Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1756892460

Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投資 3415 /9415

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2025年09月02日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派#)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.00
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2025年09月02日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3415
ISIN HK0001149464
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $31,211,101.80
已發行單位數目 400,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2025年09月02日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.00 $-0.03 -0.31%
每股份資產淨值(港元) 3 $78.03 $-0.24 -0.31%

基金表現

累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年8月28日。

期權詳情 截至2025年09月02日

總資產淨值(以美元計算) USD 3,999,321.10
標普500指數收市價 6,415.54

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short S&P 500 INDEX 09/19 6,485 Call Option USD$-3,849,324.00 -96.25% 6,485 1.08% 09/19/2025 17 6,416

每日持股截至2025年09月02日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 170.78 1,151 196,567.78 4.92
微軟 MSFT US 紐約 505.12 351 177,297.12 4.43
蘋果 AAPL US 紐約 229.72 705 161,952.60 4.05
亞馬遜 AMZN US 紐約 225.34 446 100,501.64 2.51
Meta平台 META US 紐約 735.11 102 74,981.22 1.87
博通 AVGO US 紐約 298.24 222 66,209.28 1.66
Alphabet GOOGL US 紐約 211.35 275 58,121.25 1.45
ALPHABET INC-CL C GOOG US 紐約 211.99 222 47,061.78 1.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 紐約 501.14 87 43,599.18 1.09
特斯拉 TSLA US 紐約 329.36 132 43,475.52 1.09
JPMORGAN CHASE & CO JPM US 紐約 299.7 131 39,260.70 0.98
VISA INC-CLASS A SHARES V US 紐約 350.07 81 28,355.67 0.71
禮來 LLY US 紐約 735.19 37 27,202.03 0.68
NETFLIX INC NFLX US 紐約 1214.11 20 24,282.20 0.61
EXXON MOBIL CORP XOM US 紐約 114.69 203 23,282.07 0.58
MASTERCARD INC MA US 紐約 591.87 38 22,491.06 0.56
JOHNSON & JOHNSON JNJ US 紐約 178.06 114 20,298.84 0.51
WALMART INC WMT US 紐約 97.85 204 19,961.40 0.50
COSTCO WHOLESALE CORP COST US 紐約 938.82 21 19,715.22 0.49
HOME DEPOT INC HD US 紐約 406.31 47 19,096.57 0.48
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 紐約 157.99 111 17,536.89 0.44
ABBVIE INC ABBV US 紐約 211.92 83 17,589.36 0.44
ORACLE CORP ORCL US 紐約 225.3 77 17,348.10 0.43
BANK OF AMERICA CORP BAC US 紐約 50.42 309 15,579.78 0.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 紐約 157.09 100 15,709.00 0.39
CHEVRON CORP CVX US 紐約 161.83 91 14,726.53 0.37
GENERAL ELECTRIC GE US 紐約 275.39 50 13,769.50 0.34
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 紐約 308.8 43 13,278.40 0.33
COCA-COLA CO/THE KO US 紐約 69.06 183 12,637.98 0.32
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 紐約 67.8 188 12,746.40 0.32
WELLS FARGO & CO WFC US 紐約 81.78 154 12,594.12 0.31
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 紐約 167.4 73 12,220.20 0.31
超微半導體 AMD US 紐約 162.32 77 12,498.64 0.31
BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 紐約 5505.55 2 11,011.10 0.28
SALESFORCE INC CRM US 紐約 252.86 45 11,378.70 0.28
ABBOTT LABORATORIES ABT US 紐約 131.46 82 10,779.72 0.27
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 紐約 241.5 44 10,626.00 0.27
MCDONALD'S CORP MCD US 紐約 315.76 34 10,735.84 0.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 紐約 730.85 14 10,231.90 0.26
LINDE PLC LIN US 紐約 474.14 22 10,431.08 0.26
MERCK & CO. INC. MRK US 紐約 85.48 119 10,172.12 0.25
AT&T INC T US 紐約 29.08 340 9,887.20 0.25
RTX CORP RTX US 紐約 158.01 63 9,954.63 0.25
華特迪士尼 DIS US 紐約 118.27 85 10,052.95 0.25
PEPSICO INC PEP US 紐約 150.28 65 9,768.20 0.24
UBER TECHNOLOGIES INC UBER US 紐約 92.81 99 9,188.19 0.23
SERVICENOW INC NOW US 紐約 911.42 10 9,114.20 0.23
CATERPILLAR INC CAT US 紐約 416.05 22 9,153.10 0.23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 紐約 487.53 18 8,775.54 0.22
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 紐約 43.8 199 8,716.20 0.22
直覺 INTU US 紐約 661.99 13 8,605.87 0.22
AMERICAN EXPRESS CO AXP US 紐約 331.18 26 8,610.68 0.22
MORGAN STANLEY MS US 紐約 148.85 58 8,633.30 0.22
德州儀器 TXN US 紐約 199.81 43 8,591.83 0.21
高通 QCOM US 紐約 158.78 52 8,256.56 0.21
CITIGROUP INC C US 紐約 94.78 88 8,340.64 0.21
BOEING CO/THE BA US 紐約 237.38 36 8,545.68 0.21
S&P GLOBAL INC SPGI US 紐約 539.64 15 8,094.60 0.20
BLACKROCK INC BLK US 紐約 1114.77 7 7,803.39 0.20
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 紐約 469.07 17 7,974.19 0.20
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW US 紐約 96.12 81 7,785.72 0.19
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US 紐約 106.66 70 7,466.20 0.19
GE VERNOVA INC GEV US 紐約 579.68 13 7,535.84 0.19
ACCENTURE PLC-CL A ACN US 紐約 256.17 30 7,685.10 0.19
TJX COMPANIES INC TJX US 紐約 138.57 53 7,344.21 0.18
NEXTERA ENERGY INC NEE US 紐約 72.65 97 7,047.05 0.18
AMGEN INC AMGN US 紐約 286.92 25 7,173.00 0.18
ADOBE INC ADBE US 紐約 345.63 20 6,912.60 0.17
PROGRESSIVE CORP PGR US 紐約 245.86 28 6,884.08 0.17
LOWE'S COS INC LOW US 紐約 258.74 26 6,727.24 0.17
GILEAD SCIENCES INC GILD US 紐約 112.71 59 6,649.89 0.17
PFIZER INC PFE US 紐約 24.98 268 6,694.64 0.17
ARISTA NETWORKS INC ANET US 紐約 135.87 49 6,657.63 0.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 紐約 223.27 30 6,698.10 0.17
漢威聯合國際 HON US 紐約 217.6 30 6,528.00 0.16
MICRON TECHNOLOGY INC MU US 紐約 118.48 53 6,279.44 0.16
UNION PACIFIC CORP UNP US 紐約 221.99 28 6,215.72 0.16
AMPHENOL CORP-CL A APH US 紐約 109.25 57 6,227.25 0.16
STRYKER CORP SYK US 紐約 389.94 16 6,239.04 0.16
EATON CORP PLC ETN US 紐約 343.75 18 6,187.50 0.15
DANAHER CORP DHR US 紐約 203.79 30 6,113.70 0.15
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 紐約 34.13 176 6,006.88 0.15
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 紐約 157.57 38 5,987.66 0.15
CONOCOPHILLIPS COP US 紐約 98.99 60 5,939.40 0.15
PALO ALTO NETWORKS INC PANW US 紐約 190.52 31 5,906.12 0.15
T-MOBILE US INC TMUS US 紐約 255.89 23 5,885.47 0.15
LAM RESEARCH CORP LRCX US 紐約 97.03 60 5,821.80 0.15
BLACKSTONE INC BX US 紐約 169.55 34 5,764.70 0.14
DEERE & CO DE US 紐約 476.78 12 5,721.36 0.14
MEDTRONIC PLC MDT US 紐約 93.33 61 5,693.13 0.14
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP US 紐約 299.77 19 5,695.63 0.14
ANALOG DEVICES INC ADI US 紐約 248.32 23 5,711.36 0.14
ALTRIA GROUP INC MO US 紐約 67.13 80 5,370.40 0.13
KLA CORP KLAC US 紐約 846.35 6 5,078.10 0.13
SYNOPSYS INC SNPS US 紐約 592.01 9 5,328.09 0.13
英特爾 INTC US 紐約 24.21 206 4,987.26 0.12
CHUBB LTD CB US 紐約 276.81 18 4,982.58 0.12
Crowdstrike CRWD US 紐約 413.5 12 4,962.00 0.12
PROLOGIS INC PLD US 紐約 111.3 44 4,897.20 0.12
WELLTOWER INC WELL US 紐約 167.74 29 4,864.46 0.12
CONSTELLATION ENERGY CEG US 紐約 307.19 15 4,607.85 0.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 紐約 401 12 4,812.00 0.12
SOUTHERN CO/THE SO US 紐約 92.09 52 4,788.68 0.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE US 紐約 175.09 27 4,727.43 0.12
MARSH & MCLENNAN COS MMC US 紐約 205.44 23 4,725.12 0.12
STARBUCKS CORP SBUX US 紐約 89.78 54 4,848.12 0.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 紐約 47.41 96 4,551.36 0.11
LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 紐約 452.5 10 4,525.00 0.11
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT US 紐約 410.93 11 4,520.23 0.11
CME GROUP INC CME US 紐約 265.4 17 4,511.80 0.11
DUKE ENERGY CORP DUK US 紐約 121.89 37 4,509.93 0.11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL US 紐約 354.08 12 4,248.96 0.11
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS US 紐約 342.81 13 4,456.53 0.11
CVS HEALTH CORP CVS US 紐約 74.09 60 4,445.40 0.11
KKR & CO INC KKR US 紐約 138.74 32 4,439.68 0.11
AMERICAN TOWER CORP AMT US 紐約 200.49 22 4,410.78 0.11
PARKER HANNIFIN CORP PH US 紐約 749.93 6 4,499.58 0.11
AUTOZONE INC AZO US 紐約 4179.84 1 4,179.84 0.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI US 紐約 479 8 3,832.00 0.10
MCKESSON CORP MCK US 紐約 691.62 6 4,149.72 0.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY US 紐約 103.19 40 4,127.60 0.10
NEWMONT CORP NEM US 紐約 75.86 53 4,020.58 0.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW US 紐約 360.92 11 3,970.12 0.10
TRANSDIGM GROUP INC TDG US 紐約 1304.88 3 3,914.64 0.10
THE CIGNA GROUP CI US 紐約 300.72 13 3,909.36 0.10
DOORDASH INC DASH US 紐約 244.1 16 3,905.60 0.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US 紐約 205.42 19 3,902.98 0.10
GENERAL DYNAMICS CORP GD US 紐約 324.39 12 3,892.68 0.10
EQUINIX INC EQIX US 紐約 771.56 5 3,857.80 0.10
3M CO MMM US 紐約 154.27 25 3,856.75 0.10
WASTE MANAGEMENT INC WM US 紐約 225.73 17 3,837.41 0.10
NIKE INC -CL B NKE US 紐約 74.29 56 4,160.24 0.10
EMERSON ELECTRIC CO EMR US 紐約 131.38 27 3,547.26 0.09
ELEVANCE HEALTH INC ELV US 紐約 322.33 11 3,545.63 0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC US 紐約 589.32 6 3,535.92 0.09
MOODY'S CORP MCO US 紐約 498.5 7 3,489.50 0.09
ILLINOIS TOOL WORKS ITW US 紐約 262.26 13 3,409.38 0.09
Fiserv Inc FI US 紐約 136.78 26 3,556.28 0.09
AON PLC-CLASS A AON US 紐約 371.96 10 3,719.60 0.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG US 紐約 302.57 12 3,630.84 0.09
US BANCORP USB US 紐約 48.52 74 3,590.48 0.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 紐約 104.7 34 3,559.80 0.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 紐約 61.79 61 3,769.19 0.09
WILLIAMS COS INC WMB US 紐約 57.38 58 3,328.04 0.08
TRAVELERS COS INC/THE TRV US 紐約 273.35 11 3,006.85 0.08
HOWMET AEROSPACE INC HWM US 紐約 173.22 19 3,291.18 0.08
CINTAS CORP CTAS US 紐約 205.51 16 3,288.16 0.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US 紐約 105.96 31 3,284.76 0.08
EOG RESOURCES INC EOG US 紐約 126.1 26 3,278.60 0.08
HCA HEALTHCARE INC HCA US 紐約 406.14 8 3,249.12 0.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD US 紐約 292.19 11 3,214.09 0.08
ZOETIS INC ZTS US 紐約 152.88 21 3,210.48 0.08
COLGATE-PALMOLIVE CO CL US 紐約 84.39 38 3,206.82 0.08
歐特克 ADSK US 紐約 319.16 10 3,191.60 0.08
Paypal PYPL US 紐約 69.25 46 3,185.50 0.08
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 紐約 278.25 11 3,060.75 0.08
FREEPORT-MCMORAN INC FCX US 紐約 44.94 68 3,055.92 0.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT US 紐約 276.01 11 3,036.11 0.08
比特幣基地全球 COIN US 紐約 303.56 10 3,035.60 0.08
ECOLAB INC ECL US 紐約 274.79 12 3,297.48 0.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS US 紐約 85.23 35 2,983.05 0.07
QUANTA SERVICES INC PWR US 紐約 374.68 7 2,622.76 0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 紐約 264.48 11 2,909.28 0.07
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 紐約 577.9 5 2,889.50 0.07
TRUIST FINANCIAL CORP TFC US 紐約 46.42 62 2,878.04 0.07
UNITED RENTALS INC URI US 紐約 958.77 3 2,876.31 0.07
CSX CORP CSX US 紐約 32.19 89 2,864.91 0.07
TE CONNECTIVITY PLC TEL US 紐約 204.56 14 2,863.84 0.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO US 紐約 135.84 21 2,852.64 0.07
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 232.66 12 2,791.92 0.07
CUMMINS INC CMI US 紐約 395.23 7 2,766.61 0.07
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US 紐約 110.09 25 2,752.25 0.07
MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 紐約 180.15 15 2,702.25 0.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG US 紐約 41.75 64 2,672.00 0.07
FASTENAL CO FAST US 紐約 49.19 54 2,656.26 0.07
BECTON DICKINSON AND CO BDX US 紐約 188.15 14 2,634.10 0.07
通用汽車 GM US 紐約 58.53 45 2,633.85 0.07
VISTRA CORP VST US 紐約 185.81 16 2,972.96 0.07
WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 紐約 228.89 10 2,288.90 0.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW US 紐約 81.77 28 2,289.56 0.06
CBRE GROUP INC CBRE US 紐約 159.56 14 2,233.84 0.06
AXON ENTERPRISE INC AXON US 紐約 743.59 3 2,230.77 0.06
MSCI INC MSCI US 紐約 553.91 4 2,215.64 0.06
DR HORTON INC DHI US 紐約 170.26 13 2,213.38 0.06
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 紐約 518.99 5 2,594.95 0.06
SEMPRA SRE US 紐約 82.89 31 2,569.59 0.06
IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 紐約 639.45 4 2,557.80 0.06
AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 紐約 127.59 20 2,551.80 0.06
SCHLUMBERGER LTD SLB US 紐約 35.9 71 2,548.90 0.06
PHILLIPS 66 PSX US 紐約 133.84 19 2,542.96 0.06
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 紐約 178.87 14 2,504.18 0.06
REALTY INCOME CORP O US 紐約 57.74 43 2,482.82 0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX US 紐約 275.12 9 2,476.08 0.06
PACCAR INC PCAR US 紐約 98.86 25 2,471.50 0.06
CORNING INC GLW US 紐約 68.47 36 2,464.92 0.06
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 紐約 162.95 15 2,444.25 0.06
ALLSTATE CORP ALL US 紐約 203.34 12 2,440.08 0.06
KINDER MORGAN INC KMI US 紐約 26.74 91 2,433.34 0.06
AFLAC INC AFL US 紐約 105.62 23 2,429.26 0.06
ROSS STORES INC ROST US 紐約 151.25 16 2,420.00 0.06
CARRIER GLOBAL CORP CARR US 紐約 63.5 38 2,413.00 0.06
DOMINION ENERGY INC D US 紐約 59.14 40 2,365.60 0.06
CORTEVA INC CTVA US 紐約 73.92 32 2,365.44 0.06
CENCORA INC COR US 紐約 294.85 8 2,358.80 0.06
REPUBLIC SERVICES INC RSG US 紐約 233.12 10 2,331.20 0.06
VALERO ENERGY CORP VLO US 紐約 154.28 15 2,314.20 0.06
FORTINET INC FTNT US 紐約 76.925 30 2,307.75 0.06
FEDEX CORP FDX US 紐約 224.18 10 2,241.80 0.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 紐約 81.05 27 2,188.35 0.05
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU US 紐約 107.41 17 1,825.97 0.05
ONEOK INC OKE US 紐約 74.62 29 2,163.98 0.05
福特汽車 F US 紐約 11.72 184 2,156.48 0.05
BAKER HUGHES CO BKR US 紐約 45.36 47 2,131.92 0.05
EXELON CORP EXC US 紐約 43.37 48 2,081.76 0.05
MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 紐約 62.67 33 2,068.11 0.05
KIMBERLY-CLARK CORP KMB US 紐約 128.84 16 2,061.44 0.05
CROWN CASTLE INC CCI US 紐約 98.1 21 2,060.10 0.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP US 紐約 512.82 4 2,051.28 0.05
PAYCHEX INC PAYX US 紐約 135.96 15 2,039.40 0.05
WW GRAINGER INC GWW US 紐約 1016.86 2 2,033.72 0.05
AMETEK INC AME US 紐約 184.81 11 2,032.91 0.05
DATADOG INC - CLASS A DDOG US 紐約 134.69 15 2,020.35 0.05
PUBLIC STORAGE PSA US 紐約 288.18 7 2,017.26 0.05
KROGER CO KR US 紐約 68.64 29 1,990.56 0.05
COPART INC CPRT US 紐約 48.48 41 1,987.68 0.05
BLOCK INC XYZ US 紐約 76.23 26 1,981.98 0.05
EBAY INC EBAY US 紐約 89.89 22 1,977.58 0.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG US 紐約 81.81 24 1,963.44 0.05
XCEL ENERGY INC XEL US 紐約 72.14 27 1,947.78 0.05
TARGET CORP TGT US 紐約 92.44 21 1,941.24 0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO US 紐約 240.95 8 1,927.60 0.05
RESMED INC RMD US 紐約 270.99 7 1,896.93 0.05
DELTA AIR LINES INC DAL US 紐約 61.13 31 1,895.03 0.05
KENVUE INC KVUE US 紐約 20.78 91 1,890.98 0.05
YUM! BRANDS INC YUM US 紐約 145.44 13 1,890.72 0.05
ELECTRONIC ARTS INC EA US 紐約 171.45 11 1,885.95 0.05
NASDAQ INC NDAQ US 紐約 93.59 20 1,871.80 0.05
HUMANA INC HUM US 紐約 310.06 6 1,860.36 0.05
VERISK ANALYTICS INC VRSK US 紐約 265 7 1,855.00 0.05
SYSCO CORP SYY US 紐約 80.55 23 1,852.65 0.05
KEURIG DR PEPPER INC KDP US 紐約 28.91 64 1,850.24 0.05
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM US 紐約 616.38 3 1,849.14 0.05
ENTERGY CORP ETR US 紐約 87.41 21 1,835.61 0.05
METLIFE INC MET US 紐約 80.56 27 2,175.12 0.05
COSTAR GROUP INC CSGP US 紐約 88.12 20 1,762.40 0.04
VULCAN MATERIALS CO VMC US 紐約 292.49 6 1,754.94 0.04
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG US 紐約 131.91 13 1,714.83 0.04
富達全國資訊服務 FIS US 紐約 68.31 25 1,707.75 0.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX US 紐約 170.5 10 1,705.00 0.04
DELL TECHNOLOGIES -C DELL US 紐約 120.96 14 1,693.44 0.04
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US 紐約 337.84 5 1,689.20 0.04
TARGA RESOURCES CORP TRGP US 紐約 166.72 10 1,667.20 0.04
VICI PROPERTIES INC VICI US 紐約 33.34 50 1,667.00 0.04
CONSOLIDATED EDISON INC ED US 紐約 97.2 17 1,652.40 0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CTSH US 紐約 71.78 23 1,650.94 0.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR US 紐約 823.65 2 1,647.30 0.04
CARDINAL HEALTH INC CAH US 紐約 149.55 11 1,645.05 0.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL US 紐約 91.32 18 1,643.76 0.04
GARMIN LTD GRMN US 紐約 234.29 7 1,640.03 0.04
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS US 紐約 85.77 19 1,629.63 0.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC A US 紐約 125.21 13 1,627.73 0.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW US 紐約 325.46 5 1,627.30 0.04
NUCOR CORP NUE US 紐約 146.4 11 1,610.40 0.04
P G & E CORP PCG US 紐約 15.32 104 1,593.28 0.04
M & T BANK CORP MTB US 紐約 198.98 8 1,591.84 0.04
WEC ENERGY GROUP INC WEC US 紐約 106.02 15 1,590.30 0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US 紐約 63.6 25 1,590.00 0.04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 紐約 48.05 33 1,585.65 0.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC US 紐約 71.6 22 1,575.20 0.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL US 紐約 104.68 15 1,570.20 0.04
CARNIVAL CORP CCL US 紐約 31.16 50 1,558.00 0.04
XYLEM INC XYL US 紐約 140.35 11 1,543.85 0.04
西屋空氣制動技術 WAB US 紐約 192.62 8 1,540.96 0.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO US 紐約 61.52 25 1,538.00 0.04
DUPONT DE NEMOURS INC DD US 紐約 75.79 20 1,515.80 0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF US 紐約 168.32 9 1,514.88 0.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR US 紐約 251.96 6 1,511.76 0.04
FAIR ISAAC CORP FICO US 紐約 1504.88 1 1,504.88 0.04
INGERSOLL-RAND INC IR US 紐約 77.94 19 1,480.86 0.04
STATE STREET CORP STT US 紐約 113.26 13 1,472.38 0.04
IQVIA HOLDINGS INC IQV US 紐約 183.74 8 1,469.92 0.04
EQT CORP EQT US 紐約 52.38 28 1,466.64 0.04
LENNAR CORP LEN US 紐約 132.68 11 1,459.48 0.04
FIFTH THIRD BANCORP FITB US 紐約 45.57 32 1,458.24 0.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 紐約 62.05 23 1,427.15 0.04
VENTAS INC VTR US 紐約 67.92 21 1,426.32 0.04
DEXCOM INC DXCM US 紐約 74.3 19 1,411.70 0.04
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US 紐約 140.86 10 1,408.60 0.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE US 紐約 22.68 62 1,406.16 0.04
EQUIFAX INC EFX US 紐約 234.03 6 1,404.18 0.04
FIRSTENERGY CORP FE US 紐約 43.47 24 1,043.28 0.03
INSULET CORP PODD US 紐約 344.92 3 1,034.76 0.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG US 紐約 51.6 20 1,032.00 0.03
TAPESTRY INC TPR US 紐約 102.79 10 1,027.90 0.03
KELLANOVA K US 紐約 78.94 13 1,026.22 0.03
EQUITY RESIDENTIAL EQR US 紐約 64.01 16 1,024.16 0.03
GODADDY INC - CLASS A GDDY US 紐約 144.39 7 1,010.73 0.03
JABIL INC JBL US 紐約 202.08 5 1,010.40 0.03
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC US 紐約 202 5 1,010.00 0.03
WR BERKLEY CORP WRB US 紐約 71.98 14 1,007.72 0.03
EDISON INTERNATIONAL EIX US 紐約 55.79 18 1,004.22 0.03
GARTNER INC IT US 紐約 250.91 4 1,003.64 0.03
DOLLAR TREE INC DLTR US 紐約 111.35 9 1,002.15 0.03
