Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1753985772

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年07月30日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $35.77
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $42.83
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.67
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $35.79
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年07月30日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 637.99
變動 -7.29
變動 % -1.13%

交易資料截至2025年07月30日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,423,699,054.64
已發行單位數目 39,800,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年07月30日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $35.77 $-0.46 -1.27%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $4.56 $-0.06 -1.27%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $42.83 $-0.55 -1.27%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $5.67 $-0.07 -1.27%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) $35.79 $-0.35 -0.97%

基金表現 截至2025年07月30日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 6.15 6.47
3個月 14.41 14.84
6個月 24.03 24.65
1年 47.51 48.60
年初至今 25.62 26.24
成立至今 78.86 81.70
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。

資產配置 截至2025年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 29.4
通訊服務 20.0
金融 18.5
資訊科技 8.8
工業 4.2
健康護理 4.1
必需消費品 3.7
原料 2.8
能源 2.6
公共事業 2.1
現金 2.0
房地產 1.8
    比率 (%)
中國 98.0
現金 2.0

持股組合 截至2025年07月30日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,423,862,577.76 181,383,767.87 560 99.07 0.93

每日持股截至2025年07月30日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 549.00 439,739 241,416,711.00 16.96
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 117.10 1,174,722 137,559,946.20 9.66
比亞迪 1211 HK 香港 120.90 677,975 81,967,177.50 5.76
小米集團 1810 HK 香港 54.75 1,152,355 63,091,436.25 4.43
中國建設銀行 939 HK 香港 8.19 6,612,798 54,158,815.62 3.80
美團 3690 HK 香港 127.40 339,096 43,200,830.40 3.03
拼多多 PDD US 紐約 886.42 48,027 42,572,034.01 2.99
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 56.30 465,698 26,218,797.40 1.84
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.05 4,158,666 25,159,929.30 1.77
網易 9999 HK 香港 205.20 117,370 24,084,324.00 1.69
中國銀行 3988 HK 香港 4.58 4,572,544 20,942,251.52 1.47
攜程集團 9961 HK 香港 493.80 41,932 20,706,021.60 1.45
京東集團 9618 HK 香港 126.90 162,330 20,599,677.00 1.45
快手科技 1024 HK 香港 72.40 178,023 12,888,865.20 0.91
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.82 1,638,853 12,815,830.46 0.90
百度集團 9888 HK 香港 85.50 145,289 12,422,209.50 0.87
中國人壽保險 2628 HK 香港 23.25 506,310 11,771,707.50 0.83
招商銀行 3968 HK 香港 52.05 212,250 11,047,612.50 0.78
紫金礦業集團 2899 HK 香港 22.30 477,151 10,640,467.30 0.75
百濟神州 6160 HK 香港 182.40 57,149 10,423,977.60 0.73
百勝中國 YUMC US 紐約 366.28 26,889 9,848,893.86 0.69
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 165.63 55,224 9,146,993.85 0.64
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 256.60 35,279 9,052,591.40 0.64
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.20 1,600,413 8,322,147.60 0.58
信達生物製藥 1801 HK 香港 98.45 84,511 8,320,107.95 0.58
招商銀行 600036 C1 上海 48.41 166,507 8,060,160.24 0.57
藥明生物技術 2269 HK 香港 33.40 233,206 7,789,080.40 0.55
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,579.55 4,975 7,858,252.02 0.55
理想汽車 2015 HK 香港 104.50 70,923 7,411,453.50 0.52
安踏體育用品 2020 HK 香港 93.20 80,002 7,456,186.40 0.52
中國石油化工 386 HK 香港 4.73 1,571,227 7,431,903.71 0.52
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.48 440,104 7,252,913.92 0.51
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 301.96 24,174 7,299,649.30 0.51
貝殼 2423 HK 香港 49.80 142,012 7,072,197.60 0.50
中國神華能源 1088 HK 香港 34.75 199,440 6,930,540.00 0.49
華潤置地 1109 HK 香港 29.95 231,775 6,941,661.25 0.49
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 152.80 43,519 6,649,703.20 0.47
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 33.10 181,804 6,017,712.40 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 46.60 123,355 5,748,343.00 0.40
石藥集團 1093 HK 香港 10.10 561,911 5,675,301.10 0.40
華住集團 HTHT US 紐約 249.79 21,009 5,247,755.93 0.37
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.52 690,385 5,191,695.20 0.36
聯想集團 992 HK 香港 10.14 491,713 4,985,969.82 0.35
吉利汽車 175 HK 香港 18.34 255,604 4,687,777.36 0.33
中國宏橋集團 1378 HK 香港 21.25 216,624 4,603,260.00 0.32
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 159.60 27,182 4,338,247.20 0.30
小鵬汽車 9868 HK 香港 70.60 60,556 4,275,253.60 0.30
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.30 80,224 4,195,715.20 0.29
中國海外發展 688 HK 香港 14.20 282,945 4,017,819.00 0.28
中國中信 267 HK 香港 12.26 317,662 3,894,536.12 0.27
京東健康 6618 HK 香港 50.25 73,153 3,675,938.25 0.26
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.16 448,998 3,664,872.33 0.26
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.31 550,712 3,474,992.72 0.24
中信銀行 998 HK 香港 7.34 467,468 3,431,215.12 0.24
中國鐵塔 788 HK 香港 11.28 307,928 3,473,427.84 0.24
看準科技 BZ US 紐約 150.33 23,126 3,476,461.08 0.24
新奧能源 2688 HK 香港 65.60 50,175 3,291,480.00 0.23
唯品會 VIPS US 紐約 118.38 27,820 3,293,263.94 0.23
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 16.74 194,630 3,258,106.20 0.23
交通銀行 601328 C1 上海 8.37 394,008 3,297,606.92 0.23
中國銀河証券 6881 HK 香港 11.22 290,363 3,257,872.86 0.23
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 73.90 41,573 3,072,244.70 0.22
中國長江電力 600900 C1 上海 31.28 100,434 3,141,197.78 0.22
海爾智家 6690 HK 香港 25.55 117,579 3,004,143.45 0.21
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.12 174,669 2,990,333.28 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 6.79 441,598 2,998,111.43 0.21
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 36.50 83,673 3,054,064.50 0.21
中信証券 600030 C1 上海 32.45 87,214 2,830,372.03 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 36.40 78,504 2,857,545.60 0.20
好未來教育集團 TAL US 紐約 79.21 36,774 2,912,729.20 0.20
華潤電力 836 HK 香港 20.10 145,040 2,915,304.00 0.20
奇富科技 QFIN US 紐約 269.33 10,260 2,763,351.62 0.19
蔚來集團 9866 HK 香港 35.95 75,012 2,696,681.40 0.19
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.61 474,384 2,661,294.24 0.19
國泰君安証券 601211 C1 上海 22.73 114,460 2,601,960.33 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 20.35 127,824 2,601,218.40 0.18
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 66.16 37,852 2,504,273.11 0.18
中國鋁業 2600 HK 香港 6.50 390,585 2,538,802.50 0.18
思摩爾國際 6969 HK 香港 21.50 117,115 2,517,972.50 0.18
兗礦能源集團 1171 HK 香港 9.20 270,267 2,486,456.40 0.17
華潤啤酒 291 HK 香港 27.25 90,353 2,462,119.25 0.17
申洲國際集團 2313 HK 香港 57.65 39,801 2,294,527.65 0.16
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 9.48 246,337 2,335,274.76 0.16
中信証券 6030 HK 香港 28.65 78,268 2,242,378.20 0.16
李寧 2331 HK 香港 17.04 130,145 2,217,670.80 0.16
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 69.30 31,703 2,196,958.29 0.15
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 36.27 57,243 2,076,052.49 0.15
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 135.70 14,898 2,021,620.85 0.14
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.89 397,913 1,945,794.57 0.14
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 107.72 18,133 1,953,345.02 0.14
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.26 158,189 1,939,397.14 0.14
中遠海運 1919 HK 香港 14.72 130,239 1,917,118.08 0.13
中國神華能源 601088 C1 上海 41.96 43,239 1,814,132.47 0.13
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.00 616,506 1,849,518.00 0.13
龍湖集團 960 HK 香港 10.44 176,659 1,844,319.96 0.13
美的集團 000333 C2 深圳 78.58 24,000 1,885,989.90 0.13
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.96 381,844 1,893,946.24 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 24.81 75,223 1,866,578.70 0.13
江西銅業 358 HK 香港 16.62 107,406 1,785,087.72 0.13
中國太平保險 966 HK 香港 18.22 97,151 1,770,091.22 0.12
中遠海運 601919 C1 上海 17.41 101,172 1,761,853.27 0.12
青島啤酒 168 HK 香港 52.35 33,180 1,736,973.00 0.12
中國中鐵 390 HK 香港 4.05 406,000 1,644,300.00 0.12
中國國際金融 3908 HK 香港 20.90 84,642 1,769,017.80 0.12
瑞聲科技 2018 HK 香港 40.95 42,215 1,728,704.25 0.12
昆侖能源 135 HK 香港 7.80 212,794 1,659,793.20 0.12
華虹半導體 1347 HK 香港 40.00 41,009 1,640,360.00 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.95 67,591 1,753,803.34 0.12
交通銀行 3328 HK 香港 7.18 241,809 1,736,188.62 0.12
中國中車 601766 C1 上海 8.22 204,331 1,678,951.81 0.12
五礦資源 1208 HK 香港 4.00 397,984 1,591,936.00 0.11
國藥 1099 HK 香港 19.62 80,420 1,577,840.40 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 14.34 107,206 1,537,334.04 0.11
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 259.32 5,863 1,520,395.16 0.11
同程旅行 780 HK 香港 20.15 75,055 1,512,358.25 0.11
京東物流 2618 HK 香港 14.10 114,541 1,615,028.10 0.11
濰柴動力 2338 HK 香港 17.20 88,769 1,526,826.80 0.11
中國石油化工 600028 C1 上海 6.55 239,574 1,569,086.12 0.11
龍源電力集團 916 HK 香港 7.30 213,152 1,556,009.60 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.66 142,875 1,523,047.50 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 317.22 5,120 1,624,152.79 0.11
海光信息技術 688041 C1 上海 153.06 10,221 1,564,399.82 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 1.25 1,301,459 1,626,823.75 0.11
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 112.00 12,923 1,447,376.00 0.10
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 179.00 7,931 1,419,649.00 0.10
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.05 37,285 1,418,694.25 0.10
立訊精密工業 002475 C2 深圳 41.13 33,672 1,384,852.23 0.10
華泰證券 601688 C1 上海 22.26 61,875 1,377,578.02 0.10
海爾智家 600690 C1 上海 27.88 52,861 1,473,562.43 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.55 60,420 1,422,891.00 0.10
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 746.16 1,893 1,412,484.10 0.10
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 33.25 41,770 1,388,852.50 0.10
汽車之家 ATHM US 紐約 212.11 6,898 1,463,108.75 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.50 73,607 1,288,122.50 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 51.51 24,866 1,280,926.34 0.09
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 14.04 94,439 1,325,561.46 0.09
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.45 289,627 1,287,750.82 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 13.61 98,000 1,333,893.45 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 8.43 157,347 1,326,435.21 0.09
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.91 211,436 1,248,851.63 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 25.35 48,580 1,231,503.00 0.09
中國建材 3323 HK 香港 4.88 254,944 1,244,126.72 0.09
中國銀行 601988 C1 上海 6.03 181,590 1,094,333.48 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.54 68,197 1,127,970.86 0.08
東方海外(國際) 316 HK 香港 143.70 7,969 1,145,145.30 0.08
上海寶信軟件 900926 CH 上海 10.86 102,864 1,117,551.59 0.08
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 380.55 2,871 1,092,546.81 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 18.76 61,357 1,151,057.32 0.08
華能國際電力 902 HK 香港 5.41 216,612 1,171,870.92 0.08
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 42.34 26,286 1,112,879.52 0.08
中國中煤能源 1898 HK 香港 10.16 112,490 1,142,898.40 0.08
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 17.38 59,037 1,026,063.06 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 58.00 16,789 973,762.00 0.07
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.77 30,380 995,528.79 0.07
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 331.97 2,919 969,034.84 0.07
美的集團 300 HK 香港 79.90 11,628 929,077.20 0.07
招商局港口 144 HK 香港 15.74 59,021 928,990.54 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 31.16 32,326 1,007,160.65 0.07
中國國際金融 601995 C1 上海 40.41 25,446 1,028,233.79 0.07
順豐 002352 C2 深圳 51.96 19,391 1,007,555.73 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 20.30 47,462 963,478.60 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 7.11 133,067 946,106.37 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.80 55,694 935,659.20 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 201.72 4,978 1,004,139.23 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.39 186,020 1,002,647.80 0.07
中際旭創 300308 C2 深圳 229.50 4,629 1,062,375.81 0.07
粵海投資 270 HK 香港 7.06 145,109 1,024,469.54 0.07
萬華化學集團 600309 C1 上海 69.57 14,642 1,018,652.15 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.12 143,948 1,024,909.76 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 8.08 105,299 850,815.92 0.06
片仔廣 600436 C1 上海 222.56 3,645 811,240.63 0.06
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 14.34 60,633 869,556.03 0.06
波司登國際 3998 HK 香港 4.51 180,532 814,199.32 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.17 288,343 914,047.31 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.38 28,483 865,388.51 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.09 82,096 828,448.68 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.67 175,387 819,057.29 0.06
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.20 128,872 799,104.29 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.77 167,289 797,968.53 0.06
瀘州老窖 000568 C2 深圳 138.50 5,789 801,765.85 0.06
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 207.44 4,376 907,742.81 0.06
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.94 135,939 807,371.10 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.72 19,318 825,241.11 0.06
中興通訊 000063 C2 深圳 37.71 19,798 746,500.40 0.05
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.62 119,012 668,847.44 0.05
華東醫藥 000963 C2 深圳 48.91 14,725 720,179.54 0.05
中國旺旺 151 HK 香港 5.81 134,633 782,217.73 0.05
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.05 64,634 649,418.39 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 319.05 2,075 662,029.43 0.05
保利發展控股集團 600048 C1 上海 9.07 79,303 719,027.61 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 5.37 138,204 742,506.33 0.05
中國建築 601668 C1 上海 6.28 115,476 724,847.83 0.05
浙江新和成 002001 C2 深圳 24.85 25,818 641,490.26 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 16.79 43,949 738,047.41 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 10.18 73,597 749,099.68 0.05
恆生電子 600570 C1 上海 40.32 15,972 644,011.54 0.05
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.60 61,029 707,636.96 0.05
陝西煤業 601225 C1 上海 22.45 32,125 721,178.85 0.05
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 4.77 161,960 773,062.32 0.05
華能國際電力 600011 C1 上海 8.30 79,668 661,563.46 0.05
中金黃金 600489 C1 上海 16.05 41,365 664,000.49 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.71 271,374 735,423.54 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 17.76 38,110 676,954.03 0.05
勝宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 209.31 3,174 664,353.28 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 21.53 35,068 755,145.37 0.05
科大訊飛 002230 C2 深圳 52.76 14,691 775,030.99 0.05
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.21 31,397 603,216.33 0.04
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.71 94,995 542,456.18 0.04
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 154.45 3,494 539,656.38 0.04
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.49 42,995 536,951.67 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.40 22,918 605,149.61 0.04
國電電力發展 600795 C1 上海 5.12 117,034 599,435.60 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 17.55 32,667 573,149.28 0.04
中國中車 1766 HK 香港 5.63 97,567 549,302.21 0.04
興業證券 601377 C1 上海 7.26 73,339 532,282.07 0.04
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 135.05 4,610 622,601.27 0.04
復星國際 656 HK 香港 5.53 96,972 536,255.16 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 46.29 11,624 538,112.07 0.04
國投電力 600886 C1 上海 17.33 33,689 583,737.87 0.04
中國北方稀土(集團)高科技股 600111 C1 上海 43.14 14,376 620,234.89 0.04
中國民航信息網絡 696 HK 香港 12.80 48,461 620,300.80 0.04
國電南瑞科技 600406 C1 上海 23.97 26,350 631,736.44 0.04
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 20.38 25,696 523,648.37 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 60.54 8,705 526,969.48 0.04
中銀航空租賃 2588 HK 香港 72.80 7,996 582,108.80 0.04
廣東海大集團 002311 C2 深圳 62.01 9,948 616,851.56 0.04
東鵬飲料(集團) 605499 C1 上海 314.84 2,013 633,780.65 0.04
中國電力建設 601669 C1 上海 7.41 70,520 522,581.27 0.04
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 61.30 8,962 549,363.87 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.23 67,112 552,178.84 0.04
三一重工 600031 C1 上海 22.02 26,046 573,640.72 0.04
康師傅 322 HK 香港 11.84 53,208 629,982.72 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 24.82 20,231 502,231.21 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 149.31 3,696 551,844.67 0.04
紫金礦業集團 601899 C1 上海 21.60 24,839 536,500.81 0.04
中國廣核電力 003816 C2 深圳 4.12 134,803 555,295.28 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 28.44 17,743 504,661.51 0.04
衛星化學 002648 C2 深圳 21.56 28,385 611,854.01 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.18 160,945 512,145.03 0.04
軟通動力信息技術(集團) 301236 C2 深圳 59.73 8,089 483,155.87 0.03
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 72.23 6,230 449,990.32 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 40.71 10,425 424,439.27 0.03
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 51.33 7,048 361,759.07 0.03
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 29.46 12,193 359,161.06 0.03
上海醫藥集團 601607 C1 上海 21.09 22,601 476,585.97 0.03
國投資本 600061 C1 上海 8.46 53,991 456,578.77 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.57 7,151 447,468.63 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.83 23,975 427,439.39 0.03
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 24.70 16,916 417,825.20 0.03
中銀國際證券 601696 C1 上海 17.56 23,444 411,585.32 0.03
東方證券 600958 C1 上海 12.59 37,400 470,745.54 0.03
中國船舶工業 600150 C1 上海 37.95 11,412 433,035.16 0.03
陽光電源 300274 C2 深圳 81.29 5,148 418,457.90 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 49.91 8,117 405,129.30 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 135.12 2,996 404,819.19 0.03
北新集團建材 000786 C2 深圳 29.07 13,922 404,780.96 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 43.46 8,837 384,054.30 0.03
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.60 224,224 359,196.47 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 16.84 26,836 451,833.98 0.03
新奧天然氣 600803 C1 上海 20.32 22,089 448,939.19 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 180.85 2,184 394,968.55 0.03
藏格礦業 000408 C2 深圳 52.47 7,025 368,616.90 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 10.45 44,622 466,337.42 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 27.11 16,795 455,368.53 0.03
東吳證券 601555 C1 上海 10.72 42,454 455,246.21 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 14.81 28,070 415,713.85 0.03
海南機場設施 600515 C1 上海 4.44 91,630 406,410.31 0.03
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 32.70 12,141 397,010.70 0.03
中泰證券 600918 C1 上海 7.45 52,076 388,173.91 0.03
長江證券 000783 C2 深圳 8.16 46,952 383,237.98 0.03
浙江零跑科技 9863 HK 香港 61.75 6,168 380,874.00 0.03
聖邦微電子(北京) 300661 C2 深圳 79.08 4,534 358,567.78 0.03
名創優品集團 9896 HK 香港 39.25 12,450 488,662.50 0.03
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 222.08 2,067 459,045.75 0.03
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.57 57,596 436,001.72 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.82 9,459 423,971.40 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 354.61 1,147 406,736.92 0.03
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 62.53 6,394 399,821.18 0.03
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 121.16 3,958 479,551.31 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 140.32 3,417 479,466.84 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.37 26,388 458,381.86 0.03
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.45 103,023 458,064.86 0.03
天風證券 601162 C1 上海 5.64 73,097 412,631.08 0.03
北京 392 HK 香港 33.35 11,889 396,498.15 0.03
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 78.01 4,974 387,998.55 0.03
浙商證券 601878 C1 上海 12.71 30,479 387,286.08 0.03
招商證券 600999 C1 上海 19.87 24,638 489,468.50 0.03
用友網絡科技 600588 C1 上海 15.98 28,799 460,091.28 0.03
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.77 90,160 430,063.20 0.03
信義光能 968 HK 香港 3.20 128,337 410,678.40 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 8.33 46,166 384,368.89 0.03
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 313.50 1,192 373,696.09 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 95.04 3,851 365,992.71 0.03
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 268.75 844 226,822.30 0.02
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 61.81 3,555 219,739.66 0.02
國元證券 000728 C2 深圳 9.45 37,496 354,271.86 0.02
西部證券 002673 C2 深圳 9.27 37,444 347,251.73 0.02
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.29 12,481 340,577.80 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 74.65 4,465 333,307.17 0.02
光大證券 601788 C1 上海 20.38 15,834 322,674.67 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 58.08 4,984 289,492.87 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 138.29 2,034 281,284.11 0.02
浙江偉明環保 603568 C1 上海 21.17 13,238 280,303.04 0.02
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 26.39 9,698 255,969.93 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.36 72,206 242,357.59 0.02
上海復星醫藥(集團) 600196 C1 上海 30.92 7,839 242,355.36 0.02
上海吉祥航空 603885 C1 上海 13.76 16,744 230,459.81 0.02
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 57.83 6,069 350,993.32 0.02
