Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1750003235

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年06月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.80
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $40.49
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.36
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $33.69
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年06月12日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 600.93
變動 -6.02
變動 % -0.99%

交易資料截至2025年06月12日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $4,475,422,023.21
已發行單位數目 132,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年06月12日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $33.80 $-0.33 -0.98%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $4.31 $-0.04 -0.98%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $40.49 $-0.40 -0.98%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $5.36 $-0.05 -0.98%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) $33.69 $-0.45 -1.33%

基金表現 截至2025年06月12日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 1.56 1.59
3個月 1.06 1.18
6個月 15.48 15.68
1年 31.65 32.03
年初至今 18.70 18.91
成立至今 69.01 71.14
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。

資產配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
非必需消費品 29.9
通訊服務 22.3
金融 17.9
資訊科技 7.9
工業 4.2
健康護理 3.9
必需消費品 3.8
原料 2.8
能源 2.7
公共事業 2.2
房地產 1.7
現金 0.7
    比率 (%)
中國 99.3
現金 0.7

持股組合 截至2025年06月12日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
4,475,555,464.66 570,185,298.65 560 98.95 1.05

每日持股截至2025年06月12日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 510.00 1,443,877 736,377,270.00 16.45
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 114.60 3,834,430 439,425,678.00 9.82
小米集團 1810 HK 香港 52.20 3,852,648 201,108,225.60 4.49
中國建設銀行 939 HK 香港 7.64 21,639,960 165,329,294.40 3.69
美團 3690 HK 香港 141.00 1,119,912 157,907,592.00 3.53
拼多多 PDD US 紐約 811.85 156,267 126,865,744.19 2.83
比亞迪 1211 HK 香港 134.40 829,215 111,446,496.00 2.49
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.15 14,648,175 90,086,276.25 2.01
網易 9999 HK 香港 208.40 391,782 81,647,368.80 1.82
中國銀行 3988 HK 香港 4.65 15,994,700 74,375,355.00 1.66
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 48.55 1,508,458 73,235,635.90 1.64
京東集團 9618 HK 香港 131.40 548,827 72,115,867.80 1.61
攜程集團 9961 HK 香港 482.00 139,603 67,288,646.00 1.50
招商銀行 3968 HK 香港 52.10 884,182 46,065,882.20 1.03
百度集團 9888 HK 香港 85.80 500,873 42,974,903.40 0.96
快手科技 1024 HK 香港 58.55 602,813 35,294,701.15 0.79
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.27 4,781,618 34,762,362.86 0.78
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.55 6,270,137 34,799,260.35 0.78
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 266.80 122,314 32,633,375.20 0.73
理想汽車 2015 HK 香港 112.80 279,948 31,578,134.40 0.71
百濟神州 6160 HK 香港 168.50 188,117 31,697,714.50 0.71
中國人壽保險 2628 HK 香港 17.96 1,686,486 30,289,288.56 0.68
百勝中國 YUMC US 紐約 350.47 84,399 29,579,398.35 0.66
安踏體育用品 2020 HK 香港 94.95 287,790 27,325,660.50 0.61
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,596.46 16,869 26,930,680.16 0.60
中國神華能源 1088 HK 香港 34.15 772,211 26,371,005.65 0.59
紫金礦業集團 2899 HK 香港 20.00 1,287,978 25,759,560.00 0.58
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 147.72 171,154 25,283,502.98 0.56
貝殼 2423 HK 香港 50.35 469,661 23,647,431.35 0.53
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.02 1,578,604 23,710,632.08 0.53
吉利汽車 175 HK 香港 16.74 1,377,350 23,056,839.00 0.52
中國石油化工 386 HK 香港 4.19 5,450,134 22,836,061.46 0.51
信達生物製藥 1801 HK 香港 80.75 279,759 22,590,539.25 0.50
藥明生物技術 2269 HK 香港 27.75 790,728 21,942,702.00 0.49
小鵬汽車 9868 HK 香港 76.35 283,140 21,617,739.00 0.48
華潤置地 1109 HK 香港 26.60 732,522 19,485,085.20 0.44
農夫山泉 9633 HK 香港 38.65 458,520 17,721,798.00 0.40
聯想集團 992 HK 香港 9.32 1,843,425 17,180,721.00 0.38
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 28.10 599,635 16,849,743.50 0.38
石藥集團 1093 HK 香港 9.05 1,845,375 16,700,643.75 0.37
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 273.35 59,197 16,181,255.28 0.36
交通銀行 3328 HK 香港 7.33 1,992,594 14,605,714.02 0.33
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 95.45 143,590 13,705,665.50 0.31
招商銀行 600036 C1 上海 49.49 281,707 13,942,059.07 0.31
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 138.90 96,494 13,403,016.60 0.30
中信銀行 998 HK 香港 7.38 1,841,970 13,593,738.60 0.30
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.69 2,353,791 13,393,070.79 0.30
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.80 718,023 12,780,809.40 0.29
海爾智家 6690 HK 香港 23.35 553,862 12,932,677.70 0.29
華住集團 HTHT US 紐約 269.94 46,876 12,653,576.45 0.28
中國海外發展 688 HK 香港 13.74 871,552 11,975,124.48 0.27
中國鐵塔 788 HK 香港 11.60 986,113 11,438,910.80 0.26
新奧能源 2688 HK 香港 63.80 179,715 11,465,817.00 0.26
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.58 1,986,725 11,085,925.50 0.25
中國長江電力 600900 C1 上海 33.03 333,383 11,013,091.70 0.25
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.25 2,048,645 10,755,386.25 0.24
京東健康 6618 HK 香港 41.55 254,139 10,559,475.45 0.24
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 66.80 162,699 10,868,293.20 0.24
中國中信 267 HK 香港 10.88 925,619 10,070,734.72 0.23
申洲國際集團 2313 HK 香港 54.75 189,200 10,358,700.00 0.23
中國宏橋集團 1378 HK 香港 15.62 647,051 10,106,936.62 0.23
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 37.30 275,935 10,292,375.50 0.23
蔚來集團 9866 HK 香港 28.35 353,919 10,033,603.65 0.22
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 14.20 696,169 9,885,599.80 0.22
看準科技 BZ US 紐約 143.01 65,794 9,409,471.59 0.21
比亞迪 002594 C2 深圳 386.52 24,182 9,346,839.49 0.21
華潤電力 836 HK 香港 19.84 472,326 9,370,947.84 0.21
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 59.97 147,324 8,835,598.97 0.20
中遠海運 1919 HK 香港 13.38 655,706 8,773,346.28 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 24.80 369,097 9,153,605.60 0.20
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 163.70 52,963 8,670,043.10 0.19
李寧 2331 HK 香港 15.66 531,248 8,319,343.68 0.19
唯品會 VIPS US 紐約 117.43 73,308 8,608,223.55 0.19
翰森製藥集團 3692 HK 香港 29.90 271,753 8,125,414.70 0.18
中信証券 6030 HK 香港 22.20 359,082 7,971,620.40 0.18
思摩爾國際 6969 HK 香港 19.32 421,931 8,151,706.92 0.18
金山軟件 3888 HK 香港 36.60 214,974 7,868,048.40 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 57.90 138,804 8,036,751.60 0.18
新華人壽保險 1336 HK 香港 37.90 216,281 8,197,049.90 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 20.85 392,174 8,176,827.90 0.18
好未來教育集團 TAL US 紐約 84.14 94,344 7,938,521.82 0.18
興業銀行 601166 C1 上海 26.11 283,601 7,404,246.85 0.17
海光信息技術 688041 C1 上海 148.91 51,580 7,680,866.98 0.17
奇富科技 QFIN US 紐約 329.67 23,578 7,772,967.03 0.17
昆侖能源 135 HK 香港 7.92 887,935 7,032,445.20 0.16
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 134.04 53,297 7,144,001.63 0.16
濰柴動力 2338 HK 香港 16.38 443,508 7,264,661.04 0.16
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.63 1,515,778 7,018,052.14 0.16
中國農業銀行 601288 C1 上海 6.16 1,163,430 7,167,230.06 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 39.70 177,030 7,028,091.00 0.16
青島啤酒 168 HK 香港 51.80 140,031 7,253,605.80 0.16
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.40 800,056 6,720,470.40 0.15
同程旅行 780 HK 香港 23.00 292,347 6,723,981.00 0.15
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.78 859,061 6,683,382.17 0.15
長城汽車 2333 HK 香港 12.38 528,671 6,544,946.98 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.66 2,421,730 6,441,801.80 0.14
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 7.15 851,628 6,089,140.20 0.14
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.75 1,287,315 6,114,746.25 0.14
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.90 157,351 6,120,953.90 0.14
浙江零跑科技 9863 HK 香港 53.80 115,040 6,189,152.00 0.14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 309.20 19,363 5,987,039.60 0.13
中國國際金融 3908 HK 香港 16.42 347,304 5,702,731.68 0.13
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 31.65 179,746 5,688,960.90 0.13
京東物流 2618 HK 香港 12.58 452,049 5,686,776.42 0.13
海底撈國際 6862 HK 香港 15.02 383,018 5,752,930.36 0.13
美的集團 300 HK 香港 74.90 80,406 6,022,409.40 0.13
紫金礦業集團 601899 C1 上海 21.29 281,095 5,985,475.38 0.13
國藥 1099 HK 香港 19.16 305,653 5,856,311.48 0.13
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.10 744,508 6,030,514.80 0.13
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 61.08 86,464 5,281,142.03 0.12
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.08 433,970 5,242,357.60 0.12
康師傅 322 HK 香港 12.12 450,757 5,463,174.84 0.12
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 13.63 401,066 5,468,101.67 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.21 995,328 5,185,658.88 0.12
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 78.45 70,110 5,500,129.50 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.46 281,010 5,468,454.60 0.12
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 12.28 455,368 5,591,919.04 0.12
中國旺旺 151 HK 香港 5.16 1,075,475 5,549,451.00 0.12
中信証券 600030 C1 上海 28.93 165,906 4,799,834.20 0.11
華能國際電力 902 HK 香港 5.19 964,876 5,007,706.44 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.69 215,541 5,106,113.76 0.11
龍源電力集團 916 HK 香港 6.82 735,045 5,013,006.90 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.60 1,069,712 4,920,675.20 0.11
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.34 416,011 5,133,575.74 0.11
山東黃金礦業 1787 HK 香港 25.05 178,606 4,474,080.30 0.10
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 297.57 14,396 4,283,770.49 0.10
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.68 825,889 4,691,049.52 0.10
交通銀行 601328 C1 上海 8.45 535,895 4,526,887.45 0.10
中國太平保險 966 HK 香港 14.18 328,053 4,651,791.54 0.10
華潤燃氣 1193 HK 香港 21.75 211,006 4,589,380.50 0.10
華虹半導體 1347 HK 香港 29.85 149,412 4,459,948.20 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.96 267,121 4,530,372.16 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 7.37 618,687 4,559,723.19 0.10
粵海投資 270 HK 香港 6.65 674,905 4,488,118.25 0.10
華泰證券 6886 HK 香港 15.14 294,405 4,457,291.70 0.10
中國鋁業 2600 HK 香港 5.17 899,649 4,651,185.33 0.10
龍湖集團 960 HK 香港 9.80 471,625 4,621,925.00 0.10
協鑫科技 3800 HK 香港 0.87 5,189,189 4,514,594.43 0.10
巨子生物 2367 HK 香港 61.45 70,018 4,302,606.10 0.10
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.26 673,287 4,214,042.87 0.09
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 258.89 16,231 4,202,064.46 0.09
東方海外(國際) 316 HK 香港 131.50 30,049 3,951,443.50 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.34 289,294 4,148,475.96 0.09
中興通訊 763 HK 香港 23.80 173,315 4,124,897.00 0.09
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 22.61 180,333 4,076,694.96 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 8.63 469,857 4,054,865.91 0.09
中國儒意 136 HK 香港 2.16 1,920,853 4,149,042.48 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.71 241,322 3,790,308.63 0.08
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 661.78 5,119 3,387,658.35 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 12.78 264,896 3,385,485.32 0.08
北京 392 HK 香港 32.20 115,507 3,719,325.40 0.08
雅迪集團 1585 HK 香港 12.42 284,860 3,537,961.20 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.75 111,022 3,746,992.50 0.08
江西銅業 358 HK 香港 14.22 253,674 3,607,244.28 0.08
名創優品集團 9896 HK 香港 35.60 101,113 3,599,622.80 0.08
順豐 002352 C2 深圳 53.38 66,207 3,533,852.33 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 79.00 47,273 3,734,677.06 0.08
國泰君安証券 601211 C1 上海 20.17 183,048 3,691,416.21 0.08
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 39.46 92,955 3,667,762.19 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 3.74 962,259 3,598,848.66 0.08
立訊精密工業 002475 C2 深圳 34.84 98,948 3,447,329.31 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.70 508,951 3,409,971.70 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 42.70 88,975 3,798,900.81 0.08
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 6.17 568,342 3,506,670.14 0.08
極兔速遞環球 1519 HK 香港 6.74 536,728 3,617,546.72 0.08
中國建築 601668 C1 上海 6.25 567,336 3,544,697.20 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 47.90 74,549 3,571,250.15 0.08
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 190.23 16,897 3,214,304.31 0.07
中國建材 3323 HK 香港 3.58 836,388 2,994,269.04 0.07
賽力斯集團 601127 C1 上海 147.33 20,209 2,977,293.29 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.70 251,170 3,190,822.73 0.07
中遠海運 601919 C1 上海 17.42 174,378 3,037,648.01 0.07
五礦資源 1208 HK 香港 3.51 935,100 3,282,201.00 0.07
中銀航空租賃 2588 HK 香港 66.00 47,517 3,136,122.00 0.07
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.13 990,165 3,099,216.45 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.00 146,616 3,225,552.00 0.07
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 20.20 157,242 3,176,288.40 0.07
汽車之家 ATHM US 紐約 203.45 15,106 3,073,371.43 0.07
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.96 279,613 3,064,558.48 0.07
海天國際 1882 HK 香港 19.58 146,747 2,873,306.26 0.06
萬華化學集團 600309 C1 上海 59.63 42,018 2,505,731.72 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.48 636,555 2,848,799.82 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.52 1,028,464 2,591,729.28 0.06
陝西煤業 601225 C1 上海 21.58 132,466 2,858,340.91 0.06
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 442.30 6,361 2,813,493.30 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.87 87,078 2,687,906.91 0.06
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 74.09 34,391 2,548,005.20 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.17 280,639 2,852,767.84 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.54 162,538 2,688,378.52 0.06
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.77 437,942 2,525,398.42 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 24.50 108,913 2,668,311.37 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 29.61 89,061 2,637,048.10 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.72 414,761 2,787,193.92 0.06
東鵬飲料(集團) 605499 C1 上海 368.20 6,966 2,564,904.68 0.06
閱文集團 772 HK 香港 31.00 92,417 2,864,927.00 0.06
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.88 723,896 2,808,716.48 0.06
遠東宏信 3360 HK 香港 6.24 443,516 2,767,539.84 0.06
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 105.90 25,558 2,706,592.20 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.81 326,763 2,552,899.85 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.44 444,892 2,867,296.36 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 45.18 63,214 2,856,017.39 0.06
復星國際 656 HK 香港 4.68 559,143 2,616,789.24 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 5.94 478,984 2,845,925.51 0.06
中國民生銀行 600016 C1 上海 5.25 486,236 2,553,824.44 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.65 546,738 2,542,331.70 0.06
萬科企業 2202 HK 香港 5.05 503,178 2,541,048.90 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 9.72 294,937 2,865,793.65 0.06
中國民航信息網絡 696 HK 香港 10.82 214,154 2,317,146.28 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.45 918,527 2,250,391.15 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 7.15 289,752 2,070,343.06 0.05
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 137.43 15,544 2,136,264.97 0.05
中國船舶工業 600150 C1 上海 33.36 61,232 2,042,859.80 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.03 568,300 2,290,249.00 0.05
中升集團 881 HK 香港 12.90 187,008 2,412,403.20 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.38 299,578 2,209,390.62 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 8.58 241,986 2,075,912.27 0.05
海信家電集團 921 HK 香港 25.80 78,330 2,020,914.00 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 123.83 19,494 2,413,987.24 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 6.60 363,760 2,400,816.00 0.05
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.36 431,400 2,312,304.00 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 27.32 84,605 2,311,624.37 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.88 399,601 2,348,029.47 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.30 506,117 2,176,437.34 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.58 194,986 2,257,313.04 0.05
三一重工 600031 C1 上海 19.48 115,579 2,251,135.45 0.05
陽光電源 300274 C2 深圳 70.25 28,080 1,972,580.90 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.37 97,040 1,782,806.37 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 49.09 36,760 1,804,419.30 0.04
上海寶信軟件 900926 CH 上海 10.15 164,508 1,669,614.13 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.27 257,246 1,869,043.47 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 66.94 26,751 1,790,821.03 0.04
國投電力 600886 C1 上海 16.46 100,886 1,660,280.36 0.04
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 4.64 393,989 1,827,900.89 0.04
中國人壽保險 601628 C1 上海 44.86 36,905 1,655,662.29 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 33.67 48,732 1,640,757.60 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 16.13 101,684 1,640,033.80 0.04
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 14.13 112,284 1,586,159.33 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 52.46 30,181 1,583,194.77 0.04
招商證券 600999 C1 上海 18.36 100,590 1,846,925.84 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 17.59 98,978 1,741,515.77 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 60.89 28,190 1,716,575.61 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 63.44 26,742 1,696,581.74 0.04
片仔廣 600436 C1 上海 220.10 7,553 1,662,425.58 0.04
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 280.27 6,929 1,942,006.41 0.04
中興通訊 000063 C2 深圳 34.95 54,687 1,911,268.51 0.04
中際旭創 300308 C2 深圳 126.93 14,844 1,884,133.31 0.04
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.52 126,722 1,713,851.47 0.04
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.98 196,945 1,570,996.36 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.50 89,725 1,749,539.93 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.08 281,039 1,709,795.13 0.04
華泰證券 601688 C1 上海 18.79 98,967 1,859,359.61 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 17.67 104,864 1,853,111.87 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.34 306,865 1,638,588.38 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 16.99 93,087 1,581,842.29 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 300.77 6,267 1,884,906.14 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 12.79 146,581 1,874,972.42 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 16.36 95,072 1,555,236.77 0.03
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 66.15 23,493 1,553,951.56 0.03
中國鋁業 601600 C1 上海 7.57 174,368 1,320,308.97 0.03
中國建設銀行 601939 C1 上海 9.73 130,735 1,271,734.12 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 21.41 56,535 1,210,628.56 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.78 248,536 1,188,429.53 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 131.25 8,997 1,180,866.13 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 8.58 181,011 1,552,829.32 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 66.20 22,906 1,516,377.47 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 25.86 58,571 1,514,429.47 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.07 235,939 1,195,317.88 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.44 123,400 1,165,275.59 0.03
藍思科技 300433 C2 深圳 23.56 66,196 1,559,475.19 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 20.49 73,794 1,512,382.07 0.03
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 181.62 7,696 1,397,730.72 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.05 173,137 1,394,345.48 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 69.70 18,020 1,256,021.03 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 11.01 133,383 1,468,253.87 0.03
深圳傳音 688036 C1 上海 85.90 15,522 1,333,275.90 0.03
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 47.40 27,548 1,305,813.68 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.66 52,621 1,297,823.70 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.20 47,315 1,287,071.46 0.03
華東醫藥 000963 C2 深圳 49.32 23,573 1,162,532.51 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.28 124,466 1,154,913.02 0.03
保利發展控股集團 600048 C1 上海 8.91 165,165 1,471,109.90 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 48.04 28,871 1,386,848.56 0.03
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 18.23 73,793 1,345,218.58 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 42.25 29,161 1,231,983.54 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 37.53 40,654 1,525,808.73 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 8.68 161,858 1,404,462.18 0.03
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 75.84 17,070 1,294,589.59 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.01 607,078 1,222,263.97 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 24.54 46,662 1,145,236.85 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 18.49 80,505 1,488,717.35 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 9.21 138,639 1,277,321.44 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 88.94 14,269 1,269,053.48 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 52.51 22,500 1,181,506.08 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.78 63,362 1,126,639.40 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 369.30 3,050 1,126,357.64 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.38 24,176 1,508,127.92 0.03
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 110.31 13,574 1,497,318.37 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 144.58 10,277 1,485,834.66 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 18.30 80,414 1,471,196.32 0.03
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 72.00 19,541 1,406,939.33 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 39.44 35,406 1,396,253.71 0.03
