Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1768964972

Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投資 3415 /9415

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2026年01月20日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派#)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.22
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

派息 #

除淨日 16 January 2026
派付日 23 January 2026
總派息 (每股) (港元) 0.77

交易資料截至2026年01月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3415
ISIN HK0001149464
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $71,746,255.58
已發行單位數目 900,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2026年01月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.22 $-0.13 -1.25%
每股份資產淨值(港元) 3 $79.72 $-1.01 -1.25%

基金表現

累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年8月28日。

資產配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
現金 34.0
資訊科技 22.7
金融 8.9
通訊服務 7.0
非必需消費品 6.8
健康護理 6.4
工業 5.5
必需消費品 3.1
能源 1.9
公共事業 1.5
原料 1.2
房地產 1.2
    比率 (%)
美國 66.0
現金 34.0

期權詳情 截至2026年01月20日

總資產淨值(以美元計算) USD 9,200,125.10
標普500指數收市價 6,796.86

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short S&P 500 INDEX 02/20 6,935 Call Option USD$-8,835,918.00 -96.04% 6,935 2.03% 02/20/2026 31 6,797

每日持股截至2026年01月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 178.07 2,701 480,967.07 5.23
蘋果 AAPL US 紐約 246.7 1,641 404,834.70 4.40
微軟 MSFT US 紐約 454.52 827 375,888.04 4.09
亞馬遜 AMZN US 紐約 231 1,082 249,942.00 2.72
Alphabet GOOGL US 紐約 322 647 208,334.00 2.26
博通 AVGO US 紐約 332.6 524 174,282.40 1.89
Alphabet GOOG US 紐約 322.16 516 166,234.56 1.81
Meta平台 META US 紐約 604.12 241 145,592.92 1.58
特斯拉 TSLA US 紐約 419.25 312 130,806.00 1.42
波克夏海瑟威 BRK/B US 紐約 485.39 203 98,534.17 1.07
禮來 LLY US 紐約 1041.29 88 91,633.52 1.00
摩根大通銀行 JPM US 紐約 302.74 302 91,427.48 0.99
威士卡 V US 紐約 325.82 187 60,928.34 0.66
埃克森美孚 XOM US 紐約 130.46 468 61,055.28 0.66
沃爾瑪 WMT US 紐約 118.71 487 57,811.77 0.63
嬌生 JNJ US 紐約 218.21 267 58,262.07 0.63
萬事達卡 MA US 紐約 531.74 91 48,388.34 0.53
美光科技 MU US 紐約 365 125 45,625.00 0.50
好市多 COST US 紐約 964.26 48 46,284.48 0.50
艾伯維 ABBV US 紐約 214.04 196 41,951.84 0.46
帕蘭提爾科技 PLTR US 紐約 168.53 253 42,638.09 0.46
超微半導體 AMD US 紐約 231.92 180 41,745.60 0.45
網飛 NFLX US 紐約 87.26 470 41,012.20 0.45
家得寶 HD US 紐約 375.11 110 41,262.10 0.45
美國銀行 BAC US 紐約 52.1 746 38,866.60 0.42
寶僑 PG US 紐約 147 259 38,073.00 0.41
奇異 GE US 紐約 312.34 117 36,543.78 0.40
雪佛龍 CVX US 紐約 165.3 210 34,713.00 0.38
甲骨文 ORCL US 紐約 179.92 188 33,824.96 0.37
聯合健康集團 UNH US 紐約 338.43 101 34,181.43 0.37
卡特彼勒 CAT US 紐約 629 52 32,708.00 0.36
思科 CSCO US 紐約 73.35 437 32,053.95 0.35
科林研發 LRCX US 紐約 222.41 140 31,137.40 0.34
可口可樂 KO US 紐約 71.75 430 30,852.50 0.34
高盛集團 GS US 紐約 943.37 33 31,131.21 0.34
默克藥廠 MRK US 紐約 109.45 278 30,427.10 0.33
富國銀行 WFC US 紐約 86.66 348 30,157.68 0.33
國際商業機器 IBM US 紐約 291.35 104 30,300.40 0.33
雷神科技 RTX US 紐約 196.36 148 29,061.28 0.32
菲利浦莫里斯國際 PM US 紐約 167.18 174 29,089.32 0.32
應用材料 AMAT US 紐約 318.23 88 28,004.24 0.30
賽默飛世爾科技 TMO US 紐約 619.01 42 25,998.42 0.28
摩根士丹利 MS US 紐約 182.1 135 24,583.50 0.27
英特爾 INTC US 紐約 48.56 502 24,377.12 0.26
亞培 ABT US 紐約 121.14 194 23,501.16 0.26
麥當勞 MCD US 紐約 302.84 80 24,227.20 0.26
賽富時 CRM US 紐約 220.07 106 23,327.42 0.25
花旗集團 C US 紐約 112.8 200 22,560.00 0.25
百事可樂 PEP US 紐約 147.66 153 22,591.98 0.25
林德公開 LIN US 紐約 433.15 52 22,523.80 0.24
波音 BA US 紐約 249 87 21,663.00 0.24
華特迪士尼 DIS US 紐約 110.34 200 22,068.00 0.24
美國運通 AXP US 紐約 352.19 60 21,131.40 0.23
安費諾 APH US 紐約 152.33 136 20,716.88 0.23
科磊 KLAC US 紐約 1486.18 14 20,806.52 0.23
奇異維諾瓦 GEV US 紐約 684.86 30 20,545.80 0.22
直覺外科 ISRG US 紐約 527.44 39 20,570.16 0.22
安進 AMGN US 紐約 331 59 19,529.00 0.21
新紀元能源 NEE US 紐約 83.51 233 19,457.83 0.21
嘉信理財 SCHW US 紐約 100.99 187 18,885.13 0.21
TJX TJX US 紐約 156.08 124 19,353.92 0.21
德州儀器 TXN US 紐約 189.59 102 19,338.18 0.21
優步科技 UBER US 紐約 83.72 232 19,423.04 0.21
埃森哲 ACN US 紐約 272.71 69 18,816.99 0.20
威瑞森電信 VZ US 紐約 39.08 472 18,445.76 0.20
高通 QCOM US 紐約 154.07 120 18,488.40 0.20
AT&T T US 紐約 23.45 794 18,619.30 0.20
吉利德科學 GILD US 紐約 124.14 139 17,255.46 0.19
標準普爾全球 SPGI US 紐約 519.04 34 17,647.36 0.19
輝瑞大藥廠 PFE US 紐約 25.52 637 16,256.24 0.18
AppLovin APP US 紐約 565.52 30 16,965.60 0.18
貝萊德 BLK US 紐約 1110.05 15 16,650.75 0.18
亞德諾 ADI US 紐約 295.67 55 16,261.85 0.18
丹納赫集團 DHR US 紐約 234.33 70 16,403.10 0.18
直覺 INTU US 紐約 528.95 31 16,397.45 0.18
羅威 LOW US 紐約 268.4 62 16,640.80 0.18
第一資本金融 COF US 紐約 228.72 70 16,010.40 0.17
繽客 BKNG US 紐約 5027 3 15,081.00 0.16
漢威聯合國際 HON US 紐約 215.07 70 15,054.90 0.16
波士頓科學 BSX US 紐約 91.2 165 15,048.00 0.16
Arista網路 ANET US 紐約 127.52 115 14,664.80 0.16
聯合太平洋 UNP US 紐約 221.69 66 14,631.54 0.16
ServiceNow NOW US 紐約 125.4 116 14,546.40 0.16
伊頓公開 ETN US 紐約 337.59 43 14,516.37 0.16
紐蒙特 NEM US 紐約 118.94 122 14,510.68 0.16
威爾塔 WELL US 紐約 188 76 14,288.00 0.16
美敦力 MDT US 紐約 98.6 143 14,099.80 0.15
Palo Alto Networks Inc PANW US 紐約 184.06 76 13,988.56 0.15
迪爾 DE US 紐約 508.68 27 13,734.36 0.15
奧多比系統 ADBE US 紐約 290.37 46 13,357.02 0.15
普洛斯 PLD US 紐約 130.81 104 13,604.24 0.15
先進 PGR US 紐約 203.92 66 13,458.72 0.15
史賽克 SYK US 紐約 359.61 38 13,665.18 0.15
康菲石油 COP US 紐約 95.52 138 13,181.76 0.14
黑石 BX US 紐約 153.91 82 12,620.62 0.14
洛克希德馬丁 LMT US 紐約 576.06 22 12,673.32 0.14
派克漢尼汾 PH US 紐約 929.49 14 13,012.86 0.14
福泰製藥 VRTX US 紐約 442.08 28 12,378.24 0.13
必治妥施貴寶 BMY US 紐約 54.22 227 12,307.94 0.13
麥卡遜 MCK US 紐約 821.84 14 11,505.76 0.13
Crowdstrike CRWD US 紐約 442.73 27 11,953.71 0.13
星巴克 SBUX US 紐約 93.66 127 11,894.82 0.13
丘博 CB US 紐約 301.06 40 12,042.40 0.13
高特利集團 MO US 紐約 61.15 188 11,496.20 0.12
康卡斯特 CMCSA US 紐約 28.16 408 11,489.28 0.12
自動資料處理 ADP US 紐約 255.1 45 11,479.50 0.12
洲際交易所 ICE US 紐約 170.95 63 10,769.85 0.12
芝加哥商品期貨交易所集團 CME US 紐約 279.91 40 11,196.40 0.12
南方 SO US 紐約 88.82 123 10,924.86 0.12
CVS保健 CVS US 紐約 80.09 142 11,372.78 0.12
杜克能源 DUK US 紐約 119.55 87 10,400.85 0.11
新思科技 SNPS US 紐約 510.97 20 10,219.40 0.11
通用動力 GD US 紐約 359.17 28 10,056.76 0.11
星座能源 CEG US 紐約 295.4 34 10,043.60 0.11
特靈科技公開 TT US 紐約 387.33 25 9,683.25 0.11
T-Mobile美國 TMUS US 紐約 183.65 54 9,917.10 0.11
Howmet航太 HWM US 紐約 220.36 45 9,916.20 0.11
諾斯洛普格拉曼 NOC US 紐約 657.3 15 9,859.50 0.11
PNC金融服務集團 PNC US 紐約 220.96 44 9,722.24 0.11
MARSH & MCLENNAN COS MRSH US 紐約 181 55 9,955.00 0.11
自由港麥克莫蘭銅金 FCX US 紐約 60.07 160 9,611.20 0.10
穆迪 MCO US 紐約 517.3 17 8,794.10 0.10
紐約梅隆銀行 BK US 紐約 120.68 78 9,413.04 0.10
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨 KKR US 紐約 122.9 76 9,340.40 0.10
美國電塔 AMT US 紐約 177.75 52 9,243.00 0.10
3M MMM US 紐約 156.12 59 9,211.08 0.10
Cadence設計系統 CDNS US 紐約 307 30 9,210.00 0.10
羅賓漢市場 HOOD US 紐約 105.78 87 9,202.86 0.10
Elevance健康 ELV US 紐約 367.06 25 9,176.50 0.10
廢棄物管理 WM US 紐約 221.3 41 9,073.30 0.10
CRH公開 CRH US 紐約 120.86 75 9,064.50 0.10
薛文威廉 SHW US 紐約 346.96 26 9,020.96 0.10
艾默生電氣 EMR US 紐約 145.22 62 9,003.64 0.10
奧賴利汽車 ORLY US 紐約 95.24 94 8,952.56 0.10
美國合眾銀行 USB US 紐約 54.38 174 9,462.12 0.10
耐吉 NKE US 紐約 63.63 133 8,462.79 0.09
威騰電子 WDC US 紐約 222.97 38 8,472.86 0.09
億滋國際 MDLZ US 紐約 57.99 145 8,408.55 0.09
威廉斯 WMB US 紐約 61.51 136 8,365.36 0.09
HCA醫療保健 HCA US 紐約 464.38 18 8,358.84 0.09
怡安公開 AON US 紐約 339.5 24 8,148.00 0.09
信諾集團 CI US 紐約 271.24 30 8,137.20 0.09
通用汽車 GM US 紐約 77.81 104 8,092.24 0.09
康寧 GLW US 紐約 92.57 87 8,053.59 0.09
華納兄弟探索 WBD US 紐約 28.24 278 7,850.72 0.09
萬豪國際集團(馬里蘭) MAR US 紐約 313.84 25 7,846.00 0.09
Equinix EQIX US 紐約 784.2 10 7,842.00 0.09
希捷科技控股公開 STX US 紐約 325.99 24 7,823.76 0.09
聯合包裹服務 UPS US 紐約 106.54 82 8,736.28 0.09
TransDigm集團 TDG US 紐約 1448.55 6 8,691.30 0.09
康明斯 CMI US 紐約 565.8 15 8,487.00 0.09
DoorDash DASH US 紐約 205.67 41 8,432.47 0.09
江森自控國際 JCI US 紐約 114.56 68 7,790.08 0.08
帕卡 PCAR US 紐約 119.38 58 6,924.04 0.08
高露潔-棕欖 CL US 紐約 85.44 90 7,689.60 0.08
藝康集團 ECL US 紐約 273 28 7,644.00 0.08
皇家加勒比國際遊輪 RCL US 紐約 270.01 28 7,560.28 0.08
希爾頓全球 HLT US 紐約 289.98 26 7,539.48 0.08
TE Connectivity PLC TEL US 紐約 233.27 32 7,464.64 0.08
摩托羅拉系統 MSI US 紐約 391.08 19 7,430.52 0.08
廣達服務 PWR US 紐約 463.49 16 7,415.84 0.08
CSX Corp CSX US 紐約 35.51 208 7,386.08 0.08
伊利諾工具 ITW US 紐約 254.45 29 7,379.05 0.08
森科拉 COR US 紐約 350.67 21 7,364.07 0.08
信達思 CTAS US 紐約 193.74 38 7,362.12 0.08
Regeneron Pharmaceuticals In REGN US 紐約 733.78 10 7,337.80 0.08
聯邦快遞 FDX US 紐約 301.03 24 7,224.72 0.08
汽車地帶 AZO US 紐約 3573.98 2 7,147.96 0.08
Arthur J Gallagher & Co AJG US 紐約 254.88 28 7,136.64 0.08
Truist金融 TFC US 紐約 49.14 144 7,076.16 0.08
阿波羅全球管理 APO US 紐約 138.64 51 7,070.64 0.08
美國電力 AEP US 紐約 119.22 59 7,033.98 0.08
諾福克南方 NSC US 紐約 280.39 25 7,009.75 0.08
斯倫貝謝公眾 SLB US 紐約 46.45 167 7,757.15 0.08
L3哈里斯科技 LHX US 紐約 342.33 20 6,846.60 0.07
碩騰 ZTS US 紐約 123.24 49 6,038.76 0.07
晟碟公司(德拉瓦州) SNDK US 紐約 453.12 15 6,796.80 0.07
旅行者保險 TRV US 紐約 269.61 25 6,740.25 0.07
賽門物業集團 SPG US 紐約 184.32 36 6,635.52 0.07
卡爾瓦納 CVNA US 紐約 442.29 15 6,634.35 0.07
怪獸飲料 MNST US 紐約 81.47 80 6,517.60 0.07
碧迪醫療器械 BDX US 紐約 203.39 32 6,508.48 0.07
依歐格資源 EOG US 紐約 106.21 61 6,478.81 0.07
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 230.7 28 6,459.60 0.07
桑普拉 SRE US 紐約 88.43 73 6,455.39 0.07
氣體產品與化學 APD US 紐約 258.18 25 6,454.50 0.07
聯合租賃 URI US 紐約 910.55 7 6,373.85 0.07
Realty Income Corp O US 紐約 61.62 103 6,346.86 0.07
愛彼迎 ABNB US 紐約 130.73 48 6,275.04 0.07
菲利普66 PSX US 紐約 138.47 45 6,231.15 0.07
金德摩根公司(德拉瓦州) KMI US 紐約 27.96 219 6,123.24 0.07
瓦勒羅能源 VLO US 紐約 184.73 33 6,096.09 0.07
歐特克 ADSK US 紐約 253.87 24 6,092.88 0.07
羅斯百貨 ROST US 紐約 189.69 36 6,828.84 0.07
貝克休斯 BKR US 紐約 51.26 110 5,638.60 0.06
維斯達能源 VST US 紐約 156.81 36 5,645.16 0.06
IDEXX實驗室 IDXX US 紐約 686.02 8 5,488.16 0.06
嘉德諾健康集團 CAH US 紐約 210.37 26 5,469.62 0.06
目標百貨 TGT US 紐約 109.34 50 5,467.00 0.06
快扣 FAST US 紐約 42.62 128 5,455.36 0.06
好事達保險 ALL US 紐約 193.55 28 5,419.40 0.06
愛德華生命科學 EW US 紐約 83.46 64 5,341.44 0.06
世邦魏理仕集團 CBRE US 紐約 165.36 32 5,291.52 0.06
防特網 FTNT US 紐約 75.46 70 5,282.20 0.06
ONEOK Inc OKE US 紐約 74.06 70 5,184.20 0.06
科迪華 CTVA US 紐約 68.9 75 5,167.50 0.06
公共存儲 PSA US 紐約 285.18 18 5,133.24 0.06
美商藝電 EA US 紐約 204 25 5,100.00 0.06
福特汽車 F US 紐約 13.28 439 5,829.92 0.06
道明尼能源 D US 紐約 61.09 95 5,803.55 0.06
奇波雷墨西哥燒烤 CMG US 紐約 39 148 5,772.00 0.06
馬拉松石油 MPC US 紐約 174.88 33 5,771.04 0.06
數位不動產信託 DLR US 紐約 159.62 36 5,746.32 0.06
Paypal PYPL US 紐約 55.08 104 5,728.32 0.06
比特幣基地全球 COIN US 紐約 227.73 25 5,693.25 0.06
美國家庭人壽保險 AFL US 紐約 109.26 52 5,681.52 0.06
阿美特克 AME US 紐約 213.14 26 5,541.64 0.06
愛克斯龍 EXC US 紐約 44.95 112 5,034.40 0.05
瓦爾坎材料 VMC US 紐約 296.15 14 4,146.10 0.05
泰瑟國際 AXON US 紐約 620.52 8 4,964.16 0.05
阿默普萊斯金融 AMP US 紐約 492.58 10 4,925.80 0.05
達美航空 DAL US 紐約 67.46 73 4,924.58 0.05
那斯達克 NDAQ US 紐約 97.41 50 4,870.50 0.05
開利全球 CARR US 紐約 55.21 88 4,858.48 0.05
洛克威爾自動化 ROK US 紐約 404 12 4,848.00 0.05
D.R. Horton DHI US 紐約 153.19 31 4,748.89 0.05
安特吉 ETR US 紐約 94.75 50 4,737.50 0.05
大都會人壽 MET US 紐約 75.57 62 4,685.34 0.05
MSCI 明晟 MSCI US 紐約 584.22 8 4,673.76 0.05
共和服務 RSG US 紐約 210.62 22 4,633.64 0.05
百勝餐飲 YUM US 紐約 153.2 30 4,596.00 0.05
Take-Two互動軟體 TTWO US 紐約 240.61 19 4,571.59 0.05
電子灣拍賣網站 EBAY US 紐約 90.7 50 4,535.00 0.05
大眾服務企業集團 PEG US 紐約 79.37 56 4,444.72 0.05
Targa資源 TRGP US 紐約 185.07 24 4,441.68 0.05
Roper科技 ROP US 紐約 403.76 11 4,441.36 0.05
艾昆緯 IQV US 紐約 233.69 19 4,440.11 0.05
高知特科技 CTSH US 紐約 82.21 54 4,439.34 0.05
Martin Marietta Materials In MLM US 紐約 630.9 7 4,416.30 0.05
Workday WDAY US 紐約 182.99 24 4,391.76 0.05
超捷國際 MCHP US 紐約 73.17 60 4,390.20 0.05
諾可 NUE US 紐約 174.49 25 4,362.25 0.05
美國國際集團 AIG US 紐約 72.44 60 4,346.40 0.05
西屋空氣制動技術 WAB US 紐約 227.56 19 4,323.64 0.05
克羅格 KR US 紐約 63.15 68 4,294.20 0.05
皇冠城堡 CCI US 紐約 86.81 49 4,253.69 0.05
克里格胡椒博士 KDP US 紐約 27.95 152 4,248.40 0.05
保德信金融 PRU US 紐約 108.35 39 4,225.65 0.05
數據狗 DDOG US 紐約 117 36 4,212.00 0.05
安捷倫科技 A US 紐約 135.83 31 4,210.73 0.05
聯合愛迪生 ED US 紐約 105.05 40 4,202.00 0.05
傲賽能源 XEL US 紐約 76.21 66 5,029.86 0.05
芯源系統 MPWR US 紐約 1034.49 4 4,137.96 0.04
格雷杰 GWW US 紐約 1034.25 4 4,137.00 0.04
Ventas VTR US 紐約 78.18 52 4,065.36 0.04
西斯柯 SYY US 紐約 76.52 53 4,055.56 0.04
瑞斯邁 RMD US 紐約 253.19 16 4,051.04 0.04
泰瑞達 TER US 紐約 223.98 18 4,031.64 0.04
科派特 CPRT US 紐約 40.71 99 4,030.29 0.04
是德科技 KEYS US 紐約 211.96 19 4,027.24 0.04
奇異醫療保健科技 GEHC US 紐約 78.83 51 4,020.33 0.04
哈特福德保險集團 HIG US 紐約 128.8 31 3,992.80 0.04
WEC能源集團 WEC US 紐約 109.06 36 3,926.16 0.04
聯合航空 UAL US 紐約 108.57 36 3,908.52 0.04
道富銀行 STT US 紐約 125.31 31 3,884.61 0.04
Fiserv FISV US 紐約 64.49 60 3,869.40 0.04
布洛克 XYZ US 紐約 62.63 61 3,820.43 0.04
奧的斯電梯 OTIS US 紐約 88.14 43 3,790.02 0.04
肯膚優 KVUE US 紐約 17.59 214 3,764.26 0.04
Paychex PAYX US 紐約 107.42 35 3,759.70 0.04
金百利克拉克 KMB US 紐約 101.48 37 3,754.76 0.04
太平洋電力瓦斯 PCG US 紐約 15.25 246 3,751.50 0.04
Xylem XYL US 紐約 138.82 27 3,748.14 0.04
五三銀行 FITB US 紐約 50.12 74 3,708.88 0.04
艾奇資本集團 ACGL US 紐約 91.8 40 3,672.00 0.04
戴爾科技 DELL US 紐約 111.07 33 3,665.31 0.04
M&T銀行 MTB US 紐約 211.71 17 3,599.07 0.04
戰神管理 ARES US 紐約 163.16 22 3,589.52 0.04
盈透證券集團 IBKR US 紐約 71.51 50 3,575.50 0.04
EQT EQT US 紐約 51.48 69 3,552.12 0.04
智遊網集團 EXPE US 紐約 272.15 13 3,537.95 0.04
達樂 DG US 紐約 146.63 24 3,519.12 0.04
額外空間倉儲 EXR US 紐約 145.53 24 3,492.72 0.04
Archer-Daniels-Midland Co ADM US 紐約 65.88 53 3,491.64 0.04
哈門那 HUM US 紐約 268 13 3,484.00 0.04
VICI房地產 VICI US 紐約 28.82 119 3,429.58 0.04
富達全國資訊服務 FIS US 紐約 60.07 57 3,423.99 0.04
國際航電 GRMN US 紐約 200.73 17 3,412.41 0.04
英格索蘭 IR US 紐約 85.16 40 3,406.40 0.04
Comfort系統美國 FIX US 紐約 1134.75 3 3,404.25 0.04
Old Dominion Freight Line公 ODFL US 紐約 170 20 3,400.00 0.04
嘉年華 CCL US 紐約 28.02 121 3,390.42 0.04
西方石油 OXY US 紐約 42.24 80 3,379.20 0.04
Verisk Analytics Inc VRSK US 紐約 218.49 15 3,277.35 0.04
戴文能源 DVN US 紐約 36.29 70 2,540.30 0.03
Brown & Brown Inc BRO US 紐約 79.11 32 2,531.52 0.03
普徠仕集團 TROW US 紐約 103.68 24 2,488.32 0.03
星座品牌 STZ US 紐約 163.64 15 2,454.60 0.03
Corpay CPAY US 紐約 305.25 8 2,442.00 0.03
徠博科 LH US 紐約 271.31 9 2,441.79 0.03
國際紙業 IP US 紐約 41.66 58 2,416.28 0.03
西南航空 LUV US 紐約 42.38 57 2,415.66 0.03
丘奇及德懷特 CHD US 紐約 92.15 26 2,395.90 0.03
理想國演藝 LYV US 紐約 140.65 17 2,391.05 0.03
Expeditors International of EXPD US 紐約 159.12 15 2,386.80 0.03
聖丁 CNC US 紐約 45.76 52 2,379.52 0.03
斯默菲特韋斯特洛克公開 SW US 紐約 40.95 58 2,375.10 0.03
CMS能源 CMS US 紐約 71.35 33 2,354.55 0.03
公平住屋 EQR US 紐約 61.02 38 2,318.76 0.03
NiSource NI US 紐約 43.4 53 2,300.20 0.03
威利斯韜睿惠悅 WTW US 紐約 321.79 10 3,217.90 0.03
Raymond James Financial Inc RJF US 紐約 167.83 19 3,188.77 0.03
好時 HSY US 紐約 198.87 16 3,181.92 0.03
杭庭頓銀行公司(俄亥俄州) HBAN US 紐約 17.99 175 3,148.25 0.03
NRG Energy Inc NRG US 紐約 148.91 21 3,127.11 0.03
阿莫林 AEE US 紐約 103.73 30 3,111.90 0.03
雅詩蘭黛 EL US 紐約 114.46 27 3,090.42 0.03
鐵山 IRM US 紐約 92.35 33 3,047.55 0.03
同步金融 SYF US 紐約 76.08 40 3,043.20 0.03
德康醫療 DXCM US 紐約 70.73 43 3,041.39 0.03
PPL PPL US 紐約 36.91 82 3,026.62 0.03
Atmos能源 ATO US 紐約 168 18 3,024.00 0.03
多佛 DOV US 紐約 201.27 15 3,019.05 0.03
哈里伯頓 HAL US 紐約 32.06 94 3,013.64 0.03
北方信託 NTRS US 紐約 143.3 21 3,009.30 0.03
科斯塔集團 CSGP US 紐約 63.82 47 2,999.54 0.03
慧與企業 HPE US 紐約 20.39 147 2,997.33 0.03
芝加哥選擇權交易所全球市場公 CBOE US Chicago 271.92 11 2,991.12 0.03
Fair Isaac FICO US 紐約 1494.5 2 2,989.00 0.03
DTE能源 DTE US 紐約 135.61 22 2,983.42 0.03
響尾蛇能源 FANG US 紐約 148.7 20 2,974.00 0.03
曳引車供應 TSCO US 紐約 50.97 58 2,956.26 0.03
