Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1742051519

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年03月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.22
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.83
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.33
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $33.81
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年03月13日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 589.85
變動 -4.06
變動 % -0.68%

交易資料截至2025年03月13日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,428,531,827.75
已發行單位數目 43,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年03月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $33.22 $-0.23 -0.68%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $4.27 $-0.03 -0.68%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $39.83 $-0.27 -0.68%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $5.33 $-0.04 -0.71%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) $33.81 $-0.22 -0.64%

基金表現 截至2025年03月13日

累積回報 基金
(上市類別, %)
基金
(非上市類別R2類, %)
指數 (%)
1個月 6.96 6.80 6.96
3個月 16.05 15.88 16.11
6個月 36.47 36.26 36.76
1年 37.83 - 38.07
年初至今 16.66 16.49 16.72
成立至今 66.11 32.76 67.99
歷年回報 基金
(上市類別, %)
基金
(非上市類別R2類, %)
指數 (%)
2024 18.56 - 18.80
2023 -11.43 - -11.16
2022 -21.86 - -21.84
2021 -21.30 - -21.66
2020 27.62 - 28.10
2019 22.30 - 23.07
2018 -18.68 - -18.71
2017 54.66 - 55.04
2016 0.89 - 0.95
2015 -7.27 - -7.88
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。
• 基金(非上市類別R2)成立日期:2024年8月21日。

資產配置 截至2025年02月28日

    比率 (%)
非必需消費品 32.3
通訊服務 21.6
金融 17.1
資訊科技 8.5
工業 4.2
必需消費品 3.6
健康護理 3.5
能源 2.6
原料 2.6
公共事業 2.0
房地產 1.9
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2025年03月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,428,663,081.80 183,817,076.48 570 99.95 0.05

每日持股截至2025年03月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 507.50 473,853 240,480,397.50 16.83
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 131.50 1,186,808 156,065,252.00 10.92
小米集團 1810 HK 香港 52.85 1,216,215 64,276,962.75 4.50
美團 3690 HK 香港 164.50 361,894 59,531,563.00 4.17
中國建設銀行 939 HK 香港 6.69 7,076,595 47,342,420.55 3.31
拼多多 PDD US 紐約 923.02 51,025 47,097,315.49 3.30
中國工商銀行 1398 HK 香港 5.55 5,112,526 28,374,519.30 1.99
京東集團 9618 HK 香港 157.20 179,437 28,207,496.40 1.97
比亞迪 1211 HK 香港 360.80 76,861 27,731,448.80 1.94
中國銀行 3988 HK 香港 4.52 5,264,390 23,795,042.80 1.67
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 46.55 496,387 23,106,814.85 1.62
網易 9999 HK 香港 161.00 143,228 23,059,708.00 1.61
攜程集團 9961 HK 香港 467.00 45,357 21,181,719.00 1.48
百度集團 9888 HK 香港 89.45 167,482 14,981,264.90 1.05
招商銀行 3968 HK 香港 48.50 289,068 14,019,798.00 0.98
快手科技 1024 HK 香港 63.30 198,483 12,563,973.90 0.88
百勝中國 YUMC US 紐約 381.54 28,171 10,748,262.06 0.75
理想汽車 2015 HK 香港 110.60 91,846 10,158,167.60 0.71
中國農業銀行 1288 HK 香港 4.90 2,051,936 10,054,486.40 0.70
中國石油天然氣 857 HK 香港 5.91 1,566,163 9,256,023.33 0.65
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,649.36 5,421 8,941,203.43 0.63
安踏體育用品 2020 HK 香港 94.85 94,577 8,970,628.45 0.63
小鵬汽車 9868 HK 香港 95.50 91,932 8,779,506.00 0.61
中國人壽保險 2628 HK 香港 15.54 552,480 8,585,539.20 0.60
貝殼 BEKE US 紐約 174.41 47,448 8,275,299.38 0.58
中國神華能源 1088 HK 香港 31.75 250,899 7,966,043.25 0.56
百濟神州 6160 HK 香港 149.40 51,459 7,687,974.60 0.54
吉利汽車 175 HK 香港 17.14 447,475 7,669,721.50 0.54
中國石油化工 386 HK 香港 4.20 1,806,607 7,587,749.40 0.53
中國人民財產保險 2328 HK 香港 13.26 512,985 6,802,181.10 0.48
紫金礦業集團 2899 HK 香港 16.28 423,428 6,893,407.84 0.48
聯想集團 992 HK 香港 11.44 599,126 6,854,001.44 0.48
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 2611 HK 香港 12.38 513,864 6,361,636.32 0.45
藥明生物技術 2269 HK 香港 23.30 262,013 6,104,902.90 0.43
華潤置地 1109 HK 香港 25.45 238,115 6,060,026.75 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 37.05 148,972 5,519,412.60 0.39
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 96.38 55,703 5,368,379.66 0.38
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 271.60 19,383 5,264,343.08 0.37
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 150.20 31,288 4,699,457.60 0.33
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 118.90 39,854 4,738,640.60 0.33
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 23.80 194,819 4,636,692.20 0.32
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 86.20 52,843 4,555,066.60 0.32
海爾智家 6690 HK 香港 24.95 179,930 4,489,253.50 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 6.77 647,234 4,381,774.18 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 279.57 15,305 4,278,748.13 0.30
招商銀行 600036 C1 上海 47.02 91,567 4,305,610.26 0.30
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 18.16 233,308 4,236,873.28 0.30
蔚來集團 9866 HK 香港 39.15 107,523 4,209,525.45 0.29
中國海外發展 688 HK 香港 14.30 283,081 4,048,058.30 0.28
中信銀行 998 HK 香港 6.01 659,967 3,966,401.67 0.28
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 36.55 108,891 3,979,966.05 0.28
中國鐵塔 788 HK 香港 12.26 320,318 3,927,098.68 0.27
申洲國際集團 2313 HK 香港 58.40 61,404 3,585,993.60 0.25
信達生物製藥 1801 HK 香港 39.30 90,976 3,575,356.80 0.25
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.10 665,570 3,394,407.00 0.24
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 15.20 226,301 3,439,775.20 0.24
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 70.80 46,887 3,319,599.60 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 54.25 58,831 3,191,581.75 0.22
中國宏橋集團 1378 HK 香港 14.78 210,184 3,106,519.52 0.22
華潤啤酒 291 HK 香港 25.65 120,050 3,079,282.50 0.22
唯品會 VIPS US 紐約 130.18 23,940 3,116,606.04 0.22
中國長江電力 600900 C1 上海 29.23 108,327 3,166,127.55 0.22
瑞聲科技 2018 HK 香港 51.20 57,682 2,953,318.40 0.21
比亞迪 002594 C2 深圳 380.23 8,035 3,055,113.19 0.21
李寧 2331 HK 香港 17.24 172,640 2,976,313.60 0.21
好未來教育集團 TAL US 紐約 99.48 30,755 3,059,628.18 0.21
石藥集團 1093 HK 香港 4.73 617,447 2,920,524.31 0.20
金山軟件 3888 HK 香港 41.15 69,874 2,875,315.10 0.20
中國中信 267 HK 香港 9.50 300,707 2,856,716.50 0.20
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 49.10 58,554 2,875,001.40 0.20
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 163.20 17,203 2,807,529.60 0.20
看準科技 BZ US 紐約 146.58 19,613 2,874,939.22 0.20
華潤電力 836 HK 香港 18.38 153,638 2,823,866.44 0.20
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.47 764,636 2,653,286.92 0.19
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.24 645,289 2,736,025.36 0.19
奇富科技 QFIN US 紐約 310.65 8,597 2,670,693.36 0.19
京東健康 6618 HK 香港 33.40 82,565 2,757,671.00 0.19
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 54.85 47,895 2,627,096.86 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 11.82 213,075 2,518,546.50 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 55.35 45,244 2,504,255.40 0.18
中信証券 6030 HK 香港 21.80 116,740 2,544,932.00 0.18
長城汽車 2333 HK 香港 14.98 171,807 2,573,668.86 0.18
青島啤酒 168 HK 香港 52.10 47,579 2,478,865.90 0.17
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 142.00 17,398 2,470,470.62 0.17
濰柴動力 2338 HK 香港 15.78 144,188 2,275,286.64 0.16
昆侖能源 135 HK 香港 7.75 288,784 2,238,076.00 0.16
阿里健康信息技術 241 HK 香港 5.27 418,626 2,206,159.02 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 22.90 92,241 2,112,258.50 0.15
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.31 260,032 2,160,865.92 0.15
海底撈國際 6862 HK 香港 16.96 124,574 2,112,775.04 0.15
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.68 242,063 2,101,106.84 0.15
京東物流 2618 HK 香港 13.36 146,861 1,962,062.96 0.14
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.22 279,241 2,015,670.01 0.14
中國建築國際集團 3311 HK 香港 13.10 150,187 1,967,449.70 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.35 91,455 2,044,019.25 0.14
新華人壽保險 1336 HK 香港 27.75 70,209 1,948,299.75 0.14
中國農業銀行 601288 C1 上海 5.45 378,001 2,059,595.08 0.14
國泰君安証券 601211 C1 上海 19.26 105,282 2,028,082.62 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.48 786,751 1,951,142.48 0.14
國藥 1099 HK 香港 19.40 99,421 1,928,767.40 0.14
協鑫科技 3800 HK 香港 1.10 1,685,621 1,854,183.10 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 50.10 37,376 1,872,537.60 0.13
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.20 137,108 1,809,825.60 0.13
華潤燃氣 1193 HK 香港 27.35 68,522 1,874,076.70 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.85 492,338 1,895,501.30 0.13
康師傅 322 HK 香港 12.44 146,641 1,824,214.04 0.13
華虹半導體 1347 HK 香港 36.55 48,785 1,783,091.75 0.12
翰森製藥集團 3692 HK 香港 18.70 88,518 1,655,286.60 0.12
同程旅行 780 HK 香港 18.42 95,039 1,750,618.38 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.26 323,394 1,701,052.44 0.12
中國旺旺 151 HK 香港 5.09 349,416 1,778,527.44 0.12
紫金礦業集團 601899 C1 上海 18.19 91,459 1,663,709.44 0.12
華潤萬象生活 1209 HK 香港 32.65 51,183 1,671,124.95 0.12
海光信息技術 688041 C1 上海 166.77 10,326 1,722,105.56 0.12
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 6.33 276,946 1,753,068.18 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.04 70,030 1,753,865.14 0.12
中國國際金融 3908 HK 香港 15.64 112,804 1,764,254.56 0.12
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.93 268,561 1,592,566.73 0.11
中信証券 600030 C1 上海 29.07 54,070 1,571,631.94 0.11
龍湖集團 960 HK 香港 10.64 153,298 1,631,090.72 0.11
巨子生物 2367 HK 香港 69.65 22,802 1,588,159.30 0.11
中國鋁業 2600 HK 香港 5.23 292,650 1,530,559.50 0.11
中興通訊 763 HK 香港 27.50 56,283 1,547,782.50 0.11
美的集團 300 HK 香港 71.00 21,632 1,535,872.00 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 295.73 5,523 1,633,325.17 0.11
招金礦業 1818 HK 香港 14.24 111,650 1,589,896.00 0.11
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 795.84 1,951 1,552,674.81 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 43.30 32,248 1,396,325.66 0.10
粵海投資 270 HK 香港 6.24 219,237 1,368,038.88 0.10
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 262.30 5,372 1,409,057.95 0.10
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 61.35 22,794 1,398,411.90 0.10
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 48.30 28,211 1,362,528.55 0.10
龍源電力集團 916 HK 香港 6.02 238,885 1,438,087.70 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.15 347,752 1,443,170.80 0.10
中國建材 3323 HK 香港 4.04 339,436 1,371,321.44 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.96 130,473 1,430,199.85 0.10
華能國際電力 902 HK 香港 4.48 313,701 1,405,380.48 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 7.23 201,027 1,453,425.21 0.10
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.70 36,074 1,215,693.80 0.09
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.01 218,807 1,314,239.22 0.09
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 231.57 5,615 1,300,252.17 0.09
中國太平保險 966 HK 香港 12.02 106,597 1,281,295.94 0.09
中國中鐵 390 HK 香港 3.91 312,660 1,222,500.60 0.09
名創優品集團 9896 HK 香港 38.70 32,805 1,269,553.50 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 9.00 148,000 1,332,000.00 0.09
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 22.17 58,704 1,301,467.58 0.09
雅迪集團 1585 HK 香港 13.64 92,905 1,267,224.20 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 8.51 152,913 1,301,289.63 0.09
交通銀行 601328 C1 上海 7.64 174,257 1,330,746.74 0.09
華泰證券 6886 HK 香港 13.70 95,785 1,312,254.50 0.09
極兔速遞環球 1519 HK 香港 5.83 191,229 1,114,865.07 0.08
汽車之家 ATHM US 紐約 227.96 4,908 1,118,818.32 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.44 87,122 1,083,797.68 0.08
招商局港口 144 HK 香港 12.50 94,287 1,178,587.50 0.08
海天國際 1882 HK 香港 23.00 47,864 1,100,872.00 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.39 78,480 1,207,722.44 0.08
信義光能 968 HK 香港 3.22 363,948 1,171,912.56 0.08
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 22.85 51,215 1,170,262.75 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 39.92 29,016 1,158,348.11 0.08
江西銅業 358 HK 香港 13.46 82,486 1,110,261.56 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 75.09 15,393 1,155,868.77 0.08
東方海外(國際) 316 HK 香港 112.80 9,899 1,116,607.20 0.08
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 120.09 9,728 1,168,235.52 0.08
中國儒意 136 HK 香港 2.50 478,229 1,195,572.50 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 12.70 86,096 1,093,351.64 0.08
瀘州老窖 000568 C2 深圳 145.08 6,494 942,121.36 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 21.62 43,066 931,215.61 0.07
順豐 002352 C2 深圳 46.82 21,507 1,006,906.79 0.07
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 464.45 2,165 1,005,543.98 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 40.79 24,303 991,314.36 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.19 91,279 930,078.62 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.72 184,451 1,054,468.01 0.07
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 32.84 30,337 996,329.53 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.90 163,518 964,756.20 0.07
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 6.57 142,354 935,955.79 0.07
萬華化學集團 600309 C1 上海 72.99 13,745 1,003,224.34 0.07
北京 392 HK 香港 28.05 37,611 1,054,988.55 0.07
中國電力國際發展 2380 HK 香港 2.99 321,818 962,235.82 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.10 184,618 941,551.80 0.07
中銀航空租賃 2588 HK 香港 61.85 15,425 954,036.25 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.40 47,728 1,069,107.20 0.07
中升集團 881 HK 香港 13.88 60,865 844,806.20 0.06
復星國際 656 HK 香港 4.45 181,662 808,395.90 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 24.03 35,575 854,708.67 0.06
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.10 97,446 789,107.47 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 8.93 91,255 814,907.15 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 8.39 95,888 804,259.50 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.86 178,127 865,697.22 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 5.72 155,663 889,893.00 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.15 144,612 888,759.26 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.08 206,781 842,790.07 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.81 106,525 831,779.30 0.06
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.39 184,776 811,166.64 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.49 37,583 807,819.52 0.06
山東黃金礦業 1787 HK 香港 15.74 58,136 915,060.64 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 43.10 20,657 890,230.29 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 15.07 56,715 854,671.94 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.38 28,356 833,032.96 0.06
遠東宏信 3360 HK 香港 6.39 144,196 921,412.44 0.06
五礦資源 1208 HK 香港 2.83 304,302 861,174.66 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.42 53,191 820,205.22 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 10.02 81,626 817,712.39 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.35 134,924 856,767.40 0.06
賽力斯集團 601127 C1 上海 135.51 6,710 909,261.03 0.06
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.40 140,128 756,691.20 0.05
陽光電源 300274 C2 深圳 72.51 9,256 671,112.34 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 28.27 27,685 782,735.66 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 322.29 2,376 765,750.33 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.62 164,476 760,335.01 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.42 158,046 698,402.70 0.05
中國船舶工業 600150 C1 上海 33.79 20,084 678,556.40 0.05
閱文集團 772 HK 香港 25.75 30,177 777,057.75 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 39.87 17,770 708,443.42 0.05
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 147.16 5,223 768,598.13 0.05
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.17 235,257 745,764.69 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.65 129,845 733,940.80 0.05
海信家電集團 921 HK 香港 25.45 25,682 653,606.90 0.05
中國民航信息網絡 696 HK 香港 11.12 69,700 775,064.00 0.05
上海寶信軟件 900926 CH 上海 14.27 53,587 764,671.78 0.05
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 375.18 2,082 781,134.31 0.05
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 65.53 11,311 741,254.59 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 5.79 118,576 686,555.04 0.05
寧波銀行 002142 C2 深圳 26.65 29,089 775,318.90 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.37 298,884 708,355.08 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 8.48 78,787 668,430.46 0.05
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 14.55 41,261 600,543.93 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.85 31,605 595,597.33 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 27.65 21,496 594,382.14 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 66.63 8,811 587,059.11 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.43 34,204 562,031.75 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 10.13 63,454 642,474.93 0.04
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 4.54 128,082 581,103.72 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.19 91,380 565,525.45 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 18.76 32,278 605,510.41 0.04
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 6.26 96,303 602,856.78 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 54.16 10,041 543,868.03 0.04
深圳傳音 688036 C1 上海 104.95 5,178 543,435.57 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 10.84 47,648 516,679.24 0.04
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 13.92 36,569 509,111.56 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.27 94,304 591,713.07 0.04
中際旭創 300308 C2 深圳 109.93 5,051 555,244.22 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.41 99,846 539,742.22 0.04
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 82.23 6,541 537,891.64 0.04
上海醫藥集團 2607 HK 香港 11.74 52,178 612,569.72 0.04
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 214.18 2,644 566,295.29 0.04
招商證券 600999 C1 上海 19.15 32,810 628,159.07 0.04
華泰證券 601688 C1 上海 18.88 32,267 609,111.00 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.96 83,731 582,849.14 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 63.19 8,802 556,154.65 0.04
東鵬飲料(集團) 605499 C1 上海 236.35 2,334 551,643.87 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 17.08 30,922 528,002.31 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 17.84 29,243 521,602.13 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.87 52,703 520,053.89 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 38.70 13,374 517,550.86 0.04
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 90.93 5,730 521,042.58 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 18.03 33,136 597,438.19 0.04
片仔廣 600436 C1 上海 217.62 2,573 559,947.12 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 45.62 12,069 550,543.77 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 17.09 30,251 516,869.25 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.93 17,221 446,621.73 0.03
紫光 000938 C2 深圳 30.56 12,287 375,459.84 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 16.47 26,144 430,713.45 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 80.73 4,787 386,465.32 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.19 73,946 383,870.94 0.03
新華人壽保險 601336 C1 上海 52.37 9,255 484,717.09 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 58.82 7,996 470,322.13 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 15.77 26,154 412,363.90 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 43.91 9,389 412,280.09 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 53.66 7,516 403,313.22 0.03
上海硅產業集團 688126 C1 上海 20.44 18,990 388,215.66 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.46 146,471 359,759.54 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 139.41 3,541 493,659.66 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 77.65 5,940 461,264.67 0.03
鵬鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 40.12 10,177 408,350.10 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.05 197,298 404,185.97 0.03
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 200.03 1,947 389,466.38 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.07 31,792 383,614.98 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 8.66 43,503 376,545.90 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 62.19 7,440 462,675.32 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 28.58 15,226 435,219.38 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.03 80,846 406,683.51 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.74 58,875 455,924.89 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 69.07 6,203 428,462.52 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 26.21 15,922 417,372.67 0.03
國投電力 600886 C1 上海 14.99 32,966 494,309.11 0.03
保利發展控股集團 600048 C1 上海 9.12 53,765 490,166.65 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.64 56,357 487,200.91 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.39 64,164 474,171.93 0.03
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 52.77 8,972 473,455.92 0.03
通威 600438 C1 上海 22.55 19,757 445,429.42 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 26.01 19,115 497,177.23 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.48 11,650 483,198.17 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.11 40,220 406,798.13 0.03
中國建設銀行 601939 C1 上海 9.07 42,652 387,021.37 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 40.09 12,186 488,568.72 0.03
中國鋁業 601600 C1 上海 8.37 56,849 475,600.84 0.03
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 17.92 24,100 431,935.28 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 7.73 55,032 425,574.65 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 9.33 45,145 421,263.75 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 61.98 6,489 402,212.58 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 133.30 2,942 392,165.24 0.03
中國北方稀土(集團)高科技股 600111 C1 上海 24.96 15,671 391,127.43 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 28.28 15,422 436,190.31 0.03
廣東生益科技 600183 C1 上海 31.03 11,170 346,598.59 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.29 32,983 339,261.01 0.02
衛星化學 002648 C2 深圳 22.73 14,834 337,143.21 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 35.42 9,421 333,656.24 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 166.97 1,900 317,236.91 0.02
