Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1783710900

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年07月09日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.28
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.73
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.27
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥31.37
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年07月09日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 595.12
變動 -2.58
變動 % -0.43%

交易資料截至2026年07月09日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $432,703,281.39
已發行單位數目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年07月09日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $33.28 $-0.15 -0.44%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $4.25 $-0.02 -0.44%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $39.73 $-0.18 -0.44%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $5.27 $-0.02 -0.41%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) ¥31.37 ¥-0.20 -0.62%

基金表現 截至2026年07月09日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -1.76 -1.74
3個月 -5.97 -5.93
6個月 -13.10 -13.03
1年 -0.90 -0.43
年初至今 -10.49 -10.41
成立至今 66.42 69.49
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。

資產配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 22.2
通訊服務 19.0
金融 19.0
資訊科技 13.5
工業 6.0
原料 5.1
健康護理 4.9
能源 3.2
必需消費品 2.8
公共事業 1.8
房地產 1.5
現金 0.8
    比率 (%)
中國 99.2
現金 0.8

持股組合 截至2026年07月09日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
432,958,628.04 55,245,454.64 578 99.05 0.95

每日持股截至2026年07月09日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 469.60 138,397 64,991,231.20 15.01
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 108.00 376,165 40,625,820.00 9.38
中國建設銀行 939 HK 香港 8.07 1,890,588 15,257,045.16 3.52
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.65 1,455,551 9,679,414.15 2.24
小米集團 1810 HK 香港 25.00 383,355 9,583,875.00 2.21
美團 3690 HK 香港 78.50 112,599 8,839,021.50 2.04
拼多多 PDD US 紐約 673.04 12,699 8,546,944.51 1.97
網易 9999 HK 香港 212.60 39,240 8,342,424.00 1.93
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 53.25 146,552 7,803,894.00 1.80
中國銀行 3988 HK 香港 5.01 1,491,955 7,474,694.55 1.73
比亞迪 1211 HK 香港 82.65 82,362 6,807,219.30 1.57
京東集團 9618 HK 香港 107.70 51,190 5,513,163.00 1.27
百度集團 9888 HK 香港 114.40 46,688 5,341,107.20 1.23
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.90 166,384 4,808,497.60 1.11
中國石油天然氣 857 HK 香港 9.04 471,778 4,264,873.12 0.99
攜程集團 9961 HK 香港 322.80 13,124 4,236,427.20 0.98
聯想集團 992 HK 香港 24.04 166,425 4,000,857.00 0.92
紫金礦業集團 2899 HK 香港 29.42 133,177 3,918,067.34 0.90
招商銀行 3968 HK 香港 44.98 84,688 3,809,266.24 0.88
華虹半導體 1347 HK 香港 201.80 16,265 3,282,277.00 0.76
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.49 598,092 3,283,525.08 0.76
百濟神州 6160 HK 香港 181.90 17,663 3,212,899.70 0.74
中國神華能源 1088 HK 香港 41.14 75,101 3,089,655.14 0.71
藥明生物技術 2269 HK 香港 37.06 78,212 2,898,536.72 0.67
信達生物製藥 1801 HK 香港 86.35 31,835 2,748,952.25 0.63
吉利汽車 175 HK 香港 18.13 144,688 2,623,193.44 0.61
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 433.06 5,999 2,597,950.42 0.60
百勝中國 9987 HK 香港 334.20 7,445 2,488,119.00 0.57
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 637.50 3,881 2,474,137.50 0.57
快手科技 1024 HK 香港 42.10 56,989 2,399,236.90 0.55
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,363.42 1,667 2,272,819.45 0.52
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.28 153,422 2,190,866.16 0.51
中際旭創 300308 C2 深圳 1,378.08 1,508 2,078,140.75 0.48
中國石油化工 386 HK 香港 4.09 502,408 2,054,848.72 0.47
華潤置地 1109 HK 香港 31.64 63,428 2,006,861.92 0.46
安踏體育用品 2020 HK 香港 71.75 27,986 2,007,995.50 0.46
貝殼 2423 HK 香港 39.80 44,788 1,782,562.40 0.41
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 151.00 11,244 1,697,844.00 0.39
農夫山泉 9633 HK 香港 40.28 39,399 1,586,991.72 0.37
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 27.38 58,630 1,605,289.40 0.37
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 182.80 8,463 1,547,036.40 0.36
濰柴動力 2338 HK 香港 34.90 43,208 1,507,959.20 0.35
建滔積層板 1888 HK 香港 67.70 22,661 1,534,149.70 0.35
蔚來集團 9866 HK 香港 38.04 39,152 1,489,342.08 0.34
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 160.20 8,905 1,426,581.00 0.33
中國宏橋集團 1378 HK 香港 20.12 71,717 1,442,946.04 0.33
小鵬汽車 9868 HK 香港 50.85 28,001 1,423,850.85 0.33
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,770.33 804 1,423,342.16 0.33
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 94.65 14,415 1,364,379.75 0.32
石藥集團 1093 HK 香港 7.84 179,357 1,406,158.88 0.32
華住集團 HTHT US 紐約 320.92 4,135 1,327,023.90 0.31
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 149.00 9,078 1,352,622.00 0.31
海光信息技術 688041 C1 上海 419.18 3,101 1,299,871.57 0.30
理想汽車 2015 HK 香港 46.76 27,069 1,265,746.44 0.29
招商銀行 600036 C1 上海 43.31 27,511 1,191,402.14 0.28
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 629.12 1,893 1,190,933.26 0.28
交通銀行 3328 HK 香港 6.77 175,173 1,185,921.21 0.27
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 14.68 80,906 1,187,700.08 0.27
中信銀行 998 HK 香港 6.80 174,700 1,187,960.00 0.27
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 80.19 14,064 1,127,776.77 0.26
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.40 64,695 1,125,693.00 0.26
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.00 218,840 1,094,200.00 0.25
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 38.16 28,466 1,086,262.56 0.25
中國海外發展 688 HK 香港 12.54 85,187 1,068,244.98 0.25
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 67.24 15,641 1,051,722.41 0.24
中國長江電力 600900 C1 上海 32.03 32,667 1,046,230.05 0.24
中國中信 267 HK 香港 10.92 97,028 1,059,545.76 0.24
新華人壽保險 1336 HK 香港 47.96 20,697 992,628.12 0.23
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 1,013.09 968 980,673.80 0.23
海爾智家 6690 HK 香港 19.78 50,767 1,004,171.26 0.23
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.95 194,043 960,512.85 0.22
中信証券 6030 HK 香港 27.64 34,961 966,322.04 0.22
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 69.36 12,816 888,884.01 0.21
中國鐵塔 788 HK 香港 9.01 99,122 893,089.22 0.21
看準科技 BZ US 紐約 111.76 8,224 919,077.12 0.21
商湯集團 20 HK 香港 1.38 622,735 859,374.30 0.20
紫金礦業集團 601899 C1 上海 31.85 27,398 872,739.42 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 31.16 27,643 861,355.88 0.20
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 4.66 187,651 874,453.66 0.20
京東健康 6618 HK 香港 36.50 23,202 846,873.00 0.20
華潤電力 836 HK 香港 17.39 46,303 805,209.17 0.19
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 56.70 14,398 816,366.60 0.19
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 57.08 14,199 810,433.28 0.19
中國國際金融 3908 HK 香港 22.04 38,097 839,657.88 0.19
美的集團 300 HK 香港 88.45 9,405 831,872.25 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.05 113,466 799,556.23 0.18
兗礦能源集團 1171 HK 香港 10.66 72,497 772,818.02 0.18
華潤啤酒 291 HK 香港 22.18 36,074 800,121.32 0.18
萬國數據 9698 HK 香港 32.14 24,261 779,748.54 0.18
紫金黃金國際 2259 HK 香港 99.70 7,736 771,279.20 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 43.28 18,382 795,572.96 0.18
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 137.90 5,649 778,997.10 0.18
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 137.00 5,291 724,867.00 0.17
中遠海運 1919 HK 香港 13.92 52,100 725,232.00 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 100.19 7,206 721,948.36 0.17
立訊精密工業 002475 C2 深圳 74.34 9,798 728,399.76 0.17
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 40.36 18,420 743,431.20 0.17
國泰海通證券 2611 HK 香港 14.95 50,671 757,531.45 0.17
李寧 2331 HK 香港 14.35 51,732 742,354.20 0.17
五礦資源 1208 HK 香港 6.95 108,237 752,247.15 0.17
三生製藥 1530 HK 香港 17.00 42,325 719,525.00 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 50.60 13,496 682,897.60 0.16
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 765.20 927 709,342.81 0.16
新奧能源 2688 HK 香港 41.44 16,364 678,124.16 0.16
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 301.38 2,367 713,366.91 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 39.16 17,325 678,447.00 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 108.54 6,193 672,202.59 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.38 83,972 704,062.10 0.16
江西銅業 358 HK 香港 30.12 23,138 696,916.56 0.16
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 543.88 1,269 690,189.37 0.16
招金礦業 1818 HK 香港 18.04 36,848 664,737.92 0.15
好未來教育集團 TAL US 紐約 80.88 7,499 606,502.19 0.14
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 475.00 1,243 590,425.00 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 43.12 13,836 596,608.32 0.14
中國太平保險 966 HK 香港 18.44 32,146 592,772.24 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.73 223,423 609,944.79 0.14
廣東生益科技 600183 C1 上海 181.53 3,300 599,046.76 0.14
中國鋁業 2600 HK 香港 7.52 83,314 626,521.28 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.39 77,969 576,190.91 0.13
昆侖能源 135 HK 香港 6.61 86,644 572,716.84 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 7.70 71,148 548,127.02 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 19.83 28,196 558,991.80 0.13
華潤萬象生活 1209 HK 香港 37.20 15,227 566,444.40 0.13
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 59.40 8,410 499,554.00 0.12
華能國際電力 902 HK 香港 5.48 91,961 503,946.28 0.12
瀾起科技 688008 C1 上海 329.61 1,519 500,682.09 0.12
中信証券 600030 C1 上海 33.08 16,300 539,149.00 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.75 21,042 499,672.47 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 64.13 8,411 539,439.30 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.98 21,506 515,713.88 0.12
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 19.83 23,272 461,372.43 0.11
京東方科技集團 000725 C2 深圳 9.40 49,410 464,423.85 0.11
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 139.63 3,329 464,828.12 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.36 44,354 459,357.89 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.83 28,668 482,482.44 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 9.00 52,857 475,713.00 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.72 103,927 490,535.44 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.22 148,016 476,611.52 0.11
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 313.12 1,496 468,428.69 0.11
粵海投資 270 HK 香港 7.53 61,785 465,241.05 0.11
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 43.08 10,744 462,851.52 0.11
國藥 1099 HK 香港 16.66 29,835 497,051.10 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.48 37,095 462,945.60 0.11
地平線 9660 HK 香港 4.36 111,921 487,975.56 0.11
康師傅 322 HK 香港 11.06 43,872 485,224.32 0.11
深南電路 002916 C2 深圳 510.40 925 472,123.86 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 87.70 4,841 424,555.70 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 91.49 4,632 423,787.42 0.10
中興通訊 763 HK 香港 24.70 16,891 417,207.70 0.10
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 6.97 63,140 440,085.80 0.10
滬士電子 002463 C2 深圳 158.35 2,598 411,388.11 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.75 26,154 438,079.50 0.10
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 81.77 5,167 422,500.04 0.10
長城汽車 2333 HK 香港 8.49 51,559 437,735.91 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 41.59 10,042 417,626.45 0.10
中國中車 1766 HK 香港 4.54 92,343 419,237.22 0.10
中國儒意 136 HK 香港 1.56 261,515 407,963.40 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 18.08 20,475 370,188.00 0.09
海底撈國際 6862 HK 香港 10.89 37,182 404,911.98 0.09
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 21.56 17,533 378,011.48 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.17 19,292 408,367.48 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.40 116,898 397,453.20 0.09
東方海外(國際) 316 HK 香港 127.10 2,938 373,419.80 0.09
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 715.05 569 406,860.95 0.09
潮州三環(集團) 300408 C2 深圳 154.32 2,467 380,714.81 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 21.76 18,880 410,880.89 0.09
勝宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 342.18 1,184 405,145.77 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.41 35,095 400,433.95 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.34 11,380 402,169.20 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 17.02 22,422 381,622.44 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 143.02 2,745 392,591.70 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 9.99 41,091 410,499.09 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.20 26,764 353,284.80 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 128.80 2,605 335,524.00 0.08
中國燃氣 384 HK 香港 5.41 60,576 327,716.16 0.08
杭州長川科技 300604 C2 深圳 431.33 804 346,792.51 0.08
萬華化學集團 600309 C1 上海 79.44 4,173 331,500.04 0.08
招商局港口 144 HK 香港 13.12 28,002 367,386.24 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 79.20 4,631 366,775.20 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.33 65,276 347,806.40 0.08
中國色礦業 1258 HK 香港 11.86 30,368 360,164.48 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 48.59 7,304 354,890.42 0.08
中國石油天然氣 601857 C1 上海 10.84 33,102 358,859.25 0.08
藍思科技 300433 C2 深圳 53.89 6,635 357,584.56 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 26.31 12,903 339,436.11 0.08
協鑫科技 3800 HK 香港 0.62 535,506 332,013.72 0.08
北京 392 HK 香港 29.18 11,190 326,524.20 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 22.90 14,199 325,157.10 0.08
中國巨石 600176 C1 上海 67.70 5,318 360,021.54 0.08
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 13.24 26,656 352,925.44 0.08
榮昌生物製藥(煙臺) 9995 HK 香港 81.95 4,193 343,616.35 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 35.90 9,517 341,660.30 0.08
中國建材 3323 HK 香港 4.27 78,508 335,229.16 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.72 53,051 356,700.88 0.08
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 214.58 1,602 343,752.04 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.51 28,954 362,214.54 0.08
老鋪黃金 6181 HK 香港 383.00 882 337,806.00 0.08
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 92.33 3,300 304,699.39 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 5.10 55,645 283,789.50 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.11 24,492 321,163.94 0.07
思摩爾國際 6969 HK 香港 7.62 41,556 316,656.72 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 35.46 8,732 309,671.26 0.07
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 33.78 9,057 305,946.72 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.82 38,281 299,357.42 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 483.09 584 282,126.92 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 5.83 53,405 311,351.15 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 15.07 20,586 310,231.02 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 42.80 7,248 310,206.72 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.29 88,884 292,428.36 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.28 27,389 281,446.55 0.07
中國旺旺 151 HK 香港 3.30 91,850 303,105.00 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 32.11 8,906 285,952.55 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.04 47,507 286,942.28 0.07
龍湖集團 960 HK 香港 6.04 47,236 285,305.44 0.07
中國建設銀行 601939 C1 上海 11.41 28,203 321,687.11 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 12.10 25,872 313,002.31 0.07
鵬鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 110.00 2,580 283,804.37 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.26 55,105 289,799.68 0.07
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 992.39 268 265,960.80 0.06
華海清科 688120 C1 上海 396.73 620 245,975.69 0.06
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 193.75 1,332 258,080.72 0.06
華工科技產業 000988 C2 深圳 183.37 1,332 244,254.97 0.06
江蘇長電科技 600584 C1 上海 119.39 2,312 276,028.64 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 25.00 10,765 269,163.00 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 9.41 25,956 244,245.96 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 28.66 8,321 238,475.61 0.06
中興通訊 000063 C2 深圳 46.51 5,425 252,330.66 0.06
江蘇中天科技 600522 C1 上海 54.37 4,548 247,258.99 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.42 11,316 242,352.16 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 13.79 19,928 274,807.12 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.05 16,836 270,283.92 0.06
芯原微電子(上海) 688521 C1 上海 378.93 710 269,038.91 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 265.60 962 255,511.86 0.06
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 514.95 486 250,264.81 0.06
海天國際 1882 HK 香港 19.29 14,198 273,879.42 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.53 40,274 262,989.22 0.06
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 275.05 1,001 275,325.42 0.06
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 160.89 1,592 256,129.34 0.06
拓荊科技 688072 C1 上海 959.55 265 254,279.45 0.06
招商證券 600999 C1 上海 25.08 9,976 250,240.59 0.06
華虹半導體 688347 C1 上海 461.90 536 247,576.47 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 87.64 2,973 260,551.40 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.18 9,445 237,825.10 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 10.32 18,935 195,447.63 0.05
順豐 002352 C2 深圳 36.80 6,410 235,899.43 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.01 78,345 235,818.45 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 4.73 41,623 196,815.50 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 124.21 1,776 220,597.57 0.05
名創優品集團 9896 HK 香港 22.72 9,697 220,315.84 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 12.27 16,533 202,878.18 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 38.44 6,148 236,325.85 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 23.18 9,644 223,560.63 0.05
協創數據技術 300857 C2 深圳 337.18 592 199,609.73 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 18.57 10,712 198,901.70 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.77 40,072 231,075.06 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 23.52 9,800 230,454.59 0.05
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 508.90 444 225,953.77 0.05
盛美半導體設備(上海) 688082 C1 上海 498.92 444 221,519.29 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.51 61,984 217,317.77 0.05
中信建投証券 601066 C1 上海 33.79 5,788 195,586.20 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 5.55 38,916 215,881.45 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.23 32,464 202,179.84 0.05
中國北方稀土(集團)高科技股 600111 C1 上海 49.57 4,746 235,253.56 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 52.95 4,312 228,320.40 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 30.09 7,000 210,627.06 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 25.97 7,767 201,726.87 0.05
信義光能 968 HK 香港 1.97 102,265 201,462.05 0.05
中國電力國際發展 2380 HK 香港 2.74 82,518 226,099.32 0.05
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 99.17 1,901 188,526.38 0.04
廣東領益智造 002600 C2 深圳 17.99 9,653 173,671.66 0.04
TCL科技集團 000100 C2 深圳 6.18 27,680 171,109.03 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 42.73 3,920 167,500.59 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 79.39 2,044 162,279.56 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 16.02 9,833 157,518.06 0.04
上海硅產業集團 688126 C1 上海 42.96 4,356 187,135.51 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 309.06 568 175,546.74 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 17.55 9,561 167,826.30 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.10 3,744 165,118.52 0.04
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 4.24 38,112 161,752.73 0.04
豪威集成電路(集團) 603501 C1 上海 123.56 1,551 191,648.53 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,013.67 89 179,216.83 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 99.40 1,670 166,002.80 0.04
紫光 000938 C2 深圳 41.15 3,836 157,850.33 0.04
特變電工 600089 C1 上海 23.11 6,765 156,353.49 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 6.30 29,024 182,764.55 0.04
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 272.20 575 156,515.99 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 58.45 2,664 155,708.70 0.04
廈門鎢業 600549 C1 上海 74.63 2,044 152,543.73 0.04
華勤技術 603296 C1 上海 94.73 1,607 152,234.34 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 92.36 2,084 192,470.35 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 53.05 3,652 193,745.07 0.04
華潤微電子 688396 C1 上海 106.91 1,776 189,873.67 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 65.61 2,754 180,693.25 0.04
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 486.69 352 171,315.70 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 86.39 1,900 164,147.95 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.29 30,104 159,359.86 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 12.66 12,204 154,542.02 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 58.81 2,580 151,721.38 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 72.10 2,697 194,465.23 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 86.21 2,175 187,504.85 0.04
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 121.19 1,523 184,570.39 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 3.82 47,257 180,399.86 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 5.89 28,134 165,803.78 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.83 9,800 155,181.04 0.04
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 75.21 2,574 193,581.92 0.04
海爾智家 600690 C1 上海 23.08 8,276 190,989.56 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 44.22 4,012 177,400.60 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 9.34 17,632 164,713.29 0.04
通富微電子 002156 C2 深圳 83.23 1,901 158,227.10 0.04
成都銀行 601838 C1 上海 21.79 5,636 122,784.91 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 25.25 4,632 116,938.19 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 51.44 2,206 113,470.36 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.23 3,568 147,110.25 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.92 46,630 136,059.22 0.03
