Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1763172350

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年11月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $39.78
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $47.59
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $6.36
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥39.55
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2025年11月13日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 710.49
變動 6.24
變動 % 0.89%

交易資料截至2025年11月13日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,439,986,803.40
已發行單位數目 36,200,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $39.78 $0.35 0.88%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $5.12 $0.04 0.88%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $47.59 $0.42 0.88%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $6.36 $0.06 0.88%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) ¥39.55 ¥0.23 0.58%

基金表現 截至2025年11月13日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 2.71 2.72
3個月 8.61 8.73
6個月 21.33 21.94
1年 38.34 39.25
年初至今 39.69 40.59
成立至今 98.89 102.34
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。

資產配置 截至2025年10月31日

    比率 (%)
非必需消費品 29.7
通訊服務 23.2
金融 16.9
資訊科技 8.1
健康護理 4.6
工業 4.5
原料 3.8
必需消費品 3.2
能源 2.5
公共事業 1.8
房地產 1.4
現金 0.3
    比率 (%)
中國 99.7
現金 0.3

持股組合 截至2025年11月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,440,288,093.08 185,360,491.76 556 99.73 0.27

每日持股截至2025年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 656.00 395,655 259,549,680.00 18.02
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 162.00 1,059,148 171,581,976.00 11.91
中國建設銀行 939 HK 香港 8.42 5,932,841 49,954,521.22 3.47
小米集團 1810 HK 香港 43.50 1,058,001 46,023,043.50 3.20
拼多多 PDD US 紐約 1,044.86 43,787 45,751,166.62 3.18
美團 3690 HK 香港 102.10 307,081 31,352,970.10 2.18
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.57 4,019,725 26,409,593.25 1.83
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 60.95 413,912 25,227,936.40 1.75
網易 9999 HK 香港 223.60 107,526 24,042,813.60 1.67
比亞迪 1211 HK 香港 102.80 227,461 23,382,990.80 1.62
攜程集團 9961 HK 香港 579.50 38,198 22,135,741.00 1.54
中國銀行 3988 HK 香港 4.75 4,374,838 20,780,480.50 1.44
京東集團 9618 HK 香港 124.40 150,125 18,675,550.00 1.30
百度集團 9888 HK 香港 126.20 136,984 17,287,380.80 1.20
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.30 460,474 13,031,414.20 0.90
招商銀行 3968 HK 香港 52.25 240,166 12,548,673.50 0.87
百濟神州 6160 HK 香港 229.00 52,598 12,044,942.00 0.84
紫金礦業集團 2899 HK 香港 34.00 352,095 11,971,230.00 0.83
中國石油天然氣 857 HK 香港 8.96 1,305,754 11,699,555.84 0.81
快手科技 1024 HK 香港 69.10 165,758 11,453,877.80 0.80
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.28 1,712,136 10,752,214.08 0.75
中國神華能源 1088 HK 香港 42.58 209,009 8,899,603.22 0.62
中國人民財產保險 2328 HK 香港 19.23 426,976 8,210,748.48 0.57
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 359.20 22,801 8,190,119.20 0.57
小鵬汽車 9868 HK 香港 105.90 76,858 8,139,262.20 0.57
信達生物製藥 1801 HK 香港 91.95 89,432 8,223,272.40 0.57
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,610.85 4,700 7,571,004.29 0.53
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 455.30 16,235 7,391,862.50 0.51
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 220.40 33,232 7,324,332.80 0.51
藥明生物技術 2269 HK 香港 34.48 212,880 7,340,102.40 0.51
農夫山泉 9633 HK 香港 55.00 124,641 6,855,255.00 0.48
安踏體育用品 2020 HK 香港 83.90 78,173 6,558,714.70 0.46
吉利汽車 175 HK 香港 17.75 374,261 6,643,132.75 0.46
中國石油化工 386 HK 香港 4.44 1,404,071 6,234,075.24 0.43
理想汽車 2015 HK 香港 79.15 77,335 6,121,065.25 0.42
中國宏橋集團 1378 HK 香港 34.90 171,526 5,986,257.40 0.42
華潤置地 1109 HK 香港 30.70 198,589 6,096,682.30 0.42
蔚來集團 9866 HK 香港 51.00 113,500 5,788,500.00 0.40
貝殼 2423 HK 香港 44.44 126,658 5,628,681.52 0.39
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 34.40 162,297 5,583,016.80 0.39
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 145.15 35,269 5,119,194.08 0.36
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.37 636,588 4,691,653.56 0.33
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 121.50 38,651 4,696,096.50 0.33
聯想集團 992 HK 香港 10.86 419,916 4,560,287.76 0.32
京東健康 6618 HK 香港 64.50 69,301 4,469,914.50 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 349.58 12,270 4,289,356.40 0.30
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 17.55 230,005 4,036,587.75 0.28
海爾智家 6690 HK 香港 26.78 150,319 4,025,542.82 0.28
中國人民保險集團 1339 HK 香港 7.49 540,063 4,045,071.87 0.28
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 150.30 25,927 3,896,828.10 0.27
石藥集團 1093 HK 香港 7.95 496,297 3,945,561.15 0.27
中信銀行 998 HK 香港 7.62 506,581 3,860,147.22 0.27
交通銀行 3328 HK 香港 7.30 541,722 3,954,570.60 0.27
看準科技 BZ US 紐約 162.24 22,716 3,685,478.92 0.26
三生製藥 1530 HK 香港 33.78 110,762 3,741,540.36 0.26
申洲國際集團 2313 HK 香港 72.10 51,155 3,688,275.50 0.26
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 74.49 48,973 3,647,772.94 0.25
招商銀行 600036 C1 上海 47.34 76,454 3,619,182.86 0.25
新奧能源 2688 HK 香港 71.55 48,996 3,505,663.80 0.24
華虹半導體 1347 HK 香港 78.65 44,646 3,511,407.90 0.24
中國海外發展 688 HK 香港 13.87 237,072 3,288,188.64 0.23
中國中信 267 HK 香港 12.94 252,072 3,261,811.68 0.23
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 42.62 76,088 3,242,870.56 0.23
招金礦業 1818 HK 香港 30.70 106,999 3,284,869.30 0.23
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.68 552,973 3,140,886.64 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 11.82 272,861 3,225,217.02 0.22
唯品會 VIPS US 紐約 153.15 20,289 3,107,268.93 0.22
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 212.80 14,489 3,083,259.20 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 9.38 316,103 2,964,342.84 0.21
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.45 57,603 3,021,277.35 0.21
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 69.95 44,048 3,081,157.60 0.21
華潤啤酒 291 HK 香港 29.04 100,387 2,915,238.48 0.20
中信証券 6030 HK 香港 29.64 97,308 2,884,209.12 0.20
中國長江電力 600900 C1 上海 31.16 91,190 2,841,206.87 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 38.50 73,394 2,825,669.00 0.20
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 15.14 193,867 2,935,146.38 0.20
中國鋁業 2600 HK 香港 12.05 230,602 2,778,754.10 0.19
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 14.92 186,682 2,785,295.44 0.19
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 66.70 39,932 2,663,310.21 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 69.85 37,564 2,623,845.40 0.18
紫金礦業集團 601899 C1 上海 33.65 76,308 2,568,131.93 0.18
李寧 2331 HK 香港 17.88 143,976 2,574,290.88 0.18
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 8.44 309,586 2,612,905.84 0.18
華潤電力 836 HK 香港 19.36 127,460 2,467,625.60 0.17
濰柴動力 2338 HK 香港 19.91 120,255 2,394,277.05 0.17
中國銀河証券 6881 HK 香港 11.30 216,992 2,452,009.60 0.17
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,517.21 1,597 2,422,977.49 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 567.50 4,311 2,446,492.50 0.17
長城汽車 2333 HK 香港 16.22 143,491 2,327,424.02 0.16
好未來教育集團 TAL US 紐約 88.74 25,531 2,265,507.51 0.16
中遠海運 1919 HK 香港 14.36 159,535 2,290,922.60 0.16
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 105.20 21,268 2,237,393.60 0.16
兗礦能源集團 1171 HK 香港 11.55 201,762 2,330,351.10 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.99 233,608 2,101,149.32 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 55.75 38,505 2,146,653.75 0.15
江西銅業 358 HK 香港 32.86 64,037 2,104,255.82 0.15
中際旭創 300308 C2 深圳 526.95 4,076 2,147,856.68 0.15
比亞迪 002594 C2 深圳 109.37 19,979 2,185,047.42 0.15
美的集團 300 HK 香港 89.65 22,165 1,987,092.25 0.14
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.63 119,332 1,984,491.16 0.14
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 31.56 64,321 2,029,970.76 0.14
金山軟件 3888 HK 香港 32.24 60,352 1,945,748.48 0.14
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.07 656,347 2,014,985.29 0.14
山東黃金礦業 1787 HK 香港 35.28 58,191 2,052,978.48 0.14
中國國際金融 3908 HK 香港 20.36 100,148 2,039,013.28 0.14
瑞聲科技 2018 HK 香港 40.50 48,221 1,952,950.50 0.14
阿里健康信息技術 241 HK 香港 5.90 347,362 2,049,435.80 0.14
海光信息技術 688041 C1 上海 244.03 8,477 2,068,644.88 0.14
華潤萬象生活 1209 HK 香港 44.50 42,379 1,885,865.50 0.13
同程旅行 780 HK 香港 23.04 79,347 1,828,154.88 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 24.44 76,408 1,867,411.52 0.13
五礦資源 1208 HK 香港 7.37 262,766 1,936,585.42 0.13
中國太平保險 966 HK 香港 20.44 88,393 1,806,752.92 0.13
協鑫科技 3800 HK 香港 1.33 1,410,112 1,875,448.96 0.13
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 132.78 14,329 1,902,587.11 0.13
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 14.96 123,563 1,848,502.48 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 23.31 77,237 1,800,624.14 0.13
MEITU INC 1357 HK 香港 8.49 210,801 1,789,700.49 0.12
華能國際電力 902 HK 香港 6.42 261,807 1,680,800.94 0.12
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 35.30 48,793 1,722,392.90 0.12
昆侖能源 135 HK 香港 7.33 241,139 1,767,548.87 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.20 411,959 1,730,227.80 0.12
中國中車 1766 HK 香港 6.38 270,541 1,726,051.58 0.12
浙江零跑科技 9863 HK 香港 56.85 31,083 1,767,068.55 0.12
國藥 1099 HK 香港 21.38 83,031 1,775,202.78 0.12
中國旺旺 151 HK 香港 5.18 292,180 1,513,492.40 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 69.63 23,373 1,627,512.73 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.90 123,374 1,591,524.60 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 19.90 79,781 1,587,641.90 0.11
交通銀行 601328 C1 上海 8.16 198,174 1,617,443.04 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 208.71 7,586 1,583,276.13 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 27.53 58,349 1,606,393.56 0.11
立訊精密工業 002475 C2 深圳 62.86 26,344 1,656,030.42 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 12.77 109,206 1,394,990.01 0.10
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 356.98 3,845 1,372,587.75 0.10
康師傅 322 HK 香港 11.93 122,051 1,456,068.43 0.10
中信証券 600030 C1 上海 31.86 45,553 1,451,233.96 0.10
粵海投資 270 HK 香港 7.66 182,064 1,394,610.24 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 8.57 168,591 1,444,824.87 0.10
中興通訊 763 HK 香港 30.98 46,764 1,448,748.72 0.10
海底撈國際 6862 HK 香港 14.07 102,924 1,448,140.68 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 5.17 285,617 1,476,639.89 0.10
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.00 147,410 1,474,100.00 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.06 114,799 1,499,274.94 0.10
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 70.80 18,526 1,311,640.80 0.09
名創優品集團 9896 HK 香港 42.90 30,817 1,322,049.30 0.09
招商局港口 144 HK 香港 16.36 77,942 1,275,131.12 0.09
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 18.45 66,649 1,229,594.11 0.09
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 28.72 42,716 1,226,803.52 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 22.14 57,296 1,268,533.44 0.09
中國儒意 136 HK 香港 2.47 528,902 1,306,387.94 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 11.84 113,758 1,346,894.72 0.09
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 453.19 2,717 1,231,316.54 0.09
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 454.80 2,984 1,357,123.20 0.09
龍湖集團 960 HK 香港 10.53 129,711 1,365,856.83 0.09
中國建材 3323 HK 香港 5.72 231,755 1,325,638.60 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.51 74,137 1,224,001.87 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 40.70 27,826 1,132,518.20 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 673.50 1,716 1,155,726.00 0.08
國泰君安証券 601211 C1 上海 21.76 52,381 1,139,669.90 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 7.39 153,161 1,131,859.79 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 55.40 20,234 1,120,987.44 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 46.69 23,320 1,088,849.96 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 28.12 38,771 1,090,240.52 0.08
東方海外(國際) 316 HK 香港 135.20 8,178 1,105,665.60 0.08
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 240.95 4,541 1,094,170.11 0.08
奇富科技 QFIN US 紐約 180.97 6,223 1,126,161.99 0.08
美的集團 000333 C2 深圳 87.20 12,819 1,117,875.05 0.08
北京 392 HK 香港 35.10 31,142 1,093,084.20 0.08
中國船舶工業 600150 C1 上海 37.91 27,818 1,054,455.00 0.07
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 199.80 5,346 1,068,130.80 0.07
雅迪集團 1585 HK 香港 12.68 77,041 976,879.88 0.07
信義光能 968 HK 香港 3.79 280,910 1,064,648.90 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 4.06 260,414 1,057,280.84 0.07
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.38 224,453 983,104.14 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 228.10 4,488 1,023,718.33 0.07
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 105.68 9,372 990,388.49 0.07
勝宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 316.94 3,087 978,387.99 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 220.20 4,403 969,551.29 0.07
閱文集團 772 HK 香港 39.24 25,372 995,597.28 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 26.38 35,747 943,022.66 0.07
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.76 182,173 1,049,773.98 0.07
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 40.59 25,257 1,025,170.32 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 7.77 131,890 1,024,785.30 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.53 153,939 851,282.67 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 32.64 24,341 794,392.19 0.06
瀘州老窖 000568 C2 深圳 157.01 5,181 813,479.18 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 17.02 47,003 800,207.54 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.51 228,396 801,669.96 0.06
海天國際 1882 HK 香港 22.82 39,516 901,755.12 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 7.88 112,089 883,261.32 0.06
中銀航空租賃 2588 HK 香港 71.25 12,891 918,483.75 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 39.36 23,077 908,310.72 0.06
賽力斯集團 601127 C1 上海 149.38 5,865 876,090.98 0.06
中國銀行 601988 C1 上海 6.29 146,969 924,195.14 0.06
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.86 57,077 848,413.72 0.06
平安銀行 000001 C2 深圳 12.82 71,798 920,289.05 0.06
萬華化學集團 600309 C1 上海 75.27 11,638 876,040.83 0.06
國電南瑞科技 600406 C1 上海 26.73 29,738 794,927.70 0.06
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.78 81,278 794,898.84 0.06
中國華融 2799 HK 香港 1.07 870,610 931,552.70 0.06
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.45 78,660 822,107.03 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.66 139,997 932,380.02 0.06
中國建築 601668 C1 上海 5.96 153,259 913,378.82 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 10.87 80,023 869,666.11 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.93 50,816 860,314.88 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.08 68,059 822,407.62 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.81 158,862 764,126.22 0.05
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 249.23 2,642 658,476.47 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.37 116,877 743,928.57 0.05
中國核能電力 601985 C1 上海 9.86 74,753 737,050.40 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.29 17,422 736,735.10 0.05
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 95.72 7,349 703,423.11 0.05
順豐 002352 C2 深圳 44.46 17,424 774,615.09 0.05
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.76 97,987 760,379.12 0.05
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 332.52 2,256 750,157.50 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 372.04 1,954 726,973.01 0.05
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 99.35 7,006 696,046.10 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 25.02 27,125 678,721.95 0.05
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.00 75,618 756,180.00 0.05
三一重工 600031 C1 上海 22.89 31,343 717,306.97 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.97 115,996 692,573.01 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.83 172,466 661,298.57 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 44.20 14,796 654,054.46 0.05
中國中車 601766 C1 上海 8.60 90,153 775,310.90 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 6.22 120,370 749,018.67 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 31.31 23,364 731,535.61 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 29.95 23,293 697,669.90 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.98 172,981 688,464.38 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 13.33 49,030 653,700.05 0.05
汽車之家 ATHM US 紐約 193.09 4,040 780,080.34 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.64 246,875 651,750.00 0.05
隆基綠能科技 601012 C1 上海 23.33 27,930 651,743.32 0.05
復星國際 656 HK 香港 5.07 151,889 770,077.23 0.05
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.53 196,148 692,402.44 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.50 81,084 689,323.26 0.05
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 99.17 7,190 713,016.34 0.05
萬科企業 2202 HK 香港 4.41 136,563 602,242.83 0.04
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 178.29 2,846 507,405.60 0.04
東鵬飲料(集團) 605499 C1 上海 298.70 1,914 571,706.97 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 71.67 7,177 514,374.62 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 76.01 7,638 580,550.49 0.04
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 29.46 19,508 574,684.65 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 21.66 26,971 584,157.24 0.04
廣東生益科技 600183 C1 上海 63.96 8,992 575,104.06 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 25.71 21,848 561,760.02 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 21.79 29,385 640,304.46 0.04
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.43 137,096 606,781.31 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 11.23 52,557 590,174.55 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 73.01 7,832 571,786.26 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 12.65 41,381 523,611.30 0.04
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 136.14 4,057 552,328.37 0.04
中國民航信息網絡 696 HK 香港 11.14 57,706 642,844.84 0.04
瀾起科技 688008 C1 上海 140.01 4,006 560,877.28 0.04
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 79.06 6,600 521,827.17 0.04
招商證券 600999 C1 上海 18.83 27,566 519,129.46 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.43 125,959 557,489.40 0.04
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.02 108,718 545,764.36 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 40.02 13,166 526,901.66 0.04
中國北方稀土(集團)高科技股 600111 C1 上海 51.23 12,328 631,528.82 0.04
深南電路 002916 C2 深圳 227.32 2,400 545,576.17 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 352.35 1,493 526,052.28 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 31.95 18,420 588,441.36 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.71 26,503 495,916.95 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 12.09 40,269 487,041.50 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 20.11 24,501 492,813.43 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.89 167,381 484,101.17 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.67 26,647 470,878.37 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 151.21 2,981 450,744.10 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 39.34 10,786 424,328.17 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 68.23 6,215 424,048.75 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.92 66,119 391,152.48 0.03
北京銀行 601169 C1 上海 6.26 78,278 489,668.17 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 15.44 25,241 389,622.11 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.51 6,227 389,257.22 0.03
兗礦能源集團 600188 C1 上海 16.43 21,958 360,836.19 0.03
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.98 83,567 499,865.89 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 11.31 43,704 494,113.74 0.03
濰柴動力 000338 C2 深圳 19.72 25,031 493,601.82 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 79.32 4,958 393,252.18 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.65 49,056 375,122.92 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.37 25,956 373,076.29 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 17.44 28,562 498,147.24 0.03
通威 600438 C1 上海 28.07 16,633 466,848.28 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.49 34,532 465,699.57 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 79.29 5,773 457,768.79 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 28.10 16,064 451,405.78 0.03
鵬鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 51.14 8,335 426,248.14 0.03
中金黃金 600489 C1 上海 24.12 17,587 424,262.97 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 45.57 8,442 384,737.68 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 41.72 10,286 429,110.86 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 53.55 8,011 428,986.85 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 13.45 30,741 413,563.69 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 29.25 13,769 402,753.86 0.03
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 95.48 4,978 475,278.68 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.27 74,852 469,056.85 0.03
特變電工 600089 C1 上海 27.32 17,127 467,954.68 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 10.06 46,400 466,645.10 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.74 10,751 427,191.36 0.03
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 77.11 5,524 425,981.45 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 32.15 12,925 415,589.63 0.03
中國東方航空 600115 C1 上海 5.83 63,587 370,600.51 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 6.27 76,180 477,378.71 0.03
國投電力 600886 C1 上海 15.51 30,541 473,775.45 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 55.73 8,385 467,294.70 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 9.70 47,830 463,734.81 0.03
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.92 10,257 460,712.78 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 199.19 2,113 420,888.63 0.03
藏格礦業 000408 C2 深圳 65.95 6,240 411,535.33 0.03
