Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1763251258

Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投資 3415 /9415

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2025年11月13日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派#)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.31
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

派息 #

除淨日 21 November 2025
派付日 28 November 2025
總派息 (每股) (港元) 0.64

交易資料截至2025年11月13日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3415
ISIN HK0001149464
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $52,046,760.41
已發行單位數目 650,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2025年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.31 $-0.05 -0.44%
每股份資產淨值(港元) 3 $80.07 $-0.35 -0.44%

基金表現

累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年8月28日。

資產配置 截至2025年10月31日

    比率 (%)
現金 35.3
資訊科技 23.4
金融 8.3
非必需消費品 6.8
通訊服務 6.6
健康護理 5.8
工業 5.2
必需消費品 3.0
能源 1.8
公共事業 1.5
房地產 1.2
原料 1.1
    比率 (%)
美國 64.7
現金 35.3

期權詳情 截至2025年11月13日

總資產淨值(以美元計算) USD 6,698,252.35
標普500指數收市價 6,737.49

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short S&P 500 INDEX 11/21 6,680 Call Option USD$-6,737,490.00 -100.59% 6,680 0% 11/21/2025 8 6,737

每日持股截至2025年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 186.86 1,883 351,857.38 5.25
蘋果 AAPL US 紐約 272.95 1,145 312,527.75 4.67
微軟 MSFT US 紐約 503.29 574 288,888.46 4.31
亞馬遜 AMZN US 紐約 237.58 748 177,709.84 2.65
Alphabet GOOGL US 紐約 278.57 449 125,077.93 1.87
博通 AVGO US 紐約 339.98 363 123,412.74 1.84
Meta平台 META US 紐約 609.89 168 102,461.52 1.53
ALPHABET INC-CL C GOOG US 紐約 279.12 362 101,041.44 1.51
特斯拉 TSLA US 紐約 401.99 216 86,829.84 1.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 紐約 513.11 142 72,861.62 1.09
JPMORGAN CHASE & CO JPM US 紐約 309.48 214 66,228.72 0.99
禮來 LLY US 紐約 1022.87 61 62,395.07 0.93
VISA INC-CLASS A SHARES V US 紐約 336.08 131 44,026.48 0.66
EXXON MOBIL CORP XOM US 紐約 118.79 332 39,438.28 0.59
NETFLIX INC NFLX US 紐約 1154.23 33 38,089.59 0.57
JOHNSON & JOHNSON JNJ US 紐約 195.25 186 36,316.50 0.54
MASTERCARD INC MA US 紐約 555.57 64 35,556.48 0.53
WALMART INC WMT US 紐約 102.54 338 34,658.52 0.52
ABBVIE INC ABBV US 紐約 232.29 137 31,823.73 0.48
COSTCO WHOLESALE CORP COST US 紐約 925.08 34 31,452.72 0.47
超微半導體 AMD US 紐約 247.96 125 30,995.00 0.46
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 紐約 172.14 176 30,296.64 0.45
HOME DEPOT INC HD US 紐約 368.07 77 28,341.39 0.42
BANK OF AMERICA CORP BAC US 紐約 52.87 522 27,598.14 0.41
ORACLE CORP ORCL US 紐約 217.57 127 27,631.39 0.41
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 紐約 147.96 181 26,780.76 0.40
GENERAL ELECTRIC GE US 紐約 304.17 83 25,246.11 0.38
S&P500 EMINI FUT 12/19/25 ESZ5 紐約 6760 7 23,940.00 0.36
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 紐約 77.38 306 23,678.28 0.35
CHEVRON CORP CVX US 紐約 155.58 149 23,181.42 0.35
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 紐約 332.52 71 23,608.92 0.35
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 紐約 304.86 72 21,949.92 0.33
COCA-COLA CO/THE KO US 紐約 71.07 299 21,249.93 0.32
WELLS FARGO & CO WFC US 紐約 84.7 252 21,344.40 0.32
CATERPILLAR INC CAT US 紐約 553.55 36 19,927.80 0.30
MICRON TECHNOLOGY INC MU US 紐約 236.95 86 20,377.70 0.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 紐約 805.5 24 19,332.00 0.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 紐約 155.15 120 18,618.00 0.28
MERCK & CO. INC. MRK US 紐約 92.93 193 17,935.49 0.27
SALESFORCE INC CRM US 紐約 240.43 74 17,791.82 0.27
RTX CORP RTX US 紐約 173.96 103 17,917.88 0.27
ABBOTT LABORATORIES ABT US 紐約 129.26 135 17,450.10 0.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 紐約 580.13 29 16,823.77 0.25
MCDONALD'S CORP MCD US 紐約 307.58 55 16,916.90 0.25
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 紐約 565.51 28 15,834.28 0.24
MORGAN STANLEY MS US 紐約 165.61 96 15,898.56 0.24
LINDE PLC LIN US 紐約 428.64 36 15,431.04 0.23
BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 紐約 5075.61 3 15,226.83 0.23
AMERICAN EXPRESS CO AXP US 紐約 364.73 42 15,318.66 0.23
PEPSICO INC PEP US 紐約 145.02 106 15,372.12 0.23
LAM RESEARCH CORP LRCX US 紐約 153.32 98 15,025.36 0.22
UBER TECHNOLOGIES INC UBER US 紐約 91.78 162 14,868.36 0.22
CITIGROUP INC C US 紐約 100.67 144 14,496.48 0.22
高通 QCOM US 紐約 174.5 85 14,832.50 0.22
華特迪士尼 DIS US 紐約 107.61 138 14,850.18 0.22
AT&T INC T US 紐約 25.75 555 14,291.25 0.21
AMGEN INC AMGN US 紐約 336 41 13,776.00 0.21
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 紐約 223.23 63 14,063.49 0.21
直覺 INTU US 紐約 650.11 21 13,652.31 0.20
NEXTERA ENERGY INC NEE US 紐約 83.99 159 13,354.41 0.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 紐約 41.11 325 13,360.75 0.20
SERVICENOW INC NOW US 紐約 849.69 16 13,595.04 0.20
AMPHENOL CORP-CL A APH US 紐約 135.25 94 12,713.50 0.19
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW US 紐約 95.36 132 12,587.52 0.19
TJX COMPANIES INC TJX US 紐約 146.4 86 12,590.40 0.19
英特爾 INTC US 紐約 35.91 338 12,137.58 0.18
ACCENTURE PLC-CL A ACN US 紐約 247.57 49 12,130.93 0.18
BLACKROCK INC BLK US 紐約 1069.65 11 11,766.15 0.18
S&P GLOBAL INC SPGI US 紐約 502.96 24 12,071.04 0.18
GILEAD SCIENCES INC GILD US 紐約 125.2 96 12,019.20 0.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US 紐約 104.98 115 12,072.70 0.18
PFIZER INC PFE US 紐約 25.79 439 11,321.81 0.17
GE VERNOVA INC GEV US 紐約 558.17 20 11,163.40 0.17
BOEING CO/THE BA US 紐約 194.58 59 11,480.22 0.17
KLA CORP KLAC US 紐約 1161.72 10 11,617.20 0.17
德州儀器 TXN US 紐約 162.23 71 11,518.33 0.17
APPLOVIN CORP-CLASS A APP US 紐約 556.15 20 11,123.00 0.17
ADOBE INC ADBE US 紐約 333.6 33 11,008.80 0.16
EATON CORP PLC ETN US 紐約 354.07 31 10,976.17 0.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 紐約 216.8 50 10,840.00 0.16
ARISTA NETWORKS INC ANET US 紐約 130.3 80 10,424.00 0.16
PALO ALTO NETWORKS INC PANW US 紐約 204.77 52 10,648.04 0.16
Crowdstrike CRWD US 紐約 529.78 20 10,595.60 0.16
DANAHER CORP DHR US 紐約 221.2 49 10,838.80 0.16
PROGRESSIVE CORP PGR US 紐約 223.15 46 10,264.90 0.15
UNION PACIFIC CORP UNP US 紐約 221.48 46 10,188.08 0.15
LOWE'S COS INC LOW US 紐約 231.47 44 10,184.68 0.15
STRYKER CORP SYK US 紐約 373.42 27 10,082.34 0.15
漢威聯合國際 HON US 紐約 199.87 50 9,993.50 0.15
WELLTOWER INC WELL US 紐約 191.07 52 9,935.64 0.15
MEDTRONIC PLC MDT US 紐約 96.14 98 9,421.72 0.14
DEERE & CO DE US 紐約 473.41 20 9,468.20 0.14
ANALOG DEVICES INC ADI US 紐約 237.53 38 9,026.14 0.13
PROLOGIS INC PLD US 紐約 124 72 8,928.00 0.13
CONOCOPHILLIPS COP US 紐約 89.42 98 8,763.16 0.13
PARKER HANNIFIN CORP PH US 紐約 841.94 10 8,419.40 0.13
CHUBB LTD CB US 紐約 296.22 29 8,590.38 0.13
MCKESSON CORP MCK US 紐約 846.24 10 8,462.40 0.13
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 紐約 434.52 20 8,690.40 0.13
T-MOBILE US INC TMUS US 紐約 214.57 38 8,153.66 0.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP US 紐約 254.61 32 8,147.52 0.12
BLACKSTONE INC BX US 紐約 139.53 58 8,092.74 0.12
SOUTHERN CO/THE SO US 紐約 91.17 85 7,749.45 0.12
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 紐約 27.97 287 8,027.39 0.12
CME GROUP INC CME US 紐約 283.54 28 7,939.12 0.12
CVS HEALTH CORP CVS US 紐約 79.24 98 7,765.52 0.12
CONSTELLATION ENERGY CEG US 紐約 335.74 24 8,057.76 0.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 紐約 48.63 157 7,634.91 0.11
NEWMONT CORP NEM US 紐約 89.72 85 7,626.20 0.11
STARBUCKS CORP SBUX US 紐約 86.44 88 7,606.72 0.11
ROBINHOOD MARKETS INC HOOD US 紐約 121.53 59 7,170.27 0.11
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT US 紐約 414.85 18 7,467.30 0.11
LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 紐約 455.85 16 7,293.60 0.11
DUKE ENERGY CORP DUK US 紐約 123.59 59 7,291.81 0.11
ALTRIA GROUP INC MO US 紐約 57.81 130 7,515.30 0.11
3M CO MMM US 紐約 170.62 41 6,995.42 0.10
MARSH & MCLENNAN COS MMC US 紐約 183.85 38 6,986.30 0.10
GENERAL DYNAMICS CORP GD US 紐約 344.06 20 6,881.20 0.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE US 紐約 152.7 45 6,871.50 0.10
KKR & CO INC KKR US 紐約 120.75 53 6,399.75 0.10
AMERICAN TOWER CORP AMT US 紐約 181.13 36 6,520.68 0.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY US 紐約 98.35 66 6,491.10 0.10
HOWMET AEROSPACE INC HWM US 紐約 201.3 32 6,441.60 0.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW US 紐約 338.84 19 6,437.96 0.10
TRANSDIGM GROUP INC TDG US 紐約 1325.04 5 6,625.20 0.10
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS US 紐約 315.99 20 6,319.80 0.09
HCA HEALTHCARE INC HCA US 紐約 473.28 13 6,152.64 0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC US 紐約 558 11 6,138.00 0.09
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US 紐約 120.2 51 6,130.20 0.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 紐約 111.04 55 6,107.20 0.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 紐約 56.97 100 5,697.00 0.09
ELEVANCE HEALTH INC ELV US 紐約 328.28 18 5,909.04 0.09
MOODY'S CORP MCO US 紐約 490.77 12 5,889.24 0.09
WASTE MANAGEMENT INC WM US 紐約 204.51 28 5,726.28 0.09
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US 紐約 183.99 31 5,703.69 0.09
NIKE INC -CL B NKE US 紐約 66.03 92 6,074.76 0.09
AON PLC-CLASS A AON US 紐約 350.94 16 5,615.04 0.08
EMERSON ELECTRIC CO EMR US 紐約 128.46 44 5,652.24 0.08
SYNOPSYS INC SNPS US 紐約 393.93 14 5,515.02 0.08
EQUINIX INC EQIX US 紐約 786.54 7 5,505.78 0.08
CENCORA INC COR US 紐約 365.45 15 5,481.75 0.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS US 紐約 95.97 57 5,470.29 0.08
DOORDASH INC DASH US 紐約 195.21 28 5,465.88 0.08
TE CONNECTIVITY PLC TEL US 紐約 236.28 23 5,434.44 0.08
THE CIGNA GROUP CI US 紐約 270.89 20 5,417.80 0.08
通用汽車 GM US 紐約 71.89 74 5,319.86 0.08
ECOLAB INC ECL US 紐約 261.98 20 5,239.60 0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 紐約 287.43 18 5,173.74 0.08
TRAVELERS COS INC/THE TRV US 紐約 287.42 18 5,173.56 0.08
CUMMINS INC CMI US 紐約 467.49 11 5,142.39 0.08
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG US 紐約 256.71 20 5,134.20 0.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT US 紐約 269.89 19 5,127.91 0.08
QUANTA SERVICES INC PWR US 紐約 426.93 12 5,123.16 0.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL US 紐約 255.76 20 5,115.20 0.08
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 紐約 283.53 18 5,103.54 0.08
UNITED RENTALS INC URI US 紐約 843.26 6 5,059.56 0.08
US BANCORP USB US 紐約 47.31 120 5,677.20 0.08
WILLIAMS COS INC WMB US 紐約 59.59 94 5,601.46 0.08
CSX CORP CSX US 紐約 34.88 144 5,022.72 0.07
BECTON DICKINSON AND CO BDX US 紐約 193.04 23 4,439.92 0.07
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US 紐約 121.48 41 4,980.68 0.07
COLGATE-PALMOLIVE CO CL US 紐約 78.79 63 4,963.77 0.07
CORNING INC GLW US 紐約 82.36 60 4,941.60 0.07
IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 紐約 701.48 7 4,910.36 0.07
ILLINOIS TOOL WORKS ITW US 紐約 245.29 20 4,905.80 0.07
Paypal PYPL US 紐約 65.33 75 4,899.75 0.07
CINTAS CORP CTAS US 紐約 187.91 26 4,885.66 0.07
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 紐約 694.99 7 4,864.93 0.07
比特幣基地全球 COIN US 紐約 283.14 17 4,813.38 0.07
歐特克 ADSK US 紐約 297.17 16 4,754.72 0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD US 紐約 263.03 18 4,734.54 0.07
SEMPRA SRE US 紐約 92.22 51 4,703.22 0.07
MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 紐約 194.58 24 4,669.92 0.07
DATADOG INC - CLASS A DDOG US 紐約 185.97 25 4,649.25 0.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO US 紐約 128.71 36 4,633.56 0.07
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 紐約 183.61 25 4,590.25 0.07
EOG RESOURCES INC EOG US 紐約 109.24 42 4,588.08 0.07
TRUIST FINANCIAL CORP TFC US 紐約 45.33 101 4,578.33 0.07
FREEPORT-MCMORAN INC FCX US 紐約 40.54 111 4,499.94 0.07
PHILLIPS 66 PSX US 紐約 139.5 32 4,464.00 0.07
VISTRA CORP VST US 紐約 171.56 26 4,460.56 0.07
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI US 紐約 383.38 13 4,983.94 0.07
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 紐約 158.11 25 3,952.75 0.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW US 紐約 86.11 46 3,961.06 0.06
MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 紐約 71.08 55 3,909.40 0.06
AXON ENTERPRISE INC AXON US 紐約 557.29 7 3,901.03 0.06
PACCAR INC PCAR US 紐約 96.55 40 3,862.00 0.06
AUTOZONE INC AZO US 紐約 3819.29 1 3,819.29 0.06
XCEL ENERGY INC XEL US 紐約 80.14 46 3,686.44 0.06
FEDEX CORP FDX US 紐約 267.34 16 4,277.44 0.06
AFLAC INC AFL US 紐約 115.01 37 4,255.37 0.06
WESTERN DIGITAL CORP WDC US 紐約 157.16 27 4,243.32 0.06
ALLSTATE CORP ALL US 紐約 211.16 20 4,223.20 0.06
VALERO ENERGY CORP VLO US 紐約 175.78 24 4,218.72 0.06
ROSS STORES INC ROST US 紐約 161.83 26 4,207.58 0.06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX US 紐約 262.56 16 4,200.96 0.06
WARNER BROS DISCOVERY INC WBD US 紐約 22.14 189 4,184.46 0.06
SLB LTD SLB US 紐約 36.31 115 4,175.65 0.06
ZOETIS INC ZTS US 紐約 121.16 34 4,119.44 0.06
FORTINET INC FTNT US 紐約 81.03 50 4,051.50 0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX US 紐約 288.37 14 4,037.18 0.06
KINDER MORGAN INC KMI US 紐約 26.89 150 4,033.50 0.06
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 201.22 20 4,024.40 0.06
REALTY INCOME CORP O US 紐約 56.59 71 4,017.89 0.06
DOMINION ENERGY INC D US 紐約 60.87 66 4,017.42 0.06
MSCI INC MSCI US 紐約 573.34 7 4,013.38 0.06
福特汽車 F US 紐約 13.28 302 4,010.56 0.06
AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 紐約 121.19 33 3,999.27 0.06
CARDINAL HEALTH INC CAH US 紐約 206.06 19 3,915.14 0.06
FASTENAL CO FAST US 紐約 40.75 89 3,626.75 0.05
KROGER CO KR US 紐約 65.97 46 3,034.62 0.05
BAKER HUGHES CO BKR US 紐約 47.51 76 3,610.76 0.05
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 紐約 447.75 8 3,582.00 0.05
WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 紐約 223.49 16 3,575.84 0.05
EXELON CORP EXC US 紐約 45.45 78 3,545.10 0.05
CBRE GROUP INC CBRE US 紐約 153.17 23 3,522.91 0.05
METLIFE INC MET US 紐約 79.47 44 3,496.68 0.05
AMETEK INC AME US 紐約 194.15 18 3,494.70 0.05
FAIR ISAAC CORP FICO US 紐約 1737.27 2 3,474.54 0.05
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 紐約 78.35 44 3,447.40 0.05
CORTEVA INC CTVA US 紐約 66.2 52 3,442.40 0.05
CARRIER GLOBAL CORP CARR US 紐約 55.16 62 3,419.92 0.05
ONEOK INC OKE US 紐約 69.44 49 3,402.56 0.05
REPUBLIC SERVICES INC RSG US 紐約 206.02 16 3,296.32 0.05
PUBLIC STORAGE PSA US 紐約 274.28 12 3,291.36 0.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG US 紐約 31.38 104 3,263.52 0.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC A US 紐約 146.89 22 3,231.58 0.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP US 紐約 459.42 7 3,215.94 0.05
DELL TECHNOLOGIES -C DELL US 紐約 133.94 24 3,214.56 0.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG US 紐約 82.39 39 3,213.21 0.05
ENTERGY CORP ETR US 紐約 94.42 34 3,210.28 0.05
TARGET CORP TGT US 紐約 90.62 35 3,171.70 0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO US 紐約 237.55 13 3,088.15 0.05
EBAY INC EBAY US 紐約 84.43 36 3,039.48 0.05
ELECTRONIC ARTS INC EA US 紐約 201.34 18 3,624.12 0.05
DR HORTON INC DHI US 紐約 143.4 21 3,011.40 0.04
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM US 紐約 602.13 5 3,010.65 0.04
DELTA AIR LINES INC DAL US 紐約 59.91 50 2,995.50 0.04
YUM! BRANDS INC YUM US 紐約 149.73 20 2,994.60 0.04
CROWN CASTLE INC CCI US 紐約 90.61 33 2,990.13 0.04
NASDAQ INC NDAQ US 紐約 87.43 34 2,972.62 0.04
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG US 紐約 133.68 22 2,940.96 0.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU US 紐約 107.85 27 2,911.95 0.04
IQVIA HOLDINGS INC IQV US 紐約 223.55 13 2,906.15 0.04
VULCAN MATERIALS CO VMC US 紐約 284.09 10 2,840.90 0.04
KEURIG DR PEPPER INC KDP US 紐約 27 105 2,835.00 0.04
P G & E CORP PCG US 紐約 16.65 169 2,813.85 0.04
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS US 紐約 90.59 31 2,808.29 0.04
WW GRAINGER INC GWW US 紐約 934.94 3 2,804.82 0.04
XYLEM INC XYL US 紐約 147.27 19 2,798.13 0.04
COPART INC CPRT US 紐約 41.62 67 2,788.54 0.04
SYSCO CORP SYY US 紐約 75.07 37 2,777.59 0.04
RESMED INC RMD US 紐約 252.11 11 2,773.21 0.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR US 紐約 924.29 3 2,772.87 0.04
EQT CORP EQT US 紐約 60.25 46 2,771.50 0.04
CONSOLIDATED EDISON INC ED US 紐約 100.95 27 2,725.65 0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CTSH US 紐約 73.56 37 2,721.72 0.04
KIMBERLY-CLARK CORP KMB US 紐約 104.45 26 2,715.70 0.04
TARGA RESOURCES CORP TRGP US 紐約 169.71 16 2,715.36 0.04
FISERV INC FISV US 紐約 64.53 42 2,710.26 0.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL US 紐約 92.76 29 2,690.04 0.04
PAYCHEX INC PAYX US 紐約 111.8 24 2,683.20 0.04
WEC ENERGY GROUP INC WEC US 紐約 111.74 24 2,681.76 0.04
EXPEDIA GROUP INC EXPE US 紐約 267.35 10 2,673.50 0.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC US 紐約 73.97 36 2,662.92 0.04
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US 紐約 379.69 7 2,657.83 0.04
西屋空氣制動技術 WAB US 紐約 204.27 13 2,655.51 0.04
富達全國資訊服務 FIS US 紐約 66.26 40 2,650.40 0.04
NUCOR CORP NUE US 紐約 145.81 18 2,624.58 0.04
BLOCK INC XYZ US 紐約 62.3 42 2,616.60 0.04
STATE STREET CORP STT US 紐約 118.28 22 2,602.16 0.04
VENTAS INC VTR US 紐約 77.24 33 2,548.92 0.04
GARMIN LTD GRMN US 紐約 195.06 13 2,535.78 0.04
KENVUE INC KVUE US 紐約 16.77 148 2,481.96 0.04
VICI PROPERTIES INC VICI US 紐約 30.45 81 2,466.45 0.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL US 紐約 97.17 25 2,429.25 0.04
M & T BANK CORP MTB US 紐約 186.38 13 2,422.94 0.04
VERISK ANALYTICS INC VRSK US 紐約 217.68 11 2,394.48 0.04
HUMANA INC HUM US 紐約 236.74 10 2,367.40 0.04
INGERSOLL-RAND INC IR US 紐約 76.2 31 2,362.20 0.04
EDISON INTERNATIONAL EIX US 紐約 59.08 29 1,713.32 0.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG US 紐約 51.71 33 1,706.43 0.03
LAS VEGAS SANDS CORP LVS US 紐約 65.6 26 1,705.60 0.03
STEEL DYNAMICS INC STLD US 紐約 154.59 11 1,700.49 0.03
CMS ENERGY CORP CMS US 紐約 73.93 23 1,700.39 0.03
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US 紐約 84.94 20 1,698.80 0.03
NRG ENERGY INC NRG US 紐約 166.15 14 2,326.10 0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS US 紐約 178.37 13 2,318.81 0.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE US 紐約 22.93 101 2,315.93 0.03
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW US 紐約 324.3 7 2,270.10 0.03
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 紐約 42.02 54 2,269.08 0.03
