Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1787109317

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月18日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.55
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.22
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.46
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.29
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月18日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 617.84
变动 0.40
变动 % 0.06%

交易资料截至2026年08月18日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $456,004,978.63
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月18日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $34.55 $0.02 0.06%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.40 $0.00 0.06%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $41.22 $0.03 0.06%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.46 $0.00 0.08%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥32.29 ¥0.05 0.16%

基金表現 截至2026年08月18日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 4.37 4.45
3个月 -1.69 -1.66
6个月 -8.14 -8.06
1年 -5.35 -5.12
年初至今 -7.10 -6.99
成立至今 72.73 75.96
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月18日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
456,269,905.92 58,168,756.09 578 99.46 0.54

每日持股截至2026年08月18日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 442.40 140,817 62,297,440.80 13.65
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 126.70 382,740 48,493,158.00 10.63
中国建设银行 939 HK 香港 8.96 1,922,775 17,228,064.00 3.78
中国工商银行 1398 HK 香港 7.28 1,487,462 10,821,286.05 2.37
小米集团 1810 HK 香港 26.18 391,759 10,256,250.62 2.25
美团 3690 HK 香港 85.55 115,068 9,844,067.40 2.16
拼多多 PDD US 纽约 684.54 12,982 8,886,633.57 1.95
中国银行 3988 HK 香港 5.32 1,528,645 8,132,391.40 1.78
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 53.90 148,805 8,020,589.50 1.76
网易 9999 HK 香港 193.80 40,099 7,771,186.20 1.70
比亚迪 1211 HK 香港 90.00 84,167 7,575,030.00 1.66
京东集团 9618 HK 香港 111.00 52,313 5,806,743.00 1.27
联想集团 992 HK 香港 31.34 170,071 5,330,025.14 1.17
紫金矿业集团 2899 HK 香港 35.50 136,850 4,858,175.00 1.06
百度集团 9888 HK 香港 101.10 47,714 4,823,885.40 1.06
中国石油天然气 857 HK 香港 9.81 482,119 4,727,176.80 1.04
携程集团 9961 HK 香港 350.20 13,414 4,697,582.80 1.03
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.88 170,034 4,570,513.92 1.00
招商银行 3968 HK 香港 48.00 86,546 4,154,208.00 0.91
百济神州 6160 HK 香港 220.80 18,154 4,008,403.20 0.88
药明生物技术 2269 HK 香港 48.58 80,368 3,904,277.44 0.86
中国农业银行 1288 HK 香港 6.09 614,596 3,742,889.64 0.82
中国神华能源 1088 HK 香港 43.64 77,177 3,368,004.28 0.74
信达生物制药 1801 HK 香港 96.65 32,711 3,161,518.15 0.69
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 460.69 6,099 2,809,768.31 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 368.60 7,559 2,786,247.40 0.61
吉利汽车 175 HK 香港 18.26 148,679 2,714,878.54 0.60
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,509.05 1,767 2,666,487.41 0.58
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 650.50 3,991 2,596,145.50 0.57
快手科技 1024 HK 香港 39.38 64,836 2,553,241.68 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.25 157,652 2,404,193.00 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.31 516,271 2,225,128.01 0.49
华润置地 1109 HK 香港 34.24 65,178 2,231,694.72 0.49
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 128.90 16,714 2,154,434.60 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.10 28,757 2,073,379.70 0.45
贝壳 2423 HK 香港 43.98 46,020 2,023,959.60 0.44
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 205.20 9,218 1,891,533.60 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 150.10 11,417 1,713,691.70 0.38
中际旭创 300308 C2 深圳 1,148.77 1,508 1,732,342.98 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 42.16 40,005 1,686,610.80 0.37
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 28.20 59,531 1,678,774.20 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.96 72,820 1,671,947.20 0.37
石药集团 1093 HK 香港 8.80 182,115 1,602,612.00 0.35
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 182.80 8,593 1,570,800.40 0.34
潍柴动力 2338 HK 香港 35.30 43,872 1,548,681.60 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 360.19 4,199 1,512,441.01 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 35.66 39,754 1,417,627.64 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.09 82,150 1,403,943.50 0.31
中信银行 998 HK 香港 7.51 177,386 1,332,168.86 0.29
小鹏集团 9868 HK 香港 47.26 28,432 1,343,696.32 0.29
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 91.00 14,637 1,331,967.00 0.29
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 146.20 9,042 1,321,940.40 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 47.88 27,485 1,315,981.80 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.35 177,866 1,306,425.77 0.29
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 230.60 5,372 1,238,783.20 0.27
招商银行 600036 C1 上海 44.52 27,911 1,242,488.57 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.20 98,520 1,201,944.00 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.26 65,690 1,199,499.40 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.26 28,904 1,192,579.04 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.89 86,497 1,201,443.33 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,351.53 804 1,086,627.40 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.69 33,167 1,084,309.21 0.24
紫金黄金国际 2259 HK 香港 137.80 7,855 1,082,419.00 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 20.82 51,548 1,073,229.36 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.02 27,798 1,084,593.86 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 76.96 14,264 1,097,819.55 0.24
海光信息技术 688041 C1 上海 325.62 3,301 1,074,878.22 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 69.03 15,881 1,096,203.56 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 4.80 222,205 1,065,472.98 0.23
看准科技 BZ US 纽约 123.93 8,350 1,034,842.50 0.23
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 525.74 1,893 995,227.61 0.22
五矿资源 1208 HK 香港 9.20 109,901 1,011,089.20 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.03 197,027 990,060.68 0.22
中信证券 6030 HK 香港 26.50 35,499 940,723.50 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 45.08 21,015 947,356.20 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.32 100,646 938,020.72 0.21
京东健康 6618 HK 香港 38.50 23,559 907,021.50 0.20
建滔积层板 1888 HK 香港 38.70 23,009 890,448.30 0.20
美的集团 300 HK 香港 96.25 9,550 919,187.50 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.88 28,068 922,875.84 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.47 632,310 926,334.15 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.95 13,013 897,215.97 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.64 73,612 930,455.68 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.82 190,536 918,383.52 0.20
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 59.66 14,399 859,113.65 0.19
万国数据 9698 HK 香港 34.86 24,634 858,741.24 0.19
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 60.40 14,619 882,987.60 0.19
江西铜业 358 HK 香港 36.52 23,494 858,000.88 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.67 115,166 883,689.83 0.19
中远海运 1919 HK 香港 16.70 52,901 883,446.70 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.11 47,015 851,441.65 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 903.34 968 874,435.98 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 23.74 37,415 888,232.10 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 20.74 38,683 802,285.42 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 22.16 36,629 811,698.64 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 133.00 5,736 762,888.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 104.09 7,306 760,466.16 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.75 13,704 777,702.00 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 43.04 17,591 757,116.64 0.17
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 28.26 27,176 767,993.76 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 40.60 18,665 757,799.00 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 47.02 16,616 781,284.32 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.92 85,272 760,384.85 0.17
三生制药 1530 HK 香港 16.99 42,976 730,162.24 0.16
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 39.48 18,703 738,394.44 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 94.36 7,614 718,470.91 0.16
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.42 51,450 741,909.00 0.16
李宁 2331 HK 香港 14.25 52,527 748,509.75 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.35 84,595 705,945.28 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 542.50 1,262 684,635.00 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 67.13 9,998 671,153.03 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 194.36 3,429 666,474.36 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 111.46 6,288 700,869.73 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 40.02 15,461 618,749.22 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 19.75 32,640 644,640.00 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.78 226,858 629,530.95 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 43.56 14,049 611,974.44 0.13
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 463.10 1,269 587,673.73 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.75 28,596 593,437.72 0.13
康师傅 322 HK 香港 13.58 44,547 604,948.26 0.13
药明合联生物技术 2268 HK 香港 69.85 8,539 596,449.15 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.43 79,168 588,218.24 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.00 87,976 615,832.00 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 248.59 2,467 613,266.32 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.15 72,248 588,810.42 0.13
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.30 53,670 552,801.00 0.12
金山软件 3888 HK 香港 25.76 21,837 562,521.12 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.72 113,642 536,390.24 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 162.08 3,400 551,067.10 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.69 93,375 531,303.75 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.84 16,600 528,605.60 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.76 64,111 497,180.81 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 338.83 1,496 506,888.45 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.05 29,109 496,308.45 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.88 23,672 517,948.06 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.16 62,735 511,917.60 0.11
东方海外(国际) 316 HK 香港 164.90 2,983 491,896.70 0.11
国药 1099 HK 香港 16.91 30,294 512,271.54 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 41.56 11,555 480,225.80 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 60.89 8,511 518,196.89 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.37 150,292 506,484.04 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.61 105,525 486,470.25 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 84.36 5,267 444,316.29 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.20 26,556 456,763.20 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.34 52,352 436,353.92 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.36 21,342 477,140.24 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 97.17 4,732 459,810.35 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.66 30,835 452,041.10 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 22.46 20,790 466,943.40 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.50 28,433 440,711.50 0.10
中国中车 1766 HK 香港 5.02 93,763 470,221.45 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 507.76 927 470,689.32 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.28 41,723 470,635.44 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 94.80 4,915 465,942.00 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.62 19,592 443,205.09 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.66 37,665 439,173.90 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 253.45 1,719 435,676.38 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.43 45,054 469,848.06 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.51 37,754 434,548.54 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.64 35,635 450,426.40 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 443.94 925 410,644.65 0.09
禾赛科技 2525 HK 香港 18.34 21,160 388,074.40 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 39.00 10,909 425,451.00 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.70 33,602 426,598.58 0.09
拓荆科技 688072 C1 上海 878.30 465 408,409.72 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 24.06 17,803 428,340.18 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.72 17,151 423,972.72 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 15.20 27,066 411,403.20 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.41 22,767 396,373.47 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 53.13 7,404 393,381.79 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.47 29,399 396,004.53 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.64 19,180 395,802.56 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.24 42,195 389,881.80 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.75 543,740 405,086.30 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.94 10,242 398,778.34 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.65 13,103 388,456.65 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 143.69 2,598 373,296.67 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.10 54,226 385,004.60 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.52 50,210 377,681.87 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.70 66,276 377,558.29 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 75.60 4,702 355,471.20 0.08
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 144.15 2,667 384,451.28 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.41 265,536 373,078.08 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.13 28,603 346,838.69 0.08
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 313.21 1,184 370,835.19 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.18 4,273 363,991.07 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.26 118,695 386,352.23 0.08
中国银行 601988 C1 上海 7.01 53,851 377,522.40 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 137.23 2,745 376,706.57 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.64 61,507 346,899.48 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.82 14,417 343,412.94 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 35.16 9,663 339,751.08 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.37 10,965 300,086.69 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 45.48 6,735 306,314.87 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.95 79,715 314,475.68 0.07
北京 392 HK 香港 30.00 11,362 340,860.00 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.61 24,892 338,881.86 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.65 20,903 327,131.95 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 342.80 896 307,148.80 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.40 47,962 306,956.80 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.30 48,237 303,893.10 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.85 26,272 337,510.32 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.92 20,234 322,125.28 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.43 56,501 306,517.93 0.07
牧原食品集团 002714 C2 深圳 46.42 7,348 341,114.44 0.07
中远海运 601919 C1 上海 18.96 17,136 324,933.92 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.30 93,262 307,764.60 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.34 40,893 300,154.62 0.07
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 79.15 4,257 336,941.55 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 35.47 9,006 319,452.13 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 34.85 9,157 319,165.90 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.74 8,832 333,303.00 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.37 90,251 304,145.87 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 349.98 904 316,380.60 0.07
华海清科 688120 C1 上海 335.62 820 275,208.72 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.05 11,516 253,980.65 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 175.03 1,592 278,647.70 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.44 14,416 294,663.04 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 171.94 1,627 279,742.72 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.94 26,355 261,968.70 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 76.05 3,400 258,556.05 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 188.98 1,332 251,722.97 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.50 38,870 291,525.00 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.33 6,248 258,233.31 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 269.61 1,062 286,323.44 0.06
小马智行 2026 HK 香港 62.10 4,378 271,873.80 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.07 55,905 283,379.73 0.06
中钨高新材料 000657 C2 深圳 84.80 2,973 252,111.30 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.25 27,789 284,952.94 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 110.18 2,580 284,264.24 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 479.20 569 272,665.90 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.38 9,744 266,784.03 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 28.10 9,590 269,479.00 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.21 79,550 254,957.75 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 52.21 5,418 282,887.46 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.24 8,421 246,225.65 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.46 62,984 218,211.76 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 99.31 2,312 229,603.78 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.82 5,525 225,525.03 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.34 16,833 224,469.11 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 125.55 1,776 222,976.01 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.08 19,235 213,116.33 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 38.02 6,510 247,491.55 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.73 40,672 233,117.08 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.02 32,964 231,477.34 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 229.78 1,001 230,006.74 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 300.65 747 224,585.01 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.00 42,223 211,081.02 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.21 10,000 222,057.28 0.05
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 432.44 486 210,166.82 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.36 103,837 244,536.14 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 48.90 4,846 236,965.06 0.05
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 307.53 736 226,343.47 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.17 8,376 210,826.99 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.76 83,787 231,252.12 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 20.98 9,846 206,569.08 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 140.12 1,723 241,421.55 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 310.60 692 214,936.00 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.98 10,176 213,543.30 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 32.77 7,100 232,693.94 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.88 39,516 232,463.69 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.90 10,912 228,100.21 0.05
兖矿能源集团 600188 C1 上海 26.07 7,404 192,989.49 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 114.42 1,670 191,087.15 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.67 4,112 175,448.97 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.50 3,752 174,483.54 0.04
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 294.35 584 171,899.21 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 81.30 2,084 169,431.00 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.99 17,932 197,011.77 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 100.70 1,900 191,338.97 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.96 12,404 185,597.42 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.87 2,754 181,414.56 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.57 3,844 179,030.06 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 94.14 1,901 178,952.55 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 105.26 1,551 163,261.56 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.79 29,424 199,777.33 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.94 47,957 189,009.38 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 67.36 2,697 181,673.29 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 635.37 276 175,363.35 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.57 5,888 174,078.77 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.58 10,033 166,334.36 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.47 6,583 194,014.17 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.25 9,661 186,000.48 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 506.74 352 178,373.89 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.31 38,712 166,974.89 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.15 6,865 165,771.05 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.52 2,044 187,067.19 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 247.98 710 176,068.17 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 6.09 28,080 171,064.55 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.88 4,020 160,306.75 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 445.97 444 198,012.77 0.04
紫光 000938 C2 深圳 45.63 3,936 179,608.30 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 35.59 4,908 174,662.44 0.04
盛美半导体设备(上海) 688082 C1 上海 392.26 444 174,164.52 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,875.86 89 166,951.61 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.97 10,000 159,741.73 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.53 7,867 192,984.86 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 41.03 4,648 190,699.44 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.29 2,664 173,937.39 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.77 28,534 164,541.70 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 62.64 2,580 161,613.98 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.22 30,604 159,755.63 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 130.15 1,332 173,364.42 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 20.88 7,756 161,948.07 0.04
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 29.04 4,322 125,518.82 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 25.59 4,732 121,086.69 0.03
中控技术 688777 C1 上海 112.25 1,064 119,433.33 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 113.82 1,305 148,533.65 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 54.18 2,668 144,545.10 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.16 8,841 142,872.23 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 67.56 2,044 138,090.37 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 59.41 2,298 136,521.98 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.06 4,197 134,575.15 0.03
珠海光库科技 300620 C2 深圳 376.54 352 132,543.50 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 203.27 620 126,027.15 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.14 4,753 124,221.21 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 31.36 3,822 119,840.41 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 45.54 2,629 119,722.51 0.03
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 188.69 620 116,988.14 0.03
香农芯创科技 300475 C2 深圳 201.80 568 114,625.08 0.03
