Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1770947189

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年02月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $45.48
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥36.51
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年02月12日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 679.84
变动 -7.34
变动 % -1.07%

交易资料截至2026年02月12日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,156,621,755.30
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年02月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $38.05 $-0.41 -1.07%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.87 $-0.05 -1.07%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $45.48 $-0.49 -1.07%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $6.05 $-0.06 -1.06%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥36.51 ¥-0.51 -1.38%

基金表現 截至2026年02月12日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.46 -1.40
3个月 -3.51 -2.42
6个月 6.75 8.08
1年 22.22 24.32
年初至今 2.32 3.45
成立至今 90.23 95.71
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年01月30日

    比率 (%)
非必需消费品 27.9
通讯服务 22.2
金融 17.6
资讯科技 7.8
原料 5.7
工业 4.8
健康护理 4.7
必需消费品 3.1
能源 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年02月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,157,007,475.63 148,024,957.54 561 99.86 0.14

每日持股截至2026年02月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 535.50 328,527 175,926,208.50 15.21
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 158.60 879,416 139,475,377.60 12.05
中国建设银行 939 HK 香港 8.08 4,923,785 39,784,182.80 3.44
小米集团 1810 HK 香港 36.52 881,218 32,182,081.36 2.78
拼多多 PDD US 纽约 783.35 36,295 28,431,622.35 2.46
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 71.90 343,089 24,668,099.10 2.13
美团 3690 HK 香港 84.85 254,978 21,634,883.30 1.87
中国工商银行 1398 HK 香港 6.50 3,320,299 21,581,943.50 1.87
比亚迪 1211 HK 香港 98.55 187,751 18,502,861.05 1.60
中国银行 3988 HK 香港 4.72 3,624,986 17,109,933.92 1.48
网易 9999 HK 香港 187.00 88,757 16,597,559.00 1.43
百度集团 9888 HK 香港 140.10 113,493 15,900,369.30 1.37
紫金矿业集团 2899 HK 香港 45.02 305,918 13,772,428.36 1.19
携程集团 9961 HK 香港 428.80 31,698 13,592,102.40 1.17
京东集团 9618 HK 香港 108.40 121,777 13,200,626.80 1.14
中国人寿保险 2628 HK 香港 34.34 378,888 13,011,013.92 1.12
中国石油天然气 857 HK 香港 9.46 1,083,789 10,252,643.94 0.89
招商银行 3968 HK 香港 49.62 200,589 9,953,226.18 0.86
百济神州 6160 HK 香港 209.60 44,039 9,230,574.40 0.80
快手科技 1024 HK 香港 69.55 129,661 9,017,922.55 0.78
百胜中国 9987 HK 香港 434.40 19,175 8,329,620.00 0.72
中国农业银行 1288 HK 香港 5.54 1,410,795 7,815,804.30 0.68
中国神华能源 1088 HK 香港 44.02 172,426 7,590,192.52 0.66
药明生物技术 2269 HK 香港 41.34 178,589 7,382,869.26 0.64
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 252.20 27,682 6,981,400.40 0.60
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,686.02 4,000 6,744,068.53 0.58
信达生物制药 1801 HK 香港 89.05 74,873 6,667,440.65 0.58
中国石油化工 386 HK 香港 5.66 1,162,591 6,580,265.06 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.84 352,381 5,934,096.04 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 426.29 13,575 5,786,891.73 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 83.50 65,741 5,489,373.50 0.47
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.22 147,005 5,471,526.10 0.47
华润置地 1109 HK 香港 31.76 166,912 5,301,125.12 0.46
吉利汽车 175 HK 香港 16.91 314,995 5,326,565.45 0.46
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 38.20 136,476 5,213,383.20 0.45
贝壳 2423 HK 香港 48.50 104,338 5,060,393.00 0.44
农夫山泉 9633 HK 香港 48.24 102,775 4,957,866.00 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 73.95 64,933 4,801,795.35 0.42
小鹏汽车 9868 HK 香港 70.05 64,518 4,519,485.90 0.39
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 23.34 192,899 4,502,262.66 0.39
石药集团 1093 HK 香港 10.14 416,707 4,225,408.98 0.37
华住集团 HTHT US 纽约 416.76 10,298 4,291,839.48 0.37
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 193.80 21,759 4,216,894.20 0.36
华虹半导体 1347 HK 香港 99.55 37,854 3,768,365.70 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 39.46 95,318 3,761,248.28 0.33
联想集团 992 HK 香港 9.00 410,978 3,698,802.00 0.32
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 103.70 34,039 3,529,844.30 0.31
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 118.42 29,614 3,506,793.13 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.58 534,648 3,517,983.84 0.30
京东健康 6618 HK 香港 60.00 58,193 3,491,580.00 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 48.18 69,042 3,326,443.56 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 27.20 124,093 3,375,329.60 0.29
哔哩哔哩 9626 HK 香港 246.00 13,029 3,205,134.00 0.28
中信银行 998 HK 香港 7.40 425,939 3,151,948.60 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.97 454,845 3,170,269.65 0.27
潍柴动力 2338 HK 香港 31.34 101,276 3,173,989.84 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.82 453,944 3,095,898.08 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 14.49 199,498 2,890,726.02 0.25
招金矿业 1818 HK 香港 32.44 89,872 2,915,447.68 0.25
招商银行 600036 C1 上海 44.22 64,150 2,836,728.36 0.25
新华人寿保险 1336 HK 香港 59.40 48,435 2,877,039.00 0.25
紫金矿业集团 601899 C1 上海 45.08 64,036 2,886,883.01 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 37.24 78,108 2,908,741.92 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.01 163,497 2,781,083.97 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 67.90 41,050 2,787,295.00 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 63.00 42,897 2,702,511.00 0.23
李宁 2331 HK 香港 21.68 120,912 2,621,372.16 0.23
万国数据 9698 HK 香港 45.94 57,894 2,659,650.36 0.23
中国中信 267 HK 香港 12.53 211,555 2,650,784.15 0.23
看准科技 BZ US 纽约 137.72 19,078 2,627,478.62 0.23
中国铝业 2600 HK 香港 13.28 195,060 2,590,396.80 0.22
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 127.50 19,521 2,488,927.50 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 62.75 41,301 2,591,726.04 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 10.94 229,284 2,508,366.96 0.22
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 198.90 12,063 2,399,330.70 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 75.47 32,752 2,471,658.56 0.21
中信证券 6030 HK 香港 29.16 81,700 2,382,372.00 0.21
江西铜业 358 HK 香港 44.60 53,879 2,403,003.40 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 222.00 10,930 2,426,460.00 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.09 465,274 2,368,244.66 0.20
地平綫 9660 HK 香港 8.71 260,011 2,264,695.81 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 29.62 76,594 2,269,006.70 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.70 170,024 2,329,328.80 0.20
五矿资源 1208 HK 香港 10.36 222,964 2,309,907.04 0.20
三生制药 1530 HK 香港 23.44 93,135 2,183,084.40 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 135.14 15,887 2,147,026.14 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.62 84,467 2,248,511.54 0.19
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 57.50 36,930 2,123,475.00 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 63.75 31,772 2,025,465.00 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 297.53 7,116 2,117,231.31 0.18
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 528.00 3,958 2,089,824.00 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.73 21,442 1,924,011.32 0.17
中国农业银行 601288 C1 上海 7.50 265,431 1,989,852.83 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 21.32 92,448 1,970,991.36 0.17
中际旭创 300308 C2 深圳 598.22 3,372 2,017,181.38 0.17
山东黄金矿业 1787 HK 香港 40.90 48,845 1,997,760.50 0.17
华润电力 836 HK 香港 17.93 106,832 1,915,497.76 0.17
美的集团 300 HK 香港 90.80 21,498 1,952,018.40 0.17
中国太平保险 966 HK 香港 24.70 74,105 1,830,393.50 0.16
阿里健康信息技术 241 HK 香港 6.18 291,774 1,803,163.32 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.96 134,414 1,876,419.44 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 10.44 182,579 1,906,124.76 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 49.24 35,495 1,747,773.80 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.13 551,372 1,725,794.36 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.95 33,728 1,718,441.60 0.15
比亚迪 002594 C2 深圳 103.39 16,759 1,732,687.62 0.15
国泰海通证券 2611 HK 香港 17.70 99,998 1,769,964.60 0.15
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 11.07 157,352 1,741,886.64 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,261.73 1,344 1,695,770.76 0.15
安徽海螺水泥 914 HK 香港 25.52 64,221 1,638,919.92 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 8.25 203,183 1,676,259.75 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 13.01 120,479 1,567,431.79 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.14 196,296 1,598,467.27 0.14
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 42.38 35,971 1,524,450.98 0.13
协鑫科技 3800 HK 香港 1.21 1,254,363 1,517,779.23 0.13
国药 1099 HK 香港 21.14 70,242 1,484,915.88 0.13
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 14.47 103,615 1,499,309.05 0.13
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 132.80 11,185 1,485,368.00 0.13
金山软件 3888 HK 香港 27.74 54,012 1,498,292.88 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 26.27 56,073 1,472,855.71 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 36.62 40,305 1,475,969.10 0.13
同程旅行 780 HK 香港 22.04 66,464 1,464,866.56 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.14 345,793 1,431,583.02 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 118.65 12,090 1,434,527.48 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.04 123,846 1,367,259.84 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 21.08 64,813 1,366,499.16 0.12
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 32.78 41,259 1,352,470.02 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 16.63 86,616 1,440,424.08 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.89 226,612 1,334,744.68 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 414.82 3,273 1,357,719.54 0.12
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 62.55 22,664 1,417,633.20 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 538.77 2,312 1,245,647.06 0.11
康师傅 322 HK 香港 12.96 102,308 1,325,911.68 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.73 70,636 1,252,376.28 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.20 587,393 1,292,264.60 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.63 166,534 1,271,117.90 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.54 220,755 1,222,982.70 0.11
中国建材 3323 HK 香港 6.44 194,057 1,249,727.08 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.70 48,854 1,255,532.30 0.11
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.66 97,076 1,228,982.16 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.98 245,977 1,224,965.46 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 64.65 18,945 1,224,794.25 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 66.62 19,545 1,302,079.41 0.11
立讯精密工业 002475 C2 深圳 57.19 21,972 1,256,684.95 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 177.55 6,242 1,108,267.74 0.10
美图 1357 HK 香港 6.41 188,141 1,205,983.81 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.86 239,789 1,165,374.54 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.52 154,278 1,160,170.56 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.32 103,558 1,172,276.56 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.51 95,775 1,198,145.25 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.32 97,922 1,108,354.46 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 10.12 109,240 1,105,508.80 0.10
中信证券 600030 C1 上海 31.61 38,304 1,210,734.60 0.10
老铺黄金 6181 HK 香港 769.00 1,472 1,131,968.00 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.95 141,385 1,124,010.75 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 44.64 26,111 1,165,595.04 0.10
华润燃气 1193 HK 香港 21.42 48,070 1,029,659.40 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.58 43,968 992,832.14 0.09
招商局港口 144 HK 香港 16.42 66,268 1,088,120.56 0.09
东风汽车集团 489 HK 香港 9.40 114,435 1,075,689.00 0.09
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 49.44 21,277 1,051,877.38 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 90.50 10,895 986,047.83 0.09
名创优品集团 9896 HK 香港 38.36 25,797 989,572.92 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 15.74 68,940 1,085,115.60 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 27.56 39,256 1,081,895.36 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 43.90 23,422 1,028,225.80 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.58 219,072 1,003,349.76 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 423.40 2,458 1,040,717.20 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 29.26 32,492 950,715.92 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 118.97 8,008 952,724.66 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 88.60 10,745 952,007.00 0.08
北京 392 HK 香港 35.92 26,455 950,263.60 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.27 19,473 939,944.78 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.79 95,195 931,959.05 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.90 23,149 946,729.29 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.31 16,950 869,681.34 0.08
晶泰 2228 HK 香港 11.16 87,992 981,990.72 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 99.80 9,690 967,106.50 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 7.17 128,735 923,029.95 0.08
东方海外(国际) 316 HK 香港 137.30 7,114 976,752.20 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.89 123,119 971,408.91 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 374.27 2,366 885,516.25 0.08
海天国际 1882 HK 香港 25.12 33,609 844,258.08 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.52 67,079 839,892.12 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 26.52 30,043 796,628.17 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.37 62,057 767,645.09 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.49 101,229 757,733.93 0.07
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 391.28 2,111 825,990.75 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 213.22 3,888 828,995.09 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.64 152,881 861,742.99 0.07
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 80.25 9,868 791,907.00 0.07
阅文集团 772 HK 香港 38.32 21,332 817,442.24 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.59 236,365 848,550.35 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 343.92 2,258 776,565.84 0.07
广发证券 1776 HK 香港 17.41 43,261 753,174.01 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.49 65,356 750,940.44 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 9.99 65,840 657,860.16 0.06
三一重工 600031 C1 上海 27.17 26,407 717,585.63 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.44 63,664 664,652.16 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 165.40 4,526 748,600.40 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.05 24,890 748,063.78 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.92 188,319 738,210.48 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.25 117,660 735,375.00 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.83 57,227 676,944.62 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.84 21,015 669,020.86 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.61 42,616 665,235.76 0.06
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 295.32 2,503 739,184.76 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.30 129,439 686,026.70 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.72 128,587 735,013.74 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.00 19,365 658,410.00 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 43.30 14,852 643,115.12 0.06
平安银行 000001 C2 深圳 12.43 60,326 749,864.75 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.57 47,865 745,260.05 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.57 68,519 655,726.83 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 35.58 20,382 725,152.20 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 188.62 3,635 685,631.30 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.48 39,615 652,819.52 0.06
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 106.80 6,110 652,561.78 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 122.09 5,237 639,387.36 0.06
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 65.10 10,452 680,423.26 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.06 123,385 747,259.56 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 3.74 144,909 542,346.89 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.25 11,130 592,650.45 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.50 83,312 624,840.00 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 28.72 21,441 615,710.55 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.84 731,206 614,213.04 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.76 14,722 600,084.96 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.12 191,843 598,550.16 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 123.49 4,709 581,493.22 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 17.16 33,765 579,393.39 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.36 19,597 575,426.02 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 131.13 4,385 575,003.41 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.80 98,005 567,985.16 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.80 115,272 553,008.81 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.26 75,817 550,318.90 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.08 68,119 550,067.66 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 141.16 3,816 538,674.67 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 190.66 3,317 632,421.86 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.21 22,403 609,542.91 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 25.42 23,025 585,206.78 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 269.03 2,036 547,745.25 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 388.00 1,602 621,578.72 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.18 19,536 589,587.65 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 88.92 6,238 554,663.12 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 38.57 16,333 629,999.85 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.72 62,837 610,750.91 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.56 12,572 535,119.52 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.53 134,110 607,518.30 0.05
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 304.47 1,740 529,781.38 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 14.98 41,358 619,626.81 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.21 145,056 610,685.76 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 39.43 15,356 605,550.89 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 137.79 4,282 590,004.13 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 74.65 7,792 581,667.34 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 164.38 3,402 559,208.84 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.49 97,416 534,741.03 0.05
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 87.76 5,648 495,668.44 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 78.20 5,842 456,839.53 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 73.81 6,169 455,334.09 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.39 6,656 448,553.05 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.85 34,731 446,287.84 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.58 22,143 411,356.36 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.39 64,008 408,705.52 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 34.72 14,783 513,208.41 0.04
特变电工 600089 C1 上海 32.80 14,487 475,165.18 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 132.75 3,353 445,115.61 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 35.43 11,637 412,306.25 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 58.94 8,662 510,550.55 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.80 36,592 505,061.87 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.34 44,145 500,667.47 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.04 140,681 427,600.39 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.49 10,188 422,669.09 0.04
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 303.84 1,594 484,316.08 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 54.64 8,580 468,837.07 0.04
万科企业 2202 HK 香港 3.98 114,759 456,740.82 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.20 23,170 444,888.16 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.64 89,262 414,054.76 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 85.23 6,097 519,652.52 0.04
复星国际 656 HK 香港 4.05 127,420 516,051.00 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.97 23,460 491,963.38 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 65.55 7,113 466,281.84 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 354.99 1,277 453,318.13 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 64.18 6,429 412,620.67 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 96.78 5,181 501,398.69 0.04
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 64.31 6,963 447,762.08 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.96 18,176 435,577.73 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 82.25 5,156 424,070.99 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 45.15 9,031 407,751.79 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.47 105,887 473,158.58 0.04
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 65.73 6,603 434,047.77 0.04
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 79.11 5,858 463,426.38 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 9.80 40,082 392,763.37 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 43.59 8,574 373,698.81 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.80 53,223 362,174.99 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.62 20,481 360,969.10 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 86.76 4,051 351,472.65 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 12.61 25,901 326,654.90 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.40 37,918 318,662.89 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 73.46 4,335 318,442.37 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.71 29,928 290,548.95 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.48 9,774 385,872.84 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 71.29 5,121 365,087.54 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 144.29 2,508 361,868.50 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 64.35 5,150 331,409.09 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.19 5,097 311,870.24 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 281.26 1,076 302,631.61 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.60 25,633 374,150.08 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.75 62,704 360,554.62 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 75.78 4,740 359,213.52 0.03
招商局能源运输 601872 C1 上海 14.99 23,614 354,053.48 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.49 41,384 309,773.50 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.80 34,742 305,762.62 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.29 55,607 293,888.94 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 17.01 17,193 292,489.83 0.03
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 117.93 3,226 380,436.37 0.03
