Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1788355978

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年09月01日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.21
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.82
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.41
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.86
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年09月01日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 611.85
变动 -6.05
变动 % -0.98%

交易资料截至2026年09月01日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $451,591,297.55
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年09月01日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $34.21 $-0.34 -0.98%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.36 $-0.04 -0.98%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.82 $-0.40 -0.98%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.41 $-0.05 -1.00%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.86 ¥-0.31 -0.96%

基金表現 截至2026年09月01日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -1.38 -1.35
3个月 -0.89 -0.84
6个月 -7.18 -7.10
1年 -8.91 -8.76
年初至今 -8.00 -7.89
成立至今 71.06 74.25
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年09月01日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
451,853,628.39 57,627,040.99 578 99.73 0.27

每日持股截至2026年09月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 441.40 139,825 61,718,755.00 13.66
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 110.40 382,273 42,202,939.20 9.34
中国建设银行 939 HK 香港 9.60 1,917,034 18,403,526.40 4.07
中国工商银行 1398 HK 香港 7.69 1,483,020 11,397,008.70 2.52
小米集团 1810 HK 香港 27.56 388,987 10,720,481.72 2.37
中国银行 3988 HK 香港 5.98 1,524,081 9,106,383.98 2.02
美团 3690 HK 香港 76.65 114,732 8,794,207.80 1.95
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 56.75 139,980 7,943,865.00 1.76
拼多多 PDD US 纽约 652.13 11,740 7,656,061.47 1.69
网易 9999 HK 香港 188.80 40,112 7,573,145.60 1.68
比亚迪 1211 HK 香港 88.25 83,916 7,405,587.00 1.64
京东集团 9618 HK 香港 108.60 52,157 5,664,250.20 1.25
联想集团 992 HK 香港 30.58 169,563 5,185,236.54 1.15
中国人寿保险 2628 HK 香港 30.18 169,526 5,116,294.68 1.13
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.42 136,441 4,969,181.22 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.20 480,680 4,902,936.00 1.09
携程集团 9961 HK 香港 349.00 13,319 4,648,331.00 1.03
百度集团 9888 HK 香港 93.70 47,572 4,457,496.40 0.99
招商银行 3968 HK 香港 51.45 86,287 4,439,466.15 0.98
药明生物技术 2269 HK 香港 49.48 80,240 3,970,275.20 0.88
中国农业银行 1288 HK 香港 6.51 612,761 3,989,074.11 0.88
百济神州 6160 HK 香港 213.20 18,122 3,863,610.40 0.86
中国神华能源 1088 HK 香港 46.20 76,947 3,554,951.40 0.79
信达生物制药 1801 HK 香港 101.60 32,721 3,324,453.60 0.74
中国人民财产保险 2328 HK 香港 17.35 157,181 2,727,090.35 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 349.80 7,449 2,605,660.20 0.58
吉利汽车 175 HK 香港 17.57 148,290 2,605,455.30 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,516.11 1,667 2,527,362.49 0.56
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 417.77 5,999 2,506,217.65 0.55
中国石油化工 386 HK 香港 4.77 514,729 2,452,683.69 0.54
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 592.00 3,979 2,355,568.00 0.52
快手科技 1024 HK 香港 34.64 64,909 2,248,447.76 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 78.35 28,671 2,246,372.85 0.50
贝壳 2423 HK 香港 46.20 45,882 2,119,748.40 0.47
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 120.90 16,665 2,014,798.50 0.45
华润置地 1109 HK 香港 28.98 64,983 1,883,207.34 0.42
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 30.92 60,066 1,857,240.72 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 155.20 11,377 1,765,710.40 0.39
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 192.50 8,937 1,720,372.50 0.38
石药集团 1093 HK 香港 9.23 183,755 1,696,058.65 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 41.56 40,145 1,668,426.20 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.16 72,705 1,683,847.80 0.37
华住集团 HTHT US 纽约 368.29 4,204 1,548,295.61 0.34
中际旭创 300308 C2 深圳 1,002.49 1,508 1,511,756.18 0.33
中信银行 998 HK 香港 8.43 178,001 1,500,548.43 0.33
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 164.10 9,124 1,497,248.40 0.33
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 164.90 8,670 1,429,683.00 0.32
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 255.20 5,419 1,382,928.80 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 31.60 44,267 1,398,837.20 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.62 82,892 1,377,665.04 0.30
招商银行 600036 C1 上海 47.67 28,211 1,344,783.72 0.30
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 1,179.00 1,153 1,359,387.00 0.30
中国中信 267 HK 香港 13.29 102,725 1,365,215.25 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.88 167,506 1,319,947.28 0.29
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 45.54 29,006 1,320,933.24 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 47.06 26,776 1,260,078.56 0.28
小鹏集团 9868 HK 香港 44.44 28,568 1,269,561.92 0.28
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 85.65 14,690 1,258,198.50 0.28
紫金黄金国际 2259 HK 香港 151.30 7,926 1,199,203.80 0.27
蔚来集团 9866 HK 香港 31.06 39,892 1,239,045.52 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.98 198,803 1,187,847.93 0.26
美的集团 300 HK 香港 100.40 11,492 1,153,796.80 0.26
看准科技 BZ US 纽约 137.61 8,410 1,157,294.08 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.01 66,151 1,191,379.51 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.26 223,460 1,175,399.60 0.26
建滔积层板 1888 HK 香港 43.80 26,924 1,179,271.20 0.26
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.35 28,198 1,109,609.71 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 66.73 16,182 1,079,772.77 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 73.43 14,464 1,062,064.16 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.26 52,009 1,105,711.34 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.26 22,381 1,080,107.06 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 12.31 87,272 1,074,318.32 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 33.13 33,367 1,105,531.45 0.24
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.44 192,256 1,045,872.64 0.23
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 71.90 14,749 1,060,453.10 0.23
五矿资源 1208 HK 香港 9.45 109,751 1,036,598.20 0.23
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,293.80 804 1,040,215.20 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.36 28,322 973,143.92 0.22
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 66.77 14,599 974,725.79 0.22
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 36.36 27,423 997,100.28 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.60 74,279 1,010,194.40 0.22
海光信息技术 688041 C1 上海 292.16 3,201 935,206.74 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.43 665,120 947,796.00 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 8.22 116,366 957,085.69 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.19 100,995 927,639.08 0.21
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 469.93 1,893 889,582.97 0.20
江西铜业 358 HK 香港 37.20 23,707 881,900.40 0.20
中远海运 1919 HK 香港 17.30 52,510 908,423.00 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 65.00 13,513 878,368.84 0.19
建滔集团 148 HK 香港 51.30 16,612 852,195.60 0.19
京东健康 6618 HK 香港 36.46 23,776 866,872.96 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.57 47,178 876,095.46 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.48 39,034 877,484.32 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 22.14 37,748 835,740.72 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 49.20 16,761 824,641.20 0.18
中信证券 6030 HK 香港 27.34 29,251 799,722.34 0.18
中国工商银行 601398 C1 上海 9.51 85,972 817,429.37 0.18
瑞声科技 2018 HK 香港 44.04 17,748 781,621.92 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 778.96 968 754,036.44 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 103.49 7,406 766,464.22 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.22 51,915 790,146.30 0.17
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 39.54 18,870 746,119.80 0.17
地平綫 9660 HK 香港 4.60 164,260 754,774.70 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.70 13,823 769,941.10 0.17
万国数据 9698 HK 香港 30.72 24,719 759,367.68 0.17
李宁 2331 HK 香港 13.39 52,999 709,656.61 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 21.96 32,752 719,233.92 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 125.40 5,789 725,940.60 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.01 241,615 726,053.08 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.66 85,360 739,217.60 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.06 43,367 696,474.02 0.15
申洲国际集团 2313 HK 香港 36.56 18,836 688,644.16 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 66.40 9,998 663,916.75 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.59 88,554 672,124.86 0.15
华润啤酒 291 HK 香港 18.69 36,955 690,688.95 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 489.80 1,410 690,618.00 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 8.07 79,884 644,264.46 0.14
唯品会 VIPS US 纽约 102.72 6,253 642,288.78 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 180.13 3,429 617,661.29 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.59 72,948 626,364.02 0.14
药明合联生物技术 2268 HK 香港 71.25 8,655 616,668.75 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 95.90 6,262 600,496.02 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.94 28,896 605,114.81 0.13
青岛啤酒 168 HK 香港 40.40 14,178 572,791.20 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 38.90 15,600 606,840.00 0.13
粤海投资 270 HK 香港 8.81 63,302 557,690.62 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.36 44,951 555,594.36 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 25.72 20,978 539,554.16 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.24 23,872 530,820.03 0.12
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 220.13 2,467 543,067.28 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 168.49 3,300 556,002.68 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.59 93,700 523,314.50 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 17.81 29,373 523,133.13 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.69 16,700 545,908.94 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.93 46,779 558,073.47 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.58 137,427 491,301.53 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.63 21,642 489,817.98 0.11
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 24.94 19,592 488,667.03 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.69 49,417 478,603.65 0.11
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 26.82 17,967 481,874.94 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 81.50 6,239 508,478.50 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 102.07 4,832 493,197.59 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 16.64 31,114 517,736.96 0.11
金山软件 3888 HK 香港 25.08 20,463 513,212.04 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.91 45,454 495,814.61 0.11
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 408.93 1,269 518,931.49 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.37 94,603 507,545.10 0.11
招商局港口 144 HK 香港 16.41 28,692 470,835.72 0.10
广发证券 1776 HK 香港 18.80 22,974 431,911.20 0.10
国药 1099 HK 香港 15.44 30,569 471,985.36 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.28 42,345 435,306.60 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.77 35,964 459,260.28 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.84 26,647 448,735.48 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 293.72 1,496 439,411.25 0.10
中远海运能源运输 1138 HK 香港 16.71 27,311 456,366.81 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.33 33,902 452,071.52 0.10
晶泰 2228 HK 香港 7.20 63,728 458,841.60 0.10
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 53.93 8,711 469,815.68 0.10
东方海外(国际) 316 HK 香港 153.70 3,009 462,483.30 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 40.48 11,006 445,522.88 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.52 38,096 438,865.92 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 83.80 5,267 441,372.01 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.30 106,491 457,378.85 0.10
远东宏信 3360 HK 香港 7.11 57,628 409,735.08 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 31.17 13,303 414,688.17 0.09
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 458.49 927 425,018.55 0.09
中国银行 601988 C1 上海 7.78 54,351 422,930.47 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.00 17,212 413,088.00 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.93 19,280 403,520.00 0.09
京东物流 2618 HK 香港 10.97 38,029 417,178.13 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 56.35 7,504 422,839.51 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.17 10,342 415,410.20 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 36.50 11,595 423,217.50 0.09
长城汽车 2333 HK 香港 7.97 52,827 421,031.19 0.09
平安银行 000001 C2 深圳 13.91 26,472 368,127.80 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 40.02 9,032 361,421.22 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.94 29,003 375,240.81 0.08
澜起科技 688008 C1 上海 231.40 1,619 374,640.44 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.89 49,710 342,741.62 0.08
中远海运 601919 C1 上海 19.81 17,236 341,436.36 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 89.85 4,273 383,947.64 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 38.58 9,357 360,999.35 0.08
牧原食品集团 002714 C2 深圳 49.47 7,548 373,364.78 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 140.84 2,598 365,892.89 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.57 21,087 349,411.59 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 72.30 4,743 342,918.90 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 79.35 4,277 339,379.95 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 14.34 25,092 359,768.19 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.73 66,876 383,078.15 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 387.60 899 348,452.40 0.08
同程旅行 780 HK 香港 11.78 29,500 347,510.00 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.57 62,060 345,674.20 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.07 119,765 367,678.55 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 413.39 925 382,382.07 0.08
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 271.80 1,184 321,814.75 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.44 48,716 313,722.96 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.36 56,692 303,585.66 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.53 50,102 326,915.55 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.61 41,261 313,996.21 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.07 48,508 294,443.56 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 331.64 904 299,802.37 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.91 9,206 293,740.55 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 21.68 13,884 301,005.12 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 43.52 6,835 297,428.75 0.07
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 127.42 2,567 327,087.27 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 104.22 2,845 296,493.52 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 197.25 1,692 333,755.32 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.42 91,061 310,973.32 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.05 94,035 286,336.58 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 758.91 365 277,001.71 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.14 9,675 252,904.50 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.39 26,592 249,565.92 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 50.19 5,518 276,941.28 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.60 80,434 289,562.40 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 78.56 3,400 267,108.45 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 102.92 2,580 265,535.36 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.39 41,072 262,580.22 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.09 56,505 287,414.70 0.06
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 30.62 9,206 281,887.72 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.92 8,621 266,525.72 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 264.86 962 254,796.77 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.74 10,965 293,196.55 0.06
北京 392 HK 香港 31.26 9,315 291,186.90 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.32 28,089 290,011.45 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 28.43 10,044 285,560.30 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 165.68 1,710 283,312.82 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.21 21,105 257,692.05 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.59 11,616 274,014.38 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 430.70 569 245,067.68 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 148.75 1,432 213,004.51 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 140.78 1,723 242,560.56 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.84 10,000 228,427.45 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.04 42,723 215,318.37 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.75 2,897 207,854.39 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 296.90 692 205,452.97 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.84 29,824 203,891.49 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.82 80,263 226,341.66 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 72.72 3,073 223,457.68 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 43.04 4,908 211,226.70 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.25 48,457 205,775.43 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 39.67 6,148 243,864.38 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 210.83 1,101 232,128.86 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 118.86 1,776 211,089.92 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.45 11,012 236,256.37 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.83 10,076 219,936.62 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 466.69 444 207,210.20 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 85.50 2,412 206,232.75 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 25.55 8,067 206,106.54 0.05
海天国际 1882 HK 香港 18.15 12,726 230,976.90 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.53 63,384 224,056.67 0.05
华海清科 688120 C1 上海 296.19 720 213,253.71 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 32.49 7,200 233,933.97 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 46.86 4,946 231,788.32 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.99 5,525 220,957.47 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.99 8,476 211,809.78 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.42 18,132 207,092.32 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 37.48 6,610 247,769.47 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.91 16,933 235,475.52 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.29 19,435 219,480.28 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.36 33,264 244,872.17 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.08 2,144 197,425.15 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.16 10,133 163,728.17 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.81 5,888 175,506.94 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.30 39,112 168,372.82 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.42 4,020 162,504.31 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.24 10,000 162,395.82 0.04
紫光 000938 C2 深圳 44.71 3,936 175,960.91 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.97 3,844 172,879.45 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 214.05 800 171,243.59 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 45.56 3,652 166,374.75 0.04
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 276.52 600 165,909.73 0.04
名创优品集团 9896 HK 香港 18.60 9,879 183,749.40 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 99.58 1,670 166,305.45 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.83 28,380 165,545.73 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.65 61,817 163,707.80 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.91 9,861 196,376.76 0.04
中信银行 601998 C1 上海 10.28 16,739 172,044.59 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 44.93 3,568 160,300.16 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 224.46 710 159,367.23 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 39.68 4,748 188,387.87 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 118.45 1,432 169,618.42 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 91.79 2,000 183,581.94 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.40 28,934 185,317.50 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.49 2,664 179,793.17 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 62.43 2,680 167,303.62 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 99.86 2,001 199,828.05 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 26.23 7,504 196,799.84 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 407.46 486 198,025.32 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.57 6,583 194,687.21 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 17.08 11,204 191,359.39 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 288.58 647 186,710.76 0.04
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 292.04 636 185,740.07 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 75.77 2,184 165,488.34 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 61.25 2,954 180,927.84 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.34 30,804 164,591.80 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 22.35 7,856 175,603.26 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,728.96 89 153,877.04 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.62 27,214 153,029.45 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 71.61 2,101 150,448.73 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.16 27,832 143,516.65 0.03
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 32.84 4,300 141,215.53 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 45.58 3,032 138,200.05 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 59.32 2,275 134,960.90 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 31.64 4,204 133,011.13 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 71.11 1,869 132,898.05 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 76.88 1,716 131,928.40 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.37 17,772 131,035.50 0.03
生益电子 688183 C1 上海 143.08 885 126,622.54 0.03
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 398.99 300 119,696.92 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 30.80 3,822 117,714.57 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 57.42 2,047 117,542.54 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.61 15,999 153,799.76 0.03
特变电工 600089 C1 上海 22.20 6,865 152,410.52 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.92 47,830 139,500.57 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.55 9,112 132,561.00 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 58.97 2,190 129,151.92 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.40 6,677 122,842.51 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 28.10 4,356 122,422.23 0.03
