Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1778578911

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月11日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.32
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.38
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.76
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.27
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月11日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 649.39
变动 -1.53
变动 % -0.24%

交易资料截至2026年05月11日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $341,413,441.51
已发行单位数目 9,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月11日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $36.32 $-0.09 -0.24%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.64 $-0.01 -0.23%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $43.38 $-0.10 -0.24%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.76 $-0.01 -0.24%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥34.27 ¥-0.11 -0.33%

基金表現 截至2026年05月11日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.09 2.12
3个月 -5.56 -5.50
6个月 -7.58 -7.48
1年 12.85 13.54
年初至今 -2.33 -2.24
成立至今 81.60 84.94
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月11日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
341,787,409.39 43,658,816.31 581 99.75 0.25

每日持股截至2026年05月11日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 464.40 99,807 46,350,370.80 13.56
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 133.90 268,561 35,960,317.90 10.52
中国建设银行 939 HK 香港 8.84 1,498,115 13,243,336.60 3.87
拼多多 PDD US 纽约 773.47 11,085 8,573,918.08 2.51
小米集团 1810 HK 香港 31.70 268,411 8,508,628.70 2.49
中国工商银行 1398 HK 香港 6.98 1,014,043 7,078,020.14 2.07
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 65.05 104,383 6,790,114.15 1.99
美团 3690 HK 香港 84.35 77,556 6,541,848.60 1.91
比亚迪 1211 HK 香港 101.70 57,386 5,836,156.20 1.71
中国银行 3988 HK 香港 5.17 1,118,015 5,780,137.55 1.69
网易 9999 HK 香港 182.60 27,407 5,004,518.20 1.46
百度集团 9888 HK 香港 140.90 34,896 4,916,846.40 1.44
京东集团 9618 HK 香港 118.50 37,606 4,456,311.00 1.30
携程集团 9961 HK 香港 400.20 9,712 3,886,742.40 1.14
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.38 116,582 3,658,343.16 1.07
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.78 93,851 3,545,690.78 1.04
中国石油天然气 857 HK 香港 10.64 330,580 3,517,371.20 1.03
招商银行 3968 HK 香港 47.46 61,139 2,901,656.94 0.85
中国农业银行 1288 HK 香港 6.00 433,460 2,600,760.00 0.76
百济神州 6160 HK 香港 190.50 13,386 2,550,033.00 0.75
中国神华能源 1088 HK 香港 44.72 52,904 2,365,866.88 0.69
吉利汽车 175 HK 香港 22.44 102,459 2,299,179.96 0.67
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 514.27 4,135 2,126,514.32 0.62
快手科技 1024 HK 香港 51.60 40,111 2,069,727.60 0.61
信达生物制药 1801 HK 香港 88.25 23,179 2,045,546.75 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 369.80 5,577 2,062,374.60 0.60
华润置地 1109 HK 香港 38.40 50,268 1,930,291.20 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,569.33 1,175 1,843,962.65 0.54
药明生物技术 2269 HK 香港 33.06 55,265 1,827,060.90 0.53
联想集团 992 HK 香港 13.41 127,163 1,705,255.83 0.50
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 657.50 2,564 1,685,830.00 0.49
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.16 108,099 1,638,780.84 0.48
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 259.40 6,281 1,629,291.40 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.60 353,997 1,628,386.20 0.48
贝壳 2423 HK 香港 49.28 32,308 1,592,138.24 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 78.50 19,727 1,548,569.50 0.45
华虹半导体 1347 HK 香港 134.00 11,449 1,534,166.00 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 45.82 31,795 1,456,846.90 0.43
中国宏桥集团 1378 HK 香港 33.18 44,776 1,485,667.68 0.43
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 35.18 41,307 1,453,180.26 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 73.85 19,589 1,446,647.65 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 167.40 8,404 1,406,829.60 0.41
蔚来集团 9866 HK 香港 46.84 29,015 1,359,062.60 0.40
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 131.30 10,088 1,324,554.40 0.39
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 196.40 6,562 1,288,776.80 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 41.58 30,448 1,266,027.84 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 62.50 19,596 1,224,750.00 0.36
中际旭创 300308 C2 深圳 1,083.77 1,062 1,150,968.05 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.75 58,555 1,156,461.25 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 371.31 3,130 1,162,208.77 0.34
中信银行 998 HK 香港 8.55 128,246 1,096,503.30 0.32
石药集团 1093 HK 香港 8.20 126,365 1,036,193.00 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.27 137,133 996,956.91 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 16.37 60,014 982,429.18 0.29
富士康工业互联网 601138 C1 上海 75.91 12,447 944,868.36 0.28
中国生物制药 1177 HK 香港 5.66 161,676 915,086.16 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.26 21,372 881,808.72 0.26
商汤集团 20 HK 香港 2.03 437,775 888,683.25 0.26
中国中信 267 HK 香港 13.72 63,832 875,775.04 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 402.53 2,181 877,921.86 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.58 48,625 854,827.50 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.68 23,728 870,343.04 0.25
招商银行 600036 C1 上海 43.77 19,390 848,729.40 0.25
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,383.35 619 856,293.67 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 138.10 6,047 835,090.70 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.52 38,413 826,647.76 0.24
京东健康 6618 HK 香港 46.22 17,604 813,656.88 0.24
中国铁塔 788 HK 香港 11.12 69,466 772,461.92 0.23
万国数据 9698 HK 香港 43.32 17,904 775,601.28 0.23
招金矿业 1818 HK 香港 28.68 27,077 776,568.36 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.51 19,366 765,076.52 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.55 136,709 758,734.95 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.74 51,070 752,771.80 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.35 14,574 762,948.90 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 60.70 12,396 752,437.20 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 31.14 22,983 715,619.46 0.21
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 65.20 11,147 726,784.40 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 69.28 10,143 702,735.25 0.21
李宁 2331 HK 香港 19.47 36,447 709,623.09 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.11 139,998 715,389.78 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 27.02 25,432 687,172.64 0.20
中信证券 6030 HK 香港 27.70 24,632 682,306.40 0.20
华润电力 836 HK 香港 20.52 33,051 678,206.52 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 172.60 3,934 679,008.40 0.20
五矿资源 1208 HK 香港 9.96 66,576 663,096.96 0.19
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 84.60 7,559 639,491.40 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 173.10 3,736 646,701.60 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 71.95 8,965 644,989.27 0.19
看准科技 BZ US 纽约 112.03 5,902 661,188.86 0.19
中国铝业 2600 HK 香港 11.15 58,704 654,549.60 0.19
江西铜业 358 HK 香港 38.62 16,306 629,737.72 0.18
三生制药 1530 HK 香港 21.64 28,821 623,686.44 0.18
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 649.83 924 600,441.70 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 115.79 5,194 601,394.55 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.85 80,026 628,245.03 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 64.00 9,512 608,768.00 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 21.68 28,608 620,221.44 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 46.34 12,955 600,334.70 0.18
美的集团 300 HK 香港 86.65 6,659 577,002.35 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 87.68 6,798 596,057.72 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.49 166,162 579,905.38 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 88.93 6,637 590,251.14 0.17
中远海运 1919 HK 香港 14.61 40,619 593,443.59 0.17
华润万象生活 1209 HK 香港 50.15 10,979 550,596.85 0.16
地平綫 9660 HK 香港 6.87 78,511 539,370.57 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 24.18 22,938 554,640.84 0.16
紫金黄金国际 2259 HK 香港 164.00 3,370 552,680.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 114.61 4,916 563,429.57 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.61 60,741 523,062.25 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 53.40 9,760 521,184.00 0.15
华能国际电力 902 HK 香港 6.76 68,295 461,674.20 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.45 54,935 464,200.75 0.14
京东物流 2618 HK 香港 15.25 32,053 488,808.25 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 39.36 12,480 491,212.80 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 30.32 15,125 458,590.00 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.13 47,271 431,584.23 0.13
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 38.50 11,120 428,120.00 0.13
长城汽车 2333 HK 香港 11.91 37,287 444,088.17 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 251.65 1,763 443,666.76 0.13
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 660.77 688 454,608.85 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.55 61,052 460,942.60 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 105.84 3,741 395,939.23 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.49 47,735 405,270.15 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.50 30,940 417,690.00 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.69 51,544 396,328.03 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.43 31,643 393,322.49 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 113.50 3,466 393,391.00 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.60 90,279 415,283.40 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.80 16,722 414,705.60 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 15.46 26,798 414,297.08 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.44 20,068 410,169.79 0.12
浙江零跑科技 9863 HK 香港 49.40 8,066 398,460.40 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.34 19,879 404,338.86 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.68 29,625 375,645.00 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.51 11,844 373,154.66 0.11
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 28.70 12,772 366,556.40 0.11
国药 1099 HK 香港 18.43 21,005 387,122.15 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.81 21,862 367,500.22 0.11
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 436.03 828 361,034.44 0.11
同程旅行 780 HK 香港 17.82 20,579 366,717.78 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.58 38,322 367,124.76 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.59 107,023 384,212.57 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.21 70,130 365,377.30 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.53 15,134 371,258.32 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.70 6,051 373,331.04 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.07 16,428 378,950.62 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.51 30,914 355,820.14 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 47.47 7,174 340,563.86 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 9.92 33,799 335,286.08 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 449.20 778 349,477.60 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.90 388,147 349,332.30 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.31 76,102 327,999.62 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.04 20,488 328,627.52 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.47 43,735 326,700.45 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.97 60,062 358,570.14 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 27.38 12,166 333,105.08 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 93.00 3,367 313,116.54 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.56 16,596 291,425.76 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 54.80 5,854 320,799.20 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.07 6,033 314,147.97 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 14.42 21,341 307,737.22 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.72 38,084 294,008.48 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 173.00 1,836 317,628.00 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.14 30,035 304,554.90 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 15.28 19,217 293,635.76 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 125.33 2,329 291,897.09 0.09
东方海外(国际) 316 HK 香港 141.00 2,067 291,447.00 0.09
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 98.35 3,043 299,279.05 0.09
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.48 30,302 317,530.92 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.65 14,805 320,588.01 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.30 74,204 319,077.20 0.09
美图 1357 HK 香港 5.33 58,224 310,333.92 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 166.05 1,937 321,635.20 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 287.30 1,007 289,309.84 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 382.63 737 282,001.71 0.08
北京 392 HK 香港 31.50 8,185 257,827.50 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.86 39,832 273,247.52 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.09 5,244 267,925.02 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.81 20,774 266,063.33 0.08
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 442.26 588 260,047.12 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.63 47,305 266,120.12 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.84 67,782 260,282.88 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.32 6,885 256,948.20 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.54 10,037 276,418.98 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 592.50 454 268,995.00 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 80.75 3,322 268,251.50 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 19.13 14,890 284,845.70 0.08
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 417.46 639 266,757.23 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 96.27 2,985 287,364.86 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 43.10 6,577 283,487.65 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 37.67 6,312 237,793.44 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.07 20,375 225,486.06 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.00 18,656 242,593.12 0.07
海天国际 1882 HK 香港 22.70 10,404 236,170.80 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 27.47 9,287 255,123.42 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 38.65 6,510 251,631.72 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 384.48 637 244,913.18 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 200.26 1,191 238,505.82 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 17.55 13,201 231,677.55 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.76 39,789 229,342.14 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 8.53 29,465 251,336.45 0.07
中国儒意 136 HK 香港 1.40 181,778 254,489.20 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.32 20,206 248,937.92 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.79 36,390 247,088.10 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 195.06 1,192 232,516.15 0.07
晶泰 2228 HK 香港 9.18 27,212 249,806.16 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.10 17,715 231,990.57 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.13 73,141 228,931.33 0.07
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.64 13,623 253,941.46 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.55 38,179 249,990.63 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.95 7,685 237,869.63 0.07
广东生益科技 600183 C1 上海 96.44 2,422 233,583.86 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 125.29 1,818 227,768.86 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 32.67 6,936 226,599.93 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 28.56 7,979 227,880.24 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 71.95 3,041 218,799.95 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 32.35 6,045 195,539.64 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 294.03 682 200,529.18 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.42 58,275 199,300.50 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.28 5,064 219,148.65 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.47 59,348 205,937.56 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 92.34 2,148 198,343.34 0.06
三一重工 600031 C1 上海 25.18 8,169 205,670.67 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.57 21,196 202,845.72 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.20 12,261 198,588.02 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 43.14 4,594 198,173.52 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 86.45 2,381 205,832.33 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.01 31,314 188,073.28 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 641.71 341 218,824.14 0.06
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 66.69 3,222 214,871.96 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 43.98 4,537 199,532.74 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.59 19,457 206,130.49 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.77 19,684 211,996.68 0.06
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 101.70 1,771 180,109.43 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 251.78 619 155,852.58 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.83 35,682 172,351.10 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.75 226,261 169,695.75 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 35.53 4,751 168,798.47 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.44 30,143 164,013.39 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 58.22 2,677 155,844.18 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 581.21 297 172,620.71 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 166.83 1,006 167,833.01 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 186.26 870 162,043.20 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.58 44,886 160,691.88 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 363.92 440 160,126.92 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.33 7,136 159,343.85 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 229.16 729 167,060.16 0.05
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 308.26 534 164,608.97 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 131.15 1,342 176,007.48 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 170.11 1,003 170,616.26 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.63 44,844 162,841.74 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.49 21,079 157,948.03 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 736.88 209 154,007.08 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 161.82 1,115 180,426.37 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.00 6,636 172,505.82 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 50.56 3,356 169,684.21 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 99.84 1,611 160,847.54 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 129.00 1,391 179,439.00 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.82 30,331 176,574.89 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.89 23,456 161,698.49 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 45.09 3,889 175,338.22 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.18 7,324 155,098.76 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 30.32 5,998 181,859.36 0.05
阅文集团 772 HK 香港 27.28 6,617 180,511.76 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.58 12,798 173,795.38 0.05
浙江华友钴业 603799 C1 上海 74.75 1,897 141,795.08 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.48 2,051 140,443.92 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 75.92 1,933 146,758.89 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.06 3,603 129,921.75 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,872.13 67 125,432.96 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.64 2,660 124,067.59 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 80.76 1,898 153,291.18 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.32 43,541 144,557.87 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 31.18 4,583 142,911.76 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.56 40,069 142,645.64 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.68 5,717 141,102.82 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 19.15 7,275 139,300.75 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.24 5,627 136,416.54 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 116.87 1,043 121,895.43 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.04 3,039 121,670.79 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 68.66 1,757 120,636.10 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 133.23 905 120,571.46 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.06 9,380 141,220.21 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 72.27 1,910 138,032.86 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.81 27,627 132,806.89 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 314.61 403 126,787.18 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.61 6,933 122,122.42 0.04
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 59.25 2,054 121,706.67 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 111.72 1,340 149,700.84 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 102.82 1,454 149,496.63 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.65 11,319 143,141.49 0.04
东方电气 600875 C1 上海 43.88 2,893 126,931.10 0.04
天齐锂业 002466 C2 深圳 89.19 1,387 123,708.60 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.77 6,052 149,929.18 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.98 3,153 141,828.03 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.79 3,465 141,322.69 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.64 7,176 133,765.24 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 77.19 1,586 122,424.82 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 69.91 2,141 149,667.22 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 43.82 3,366 147,490.08 0.04
特变电工 600089 C1 上海 32.26 4,497 145,051.24 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 112.87 1,248 140,861.55 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 57.99 2,193 127,162.03 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 327.32 464 151,878.18 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 98.19 1,485 145,819.27 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.64 13,663 145,377.97 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.06 10,757 140,498.57 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.25 32,773 139,409.83 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.39 6,845 132,724.25 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.63 7,922 123,835.56 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.26 12,062 123,754.26 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.06 20,298 123,080.66 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.20 19,410 120,381.20 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 5.95 19,803 117,796.27 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.76 8,400 90,346.59 0.03
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 227.96 493 112,386.53 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 134.37 777 104,405.02 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 31.30 2,934 91,829.20 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 67.57 1,265 85,469.88 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.54 6,321 117,171.68 0.03
