Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1787661869

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月24日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.18
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.78
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.41
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.86
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月24日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 611.22
变动 -14.29
变动 % -2.28%

交易资料截至2026年08月24日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $451,133,927.32
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月24日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $34.18 $-0.80 -2.28%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.36 $-0.10 -2.28%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.78 $-0.95 -2.28%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.41 $-0.12 -2.24%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.86 ¥-0.72 -2.22%

基金表現 截至2026年08月24日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.38 2.43
3个月 -1.54 -1.52
6个月 -8.45 -8.37
1年 -7.54 -7.34
年初至今 -8.09 -7.98
成立至今 70.88 74.07
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月24日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
451,396,010.84 57,601,001.82 578 99.64 0.36

每日持股截至2026年08月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 440.00 140,817 61,959,480.00 13.73
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 112.50 382,740 43,058,250.00 9.54
中国建设银行 939 HK 香港 9.18 1,922,775 17,641,460.63 3.91
中国工商银行 1398 HK 香港 7.46 1,487,462 11,096,466.52 2.46
小米集团 1810 HK 香港 27.82 391,759 10,898,735.38 2.41
美团 3690 HK 香港 82.70 115,068 9,516,123.60 2.11
拼多多 PDD US 纽约 682.33 12,982 8,858,068.90 1.96
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 56.60 148,805 8,422,363.00 1.87
中国银行 3988 HK 香港 5.49 1,528,645 8,384,617.83 1.86
网易 9999 HK 香港 194.90 40,099 7,815,295.10 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 92.80 84,167 7,810,697.60 1.73
京东集团 9618 HK 香港 113.30 52,313 5,927,062.90 1.31
紫金矿业集团 2899 HK 香港 38.44 136,850 5,260,514.00 1.17
联想集团 992 HK 香港 29.64 170,071 5,040,904.44 1.12
中国石油天然气 857 HK 香港 10.14 482,119 4,888,686.66 1.08
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.66 170,034 4,873,174.44 1.08
携程集团 9961 HK 香港 359.80 13,414 4,826,357.20 1.07
招商银行 3968 HK 香港 49.52 86,546 4,285,757.92 0.95
百度集团 9888 HK 香港 89.70 47,714 4,279,945.80 0.95
百济神州 6160 HK 香港 221.40 18,154 4,019,295.60 0.89
药明生物技术 2269 HK 香港 48.60 80,368 3,905,884.80 0.87
中国农业银行 1288 HK 香港 6.24 614,596 3,832,006.06 0.85
中国神华能源 1088 HK 香港 45.64 77,177 3,522,358.28 0.78
信达生物制药 1801 HK 香港 99.50 32,711 3,254,744.50 0.72
百胜中国 9987 HK 香港 378.80 7,617 2,885,319.60 0.64
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 452.12 6,099 2,757,460.50 0.61
吉利汽车 175 HK 香港 18.47 148,679 2,746,101.13 0.61
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,520.69 1,767 2,687,051.43 0.60
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.25 157,652 2,561,845.00 0.57
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 638.50 3,991 2,548,253.50 0.56
中国石油化工 386 HK 香港 4.67 516,271 2,408,404.22 0.53
华润置地 1109 HK 香港 34.22 65,178 2,230,391.16 0.49
贝壳 2423 HK 香港 47.00 46,020 2,162,940.00 0.48
快手科技 1024 HK 香港 33.02 64,836 2,140,884.72 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.70 28,757 2,090,633.90 0.46
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 197.70 9,337 1,845,924.90 0.41
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 108.80 16,714 1,818,483.20 0.40
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 29.40 60,282 1,772,290.80 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 155.00 11,498 1,782,190.00 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 43.14 40,289 1,738,067.46 0.39
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.90 73,736 1,762,290.40 0.39
石药集团 1093 HK 香港 9.40 184,415 1,732,578.93 0.38
华住集团 HTHT US 纽约 381.17 4,199 1,600,546.68 0.35
中际旭创 300308 C2 深圳 1,014.31 1,508 1,529,581.01 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.30 83,190 1,439,187.00 0.32
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 164.10 8,701 1,427,834.10 0.32
潍柴动力 2338 HK 香港 31.18 44,426 1,385,202.68 0.31
中信银行 998 HK 香港 8.00 177,386 1,419,088.00 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 35.36 39,754 1,405,701.44 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.56 180,115 1,360,768.83 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 49.46 27,832 1,376,570.72 0.30
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 251.60 5,438 1,368,200.80 0.30
小鹏集团 9868 HK 香港 47.68 28,432 1,355,637.76 0.30
中国中信 267 HK 香港 13.02 99,768 1,298,979.36 0.29
招商银行 600036 C1 上海 46.13 28,311 1,306,089.93 0.29
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 140.80 9,157 1,289,305.60 0.29
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 88.35 14,637 1,293,178.95 0.29
中国生物制药 1177 HK 香港 5.58 225,012 1,255,566.96 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.02 28,904 1,272,354.08 0.28
紫金黄金国际 2259 HK 香港 159.40 7,955 1,268,027.00 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.73 66,516 1,245,844.68 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 13.83 87,585 1,211,300.55 0.27
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.26 28,298 1,139,252.94 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.28 52,196 1,110,730.88 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 32.81 33,567 1,101,369.41 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.29 199,517 1,055,444.93 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 70.40 14,564 1,025,320.62 0.23
五矿资源 1208 HK 香港 9.33 109,901 1,024,826.83 0.23
满帮集团 YMM US 纽约 66.06 15,881 1,049,142.13 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.72 21,279 1,015,433.88 0.22
看准科技 BZ US 纽约 121.00 8,350 1,010,328.67 0.22
招金矿业 1818 HK 香港 26.14 37,415 978,028.10 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.98 74,546 967,607.08 0.21
美的集团 300 HK 香港 98.35 9,673 951,339.55 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 64.01 14,599 934,535.32 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.99 192,947 962,805.53 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.47 640,301 941,242.47 0.21
中信证券 6030 HK 香港 26.08 35,499 925,813.92 0.21
中远海运 1919 HK 香港 17.94 53,571 961,063.74 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 8.00 116,766 933,646.77 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.35 100,646 941,040.10 0.21
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,129.51 804 908,122.25 0.20
海光信息技术 688041 C1 上海 269.03 3,301 888,059.83 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.06 28,423 882,818.38 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.32 23,859 890,417.88 0.20
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 32.62 27,176 886,481.12 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 67.87 13,013 883,129.16 0.20
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 480.22 1,893 909,054.48 0.20
江西铜业 358 HK 香港 37.10 23,494 871,627.40 0.19
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 60.20 14,619 880,063.80 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.17 47,015 854,262.55 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 825.11 968 798,710.42 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.72 38,683 801,511.76 0.18
建滔积层板 1888 HK 香港 35.10 23,009 807,615.90 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 47.78 16,616 793,912.48 0.18
三生制药 1530 HK 香港 17.90 42,976 769,270.40 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 9.20 85,272 784,197.65 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.18 51,450 781,011.00 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.60 13,704 761,942.40 0.17
万国数据 9698 HK 香港 31.70 24,634 780,897.80 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 105.67 7,306 772,035.85 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.08 18,665 785,423.20 0.17
华润啤酒 291 HK 香港 21.02 36,629 769,941.58 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.58 84,595 725,402.13 0.16
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 38.14 18,703 713,332.42 0.16
李宁 2331 HK 香港 13.66 52,527 717,518.82 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 129.60 5,736 743,385.60 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 112.22 6,288 705,642.05 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.38 17,591 692,733.58 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.46 32,640 667,814.40 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.96 7,614 684,989.11 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 523.00 1,262 660,026.00 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.01 87,976 616,711.76 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 39.72 15,461 614,110.92 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 181.64 3,429 622,857.23 0.14
立讯精密工业 002475 C2 深圳 62.61 9,998 626,024.34 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.82 226,858 638,605.27 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.31 28,596 609,289.32 0.13
青岛啤酒 168 HK 香港 42.58 14,049 598,206.42 0.13
康师傅 322 HK 香港 13.43 44,547 598,266.21 0.13
药明合联生物技术 2268 HK 香港 69.80 8,539 596,022.20 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.39 72,248 606,317.93 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.67 79,168 606,822.72 0.13
东方海外(国际) 316 HK 香港 176.90 2,983 527,692.70 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.89 53,670 530,527.95 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.50 150,292 526,022.00 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.38 62,735 525,719.30 0.12
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 225.66 2,467 556,694.06 0.12
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 416.87 1,269 529,007.63 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.79 16,600 527,637.08 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.13 23,672 523,964.66 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 26.78 20,790 556,756.20 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.16 64,111 522,825.21 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.75 113,642 539,231.29 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 16.81 29,109 489,322.29 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.53 35,635 482,141.55 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 100.23 4,732 474,279.95 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 42.76 11,555 494,091.80 0.11
国药 1099 HK 香港 16.33 30,294 494,701.02 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 15.81 30,835 487,501.35 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 147.21 3,400 500,523.36 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.39 93,375 503,291.25 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.24 93,763 491,318.12 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.53 41,723 481,066.19 0.11
金山软件 3888 HK 香港 23.68 21,837 517,100.16 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.75 45,054 484,179.46 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 54.50 8,711 474,771.45 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.44 105,525 468,531.00 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.02 33,602 437,482.20 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.13 28,433 458,624.29 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.18 42,195 429,545.10 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.46 37,665 431,640.90 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 83.32 5,267 438,823.57 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 290.81 1,496 435,055.06 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 42.58 10,909 464,505.22 0.10
中远海运能源运输 1138 HK 香港 16.65 27,066 450,648.90 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.05 21,342 470,650.29 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.53 26,556 465,526.68 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.40 52,352 439,495.04 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 23.02 19,592 451,086.16 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 223.59 1,719 384,356.73 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 11.21 37,754 423,222.34 0.09
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 444.86 927 412,380.82 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 54.65 7,404 404,658.55 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.40 10,242 403,500.01 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 79.65 4,915 391,479.75 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 30.89 13,103 404,723.76 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.10 29,399 385,126.90 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.30 17,151 399,618.30 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 23.18 17,803 412,673.54 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.63 22,767 401,382.21 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.56 19,180 394,356.74 0.09
中国银行 601988 C1 上海 7.15 53,851 384,765.68 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.04 54,226 381,751.04 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.14 118,695 372,702.30 0.08
拓荆科技 688072 C1 上海 797.41 465 370,794.83 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.85 61,507 359,815.95 0.08
北京 392 HK 香港 31.36 11,362 356,312.32 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 134.71 2,598 349,966.39 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 14.14 24,892 351,935.18 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.31 4,273 364,524.50 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.71 543,740 383,336.70 0.08
禾赛科技 2525 HK 香港 18.00 21,160 380,880.00 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.72 66,276 379,297.40 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 129.96 2,845 369,742.37 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 398.20 896 356,787.20 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 39.51 8,832 348,980.24 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 73.20 4,702 344,186.40 0.08
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 126.98 2,667 338,651.08 0.08
中远海运 601919 C1 上海 20.30 17,136 347,936.26 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 400.53 925 370,488.63 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.43 28,603 355,394.64 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.47 26,272 353,991.68 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.41 265,536 373,078.08 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.70 50,210 336,511.68 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.50 56,501 310,473.00 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 44.23 6,735 297,914.38 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 32.94 9,663 318,299.22 0.07
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 74.20 4,257 315,869.40 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.29 93,262 306,831.98 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.49 40,893 306,288.57 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.75 79,715 298,532.68 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.12 10,965 297,404.20 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 16.16 20,903 337,792.48 0.07
牧原食品集团 002714 C2 深圳 45.26 7,348 332,566.59 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.66 14,417 326,689.22 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.69 48,237 322,464.35 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.63 47,962 317,988.06 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 285.57 1,184 338,111.44 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 36.17 9,157 331,189.89 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.94 20,234 322,529.96 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 184.95 1,692 312,942.56 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.38 90,251 304,597.13 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.22 27,789 284,062.95 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 46.47 5,418 251,783.53 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.58 6,248 259,768.34 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.44 26,355 275,146.20 0.06
小马智行 2026 HK 香港 61.40 4,378 268,809.20 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 164.10 1,627 266,988.86 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.06 9,744 263,719.09 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.12 8,421 253,628.62 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.69 11,516 249,798.66 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.15 55,905 288,014.93 0.06
华海清科 688120 C1 上海 310.81 820 254,867.12 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.46 9,006 283,319.79 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 315.99 904 285,653.82 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.62 14,416 282,841.92 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 38.39 6,510 249,946.27 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 27.08 9,590 259,697.20 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.38 38,870 286,666.25 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 252.60 1,062 268,265.97 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.19 79,550 253,764.50 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 102.51 2,580 264,482.92 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.09 32,964 233,606.85 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 42.54 4,908 208,804.33 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 122.51 1,876 229,836.48 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.58 62,984 225,377.57 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.82 10,176 211,836.42 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 70.44 3,400 239,482.40 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.87 40,672 238,928.61 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 47.11 4,846 228,308.35 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 38.62 5,525 213,351.55 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 77.81 3,173 246,904.20 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 33.20 7,100 235,689.60 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.73 16,833 231,126.05 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 31.77 6,583 209,166.34 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.41 8,376 204,435.08 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 22.15 10,912 241,657.37 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.31 103,837 239,344.29 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.95 42,223 209,160.71 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 271.93 747 203,131.57 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.21 39,516 245,494.78 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 166.07 1,432 237,814.87 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.50 19,235 221,284.72 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.73 10,000 217,264.11 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 425.32 569 242,007.16 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 136.49 1,723 235,171.26 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 193.94 1,101 213,528.88 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 21.50 9,846 211,689.00 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.75 83,787 229,995.32 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 69.27 2,897 200,676.40 0.04
江苏长电科技 600584 C1 上海 86.02 2,312 198,877.78 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 44.08 3,752 165,396.55 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 407.37 486 197,981.92 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.61 9,661 189,404.44 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 48.31 3,844 185,716.29 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.06 2,754 179,182.61 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 72.79 2,284 166,253.43 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 37.92 4,648 176,235.04 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 578.59 276 159,691.92 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.18 30,604 158,381.06 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.09 47,957 196,201.00 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.44 7,404 188,391.90 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 90.22 2,044 184,401.28 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.84 2,664 175,407.39 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.73 28,080 161,029.07 0.04
紫光 000938 C2 深圳 40.20 3,936 158,230.56 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.83 29,424 200,974.71 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 28.89 5,888 170,132.16 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 85.34 1,901 162,238.50 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 109.93 1,670 183,576.17 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.03 28,534 171,947.27 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 120.46 1,332 160,456.31 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 11.07 17,932 198,561.21 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.91 12,404 197,349.71 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 441.98 444 196,237.47 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 280.67 692 194,224.79 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 99.67 1,900 189,370.62 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.25 10,000 162,481.85 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,796.16 89 159,858.13 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.06 7,867 189,260.91 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.87 7,756 169,594.87 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.31 38,712 166,951.15 0.04
中信银行 601998 C1 上海 9.98 16,639 166,013.37 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.07 10,033 161,263.90 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.63 61,217 161,258.48 0.04
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 266.95 736 196,477.25 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 60.68 2,580 156,554.64 0.03
盛美半导体设备(上海) 688082 C1 上海 351.31 444 155,979.78 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 71.38 2,101 149,969.63 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 6.01 24,264 145,933.23 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 57.70 2,492 143,778.95 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 34.10 3,822 130,348.81 0.03
成都银行 601838 C1 上海 22.01 5,736 126,227.28 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 57.61 2,175 125,311.80 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 466.65 268 125,062.63 0.03
香农芯创科技 300475 C2 深圳 178.33 668 119,126.94 0.03
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 96.16 1,551 149,144.70 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 30.64 4,732 145,003.14 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.73 18,130 140,104.93 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 106.81 1,305 139,391.94 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 45.38 3,017 136,899.48 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 22.31 5,712 127,430.16 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.15 3,580 115,085.17 0.03
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 262.94 584 153,558.82 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.88 11,199 133,013.44 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 29.58 4,322 127,855.22 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.38 23,468 126,374.70 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 53.97 2,298 124,014.68 0.03
