Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1767984434

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月08日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.18
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $45.65
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.09
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.25
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月08日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 682.08
变动 -6.95
变动 % -1.01%

交易资料截至2026年01月08日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $3,375,134,027.37
已发行单位数目 88,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月08日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $38.18 $-0.39 -1.01%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.90 $-0.05 -1.01%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $45.65 $-0.46 -1.01%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $6.09 $-0.07 -1.08%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥37.25 ¥-0.44 -1.15%

基金表現 截至2026年01月08日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.85 0.87
3个月 -4.96 -4.94
6个月 12.39 12.83
1年 40.47 41.42
年初至今 2.67 2.69
成立至今 90.90 94.25
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消费品 27.7
通讯服务 22.7
金融 17.8
资讯科技 8.1
原料 5.0
工业 4.9
健康护理 4.5
必需消费品 3.1
能源 2.6
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2026年01月08日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,375,423,068.49 433,207,524.48 561 99.68 0.32

每日持股截至2026年01月08日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 616.00 956,186 589,010,576.00 17.45
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 142.60 2,563,259 365,520,733.40 10.83
中国建设银行 939 HK 香港 7.61 14,333,157 109,075,324.77 3.23
拼多多 PDD US 纽约 947.47 105,786 100,228,900.91 2.97
小米集团 1810 HK 香港 38.02 2,564,910 97,517,878.20 2.89
美团 3690 HK 香港 101.00 742,050 74,947,050.00 2.22
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 70.20 998,988 70,128,957.60 2.08
中国工商银行 1398 HK 香港 6.10 9,651,228 58,872,490.80 1.74
网易 9999 HK 香港 219.60 258,097 56,678,101.20 1.68
携程集团 9961 HK 香港 601.50 91,978 55,324,767.00 1.64
比亚迪 1211 HK 香港 94.65 545,926 51,671,895.90 1.53
中国银行 3988 HK 香港 4.42 10,538,386 46,579,666.12 1.38
百度集团 9888 HK 香港 140.30 330,088 46,311,346.40 1.37
京东集团 9618 HK 香港 111.70 354,062 39,548,725.40 1.17
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.14 1,102,334 34,326,680.76 1.02
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.20 888,007 33,033,860.40 0.98
招商银行 3968 HK 香港 50.40 578,498 29,156,299.20 0.86
快手科技 1024 HK 香港 71.90 373,860 26,880,534.00 0.80
百济神州 6160 HK 香港 199.30 126,776 25,266,456.80 0.75
中国石油天然气 857 HK 香港 7.97 3,128,186 24,931,642.42 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.53 4,101,489 22,681,234.17 0.67
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 371.60 55,685 20,692,546.00 0.61
中国神华能源 1088 HK 香港 40.92 500,546 20,482,342.32 0.61
信达生物制药 1801 HK 香港 89.00 217,878 19,391,142.00 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 36.44 519,464 18,929,268.16 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,575.89 11,200 17,649,949.15 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.51 1,022,289 16,877,991.39 0.50
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 411.98 39,735 16,369,866.94 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.67 3,379,442 15,781,994.14 0.47
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 199.40 79,782 15,908,530.80 0.47
吉利汽车 175 HK 香港 17.39 913,614 15,887,747.46 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.50 190,861 15,555,171.50 0.46
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 38.44 396,236 15,231,311.84 0.45
小鹏汽车 9868 HK 香港 79.00 187,458 14,809,182.00 0.44
华润置地 1109 HK 香港 29.60 484,712 14,347,475.20 0.43
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.34 418,574 14,373,831.16 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 47.48 299,120 14,202,217.60 0.42
贝壳 2423 HK 香港 44.58 303,248 13,518,795.84 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 65.95 188,728 12,446,611.60 0.37
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 128.20 94,093 12,062,722.60 0.36
华住集团 HTHT US 纽约 396.83 30,018 11,912,053.26 0.35
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 136.28 86,164 11,742,129.31 0.35
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.68 559,210 11,564,462.80 0.34
石药集团 1093 HK 香港 9.09 1,210,216 11,000,863.44 0.33
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 169.20 63,214 10,695,808.80 0.32
京东健康 6618 HK 香港 62.05 169,248 10,501,838.40 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 37.62 277,143 10,426,119.66 0.31
联想集团 992 HK 香港 8.78 1,194,227 10,485,313.06 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 6.78 1,554,232 10,537,692.96 0.31
华虹半导体 1347 HK 香港 91.65 108,619 9,954,931.35 0.29
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.39 1,317,660 9,737,507.40 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 25.72 360,653 9,275,995.16 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.68 200,632 8,964,237.76 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 40.74 223,498 9,105,308.52 0.27
招商银行 600036 C1 上海 46.40 186,554 8,655,407.65 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 61.35 140,565 8,623,662.75 0.26
招金矿业 1818 HK 香港 34.18 261,068 8,923,304.24 0.26
中信银行 998 HK 香港 6.88 1,236,263 8,505,489.44 0.25
看准科技 BZ US 纽约 153.42 55,618 8,532,814.04 0.25
交通银行 3328 HK 香港 6.40 1,321,650 8,458,560.00 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 68.45 119,685 8,192,438.25 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 68.43 119,773 8,196,536.35 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 61.50 124,952 7,684,548.00 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.50 666,174 7,661,001.00 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 216.60 35,369 7,660,925.40 0.23
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 9.69 755,476 7,320,562.44 0.22
中国中信 267 HK 香港 12.11 614,600 7,442,806.00 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 13.01 578,587 7,527,416.87 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.50 186,008 7,534,192.72 0.22
中国铝业 2600 HK 香港 13.37 562,568 7,521,534.16 0.22
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 78.53 95,032 7,463,071.61 0.22
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.34 473,256 7,259,747.04 0.22
三生制药 1530 HK 香港 27.50 270,270 7,432,425.00 0.22
中信证券 6030 HK 香港 29.10 237,375 6,907,612.50 0.20
李宁 2331 HK 香港 19.52 351,381 6,858,957.12 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 142.98 46,337 6,625,141.81 0.20
江西铜业 358 HK 香港 43.60 155,723 6,789,522.80 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.07 1,350,234 6,845,686.38 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.42 222,390 6,764,560.47 0.20
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 63.85 107,385 6,856,532.25 0.20
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.05 455,711 6,402,739.55 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.30 771,803 6,407,341.54 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.74 244,857 6,547,476.18 0.19
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 112.70 56,601 6,378,932.70 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 664.42 9,776 6,495,386.07 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 67.25 91,852 6,177,047.00 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 22.12 268,273 5,934,198.76 0.18
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 38.08 156,966 5,977,265.28 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.11 638,575 5,817,418.25 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 19.66 293,231 5,764,921.46 0.17
中国银河证券 6881 HK 香港 10.90 529,533 5,771,909.70 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,611.26 3,533 5,692,582.16 0.17
华润电力 836 HK 香港 18.06 309,796 5,594,915.76 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 503.50 11,468 5,774,138.00 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 87.81 62,332 5,473,513.27 0.16
山东黄金矿业 1787 HK 香港 37.60 141,830 5,332,808.00 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 108.10 48,679 5,262,283.66 0.16
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.92 492,563 5,378,787.96 0.16
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK 香港 157.00 35,263 5,536,291.00 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.64 389,214 5,308,878.96 0.16
美的集团 300 HK 香港 87.35 62,668 5,474,049.80 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 269.67 20,603 5,556,094.86 0.16
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 17.68 291,213 5,148,645.84 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.58 570,608 4,896,239.72 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.07 1,602,497 4,919,665.79 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 14.50 350,378 5,080,481.00 0.15
同程旅行 780 HK 香港 24.00 193,589 4,646,136.00 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 50.55 93,672 4,735,119.60 0.14
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 2259 HK 香港 146.50 31,750 4,651,375.00 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.51 846,383 4,663,570.33 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 45.52 103,385 4,706,085.20 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 23.34 188,737 4,405,723.16 0.13
中国太平保险 966 HK 香港 21.12 215,585 4,553,155.20 0.13
金山软件 3888 HK 香港 30.14 147,199 4,436,577.86 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 38.72 117,615 4,554,052.80 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.28 588,127 4,281,564.56 0.13
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 457.87 9,245 4,233,009.53 0.13
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.85 359,836 4,264,056.60 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.30 186,206 4,338,599.80 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 70.97 56,973 4,043,194.94 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.89 1,005,668 3,912,048.52 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 119.28 35,029 4,178,341.39 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.19 162,749 3,937,096.72 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 61.55 64,344 3,960,324.66 0.12
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 35.20 118,948 4,186,969.60 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 1.14 3,442,463 3,924,407.82 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.97 659,487 3,937,137.39 0.12
国药 1099 HK 香港 20.46 202,712 4,147,487.52 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 19.72 194,800 3,841,456.00 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.91 484,074 3,829,626.93 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 26.78 142,349 3,812,098.72 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.19 1,698,565 3,719,857.35 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.85 111,453 3,549,312.25 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.76 301,385 3,845,672.60 0.11
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 68.40 54,500 3,727,800.00 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 55.95 65,729 3,677,537.55 0.11
MEITU INC 1357 HK 香港 7.42 514,277 3,815,935.34 0.11
UBTECH ROBOTICS CORP LTD 9880 HK 香港 127.00 29,637 3,763,899.00 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 565.36 6,592 3,726,841.01 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 48.78 75,931 3,703,914.18 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.77 638,321 3,683,112.17 0.11
京东物流 2618 HK 香港 11.24 301,328 3,386,926.72 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 12.88 266,806 3,435,578.51 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.69 713,206 3,344,936.14 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 469.20 7,403 3,473,487.60 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.04 280,005 3,371,260.20 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 29.10 113,986 3,316,992.60 0.10
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 52.39 61,857 3,240,581.34 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 190.75 18,486 3,526,229.14 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 13.99 251,020 3,511,769.80 0.10
康师傅 322 HK 香港 11.45 296,617 3,396,264.65 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.34 696,319 3,022,024.46 0.09
粤海投资 270 HK 香港 7.09 444,618 3,152,341.62 0.09
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK 香港 14.35 201,556 2,892,328.60 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.02 277,410 3,057,058.20 0.09
东风集团 489 HK 香港 8.72 330,974 2,886,093.28 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 23.79 127,981 3,044,606.54 0.09
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 28.04 103,840 2,911,673.60 0.09
XTALPI HOLDINGS LTD 2228 HK 香港 11.35 254,962 2,893,818.70 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.72 411,520 3,176,934.40 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.62 316,430 3,044,056.60 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.34 140,015 2,987,920.10 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.07 565,275 2,865,944.25 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.08 180,052 2,535,132.16 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.04 67,871 2,717,284.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.14 94,197 2,556,506.58 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 55.97 49,434 2,766,825.42 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 624.50 4,322 2,699,089.00 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.95 373,275 2,594,261.25 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.10 189,296 2,858,369.60 0.08
荣昌生物 9995 HK 香港 92.05 27,717 2,551,349.85 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 37.96 75,047 2,848,784.12 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 88.18 31,419 2,770,657.33 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.25 56,820 2,627,993.22 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.03 634,856 2,558,469.68 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.35 31,380 2,490,003.00 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.57 321,426 2,433,194.82 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 88.92 28,338 2,519,831.49 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 225.07 11,088 2,495,623.83 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.07 187,375 2,261,616.25 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.04 95,978 2,211,333.12 0.07
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 385.94 5,894 2,274,752.02 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.69 444,673 2,530,517.90 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 329.95 7,347 2,424,151.96 0.07
广发证券 1776 HK 香港 18.68 125,886 2,351,550.48 0.07
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 181.70 12,891 2,342,294.70 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.23 684,878 2,212,155.94 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.68 68,012 2,494,680.16 0.07
北京 392 HK 香港 32.20 75,690 2,437,218.00 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.84 175,098 2,248,821.51 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.16 358,869 2,210,413.37 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 109.54 23,072 2,527,333.25 0.07
东方海外(国际) 316 HK 香港 125.20 19,833 2,483,091.60 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.94 195,323 2,135,885.36 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 139.81 14,365 2,008,422.96 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 179.44 11,066 1,985,709.90 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 32.00 59,441 1,902,233.08 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.00 547,613 2,190,452.00 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.02 123,595 1,979,991.90 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.40 56,445 1,941,708.00 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.56 114,603 1,897,703.52 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 141.34 15,097 2,133,826.65 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 5.92 341,204 2,019,927.68 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 288.72 6,538 1,887,659.91 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.79 373,959 2,165,657.75 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.24 375,689 1,968,610.36 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 196.94 10,603 2,088,199.31 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.65 139,477 2,043,109.50 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.32 272,410 1,994,041.20 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 25.08 87,147 2,185,985.24 0.06
阅文集团 772 HK 香港 34.16 61,832 2,112,181.12 0.06
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.42 421,601 1,863,476.42 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.77 294,170 1,992,441.36 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.74 166,259 1,951,638.52 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.14 192,060 1,948,046.34 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.34 72,538 1,910,997.16 0.06
中国华融 2799 HK 香港 0.86 2,125,141 1,827,621.26 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.37 370,690 1,619,915.30 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.97 238,106 1,659,598.82 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.87 421,366 1,631,501.36 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 15.23 119,830 1,825,142.12 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.04 285,377 1,722,720.06 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 54.35 30,128 1,637,521.12 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.18 197,784 1,617,683.69 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 264.45 5,792 1,531,705.87 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 88.89 17,206 1,529,441.34 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 10.14 182,553 1,851,617.75 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.95 197,569 1,768,242.55 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.42 56,964 1,732,705.71 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 387.55 4,754 1,842,414.94 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 103.72 17,690 1,834,744.96 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.42 42,622 1,808,191.46 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 79.71 22,192 1,769,034.76 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.83 220,153 1,724,488.08 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 37.83 45,020 1,702,956.94 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.86 282,996 1,657,822.68 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.41 42,624 1,850,130.15 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.56 385,989 1,760,109.84 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 130.09 12,481 1,623,712.61 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 125.99 12,378 1,559,485.58 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.15 56,693 1,652,346.36 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.62 36,296 1,619,603.28 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 176.09 9,782 1,722,531.98 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.18 183,880 1,688,018.40 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.12 47,202 1,657,507.95 0.05
三一重工 600031 C1 上海 23.91 76,443 1,827,924.99 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.72 66,425 1,775,152.05 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 90.88 18,538 1,684,815.86 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.55 62,685 1,664,012.36 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.85 334,796 1,625,054.74 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.25 557,254 1,811,075.50 0.05
宁波拓普集团 601689 C1 上海 83.29 15,215 1,267,190.95 0.04
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 58.97 20,335 1,199,189.02 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.27 307,659 1,314,821.74 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 19.62 61,031 1,197,203.10 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 46.17 32,166 1,485,203.69 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 76.99 17,749 1,366,537.19 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.06 98,169 1,281,618.32 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 363.20 3,896 1,415,039.03 0.04
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 311.17 4,514 1,404,629.64 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 54.68 24,772 1,354,427.08 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 70.46 19,032 1,341,084.86 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.13 67,466 1,290,310.57 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 48.84 25,186 1,230,082.45 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 90.51 16,000 1,448,081.02 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.84 53,248 1,322,595.18 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.98 33,669 1,245,033.96 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.94 204,167 1,211,980.57 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 10.19 116,730 1,189,191.35 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.94 68,130 1,426,924.97 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 98.19 15,240 1,496,463.46 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 217.87 6,646 1,447,937.63 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 147.13 9,757 1,435,581.50 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 79.48 17,200 1,367,067.21 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.22 100,881 1,232,599.46 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.10 128,457 1,426,196.39 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 147.38 9,428 1,389,488.99 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.61 259,114 1,194,096.45 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 84.38 17,677 1,491,570.25 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 22.58 65,671 1,483,141.59 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.70 106,504 1,352,404.66 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 59.60 20,485 1,220,835.14 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.15 69,862 1,198,155.98 0.04
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 149.54 7,164 1,071,330.99 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 15.90 53,858 856,374.18 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.73 78,737 845,186.23 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 27.06 42,887 1,160,475.26 0.03
特变电工 600089 C1 上海 26.84 42,027 1,127,825.60 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 42.33 26,451 1,119,793.39 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.83 74,641 1,106,880.93 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.62 84,032 1,060,488.06 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 72.55 14,064 1,020,362.05 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 113.32 8,400 951,920.01 0.03
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 176.41 5,232 922,992.31 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.92 61,841 922,585.00 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.58 119,856 908,088.20 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.57 64,747 1,137,885.82 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 86.57 12,258 1,061,128.23 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.89 12,763 955,879.60 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.94 85,759 937,787.11 0.03
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 52.43 17,058 894,400.50 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.40 113,400 1,179,308.54 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 29.25 39,364 1,151,236.95 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.50 130,532 1,109,865.73 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.74 19,411 1,081,886.94 0.03
