Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1784928984

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月23日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.93
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.49
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.87
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月23日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 606.55
变动 6.21
变动 % 1.03%

交易资料截至2026年07月23日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $447,825,957.25
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $33.93 $0.35 1.03%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.33 $0.04 1.03%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.49 $0.41 1.03%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.37 $0.05 1.02%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.87 ¥0.33 1.06%

基金表現 截至2026年07月23日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 5.23 5.24
3个月 -5.26 -5.25
6个月 -12.34 -12.30
1年 -6.79 -6.30
年初至今 -8.77 -8.69
成立至今 69.63 72.74
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月23日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
448,086,192.02 57,145,104.32 578 99.31 0.69

每日持股截至2026年07月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 445.20 140,817 62,691,728.40 13.99
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 114.90 382,740 43,976,826.00 9.81
中国建设银行 939 HK 香港 8.74 1,922,775 16,805,053.50 3.75
中国工商银行 1398 HK 香港 7.17 1,487,462 10,665,102.54 2.38
小米集团 1810 HK 香港 27.14 391,759 10,632,339.26 2.37
美团 3690 HK 香港 87.30 115,068 10,045,436.40 2.24
拼多多 PDD US 纽约 653.17 12,982 8,479,511.65 1.89
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 57.05 148,805 8,489,325.25 1.89
中国银行 3988 HK 香港 5.31 1,528,645 8,117,104.95 1.81
网易 9999 HK 香港 191.00 40,099 7,658,909.00 1.71
比亚迪 1211 HK 香港 88.65 84,167 7,461,404.55 1.67
京东集团 9618 HK 香港 119.60 52,313 6,256,634.80 1.40
百度集团 9888 HK 香港 106.80 47,714 5,095,855.20 1.14
中国石油天然气 857 HK 香港 10.11 482,119 4,874,223.09 1.09
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.60 170,034 4,862,972.40 1.09
携程集团 9961 HK 香港 345.40 13,414 4,633,195.60 1.03
紫金矿业集团 2899 HK 香港 33.52 136,850 4,587,212.00 1.02
招商银行 3968 HK 香港 48.52 86,546 4,199,211.92 0.94
联想集团 992 HK 香港 24.62 170,071 4,187,148.02 0.93
中国农业银行 1288 HK 香港 5.85 614,596 3,595,386.60 0.80
百济神州 6160 HK 香港 193.80 18,154 3,518,245.20 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 44.20 77,177 3,411,223.40 0.76
药明生物技术 2269 HK 香港 39.24 80,368 3,153,640.32 0.70
信达生物制药 1801 HK 香港 91.05 32,711 2,978,336.55 0.66
快手科技 1024 HK 香港 43.08 64,836 2,793,134.88 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 446.60 6,099 2,723,785.18 0.61
吉利汽车 175 HK 香港 18.52 148,679 2,753,535.08 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 343.20 7,559 2,594,248.80 0.58
华虹半导体 1347 HK 香港 149.40 16,714 2,497,071.60 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,494.87 1,667 2,491,951.81 0.56
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 626.50 3,991 2,500,361.50 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.04 157,652 2,371,086.08 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.33 516,271 2,235,453.43 0.50
华润置地 1109 HK 香港 34.00 65,178 2,216,052.00 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.85 28,757 2,209,975.45 0.49
贝壳 2423 HK 香港 42.86 46,020 1,972,417.20 0.44
中际旭创 300308 C2 深圳 1,240.92 1,508 1,871,306.42 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 162.00 11,417 1,849,554.00 0.41
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 30.24 59,531 1,800,217.44 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.94 72,820 1,743,310.80 0.39
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 190.40 8,593 1,636,107.20 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 40.44 40,005 1,617,802.20 0.36
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 102.80 14,637 1,504,683.60 0.34
石药集团 1093 HK 香港 8.37 182,115 1,524,302.55 0.34
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 158.50 9,218 1,461,053.00 0.33
潍柴动力 2338 HK 香港 33.46 43,872 1,467,957.12 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 37.72 39,754 1,499,520.88 0.33
小鹏汽车 9868 HK 香港 51.30 28,432 1,458,561.60 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.61 82,150 1,446,661.50 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 318.51 4,199 1,337,426.82 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 48.96 27,485 1,345,665.60 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.44 177,386 1,319,751.84 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.28 177,866 1,294,864.48 0.29
招商银行 600036 C1 上海 45.02 27,911 1,256,535.59 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.22 65,690 1,196,871.80 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.06 98,520 1,188,151.20 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.19 222,205 1,153,243.95 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,445.11 804 1,161,867.63 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.56 86,497 1,172,899.32 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 360.99 3,101 1,119,423.77 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.54 51,548 1,110,343.92 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.78 28,904 1,120,897.12 0.25
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 125.80 9,042 1,137,483.60 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 71.12 15,881 1,129,456.13 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.48 33,167 1,110,562.19 0.25
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.25 27,798 1,063,296.94 0.24
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 575.38 1,893 1,089,199.01 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.35 197,027 1,054,094.45 0.24
中信证券 6030 HK 香港 28.56 35,499 1,013,851.44 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.75 14,264 1,037,748.30 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.26 21,015 1,035,198.90 0.23
看准科技 BZ US 纽约 119.58 8,350 998,482.72 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.83 100,646 989,350.18 0.22
美的集团 300 HK 香港 96.25 9,550 919,187.50 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.74 109,901 960,534.74 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.91 190,536 935,531.76 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 119.50 7,855 938,672.50 0.21
建滔积层板 1888 HK 香港 40.70 23,009 936,466.30 0.21
华润电力 836 HK 香港 19.64 47,015 923,374.60 0.21
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 175.20 5,372 941,174.40 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.21 73,612 898,802.52 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.69 13,013 893,852.32 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.62 115,166 878,107.86 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 23.92 36,629 876,165.68 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.50 23,559 883,462.50 0.20
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 62.83 14,399 904,628.63 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.39 632,310 878,910.90 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.58 28,068 914,455.44 0.20
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 59.50 14,619 869,830.50 0.19
江西铜业 358 HK 香港 36.18 23,494 850,012.92 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.56 38,683 872,688.48 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 139.40 5,736 799,598.40 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 856.19 968 828,791.41 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.65 52,901 827,900.65 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.28 51,450 786,156.00 0.18
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 42.82 18,703 800,862.46 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.28 18,665 789,156.20 0.18
万国数据 9698 HK 香港 32.60 24,634 803,068.40 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 44.62 16,616 741,405.92 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 107.20 7,306 783,183.01 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 20.82 37,415 778,980.30 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.57 42,976 755,088.32 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.80 52,527 777,399.60 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.40 13,704 759,201.60 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.89 85,272 757,714.91 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.63 84,595 730,054.85 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 70.80 9,998 707,834.54 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 112.99 6,288 710,494.55 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.40 32,640 731,136.00 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.56 17,591 695,899.96 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 2.94 226,858 666,962.52 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 521.50 1,262 658,133.00 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 39.24 15,461 606,689.64 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.73 79,168 611,968.64 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.09 87,976 623,749.84 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 45.98 14,049 645,973.02 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 81.08 7,614 617,330.37 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 239.10 2,467 589,851.55 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.16 93,375 575,190.00 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.13 28,596 604,149.23 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.04 72,248 580,963.43 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.17 23,672 548,597.81 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.56 150,292 535,039.52 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.27 62,735 518,818.45 0.12
中信证券 600030 C1 上海 33.11 16,600 549,687.53 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.40 21,837 532,822.80 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.72 53,670 521,672.40 0.12
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 434.11 1,269 550,887.12 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.57 113,642 519,343.94 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.53 8,511 540,717.22 0.12
京东物流 2618 HK 香港 14.03 37,665 528,439.95 0.12
波司登国际 3998 HK 香港 4.88 105,525 514,962.00 0.11
国药 1099 HK 香港 16.93 30,294 512,877.42 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.46 21,342 500,773.38 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.31 29,109 503,876.79 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.31 26,556 486,240.36 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 55.65 8,539 475,195.35 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 144.74 3,400 492,123.83 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.47 45,054 471,758.90 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.50 44,547 512,290.50 0.11
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 522.92 927 484,750.09 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 147.46 3,429 505,644.74 0.11
东方海外(国际) 316 HK 香港 147.20 2,983 439,097.60 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 86.59 5,267 456,073.95 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.14 28,433 430,475.62 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.94 52,352 468,026.88 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 40.50 10,909 441,814.50 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.40 37,754 430,395.60 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.18 64,111 460,316.98 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.17 41,723 466,045.91 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.81 30,835 456,666.35 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.09 27,176 437,261.84 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.03 19,592 431,687.35 0.10
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 24.06 17,803 428,340.18 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 98.08 4,732 464,114.44 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.94 93,763 463,189.22 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.51 35,635 445,793.85 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.82 17,151 425,687.82 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 260.91 1,519 396,316.80 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 20.04 20,790 416,631.60 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.18 29,399 387,478.82 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.83 66,276 386,478.19 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 82.15 4,915 403,767.25 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.66 22,767 402,065.22 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.44 7,404 388,234.81 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.64 11,555 400,265.20 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.04 19,180 422,748.18 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.43 118,695 407,123.85 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.06 10,242 400,060.22 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.21 13,103 382,798.55 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.59 33,602 422,992.03 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 390.46 925 361,172.83 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 45.93 7,348 337,518.68 0.08
北京 392 HK 香港 31.64 11,362 359,493.68 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.91 53,851 371,968.59 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 87.30 4,257 371,636.10 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.39 265,536 369,095.04 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.01 50,210 352,047.29 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.26 20,903 339,882.78 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.85 28,603 338,882.94 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.00 4,702 371,458.00 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.56 14,417 339,664.52 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.82 26,272 336,799.21 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.94 61,507 365,351.58 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.35 27,066 361,331.10 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.66 54,226 361,145.16 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 133.91 2,598 347,905.10 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 37.96 9,157 347,614.28 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.63 543,740 342,556.20 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 245.39 1,496 367,104.71 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 392.00 896 351,232.00 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 136.28 2,745 374,101.06 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 87.34 4,273 373,216.20 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.64 42,195 364,564.80 0.08
中远海运 601919 C1 上海 17.67 17,136 302,751.75 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.96 20,234 302,700.64 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.43 48,237 310,163.91 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.44 55,905 304,009.16 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 32.38 9,006 291,657.40 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.79 47,962 325,661.98 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.48 93,262 324,551.76 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 28.20 10,965 309,173.55 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 184.50 1,627 300,188.27 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.35 24,892 332,356.19 0.07
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 122.12 2,467 301,276.70 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.52 27,789 292,263.76 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.80 56,501 327,705.80 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.88 9,663 327,382.44 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 276.45 1,184 327,310.96 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.57 90,251 322,196.07 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.19 40,893 294,020.67 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.85 8,832 325,466.78 0.07
HESAI GROUP 2983 HK 香港 15.21 21,160 321,843.60 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.71 79,715 295,742.65 0.07
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.51 8,421 265,307.47 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 101.37 2,580 261,524.00 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.04 38,870 273,644.80 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.29 26,355 271,192.95 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 174.48 1,592 277,768.23 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.40 6,248 264,943.44 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.06 14,416 289,184.96 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 42.32 6,735 285,048.96 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 336.97 804 270,922.60 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 264.19 962 254,153.00 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.14 79,550 249,787.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.18 9,590 279,836.20 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 56.80 4,378 248,670.40 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 28.10 9,744 273,843.83 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 434.86 569 247,437.20 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.11 11,516 266,083.46 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.22 6,510 255,340.00 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.89 83,787 242,144.43 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 124.29 1,776 220,732.50 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.20 103,837 228,441.40 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 64.41 3,400 218,997.07 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.29 8,376 211,848.30 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 76.04 2,697 205,076.86 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.91 29,424 203,242.35 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 142.29 1,723 245,164.70 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 44.38 5,418 240,467.15 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.11 42,223 215,928.28 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 156.32 1,332 208,223.57 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.55 19,235 202,966.89 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 394.54 536 211,474.17 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 24.58 9,846 242,014.68 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 24.12 10,000 241,237.17 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.91 7,100 226,563.93 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 46.59 4,846 225,789.22 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.40 7,867 207,712.65 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.32 17,932 202,911.07 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.91 40,672 240,466.51 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.00 39,516 237,289.49 0.05
招商证券 600999 C1 上海 22.08 10,176 224,643.38 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.00 16,833 218,910.20 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.56 5,525 229,618.45 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 220.38 1,001 220,596.61 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 93.50 2,312 216,167.85 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.94 32,964 228,838.62 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 859.66 265 227,810.04 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.66 62,984 230,279.61 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.08 47,957 195,868.63 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.57 61,217 157,240.05 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 63.99 2,754 176,240.52 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 102.41 1,670 171,020.03 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.94 3,844 180,437.40 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 78.41 2,084 163,408.02 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.63 7,404 189,748.48 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.91 6,865 171,010.48 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 31.14 5,888 183,324.14 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 47.24 3,752 177,247.60 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.32 9,661 176,946.17 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.27 2,664 173,871.53 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 102.84 1,607 165,256.32 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 63.91 2,580 164,896.54 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 66.82 2,973 198,648.40 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 101.77 1,901 193,466.38 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 42.40 4,020 170,466.17 0.04
紫光 000938 C2 深圳 49.12 3,936 193,317.40 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 386.84 486 188,002.13 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.94 2,044 187,917.67 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 98.50 1,900 187,143.35 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.20 12,404 176,093.97 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 111.84 1,551 173,458.97 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 129.48 1,332 172,469.10 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.97 6,583 170,993.01 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.47 30,604 167,485.61 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.58 15,799 167,075.96 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 454.71 352 160,056.52 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.36 10,912 200,363.89 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 278.70 692 192,861.26 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 258.01 710 183,189.84 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 38.17 4,648 177,413.47 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.49 10,000 174,940.34 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 289.73 584 169,200.90 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.97 28,080 167,642.82 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 412.04 444 182,943.72 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.56 38,712 176,473.70 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.89 28,534 168,042.30 0.04
华海清科 688120 C1 上海 299.15 620 185,470.31 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.81 10,335 153,058.91 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 247.60 615 152,274.46 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 41.19 3,668 151,083.66 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,671.88 89 148,797.63 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 14.21 10,033 142,550.04 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 52.13 2,668 139,096.17 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.83 17,098 133,928.24 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.66 27,214 153,971.17 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 275.82 547 150,873.69 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.32 27,732 147,596.88 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 131.73 1,057 139,234.28 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.11 4,197 134,753.52 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 57.97 2,175 126,076.79 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 59.23 2,121 125,621.50 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.50 13,059 124,048.42 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 48.28 2,932 141,563.25 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 65.23 2,090 136,335.68 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 70.72 1,776 125,592.72 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.99 4,322 125,315.27 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 158.02 746 117,886.51 0.03
