Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1773172150

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年03月09日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.45
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.36
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.63
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.08
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年03月09日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 633.45
变动 -5.25
变动 % -0.82%

交易资料截至2026年03月09日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,077,617,177.01
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年03月09日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $35.45 $-0.30 -0.83%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.53 $-0.04 -0.83%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $42.36 $-0.35 -0.83%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.63 $-0.05 -0.80%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥34.08 ¥-0.21 -0.63%

基金表現 截至2026年03月09日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -7.22 -7.22
3个月 -5.18 -5.14
6个月 -7.18 -7.10
1年 3.57 4.23
年初至今 -4.67 -4.64
成立至今 77.24 80.40
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消费品 27.0
通讯服务 20.1
金融 18.2
资讯科技 8.2
原料 6.2
工业 5.3
健康护理 4.9
必需消费品 3.3
能源 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年03月09日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,077,970,449.78 137,851,409.22 582 99.90 0.10

每日持股截至2026年03月09日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 516.00 323,946 167,156,136.00 15.51
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 128.70 871,055 112,104,778.50 10.40
中国建设银行 939 HK 香港 7.92 4,869,263 38,564,562.96 3.58
小米集团 1810 HK 香港 33.68 872,390 29,382,095.20 2.73
拼多多 PDD US 纽约 802.62 35,941 28,847,008.08 2.68
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 62.65 339,387 21,262,595.55 1.97
中国工商银行 1398 HK 香港 6.32 3,296,011 20,830,789.52 1.93
美团 3690 HK 香港 78.70 252,104 19,840,584.80 1.84
比亚迪 1211 HK 香港 98.05 186,503 18,286,619.15 1.70
中国银行 3988 HK 香港 4.48 3,598,971 16,123,390.08 1.50
网易 9999 HK 香港 183.90 88,168 16,214,095.20 1.50
百度集团 9888 HK 香港 117.40 112,701 13,231,097.40 1.23
携程集团 9961 HK 香港 414.60 31,374 13,007,660.40 1.21
京东集团 9618 HK 香港 105.50 121,001 12,765,605.50 1.18
紫金矿业集团 2899 HK 香港 38.98 303,236 11,820,139.28 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.64 1,068,310 11,366,818.40 1.05
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.58 376,772 10,768,143.76 1.00
招商银行 3968 HK 香港 49.30 197,585 9,740,940.50 0.90
中国神华能源 1088 HK 香港 46.62 171,014 7,972,672.68 0.74
快手科技 1024 HK 香港 60.55 129,661 7,850,973.55 0.73
百济神州 6160 HK 香港 178.90 43,311 7,748,337.90 0.72
中国农业银行 1288 HK 香港 5.21 1,400,771 7,298,016.91 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 409.40 17,982 7,361,830.80 0.68
药明生物技术 2269 HK 香港 35.42 178,589 6,325,622.38 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 81.75 74,873 6,120,867.75 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,581.08 3,800 6,008,119.23 0.56
中国石油化工 386 HK 香港 4.99 1,143,985 5,708,485.15 0.53
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 206.20 27,199 5,608,433.80 0.52
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.70 144,685 5,454,624.50 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 404.61 13,375 5,411,633.50 0.50
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.28 349,335 5,337,838.80 0.50
吉利汽车 175 HK 香港 15.81 331,098 5,234,659.38 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 79.00 63,722 5,034,038.00 0.47
华润置地 1109 HK 香港 30.84 162,479 5,010,852.36 0.46
农夫山泉 9633 HK 香港 44.62 102,775 4,585,820.50 0.43
贝壳 2423 HK 香港 42.72 104,338 4,457,319.36 0.41
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 33.24 133,497 4,437,440.28 0.41
小鹏汽车 9868 HK 香港 70.10 63,310 4,438,031.00 0.41
理想汽车 2015 HK 香港 68.90 63,269 4,359,234.10 0.40
华住集团 HTHT US 纽约 407.57 10,133 4,129,870.43 0.38
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.30 189,207 3,840,902.10 0.36
联想集团 992 HK 香港 9.12 410,978 3,748,119.36 0.35
石药集团 1093 HK 香港 9.15 408,395 3,736,814.25 0.35
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 179.60 21,208 3,808,956.80 0.35
蔚来集团 9866 HK 香港 38.26 93,800 3,588,788.00 0.33
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 103.70 32,648 3,385,597.60 0.31
商汤集团 20 HK 香港 2.30 1,414,695 3,253,798.50 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.17 522,456 3,223,553.52 0.30
华虹半导体 1347 HK 香港 87.30 37,035 3,233,155.50 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 24.84 124,093 3,082,470.12 0.29
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 107.37 29,020 3,115,745.11 0.29
交通银行 3328 HK 香港 6.72 443,193 2,978,256.96 0.28
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 142.20 20,278 2,883,531.60 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.48 69,042 2,863,862.16 0.27
中信银行 998 HK 香港 7.04 414,444 2,917,685.76 0.27
潍柴动力 2338 HK 香港 30.00 98,383 2,951,490.00 0.27
招金矿业 1818 HK 香港 32.24 87,542 2,822,354.08 0.26
招商银行 600036 C1 上海 43.90 62,650 2,750,422.39 0.26
京东健康 6618 HK 香港 49.18 56,874 2,797,063.32 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.26 441,839 2,765,912.14 0.26
新奥能源 2688 HK 香港 67.60 40,116 2,711,841.60 0.25
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 503.00 5,131 2,580,893.00 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 13.38 193,962 2,595,211.56 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.50 157,122 2,592,513.00 0.24
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.72 76,648 2,584,570.56 0.24
中国铝业 2600 HK 香港 13.68 189,712 2,595,260.16 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 41.20 62,536 2,576,261.97 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.15 47,124 2,457,516.60 0.23
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.96 165,085 2,469,671.60 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 197.60 12,722 2,513,867.20 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.86 224,461 2,437,646.46 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 57.75 41,862 2,417,530.50 0.22
李宁 2331 HK 香港 20.24 117,790 2,384,069.60 0.22
中国中信 267 HK 香港 11.37 206,212 2,344,630.44 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 59.75 40,201 2,401,856.51 0.22
万国数据 9698 HK 香港 40.04 57,894 2,318,075.76 0.22
看准科技 BZ US 纽约 117.84 19,078 2,248,226.55 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 209.80 10,930 2,293,114.00 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.78 74,294 2,287,079.10 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.90 452,424 2,216,877.60 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 69.49 32,752 2,275,960.58 0.21
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 108.80 19,521 2,123,884.80 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 177.40 12,063 2,139,976.20 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.22 82,132 2,153,501.04 0.20
江西铜业 358 HK 香港 39.70 52,690 2,091,793.00 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.44 131,234 2,026,252.96 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 595.30 3,372 2,007,352.27 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 127.23 15,887 2,021,265.79 0.19
中信证券 6030 HK 香港 25.14 79,598 2,001,093.72 0.19
三生制药 1530 HK 香港 20.44 93,135 1,903,679.40 0.18
华润电力 836 HK 香港 18.62 106,832 1,989,211.84 0.18
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 55.00 36,032 1,981,760.00 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 8.80 215,151 1,893,328.80 0.18
山东黄金矿业 1787 HK 香港 40.22 48,845 1,964,545.90 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 269.85 7,116 1,920,239.41 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.54 258,631 1,949,455.60 0.18
美的集团 300 HK 香港 84.35 21,498 1,813,356.30 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 60.75 30,722 1,866,361.50 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 110.37 16,759 1,849,695.90 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.31 253,724 1,854,722.44 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 83.98 21,442 1,800,791.99 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 18.91 92,448 1,748,191.68 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.19 536,990 1,712,998.10 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 8.33 197,291 1,643,434.03 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,274.36 1,271 1,619,715.07 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 45.80 35,495 1,625,671.00 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.04 196,296 1,577,350.97 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 9.07 177,543 1,610,315.01 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.48 74,105 1,591,775.40 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 12.54 120,479 1,510,806.66 0.14
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.79 152,764 1,495,559.56 0.14
海底捞国际 6862 HK 香港 16.93 86,616 1,466,408.88 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.17 291,774 1,508,471.58 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 49.06 31,510 1,545,880.60 0.14
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.62 99,998 1,461,970.76 0.14
协鑫科技 3800 HK 香港 1.09 1,254,363 1,367,255.67 0.13
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 60.35 22,664 1,367,772.40 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.50 64,221 1,444,972.50 0.13
国药 1099 HK 香港 20.64 67,940 1,402,281.60 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 3.96 345,793 1,369,340.28 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.14 220,755 1,355,435.70 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 114.90 12,090 1,389,109.40 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.71 64,813 1,342,368.50 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 434.60 2,973 1,292,065.93 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.58 226,612 1,264,494.96 0.12
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 30.22 41,259 1,246,846.98 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.72 54,012 1,335,176.64 0.12
同程旅行 780 HK 香港 19.69 66,464 1,308,676.16 0.12
瑞声科技 2018 HK 香港 32.74 40,305 1,319,585.70 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.04 53,073 1,275,812.02 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.65 166,534 1,274,113.59 0.12
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 37.16 35,971 1,336,682.36 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.82 102,308 1,311,588.56 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.83 95,775 1,324,568.25 0.12
京东物流 2618 HK 香港 12.83 103,558 1,328,649.14 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 108.40 11,185 1,212,454.00 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.66 123,846 1,196,352.36 0.11
立讯精密工业 002475 C2 深圳 52.63 21,972 1,156,328.11 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.03 99,899 1,201,784.97 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.69 245,977 1,153,632.13 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.03 48,854 1,173,839.34 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 62.18 19,545 1,215,298.24 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 512.28 2,212 1,133,173.98 0.11
东方海外(国际) 316 HK 香港 154.80 6,687 1,035,147.60 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.79 194,057 1,123,590.03 0.10
中国儒意 136 HK 香港 1.88 587,393 1,104,298.84 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.58 66,268 1,098,723.44 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 40.94 26,111 1,068,984.34 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.92 70,636 1,124,525.12 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.89 141,385 1,115,527.65 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.30 239,789 1,031,092.70 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 57.55 18,945 1,090,284.75 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.44 97,076 1,110,549.44 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 176.33 6,242 1,100,651.32 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 54.27 19,473 1,056,768.88 0.10
中信证券 600030 C1 上海 29.29 38,304 1,121,933.05 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.15 97,922 1,091,628.95 0.10
东风汽车集团 489 HK 香港 9.38 114,435 1,073,400.30 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.33 154,278 1,130,857.74 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 184.90 5,931 1,096,641.90 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.34 39,256 955,491.04 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 635.50 1,472 935,456.00 0.09
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 43.23 21,277 919,882.37 0.09
美图 1357 HK 香港 5.41 188,141 1,017,842.81 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 14.62 67,079 980,861.38 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.32 48,070 976,782.40 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 55.92 16,950 947,857.60 0.09
龙源电力集团 916 HK 香港 7.83 128,735 1,007,995.05 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 101.81 9,690 986,578.77 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 380.00 2,458 934,040.00 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 85.35 10,895 929,853.90 0.09
北京 392 HK 香港 34.94 26,455 924,337.70 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.67 219,072 1,023,066.24 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 28.34 32,492 920,823.28 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.06 109,240 989,714.40 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 42.24 23,149 977,760.32 0.09
中海油田服务 2883 HK 香港 10.05 95,195 956,709.75 0.09
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 95.40 9,815 936,351.00 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.39 43,968 896,705.92 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.75 10,745 846,168.75 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.38 123,119 908,618.22 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.77 30,043 864,325.61 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 85.35 9,868 842,233.80 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 35.67 24,890 887,911.43 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.48 22,286 902,137.28 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 12.92 68,940 890,704.80 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 33.26 25,797 858,008.22 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 347.41 2,366 821,968.30 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.74 87,992 857,042.08 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.70 152,881 872,052.42 0.08
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.41 16,333 709,092.84 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 103.10 7,508 774,107.33 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.25 236,365 768,186.25 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 305.62 2,503 764,975.43 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.13 65,356 727,412.28 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.92 101,229 801,976.29 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 34.68 22,403 776,879.17 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.07 123,385 748,489.47 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.92 188,319 738,210.48 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.68 62,057 724,825.76 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.67 128,587 729,110.46 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.56 20,382 724,788.87 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.23 47,865 777,032.87 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.18 60,326 734,641.30 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 202.34 3,888 786,690.18 0.07
海天国际 1882 HK 香港 22.80 33,609 766,285.20 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 11.85 57,227 678,119.45 0.06
中国铝业 601600 C1 上海 15.87 41,358 656,245.11 0.06
阅文集团 772 HK 香港 30.30 21,332 646,359.60 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 4.94 129,439 639,428.66 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.08 62,837 633,653.28 0.06
中远海运 601919 C1 上海 17.57 39,615 695,840.84 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.94 117,660 698,900.40 0.06
广发证券 1776 HK 香港 15.55 43,261 672,708.55 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 30.17 21,015 634,085.88 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 147.40 4,526 667,132.40 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 312.47 2,058 643,064.58 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.36 68,519 641,337.84 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.30 191,843 633,081.90 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.07 26,407 635,689.58 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.02 63,664 637,913.28 0.06
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 60.98 10,452 637,361.06 0.06
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 111.19 5,648 627,973.88 0.06
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 366.37 1,902 696,827.32 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 180.13 3,635 654,782.23 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.23 14,722 621,656.68 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 41.77 14,852 620,422.48 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.17 42,616 603,868.72 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.25 65,840 675,113.14 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.74 19,536 581,058.08 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.27 23,025 512,841.63 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 118.85 4,385 521,145.26 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 73.69 6,900 508,458.28 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 288.71 2,036 587,823.27 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 35.59 15,356 546,584.48 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.08 75,817 537,154.81 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 123.82 4,282 530,179.00 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.11 11,130 591,158.94 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 149.67 3,816 571,142.23 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 27.62 19,597 541,175.29 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 83.97 5,842 490,529.88 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.79 731,206 577,652.74 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 167.71 3,317 556,280.20 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 35.54 14,783 525,352.45 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 110.69 4,709 521,226.02 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 68.29 8,662 591,537.15 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.89 21,441 555,212.96 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.98 68,119 543,520.49 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.40 12,572 507,961.89 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 30.58 19,365 592,181.70 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.66 144,909 529,732.26 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 81.03 6,238 505,495.08 0.05
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.81 23,460 488,279.26 0.05
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.33 36,592 487,854.12 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.96 145,056 574,421.76 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 358.51 1,602 574,334.75 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.88 115,272 562,289.07 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.62 97,416 547,955.41 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 68.95 7,792 537,238.81 0.05
特变电工 600089 C1 上海 37.08 14,487 537,131.83 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 85.00 6,110 519,325.55 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.62 98,005 551,268.48 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.64 30,365 474,941.23 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.49 70,183 385,240.74 0.04
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 266.92 1,594 425,465.47 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.51 64,008 416,543.77 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 76.04 6,097 463,638.38 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 20.04 22,400 448,978.06 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 70.49 6,169 434,832.42 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 373.62 1,076 402,015.36 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.29 20,481 394,983.80 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.85 44,145 479,135.85 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.39 105,887 464,978.54 0.04
东方电气 600875 C1 上海 48.67 9,403 457,607.81 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 109.05 4,051 441,745.87 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 134.11 3,226 432,654.53 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.87 5,181 475,956.96 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.47 6,656 435,787.95 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.05 23,170 418,258.97 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.67 39,047 416,733.01 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.55 22,143 410,746.58 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 47.76 8,580 409,787.10 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 318.13 1,277 406,251.36 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 260.96 1,740 454,076.91 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.90 89,262 437,434.52 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 60.55 7,113 430,690.34 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 51.74 7,736 400,295.97 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.09 65,604 399,458.01 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 45.27 10,188 461,219.29 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 134.23 3,208 430,603.53 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.87 25,633 406,729.80 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.79 24,056 379,801.05 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 38.03 11,637 442,526.06 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 17.79 23,614 420,127.05 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 81.15 5,121 415,558.79 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.44 140,681 484,024.75 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.54 34,731 435,527.51 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.95 18,454 423,562.02 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.37 9,031 418,755.33 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 21.95 18,176 398,873.02 0.04
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 57.01 6,963 396,941.85 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.97 9,452 387,249.46 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 126.98 3,353 425,779.70 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 27.83 12,435 346,069.13 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.71 13,022 334,845.57 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.99 5,097 315,948.22 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.66 28,179 300,424.27 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.53 29,928 285,199.22 0.03
河南神火煤电 000933 C2 深圳 41.04 6,917 283,859.95 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 56.83 6,603 375,223.52 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.22 11,566 372,674.09 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.25 8,574 362,243.01 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.85 13,552 350,314.43 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.63 5,150 327,685.04 0.03
