Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1784660825

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.00
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.59
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.38
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.91
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 607.79
变动 16.25
变动 % 2.75%

交易资料截至2026年07月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $448,854,986.16
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $34.00 $0.90 2.73%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.34 $0.12 2.73%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.59 $1.08 2.73%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.38 $0.14 2.72%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.91 ¥0.81 2.59%

基金表現 截至2026年07月20日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.56 2.54
3个月 -7.46 -7.47
6个月 -11.41 -11.38
1年 -3.20 -2.80
年初至今 -8.56 -8.50
成立至今 70.02 73.10
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
449,115,825.77 57,280,067.57 578 98.88 1.12

每日持股截至2026年07月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 477.80 140,345 67,056,841.00 14.93
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 116.80 381,449 44,553,243.20 9.92
中国建设银行 939 HK 香港 8.65 1,919,657 16,605,033.05 3.70
小米集团 1810 HK 香港 27.74 389,249 10,797,767.26 2.40
中国工商银行 1398 HK 香港 7.11 1,477,931 10,508,089.41 2.34
美团 3690 HK 香港 86.30 114,330 9,866,679.00 2.20
拼多多 PDD US 纽约 674.70 12,894 8,699,524.85 1.94
网易 9999 HK 香港 211.00 39,843 8,406,873.00 1.87
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 55.70 148,805 8,288,438.50 1.85
中国银行 3988 HK 香港 5.26 1,514,895 7,968,347.70 1.77
比亚迪 1211 HK 香港 90.15 83,628 7,539,064.20 1.68
京东集团 9618 HK 香港 120.00 51,977 6,237,240.00 1.39
百度集团 9888 HK 香港 109.20 47,406 5,176,735.20 1.15
中国石油天然气 857 HK 香港 9.99 479,032 4,785,529.68 1.07
携程集团 9961 HK 香港 350.20 13,326 4,666,765.20 1.04
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.28 168,942 4,608,737.76 1.03
招商银行 3968 HK 香港 48.76 85,990 4,192,872.40 0.93
紫金矿业集团 2899 HK 香港 30.12 135,225 4,072,977.00 0.91
联想集团 992 HK 香港 21.42 168,984 3,619,637.28 0.81
中国农业银行 1288 HK 香港 5.91 607,288 3,589,072.08 0.80
百济神州 6160 HK 香港 191.50 17,935 3,434,552.50 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 43.60 76,256 3,324,761.60 0.74
药明生物技术 2269 HK 香港 38.26 79,415 3,038,417.90 0.68
信达生物制药 1801 HK 香港 92.50 32,324 2,989,970.00 0.67
吉利汽车 175 HK 香港 18.79 146,913 2,760,495.27 0.61
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 435.94 6,099 2,658,803.43 0.59
百胜中国 9987 HK 香港 351.00 7,559 2,653,209.00 0.59
快手科技 1024 HK 香港 45.26 57,865 2,618,969.90 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,537.37 1,667 2,562,792.82 0.57
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 618.50 3,941 2,437,508.50 0.54
华虹半导体 1347 HK 香港 142.90 16,515 2,359,993.50 0.53
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.61 155,781 2,275,960.41 0.51
中国石油化工 386 HK 香港 4.29 510,133 2,188,470.57 0.49
华润置地 1109 HK 香港 34.48 64,403 2,220,615.44 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.85 28,416 2,183,769.60 0.49
贝壳 2423 HK 香港 44.52 45,477 2,024,636.04 0.45
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 164.00 11,417 1,872,388.00 0.42
中际旭创 300308 C2 深圳 1,162.73 1,508 1,753,389.59 0.39
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 29.46 59,531 1,753,783.26 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 42.22 40,005 1,689,011.10 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.66 72,820 1,650,101.20 0.37
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 190.50 8,593 1,636,966.50 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 39.26 39,754 1,560,742.04 0.35
小鹏汽车 9868 HK 香港 53.10 28,432 1,509,739.20 0.34
石药集团 1093 HK 香港 8.50 182,115 1,547,977.50 0.34
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 157.20 9,218 1,449,069.60 0.32
理想汽车 2015 HK 香港 49.12 27,485 1,350,063.20 0.30
华住集团 HTHT US 纽约 325.78 4,199 1,367,961.56 0.30
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.13 82,150 1,325,079.50 0.30
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 93.35 14,637 1,366,363.95 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.23 177,866 1,285,971.18 0.29
潍柴动力 2338 HK 香港 29.66 43,872 1,301,243.52 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.27 177,386 1,289,596.22 0.29
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 141.00 9,042 1,274,922.00 0.28
招商银行 600036 C1 上海 45.06 27,911 1,257,708.50 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.40 65,690 1,208,696.00 0.27
满帮集团 YMM US 纽约 72.53 15,881 1,151,798.67 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.17 222,205 1,148,799.85 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.66 86,497 1,181,549.02 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 39.74 28,904 1,148,644.96 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 370.73 3,101 1,149,629.62 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 21.48 51,548 1,107,251.04 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.56 33,167 1,113,135.26 0.25
中国中信 267 HK 香港 11.54 98,520 1,136,920.80 0.25
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,400.13 804 1,125,707.91 0.25
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 590.63 1,893 1,118,057.55 0.25
看准科技 BZ US 纽约 122.24 8,350 1,020,679.95 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.22 197,027 1,028,480.94 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.26 21,015 993,168.90 0.22
建滔积层板 1888 HK 香港 42.30 23,009 973,280.70 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.60 100,646 966,201.60 0.22
中信证券 6030 HK 香港 27.32 35,499 969,832.68 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 65.43 14,264 933,325.53 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.06 28,068 927,928.08 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 71.90 13,013 935,629.18 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 33.99 27,798 944,854.69 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.98 190,536 948,869.28 0.21
京东健康 6618 HK 香港 38.28 23,559 901,838.52 0.20
华润电力 836 HK 香港 19.04 47,015 895,165.60 0.20
美的集团 300 HK 香港 94.35 9,550 901,042.50 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.65 115,166 881,594.99 0.20
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 61.65 14,399 887,630.40 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 24.08 36,629 882,026.32 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.84 73,612 871,566.08 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.68 38,683 838,647.44 0.19
商汤集团 20 HK 香港 1.36 632,310 859,941.60 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 144.70 5,736 829,999.20 0.18
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 54.80 14,619 801,121.20 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 108.77 7,306 794,659.57 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 7.41 109,901 814,366.41 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 44.44 18,665 829,472.60 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.19 52,901 803,566.19 0.18
李宁 2331 HK 香港 14.99 52,527 787,379.73 0.18
中国工商银行 601398 C1 上海 8.96 85,272 764,347.38 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 142.50 5,372 765,510.00 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 97.95 7,855 769,397.25 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.77 51,450 759,916.50 0.17
万国数据 9698 HK 香港 31.60 24,634 778,434.40 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.45 13,704 759,886.80 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 783.92 968 758,839.02 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.18 42,976 738,327.68 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 43.18 16,616 717,478.88 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 114.47 6,288 719,817.47 0.16
江西铜业 358 HK 香港 31.12 23,494 731,133.28 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 18.50 37,415 692,177.50 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.97 84,595 674,222.15 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 65.78 9,998 657,665.16 0.15
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 36.34 18,703 679,667.02 0.15
瑞声科技 2018 HK 香港 38.94 17,591 684,993.54 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.68 32,640 674,995.20 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.88 226,858 653,351.04 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 45.84 14,049 644,006.16 0.14
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 504.00 1,262 636,048.00 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 40.14 15,461 620,604.54 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.24 28,596 607,362.52 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 80.84 7,614 615,500.67 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.02 87,976 617,591.52 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 252.15 2,367 596,842.72 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.53 79,168 596,135.04 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.06 93,375 565,852.50 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.14 72,248 588,199.33 0.13
中信证券 600030 C1 上海 32.75 16,600 543,664.36 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.52 21,837 535,443.24 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.55 150,292 533,536.60 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.75 44,547 523,427.25 0.12
国药 1099 HK 香港 17.62 30,294 533,780.28 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.36 8,511 547,727.26 0.12
波司登国际 3998 HK 香港 4.95 105,525 522,348.75 0.12
京东物流 2618 HK 香港 13.65 37,665 514,127.25 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 56.45 8,539 482,026.55 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.33 53,670 500,741.10 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.39 113,642 498,888.38 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 143.86 3,429 493,290.08 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.83 23,672 493,184.57 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 142.84 3,400 485,653.17 0.11
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 396.65 1,269 503,344.78 0.11
长城汽车 2333 HK 香港 9.11 52,352 476,926.72 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.58 45,054 476,895.16 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.12 62,735 509,408.20 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.37 21,342 498,769.22 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.92 29,109 492,524.28 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 88.29 5,267 465,039.21 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.75 33,602 428,445.73 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 97.63 4,732 461,972.03 0.10
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 24.14 17,803 429,764.42 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 500.64 927 464,096.55 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.81 93,763 451,000.03 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.62 26,556 467,916.72 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.12 64,111 456,470.32 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.80 41,723 450,608.40 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.75 37,754 443,609.50 0.10
东方海外(国际) 316 HK 香港 146.80 2,983 437,904.40 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.09 35,635 430,827.15 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 23.46 17,151 402,362.46 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 12.97 30,835 399,929.95 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 36.10 10,909 393,814.90 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 53.43 7,404 395,628.32 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.04 19,180 422,698.55 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 82.10 4,915 403,521.50 0.09
广发证券 1776 HK 香港 16.97 22,767 386,355.99 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.09 29,399 384,832.91 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.05 27,176 381,822.80 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.68 28,433 417,396.44 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.23 19,592 415,991.50 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.45 118,695 409,497.75 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.92 11,555 403,500.60 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.23 10,242 391,537.77 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 17.78 20,790 369,646.20 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.09 28,603 345,824.26 0.08
中国银行 601988 C1 上海 7.04 53,851 379,175.89 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.39 265,536 369,095.04 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.72 66,276 379,163.57 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 247.30 1,496 369,959.51 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.41 42,195 354,859.95 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 75.15 4,702 353,355.30 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 83.75 4,257 356,523.75 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 375.64 925 347,466.06 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 47.03 7,348 345,577.54 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.95 13,103 379,362.26 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.83 61,507 358,585.81 0.08
北京 392 HK 香港 32.00 11,362 363,584.00 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.04 14,417 346,584.68 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 83.37 4,273 356,244.72 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 133.20 2,598 346,063.57 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.57 54,226 356,264.82 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 11.85 27,066 320,732.10 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.29 17,136 296,287.02 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.39 55,905 301,055.78 0.07
澜起科技 688008 C1 上海 219.97 1,519 334,131.62 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.49 93,262 325,484.38 0.07
协鑫科技 3800 HK 香港 0.58 543,740 315,369.20 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 365.40 896 327,398.40 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 117.86 2,745 323,523.25 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.54 56,501 313,015.54 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.71 50,210 336,676.00 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.28 10,965 299,176.37 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 181.98 1,627 296,087.24 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.45 20,234 292,381.30 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 36.63 9,157 335,425.27 0.07
HESAI GROUP 2983 HK 香港 14.84 21,160 314,014.40 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.72 26,272 334,071.05 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.52 8,832 331,396.14 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.70 9,663 325,643.10 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.71 47,962 321,825.02 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.54 90,251 319,488.54 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.86 20,903 331,521.58 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.52 48,237 314,505.24 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.33 24,892 331,801.61 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 259.54 1,184 307,295.58 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 178.93 1,592 284,849.14 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.35 6,510 256,181.48 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.24 79,550 257,742.00 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 260.47 962 250,568.92 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 45.68 5,418 247,468.13 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.50 27,789 291,892.93 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.22 14,416 291,491.52 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.21 38,870 280,252.70 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 39.63 6,735 266,907.62 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 25.40 9,846 250,088.40 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.07 40,893 289,113.51 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 28.13 9,006 253,339.45 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 436.01 569 248,089.90 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 105.26 2,580 271,568.37 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.85 6,248 267,723.27 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.96 9,744 262,702.15 0.06
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 105.41 2,467 260,045.50 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.56 79,715 283,785.40 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.18 26,355 268,293.90 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.27 8,421 263,312.09 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.65 11,516 260,863.84 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.10 9,590 279,069.00 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 23.71 10,000 237,061.60 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.06 5,525 215,820.15 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.86 83,787 239,630.82 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 65.50 3,400 222,705.88 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 383.88 536 205,762.15 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 306.89 804 246,743.26 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.00 40,672 243,988.11 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.68 62,984 231,953.39 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.03 103,837 210,789.11 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 75.09 2,697 202,519.72 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 53.65 4,378 234,879.70 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.05 16,833 219,699.37 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.10 42,223 215,151.87 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 141.79 1,523 215,939.02 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.31 7,867 206,995.47 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 89.16 2,312 206,141.54 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.07 39,516 239,799.15 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.82 10,176 222,024.74 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 43.52 4,846 210,903.39 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.85 8,376 208,165.98 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.98 32,964 230,197.49 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 119.87 1,776 212,896.56 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.75 19,235 206,720.49 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 37.31 4,648 173,434.31 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.06 15,799 158,998.40 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 122.60 1,332 163,297.48 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.76 28,080 161,620.65 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 77.13 2,084 160,736.80 0.04
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 28.35 7,100 201,285.80 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 64.90 2,973 192,946.28 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 47.00 3,844 180,650.34 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.24 9,661 176,216.27 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.45 30,604 166,933.10 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 197.47 1,001 197,663.87 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 737.76 265 195,507.20 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.62 17,932 190,432.66 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 117.15 1,551 181,703.79 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.63 2,664 169,498.65 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 43.89 3,752 164,681.73 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 442.39 444 196,421.81 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 101.54 1,900 192,929.00 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 260.57 710 185,005.33 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.93 28,534 169,190.50 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 59.00 2,754 162,499.30 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.09 47,957 196,051.46 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.87 5,888 181,790.55 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 16.55 10,912 180,584.29 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 94.14 1,901 178,962.74 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.08 7,404 178,264.25 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 132.91 1,332 177,041.86 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.31 10,000 173,134.88 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 353.66 486 171,877.98 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.82 29,424 200,706.01 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 282.57 584 165,023.59 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.55 38,712 176,190.11 0.04
紫光 000938 C2 深圳 43.65 3,936 171,800.57 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.68 4,020 167,552.64 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 80.88 2,044 165,321.18 0.04
华海清科 688120 C1 上海 264.01 620 163,686.46 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 63.31 2,580 163,347.37 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.50 12,404 167,495.71 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 282.89 547 154,739.37 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 37.01 3,103 114,850.24 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 28.23 4,648 131,233.04 0.03
东方电气 600875 C1 上海 29.17 4,197 122,436.39 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.48 61,217 151,715.23 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 254.78 592 150,830.01 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 22.62 6,583 148,891.35 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.25 27,732 145,486.52 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.65 24,264 137,127.83 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 387.58 352 136,427.78 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 56.45 2,206 124,518.65 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 68.94 1,776 122,439.69 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 162.16 746 120,968.49 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.64 5,444 112,348.99 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 559.23 268 149,874.03 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.80 8,841 148,563.52 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 28.28 4,908 138,801.32 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 84.87 1,607 136,378.12 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.42 17,098 126,924.87 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.66 18,130 120,728.28 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 15.44 10,033 154,883.21 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.62 27,214 152,854.24 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 136.65 1,057 144,444.28 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.34 12,640 130,719.96 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 56.19 2,298 129,126.14 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.40 5,736 122,759.32 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.96 19,532 116,492.33 0.03
