Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1761499828

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年10月23日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.82
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $46.45
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.21
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $38.78
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2025年10月23日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 693.33
变动 5.93
变动 % 0.86%

交易资料截至2025年10月23日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $1,529,660,539.28
已发行单位数目 39,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年10月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $38.82 $0.33 0.86%
每单位资产净值(美元,上市类别) $5.00 $0.04 0.86%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $46.45 $0.40 0.86%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $6.21 $0.05 0.85%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) $38.78 $0.30 0.78%

基金表現 截至2025年10月23日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.22 0.22
3个月 6.67 7.11
6个月 24.53 25.18
1年 29.69 30.57
年初至今 36.34 37.19
成立至今 94.12 97.46
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2025年09月30日

    比率 (%)
非必需消费品 30.2
通讯服务 23.7
金融 15.6
资讯科技 8.8
健康护理 4.9
工业 4.3
原料 3.5
必需消费品 3.3
能源 2.2
公共事业 1.7
房地产 1.6
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2025年10月23日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,529,954,651.54 196,872,421.80 556 99.70 0.30

每日持股截至2025年10月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 633.00 430,010 272,196,330.00 17.79
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 164.60 1,150,524 189,376,250.40 12.38
小米集团 1810 HK 香港 46.74 1,151,505 53,821,343.70 3.52
中国建设银行 939 HK 香港 7.88 6,457,177 50,882,554.76 3.33
拼多多 PDD US 纽约 1,035.83 47,659 49,366,781.76 3.23
美团 3690 HK 香港 100.00 334,217 33,421,700.00 2.18
网易 9999 HK 香港 228.20 116,648 26,619,073.60 1.74
中国工商银行 1398 HK 香港 6.06 4,360,688 26,425,769.28 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 103.90 246,758 25,638,156.20 1.68
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 55.55 449,009 24,942,449.95 1.63
携程集团 9961 HK 香港 547.00 41,574 22,740,978.00 1.49
京东集团 9618 HK 香港 128.70 163,389 21,028,164.30 1.37
中国银行 3988 HK 香港 4.40 4,761,478 20,950,503.20 1.37
百度集团 9888 HK 香港 116.50 149,096 17,369,684.00 1.14
快手科技 1024 HK 香港 73.45 180,414 13,251,408.30 0.87
招商银行 3968 HK 香港 49.96 261,398 13,059,444.08 0.85
中国人寿保险 2628 HK 香港 24.58 501,162 12,318,561.96 0.81
紫金矿业集团 2899 HK 香港 31.76 383,215 12,170,908.40 0.80
中国石油天然气 857 HK 香港 8.01 1,421,162 11,383,507.62 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.96 1,863,448 11,106,150.08 0.73
百济神州 6160 HK 香港 185.00 57,254 10,591,990.00 0.69
中国神华能源 1088 HK 香港 41.18 227,489 9,367,997.02 0.61
中国人民财产保险 2328 HK 香港 19.23 464,704 8,936,257.92 0.58
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 353.00 24,817 8,760,401.00 0.57
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 232.40 36,176 8,407,302.40 0.55
药明生物技术 2269 HK 香港 35.50 231,696 8,225,208.00 0.54
信达生物制药 1801 HK 香港 85.10 97,336 8,283,293.60 0.54
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,601.33 5,100 8,166,777.99 0.53
吉利汽车 175 HK 香港 19.43 407,333 7,914,480.19 0.52
安踏体育用品 2020 HK 香港 88.10 85,085 7,495,988.50 0.49
理想汽车 2015 HK 香港 86.90 84,167 7,314,112.30 0.48
农夫山泉 9633 HK 香港 54.45 135,665 7,386,959.25 0.48
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 410.65 17,635 7,241,744.54 0.47
小鹏汽车 9868 HK 香港 82.15 83,642 6,871,190.30 0.45
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 177.34 38,389 6,807,924.99 0.44
蔚来集团 9866 HK 香港 54.40 123,532 6,720,140.80 0.44
贝壳 2423 HK 香港 48.08 137,858 6,628,212.64 0.43
华润置地 1109 HK 香港 29.42 216,141 6,358,868.22 0.42
中国石油化工 386 HK 香港 4.20 1,528,167 6,418,301.40 0.42
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 32.42 176,633 5,726,441.86 0.37
联想集团 992 HK 香港 11.26 457,020 5,146,045.20 0.34
中国宏桥集团 1378 HK 香港 26.58 186,678 4,961,901.24 0.32
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 114.90 42,075 4,834,417.50 0.32
中国生物制药 1177 HK 香港 7.00 692,844 4,849,908.00 0.32
京东健康 6618 HK 香港 61.75 75,429 4,657,740.75 0.30
石药集团 1093 HK 香港 8.21 540,153 4,434,656.13 0.29
看准科技 BZ US 纽约 172.29 24,732 4,261,056.12 0.28
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.41 587,791 4,355,531.31 0.28
海尔智家 6690 HK 香港 24.92 163,599 4,076,887.08 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.92 589,594 4,079,990.48 0.27
中信银行 998 HK 香港 7.50 551,349 4,135,117.50 0.27
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 148.60 28,215 4,192,749.00 0.27
华住集团 HTHT US 纽约 300.75 13,358 4,017,396.78 0.26
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 78.55 47,936 3,765,372.80 0.25
招商银行 600036 C1 上海 46.08 83,254 3,836,095.88 0.25
申洲国际集团 2313 HK 香港 68.35 55,683 3,805,933.05 0.25
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.26 250,341 3,820,203.66 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 46.82 82,808 3,877,070.56 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 69.80 53,273 3,718,602.01 0.24
哔哩哔哩 9626 HK 香港 220.60 15,769 3,478,641.40 0.23
华虹半导体 1347 HK 香港 72.45 48,598 3,520,925.10 0.23
新奥能源 2688 HK 香港 67.00 53,332 3,573,244.00 0.23
中国海外发展 688 HK 香港 13.84 258,016 3,570,941.44 0.23
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.70 601,853 3,430,562.10 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 11.36 296,973 3,373,613.28 0.22
招金矿业 1818 HK 香港 29.36 116,455 3,419,118.80 0.22
三生制药 1530 HK 香港 27.12 120,554 3,269,424.48 0.21
中国中信 267 HK 香港 11.56 274,344 3,171,416.64 0.21
唯品会 VIPS US 纽约 142.91 22,081 3,155,678.78 0.21
中信证券 6030 HK 香港 30.52 105,900 3,232,068.00 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 50.55 62,691 3,169,030.05 0.21
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.76 203,178 2,998,907.28 0.20
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 14.40 211,003 3,038,443.20 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 8.72 344,003 2,998,261.06 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.79 99,290 3,057,572.92 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 27.00 109,251 2,949,777.00 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 69.70 40,876 2,849,057.20 0.19
李宁 2331 HK 香港 18.54 156,696 2,905,143.84 0.19
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 8.35 336,946 2,813,499.10 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 98.38 27,787 2,733,805.98 0.18
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.36 79,874 2,744,470.64 0.18
紫金矿业集团 601899 C1 上海 32.40 83,008 2,689,285.03 0.18
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 64.09 43,432 2,783,416.10 0.18
中国银河证券 6881 HK 香港 11.48 236,176 2,711,300.48 0.18
华润电力 836 HK 香港 18.37 138,724 2,548,359.88 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,525.97 1,741 2,656,720.56 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 535.00 4,695 2,511,825.00 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 257.60 9,229 2,377,404.23 0.16
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 106.30 23,156 2,461,482.80 0.16
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.93 219,602 2,400,249.86 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 113.11 21,779 2,463,401.74 0.16
长城汽车 2333 HK 香港 15.46 156,179 2,414,527.34 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.12 714,363 2,228,812.56 0.15
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 32.68 70,001 2,287,632.68 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 53.90 41,913 2,259,110.70 0.15
中远海运 1919 HK 香港 12.90 173,631 2,239,839.90 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 21.70 108,996 2,365,213.20 0.15
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.93 378,066 2,241,931.38 0.15
山东黄金矿业 1787 HK 香港 33.88 63,327 2,145,518.76 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 39.66 52,477 2,081,237.82 0.14
中国铝业 2600 HK 香港 8.77 250,986 2,201,147.22 0.14
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 15.63 134,475 2,101,844.25 0.14
中际旭创 300308 C2 深圳 480.93 4,476 2,152,637.54 0.14
金山软件 3888 HK 香港 31.48 65,680 2,067,606.40 0.14
江西铜业 358 HK 香港 31.64 69,701 2,205,339.64 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.55 254,208 2,174,030.89 0.14
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 132.35 15,629 2,068,520.47 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.30 262,451 1,915,892.30 0.13
中兴通讯 763 HK 香港 38.34 50,892 1,951,199.28 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.28 448,359 1,918,976.52 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 57.55 33,835 1,947,204.25 0.13
协鑫科技 3800 HK 香港 1.29 1,534,736 1,979,809.44 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.84 83,160 1,982,534.40 0.13
美的集团 300 HK 香港 83.40 24,117 2,011,357.80 0.13
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 37.56 53,113 1,994,924.28 0.13
潍柴动力 2338 HK 香港 15.09 130,879 1,974,964.11 0.13
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 15.29 129,876 1,985,804.04 0.13
中国中车 1766 HK 香港 6.48 294,445 1,908,003.60 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 65.60 28,644 1,879,133.02 0.12
五矿资源 1208 HK 香港 6.56 285,982 1,876,041.92 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 71.06 25,473 1,810,040.47 0.12
思摩尔国际 6969 HK 香港 14.28 124,943 1,784,186.04 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 27.78 63,549 1,765,623.50 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 22.65 84,037 1,903,085.61 0.12
国药 1099 HK 香港 19.58 90,375 1,769,542.50 0.12
华润万象生活 1209 HK 香港 40.86 46,123 1,884,585.78 0.12
MEITU INC 1357 HK 香港 8.05 229,425 1,846,871.25 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 20.64 86,837 1,792,315.68 0.12
同程旅行 780 HK 香港 21.54 86,355 1,860,086.70 0.12
京东物流 2618 HK 香港 12.67 134,286 1,701,403.62 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.85 215,674 1,693,911.53 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 14.15 118,806 1,680,888.03 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 5.18 318,004 1,647,260.72 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.31 160,434 1,654,074.54 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 6.00 284,943 1,709,658.00 0.11
中国太平保险 966 HK 香港 16.96 96,201 1,631,568.96 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.62 575,638 1,508,171.56 0.10
康师傅 322 HK 香港 10.96 132,835 1,455,871.60 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 13.16 112,012 1,474,077.92 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 10.33 141,183 1,458,420.39 0.10
中信证券 600030 C1 上海 32.20 49,553 1,595,683.45 0.10
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 379.35 4,145 1,572,405.65 0.10
中国燃气 384 HK 香港 8.10 183,487 1,486,244.70 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.92 310,865 1,529,455.80 0.10
名创优品集团 9896 HK 香港 42.42 33,537 1,422,639.54 0.09
粤海投资 270 HK 香港 7.24 198,160 1,434,678.40 0.09
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 244.40 5,810 1,419,964.00 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 427.00 3,256 1,390,312.00 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.50 62,352 1,340,568.00 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.68 252,235 1,432,694.80 0.09
奇富科技 QFIN US 纽约 206.02 6,767 1,394,113.80 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.06 123,806 1,369,294.36 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 167.47 8,286 1,387,619.28 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 44.38 30,290 1,344,270.20 0.09
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 66.60 20,158 1,342,522.80 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 15.82 80,697 1,276,626.54 0.08
国泰君安证券 601211 C1 上海 20.46 56,981 1,166,066.55 0.08
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 25.32 46,492 1,177,177.44 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.67 30,318 1,172,403.81 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.06 25,420 1,170,723.16 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.40 42,195 1,156,143.00 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 692.00 1,876 1,298,192.00 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.15 84,822 1,285,053.30 0.08
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 440.24 2,917 1,284,181.77 0.08
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 17.34 72,549 1,258,313.89 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 246.12 4,941 1,216,060.66 0.08
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 241.95 4,888 1,182,641.66 0.08
北京 392 HK 香港 34.58 33,894 1,172,054.52 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 53.13 22,034 1,170,770.87 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.12 283,422 1,167,698.64 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 7.48 166,697 1,246,893.56 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 6.24 166,759 1,040,508.77 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.55 152,365 997,990.75 0.07
赛力斯集团 601127 C1 上海 172.87 6,365 1,100,286.79 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.41 305,742 1,042,580.22 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 41.20 25,125 1,035,150.00 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 40.73 27,457 1,118,375.98 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 312.22 3,387 1,057,488.39 0.07
阅文集团 772 HK 香港 37.32 27,612 1,030,479.84 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.13 143,538 1,023,425.94 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.73 198,273 1,135,490.01 0.07
东方海外(国际) 316 HK 香港 128.20 8,898 1,140,723.60 0.07
美的集团 000333 C2 深圳 81.69 13,919 1,137,083.35 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 111.16 10,172 1,130,683.28 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.41 83,857 1,040,665.37 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.05 121,993 860,050.65 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 10.18 88,462 900,543.16 0.06
中国银行 601988 C1 上海 5.99 159,969 958,006.84 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.99 74,059 887,842.58 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.01 87,123 872,440.74 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 68.43 12,638 864,796.80 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 52.57 16,096 846,126.55 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.02 244,293 982,057.86 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 69.55 14,027 975,577.85 0.06
泸州老窖 000568 C2 深圳 148.99 5,681 846,393.53 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.29 62,117 950,009.40 0.06
中国华融 2799 HK 香港 1.00 947,554 947,554.00 0.06
汽车之家 ATHM US 纽约 202.99 4,392 891,513.30 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 206.71 4,803 992,846.79 0.06
海天国际 1882 HK 香港 21.36 43,004 918,565.44 0.06
复星国际 656 HK 香港 5.13 165,313 848,055.69 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.97 55,312 938,644.64 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.74 34,143 844,705.19 0.06
平安银行 000001 C2 深圳 12.69 78,198 992,055.10 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 24.82 38,947 966,531.13 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.63 167,539 943,244.57 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.21 85,660 874,609.83 0.06
中国中车 601766 C1 上海 8.70 98,153 854,411.14 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 388.65 2,154 837,162.50 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 106.96 7,630 816,104.80 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.86 187,666 724,685.04 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.59 19,024 829,254.34 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.70 172,894 812,601.80 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 30.49 26,541 809,206.81 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 6.05 126,196 764,009.94 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.44 29,525 692,128.54 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.07 130,970 794,341.14 0.05
万科企业 2202 HK 香港 4.67 148,627 694,088.09 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.38 248,588 840,227.44 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.55 127,177 832,377.36 0.05
中国光大银行 6818 HK 香港 3.45 213,492 736,547.40 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 54.27 13,428 728,726.99 0.05
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 291.47 2,464 718,187.09 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.88 88,284 695,311.86 0.05
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 328.34 2,114 694,115.77 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.96 81,353 810,223.41 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.06 188,261 764,339.66 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.64 106,643 814,752.52 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 28.10 25,293 710,733.26 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.14 18,922 797,355.84 0.05
中远海运 601919 C1 上海 16.42 51,103 838,964.01 0.05
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.10 32,338 811,690.03 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.43 82,306 776,145.58 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.86 25,464 760,259.50 0.05
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 141.05 4,457 628,639.40 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 18.03 31,062 560,096.30 0.04
北控水务集团 371 HK 香港 2.52 268,699 677,121.48 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.77 30,430 632,017.83 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 182.39 3,046 555,554.42 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 31.56 20,020 631,790.28 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 18.87 29,371 554,274.98 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.34 85,178 539,838.69 0.04
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 225.76 2,842 641,609.70 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.74 23,748 587,530.65 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.22 47,604 581,596.66 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.26 14,366 578,416.06 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.56 44,981 564,761.22 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.92 90,967 538,820.53 0.04
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.60 62,810 665,786.00 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 76.47 7,790 595,683.97 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.49 29,966 554,062.70 0.04
深南电路 002916 C2 深圳 211.31 2,600 549,396.42 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 148.81 4,358 648,523.48 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 19.38 28,903 560,261.51 0.04
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.42 149,196 659,132.37 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.72 115,514 545,610.79 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 85.62 7,949 680,592.66 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 75.05 8,338 625,764.27 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 72.96 8,532 622,454.41 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.54 137,059 621,958.38 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 19.20 31,985 614,072.23 0.04
广东生益科技 600183 C1 上海 60.76 9,792 594,958.99 0.04
华润医药集团 3320 HK 香港 4.91 118,318 580,941.38 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 74.28 7,600 564,491.44 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.47 57,257 599,598.11 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 48.51 10,972 532,247.17 0.03
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 161.69 2,368 382,893.72 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.27 82,880 519,849.97 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.21 11,157 493,269.74 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 24.66 19,187 473,225.43 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 197.98 2,313 457,919.11 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 20.09 22,209 446,250.86 0.03
藏格矿业 000408 C2 深圳 63.88 6,840 436,935.77 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 15.94 27,388 436,486.65 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 61.71 6,827 421,285.50 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 62.88 6,685 420,325.58 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.77 26,701 527,771.77 0.03
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 71.72 7,200 516,402.92 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 28.67 17,464 500,644.58 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 41.31 11,786 486,880.27 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 54.67 8,711 476,254.96 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 86.45 5,358 463,193.46 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.50 33,441 451,606.66 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.68 49,250 427,641.39 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 71.65 5,763 412,897.45 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.72 15,927 409,673.82 0.03
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 182.28 2,204 401,743.14 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 16.22 23,958 388,617.15 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.46 81,452 525,997.76 0.03
国投电力 600886 C1 上海 15.39 33,241 511,636.51 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.01 50,500 505,701.79 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 42.67 11,186 477,346.89 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.64 36,499 388,191.50 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 327.98 1,621 531,659.46 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 76.52 6,024 460,970.44 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 38.87 11,651 452,834.45 0.03
通威 600438 C1 上海 24.95 18,133 452,372.57 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.27 69,726 437,343.86 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 15.48 27,441 424,759.17 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.64 53,356 407,419.43 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.32 7,423 388,346.21 0.03
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 24.96 21,208 529,317.40 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.56 9,085 513,847.36 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 152.72 3,253 496,789.64 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 69.99 6,273 439,035.94 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.67 72,019 408,517.69 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 74.95 6,815 510,794.54 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.38 37,532 502,350.35 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 35.05 14,025 491,557.16 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.17 58,132 474,960.53 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 48.99 9,142 447,862.51 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 68.45 7,777 532,336.52 0.03
