Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1785207371

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月27日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.81
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.35
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.35
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.70
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月27日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 604.40
变动 7.67
变动 % 1.29%

交易资料截至2026年07月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $446,240,817.54
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $33.81 $0.43 1.27%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.31 $0.05 1.27%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.35 $0.51 1.27%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.35 $0.07 1.27%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.70 ¥0.37 1.18%

基金表現 截至2026年07月27日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 8.32 6.98
3个月 -5.16 -6.35
6个月 -13.43 -14.48
1年 -6.43 -7.22
年初至今 -9.09 -10.16
成立至今 69.03 69.95
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月27日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
446,500,122.12 56,934,843.36 578 99.30 0.70

每日持股截至2026年07月27日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 443.00 140,817 62,381,931.00 13.97
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 111.00 382,740 42,484,140.00 9.51
中国建设银行 939 HK 香港 8.99 1,922,775 17,285,747.25 3.87
小米集团 1810 HK 香港 28.68 391,759 11,235,648.12 2.52
中国工商银行 1398 HK 香港 7.29 1,487,462 10,843,597.98 2.43
美团 3690 HK 香港 89.30 115,068 10,275,572.40 2.30
拼多多 PDD US 纽约 665.42 12,982 8,638,445.19 1.93
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 56.65 148,805 8,429,803.25 1.89
中国银行 3988 HK 香港 5.38 1,528,645 8,224,110.10 1.84
网易 9999 HK 香港 191.00 40,099 7,658,909.00 1.72
比亚迪 1211 HK 香港 88.55 84,167 7,452,987.85 1.67
京东集团 9618 HK 香港 119.20 52,313 6,235,709.60 1.40
百度集团 9888 HK 香港 104.30 47,714 4,976,570.20 1.11
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.66 170,034 4,873,174.44 1.09
携程集团 9961 HK 香港 355.60 13,414 4,770,018.40 1.07
中国石油天然气 857 HK 香港 9.85 482,119 4,748,872.15 1.06
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.68 136,850 4,472,258.00 1.00
招商银行 3968 HK 香港 48.96 86,546 4,237,292.16 0.95
联想集团 992 HK 香港 24.32 170,071 4,136,126.72 0.93
中国农业银行 1288 HK 香港 6.03 614,596 3,706,013.88 0.83
百济神州 6160 HK 香港 199.70 18,154 3,625,353.80 0.81
中国神华能源 1088 HK 香港 43.06 77,177 3,323,241.62 0.74
药明生物技术 2269 HK 香港 38.66 80,368 3,107,026.88 0.70
信达生物制药 1801 HK 香港 89.35 32,711 2,922,727.85 0.65
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 463.63 6,099 2,827,673.83 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 18.82 148,679 2,798,138.78 0.63
快手科技 1024 HK 香港 42.66 64,836 2,765,903.76 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 346.20 7,559 2,616,925.80 0.59
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 635.00 3,991 2,534,285.00 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,494.62 1,667 2,491,538.68 0.56
华虹半导体 1347 HK 香港 148.60 16,714 2,483,700.40 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.03 157,652 2,369,509.56 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.31 516,271 2,225,128.01 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.10 28,757 2,188,407.70 0.49
华润置地 1109 HK 香港 32.78 65,178 2,136,534.84 0.48
贝壳 2423 HK 香港 42.10 46,020 1,937,442.00 0.43
中际旭创 300308 C2 深圳 1,248.25 1,508 1,882,363.69 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 165.20 11,417 1,886,088.40 0.42
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 30.08 59,531 1,790,692.48 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.20 72,820 1,689,424.00 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 40.34 40,005 1,613,801.70 0.36
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 188.90 8,593 1,623,217.70 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.30 182,115 1,511,554.50 0.34
潍柴动力 2338 HK 香港 33.84 43,872 1,484,628.48 0.33
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 98.60 14,637 1,443,208.20 0.32
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 157.00 9,218 1,447,226.00 0.32
蔚来集团 9866 HK 香港 36.22 39,754 1,439,889.88 0.32
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.84 82,150 1,383,406.00 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 328.04 4,199 1,377,450.08 0.31
小鹏汽车 9868 HK 香港 48.96 28,432 1,392,030.72 0.31
中信银行 998 HK 香港 7.68 177,386 1,362,324.48 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.42 177,866 1,319,765.72 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 48.08 27,485 1,321,478.80 0.30
招商银行 600036 C1 上海 45.20 27,911 1,261,684.28 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.20 65,690 1,195,558.00 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.14 98,520 1,196,032.80 0.27
满帮集团 YMM US 纽约 73.01 15,881 1,159,497.07 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,438.43 804 1,156,499.68 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.40 86,497 1,159,059.80 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.09 222,205 1,131,023.45 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.50 51,548 1,108,282.00 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.74 28,904 1,119,740.96 0.25
海光信息技术 688041 C1 上海 363.47 3,101 1,127,131.69 0.25
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 125.70 9,042 1,136,579.40 0.25
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 569.10 1,893 1,077,315.22 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.86 33,167 1,089,858.06 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.12 21,015 1,011,241.80 0.23
看准科技 BZ US 纽约 123.36 8,350 1,030,047.68 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 71.34 14,264 1,017,606.98 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.17 197,027 1,018,629.59 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 36.82 27,798 1,023,626.34 0.23
中信证券 6030 HK 香港 28.04 35,499 995,391.96 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.64 100,646 970,227.44 0.22
建滔积层板 1888 HK 香港 40.18 23,009 924,501.62 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 118.50 7,855 930,817.50 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 73.17 13,013 952,140.86 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.34 109,901 916,574.34 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.94 190,536 941,247.84 0.21
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 170.20 5,372 914,314.40 0.20
美的集团 300 HK 香港 94.85 9,550 905,817.50 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.30 28,068 906,596.40 0.20
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 61.91 14,399 891,385.57 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.98 47,015 892,344.70 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.79 115,166 897,024.37 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.78 23,559 890,059.02 0.20
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 58.65 14,619 857,404.35 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.10 38,683 854,894.30 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 892.49 968 863,926.45 0.19
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.62 73,612 855,371.44 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 23.06 36,629 844,664.74 0.19
商汤集团 20 HK 香港 1.35 632,310 853,618.50 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 43.26 18,665 807,447.90 0.18
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 42.10 18,703 787,396.30 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.10 23,494 824,639.40 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.46 52,901 817,849.46 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 107.10 7,306 782,460.33 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 139.10 5,736 797,877.60 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.25 13,704 743,442.00 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.61 52,527 767,419.47 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 44.60 16,616 741,073.60 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.96 85,272 764,005.76 0.17
万国数据 9698 HK 香港 31.16 24,634 767,595.44 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 20.58 37,415 770,000.70 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.13 51,450 778,438.50 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 115.60 6,288 726,862.31 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.16 32,640 723,302.40 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.33 84,595 704,676.35 0.16
三生制药 1530 HK 香港 17.13 42,976 736,178.88 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 72.89 9,998 728,795.05 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.30 17,591 691,326.30 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 513.50 1,262 648,037.00 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.86 226,858 648,813.88 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 82.81 7,614 630,549.12 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 45.72 14,049 642,320.28 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 245.61 2,467 605,913.73 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.21 28,596 606,550.64 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 39.04 15,461 603,597.44 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.03 87,976 618,471.28 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.13 72,248 587,022.21 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.52 79,168 595,343.36 0.13
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 463.36 1,269 588,007.02 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.44 23,672 531,191.35 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.62 113,642 525,026.04 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.93 93,375 553,713.75 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.53 150,292 530,530.76 0.12
京东物流 2618 HK 香港 13.87 37,665 522,413.55 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 62.13 8,511 528,756.92 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.84 53,670 528,112.80 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.66 21,837 538,500.42 0.12
国药 1099 HK 香港 17.17 30,294 520,147.98 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.76 16,600 543,739.56 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.40 44,547 507,835.80 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.16 62,735 511,917.60 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.02 29,109 495,435.18 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.78 21,342 486,080.68 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 146.03 3,400 496,507.35 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.12 26,556 481,194.72 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.49 45,054 472,598.81 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.80 105,525 506,520.00 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 144.49 3,429 495,456.23 0.11
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.37 19,592 438,351.71 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.42 37,754 431,150.68 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.59 35,635 448,644.65 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.66 5,267 451,147.39 0.10
东方海外(国际) 316 HK 香港 149.30 2,983 445,361.90 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.89 52,352 465,409.28 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.18 64,111 460,316.98 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 54.35 8,539 464,094.65 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 97.51 4,732 461,430.52 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.59 30,835 449,882.65 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.63 33,602 424,524.06 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.82 27,176 457,100.32 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.08 28,433 428,769.64 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 503.07 927 466,348.06 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.91 93,763 460,376.33 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.80 41,723 450,608.40 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 37.14 11,555 429,152.70 0.10
广发证券 1776 HK 香港 17.28 22,767 393,413.76 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.49 29,399 396,592.51 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.52 20,790 405,820.80 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.60 17,151 421,914.60 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.41 118,695 404,749.95 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 263.63 1,519 400,455.63 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 23.54 17,803 419,082.62 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 38.38 10,909 418,687.42 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.86 10,242 398,042.10 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 51.96 7,404 384,720.95 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.78 66,276 383,325.33 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.96 19,180 421,277.73 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 78.60 4,915 386,319.00 0.09
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 36.65 9,157 335,602.95 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.54 27,066 366,473.64 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 85.65 4,257 364,612.05 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 134.70 2,745 369,740.09 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.92 50,210 347,436.34 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.67 54,226 361,687.42 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.51 42,195 359,079.45 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.66 14,417 341,106.22 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 242.47 1,496 362,729.77 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.85 61,507 359,815.95 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 396.40 896 355,174.40 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 136.19 2,598 353,824.34 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.01 28,603 343,464.64 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 45.59 7,348 334,968.36 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.95 53,851 374,503.35 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.47 13,103 373,000.82 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 409.66 925 378,937.97 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.35 265,536 358,473.60 0.08
北京 392 HK 香港 31.12 11,362 353,585.44 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.40 4,702 368,636.80 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.08 20,903 336,120.24 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.95 4,273 367,244.02 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.88 26,272 338,312.37 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.60 543,740 326,244.00 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.75 17,136 304,085.23 0.07
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 129.32 2,467 319,026.88 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.70 10,965 303,750.66 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.31 24,892 331,216.81 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.56 9,663 324,290.28 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.79 79,715 302,119.85 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 276.62 1,184 327,523.17 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.64 47,962 318,467.68 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.37 55,905 300,014.56 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.74 56,501 324,315.74 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.22 14,416 291,491.52 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.43 93,262 319,888.66 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.41 48,237 309,199.17 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.86 20,234 300,677.24 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.96 8,832 326,455.71 0.07
HESAI GROUP 2525 HK 香港 14.96 21,160 316,553.60 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 32.98 9,006 296,978.43 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.59 90,251 324,001.09 0.07
三一重工 600031 C1 上海 22.49 11,516 258,948.90 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.21 8,421 254,359.97 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.75 6,248 260,852.75 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 47.60 5,418 257,913.69 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 433.38 569 246,591.68 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 151.12 1,627 245,873.32 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.30 26,355 271,456.50 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 42.46 6,735 285,946.78 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 353.17 804 283,948.25 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.04 9,590 278,493.60 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.27 27,789 285,375.92 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 108.13 2,580 278,975.13 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.17 38,870 278,697.90 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 172.19 1,592 274,129.42 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 57.25 4,378 250,640.50 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 142.64 1,723 245,760.95 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.01 40,893 286,659.93 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.46 9,744 257,842.13 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.13 6,510 254,738.22 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.22 79,550 256,151.00 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 253.32 962 243,689.36 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.13 10,176 215,017.82 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.97 39,516 235,879.88 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.51 10,000 235,059.95 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 95.45 2,312 220,679.57 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.62 19,235 204,220.04 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.72 83,787 227,900.64 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.35 8,376 212,322.56 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 24.34 9,846 239,651.64 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 175.04 1,332 233,157.49 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.86 5,525 225,736.66 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 451.38 486 219,369.56 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 68.37 2,973 203,275.01 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.90 40,672 239,951.79 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.08 42,223 214,355.13 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.43 10,912 201,100.05 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.67 62,984 231,419.63 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.86 32,964 226,189.43 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 223.53 1,001 223,750.70 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 45.76 4,846 221,753.89 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.05 16,833 219,690.16 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.15 103,837 223,249.55 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 64.39 3,400 218,914.07 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.88 29,424 202,581.06 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.47 7,100 223,428.65 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 122.26 1,776 217,131.97 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 917.87 265 243,235.47 0.05
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.46 38,712 172,749.59 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 37.86 4,648 175,951.51 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.38 7,867 199,693.51 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.37 2,697 197,877.01 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 260.32 710 184,824.46 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 97.05 1,900 184,393.40 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.37 9,661 177,485.16 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.68 4,020 167,554.63 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.91 28,080 165,988.49 0.04
盛美半导体设备(上海) 688082 C1 上海 355.84 444 157,990.89 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 98.52 1,901 187,288.77 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 129.54 1,332 172,544.57 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 88.87 1,901 168,934.47 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 24.97 6,583 164,353.99 0.04
紫光 000938 C2 深圳 48.07 3,936 189,190.71 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.41 2,044 188,891.90 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.81 3,844 179,956.66 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.06 10,000 170,615.51 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.86 28,534 167,349.29 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 100.76 1,607 161,918.42 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.09 47,957 196,217.35 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.55 3,752 174,649.45 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 389.32 444 172,858.50 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 110.47 1,551 171,340.87 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 102.25 1,670 170,763.17 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 279.49 584 163,220.53 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.87 17,932 194,958.54 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 357.46 536 191,597.50 0.04
特变电工 600089 C1 上海 23.93 6,865 164,312.76 0.04
华海清科 688120 C1 上海 314.69 620 195,106.71 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 63.88 2,754 175,915.88 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.15 7,404 171,378.04 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 64.07 2,664 170,691.91 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.64 12,404 169,218.92 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.40 30,604 165,300.74 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.20 15,799 161,147.27 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 76.82 2,084 160,099.84 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 281.64 692 194,897.01 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.66 5,888 180,511.21 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 63.10 2,580 162,797.79 0.04
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 71.00 1,616 114,743.75 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 279.10 547 152,670.28 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 30.65 4,908 150,409.99 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 35.64 4,112 146,557.79 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.37 9,753 140,175.01 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.05 3,017 138,932.73 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 43.72 3,103 135,663.85 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 128.02 1,057 135,316.70 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 30.95 4,356 134,806.19 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 60.20 2,175 130,939.87 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.65 17,098 130,797.65 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 70.40 1,776 125,034.09 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 55.43 2,206 122,271.65 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 442.16 352 155,641.40 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 252.68 615 155,396.88 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.54 61,217 155,391.35 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 18.94 7,756 146,892.81 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.24 27,732 145,288.19 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.98 47,330 140,987.40 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.10 11,199 135,515.96 0.03
