Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1781783350

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年06月17日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.66
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.19
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.33
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.58
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月17日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 601.82
变动 -3.09
变动 % -0.51%

交易资料截至2026年06月17日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $484,753,391.17
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年06月17日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $33.66 $-0.17 -0.51%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.30 $-0.02 -0.51%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.19 $-0.21 -0.51%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.33 $-0.03 -0.53%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.58 ¥-0.15 -0.48%

基金表現 截至2026年06月17日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.21 -5.22
3个月 -7.36 -7.33
6个月 -9.10 -9.02
1年 -0.12 0.43
年初至今 -9.47 -9.40
成立至今 68.32 71.40
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年06月17日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
485,099,887.75 61,912,101.36 578 99.40 0.60

每日持股截至2026年06月17日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 445.40 152,554 67,947,551.60 14.01
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 106.90 414,644 44,325,443.60 9.14
中国建设银行 939 HK 香港 8.71 2,083,981 18,151,474.51 3.74
中国工商银行 1398 HK 香港 7.04 1,612,171 11,349,683.84 2.34
小米集团 1810 HK 香港 25.42 424,605 10,793,459.10 2.22
美团 3690 HK 香港 74.40 124,716 9,278,870.40 1.91
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 56.10 160,972 9,030,529.20 1.86
拼多多 PDD US 纽约 625.72 14,064 8,800,193.06 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.32 1,652,495 8,791,273.40 1.81
网易 9999 HK 香港 195.50 43,461 8,496,625.50 1.75
比亚迪 1211 HK 香港 81.90 91,224 7,471,245.60 1.54
京东集团 9618 HK 香港 111.10 56,699 6,299,258.90 1.30
百度集团 9888 HK 香港 112.20 51,714 5,802,310.80 1.20
中国人寿保险 2628 HK 香港 30.00 184,290 5,528,700.00 1.14
携程集团 9961 HK 香港 367.40 14,538 5,341,261.20 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 9.73 522,540 5,084,314.20 1.05
紫金矿业集团 2899 HK 香港 33.10 147,505 4,882,415.50 1.01
联想集团 992 HK 香港 24.88 184,330 4,586,130.40 0.95
招商银行 3968 HK 香港 48.42 93,802 4,541,892.84 0.94
中国农业银行 1288 HK 香港 5.83 662,448 3,862,071.84 0.80
中国神华能源 1088 HK 香港 43.10 83,186 3,585,316.60 0.74
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 711.00 4,301 3,058,011.00 0.63
百济神州 6160 HK 香港 157.40 19,567 3,079,845.80 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 19.04 160,255 3,051,255.20 0.63
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 462.43 6,635 3,068,195.39 0.63
快手科技 1024 HK 香港 47.70 63,121 3,010,871.70 0.62
华虹半导体 1347 HK 香港 159.20 18,015 2,867,988.00 0.59
百胜中国 9987 HK 香港 336.20 8,251 2,773,986.20 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,437.11 1,875 2,694,586.61 0.56
信达生物制药 1801 HK 香港 74.85 35,258 2,639,061.30 0.54
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.55 169,927 2,642,364.85 0.54
药明生物技术 2269 HK 香港 29.86 86,625 2,586,622.50 0.53
中际旭创 300308 C2 深圳 1,478.96 1,700 2,514,237.06 0.52
华润置地 1109 HK 香港 34.62 70,253 2,432,158.86 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.25 556,467 2,364,984.75 0.49
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 227.20 9,864 2,241,100.80 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.10 30,996 2,234,811.60 0.46
建滔积层板 1888 HK 香港 88.55 25,097 2,222,339.35 0.46
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 171.30 12,455 2,133,541.50 0.44
贝壳 2423 HK 香港 41.02 49,603 2,034,715.06 0.42
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 30.58 64,937 1,985,773.46 0.41
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.76 79,430 1,887,256.80 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 42.76 43,641 1,866,089.16 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 38.52 47,856 1,843,413.12 0.38
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.43 89,614 1,741,200.02 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 39.60 43,366 1,717,293.60 0.35
小鹏汽车 9868 HK 香港 53.35 31,010 1,654,383.50 0.34
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 174.60 9,373 1,636,525.80 0.34
理想汽车 2015 HK 香港 53.90 29,981 1,615,975.90 0.33
华住集团 HTHT US 纽约 341.85 4,575 1,563,976.95 0.32
交通银行 3328 HK 香港 7.43 194,024 1,441,598.32 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.50 193,502 1,451,265.00 0.30
中国海外发展 688 HK 香港 14.90 94,349 1,405,800.10 0.29
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 646.56 2,133 1,379,116.13 0.28
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,529.83 900 1,376,846.84 0.28
招商银行 600036 C1 上海 44.31 30,490 1,350,923.99 0.28
石药集团 1093 HK 香港 6.93 198,655 1,376,679.15 0.28
中国中信 267 HK 香港 12.79 107,472 1,374,566.88 0.28
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 83.90 15,969 1,339,799.10 0.28
富士康工业互联网 601138 C1 上海 84.19 15,600 1,313,317.18 0.27
海光信息技术 688041 C1 上海 357.22 3,485 1,244,895.19 0.26
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 79.55 15,945 1,268,424.75 0.26
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 122.50 10,058 1,232,105.00 0.25
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.10 22,923 1,194,288.30 0.25
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.48 214,923 1,177,778.04 0.24
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 36.28 31,532 1,143,980.96 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.00 56,226 1,180,746.00 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 31.29 36,183 1,132,237.48 0.23
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.80 71,652 1,132,101.60 0.23
中国生物制药 1177 HK 香港 4.60 242,387 1,114,980.20 0.23
满帮集团 YMM US 纽约 62.68 17,321 1,085,717.87 0.22
中信证券 6030 HK 香港 27.72 38,719 1,073,290.68 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 35.27 30,366 1,070,924.19 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.04 207,846 1,047,543.84 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.71 80,302 1,020,638.42 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.50 689,744 1,034,616.00 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.45 109,790 1,037,515.50 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 118.00 8,569 1,011,142.00 0.21
华润电力 836 HK 香港 18.74 51,287 961,118.38 0.20
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 61.15 15,743 962,634.61 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.09 14,195 966,516.36 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.57 125,726 951,497.10 0.20
江西铜业 358 HK 香港 37.58 25,630 963,175.40 0.20
看准科技 BZ US 纽约 105.54 9,106 961,057.29 0.20
李宁 2331 HK 香港 16.57 57,297 949,411.29 0.20
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 47.56 20,401 970,271.56 0.20
瑞声科技 2018 HK 香港 48.88 19,187 937,860.56 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 158.00 5,858 925,564.00 0.19
京东健康 6618 HK 香港 35.42 25,701 910,329.42 0.19
美的集团 300 HK 香港 89.15 10,420 928,943.00 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.70 30,618 909,354.60 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 22.12 39,951 883,716.12 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 8.57 104,656 896,901.92 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 816.16 1,088 887,986.66 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 137.30 6,258 859,223.40 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 21.38 40,809 872,496.42 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.62 42,199 870,143.38 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.66 20,363 868,685.58 0.18
万国数据 9698 HK 香港 32.50 26,872 873,340.00 0.18
立讯精密工业 002475 C2 深圳 78.02 10,798 842,474.22 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.80 92,281 812,072.80 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.00 56,124 841,860.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 101.37 7,994 810,386.99 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 44.52 18,120 806,702.40 0.17
中国太平保险 966 HK 香港 21.26 35,604 756,941.04 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.53 93,000 793,286.30 0.16
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 297.76 2,663 792,936.25 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.80 57,707 796,356.60 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 52.65 14,944 786,801.60 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.06 46,882 752,924.92 0.16
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 679.20 1,039 705,686.81 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 46.88 15,327 718,529.76 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 104.76 6,858 718,427.46 0.15
广东生益科技 600183 C1 上海 208.79 3,600 751,633.20 0.15
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 60.55 11,899 720,484.45 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.90 247,460 717,634.00 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 7.92 86,362 683,987.04 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.92 16,865 656,385.80 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.72 101,859 684,492.48 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.00 78,800 630,150.81 0.13
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 381.68 1,680 641,224.00 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.68 31,268 646,493.47 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 6.79 95,968 651,622.72 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 72.01 8,304 597,939.01 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.50 163,940 573,790.00 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 10.21 57,110 583,093.10 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 108.20 5,359 579,843.80 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.72 18,000 570,974.21 0.12
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 406.80 1,429 581,310.99 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.38 25,728 601,424.50 0.12
中国建材 3323 HK 香港 6.61 86,957 574,785.77 0.12
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 419.20 1,328 556,693.02 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 89.81 5,699 511,815.59 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.71 49,102 525,823.93 0.11
澜起科技 688008 C1 上海 304.23 1,711 520,533.29 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 22.90 22,680 519,372.00 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.38 123,968 542,979.84 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 172.86 3,089 533,962.01 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.86 28,968 517,368.48 0.11
国药 1099 HK 香港 16.84 33,048 556,528.32 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 514.89 1,037 533,943.05 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.45 41,085 511,508.25 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 403.40 1,376 555,078.40 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.00 68,435 547,480.00 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.35 102,275 547,171.25 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.07 23,334 514,902.89 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.28 31,755 548,726.40 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.30 45,515 514,319.50 0.11
金山软件 3888 HK 香港 23.06 23,823 549,358.38 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 91.81 5,100 468,246.14 0.10
江苏亨通光电 600487 C1 上海 128.64 3,600 463,121.21 0.10
传奇生物科技 LEGN US 纽约 262.64 1,777 466,708.25 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.56 38,875 488,270.00 0.10
中远海运能源运输 1138 HK 香港 16.46 29,526 485,997.96 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.70 41,186 481,876.20 0.10
康师傅 322 HK 香港 10.26 48,589 498,523.14 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 26.02 18,711 486,860.22 0.10
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 24.32 19,423 472,367.36 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.08 115,113 469,661.04 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.06 11,074 476,795.92 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 169.85 2,918 495,610.27 0.10
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 180.17 2,771 499,257.25 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.48 33,637 487,063.76 0.10
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 54.46 9,351 509,251.94 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.58 58,540 502,273.20 0.10
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 662.56 641 424,698.00 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 113.81 3,629 413,016.73 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 452.00 972 439,344.00 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.36 129,477 435,042.72 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.47 289,654 425,791.38 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.50 31,019 418,756.50 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.32 36,674 415,261.85 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.50 24,837 434,647.50 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 41.02 10,539 432,309.78 0.09
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.78 54,682 425,241.95 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.59 20,900 430,430.37 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.13 21,360 429,951.42 0.09
蓝思科技 300433 C2 深圳 59.35 7,351 436,285.11 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.58 69,937 460,185.46 0.09
中国燃气 384 HK 香港 6.41 67,093 430,066.13 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.72 593,128 427,052.16 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.67 32,069 438,383.23 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 45.90 9,313 427,466.70 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 36.18 12,605 456,048.90 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.48 72,300 396,340.66 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 27.33 14,287 390,439.76 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.74 31,275 367,177.41 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.20 59,152 366,742.40 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.51 8,100 392,964.60 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.92 15,725 376,142.00 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.21 22,797 369,539.37 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 82.04 4,585 376,166.78 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 37.31 10,077 375,942.50 0.08
东方海外(国际) 316 HK 香港 126.50 3,253 411,504.50 0.08
中国旺旺 151 HK 香港 4.04 101,734 411,005.36 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.88 58,779 404,648.40 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.70 5,128 403,573.60 0.08
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 137.93 2,900 399,991.39 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 136.90 2,885 394,956.50 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 7.53 52,318 393,954.54 0.08
中国巨石 600176 C1 上海 63.28 5,866 371,196.52 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.36 27,100 362,132.74 0.07
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 280.47 1,129 316,649.28 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.27 29,640 334,042.80 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.63 61,629 346,971.27 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.40 52,617 336,748.80 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 33.93 9,910 336,289.97 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.18 44,607 320,278.26 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.80 46,029 359,026.20 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.48 61,089 334,883.19 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 40.17 8,044 323,124.44 0.07
北京 392 HK 香港 28.58 12,394 354,220.52 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.03 11,885 321,215.82 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.58 15,724 323,599.92 0.07
江苏中天科技 600522 C1 上海 63.64 5,000 318,193.01 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.49 28,656 358,016.89 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.44 9,712 353,883.57 0.07
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 103.76 3,341 346,668.40 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.78 30,357 327,198.26 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.67 98,445 361,293.15 0.07
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 67.40 4,649 313,342.60 0.06
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 533.70 500 266,851.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.72 10,460 269,031.20 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 197.61 1,500 296,421.91 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.92 12,500 273,949.64 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 251.90 1,082 272,556.22 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.40 113,269 271,845.60 0.06
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 428.82 656 281,303.25 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.88 22,070 306,331.60 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.78 7,764 277,773.84 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.72 28,749 308,189.28 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 63.70 4,774 304,103.80 0.06
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 58.32 5,222 304,541.65 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.57 42,396 278,541.72 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 305.98 900 275,379.80 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 25.64 10,736 275,230.66 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 136.76 2,000 273,515.03 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.27 18,600 302,655.97 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.06 91,401 279,687.06 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 182.71 1,500 274,065.54 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 166.14 1,792 297,717.86 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 37.32 7,094 264,737.98 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.75 9,200 218,473.61 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.65 68,600 250,440.10 0.05
招商证券 600999 C1 上海 22.14 11,000 243,497.91 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.82 11,824 234,330.99 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 55.28 4,000 221,129.95 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.77 44,400 256,260.40 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 78.28 3,098 242,499.95 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.64 35,956 238,778.48 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 136.41 1,715 233,942.85 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.04 86,772 263,786.88 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 43.62 5,989 261,260.12 0.05
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 298.39 798 238,112.31 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.59 9,245 264,329.27 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 94.76 2,600 246,367.50 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 24.12 10,740 259,048.80 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 95.51 2,447 233,713.11 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.55 19,500 225,319.59 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 857.63 297 254,716.66 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.44 20,963 218,900.83 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.62 43,100 242,263.62 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.91 18,257 235,713.14 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.64 10,800 255,342.50 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 822.42 300 246,726.78 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.04 46,143 232,629.23 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 119.47 1,878 224,356.77 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 94.07 2,348 220,883.27 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 38.62 6,800 262,592.97 0.05
厦门钨业 600549 C1 上海 93.69 2,300 215,488.12 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 69.67 2,586 180,154.22 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.82 8,627 214,164.98 0.04
盛美半导体设备(上海) 688082 C1 上海 418.62 500 209,308.53 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.30 33,300 176,371.99 0.04
中国能源建设 601868 C1 上海 3.35 51,666 173,050.11 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.13 52,373 216,086.00 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 26.31 7,183 188,973.50 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 61.25 2,957 181,119.62 0.04
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 207.34 840 174,164.17 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.78 29,710 171,819.48 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.78 66,841 185,918.83 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.72 17,319 185,666.58 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 284.28 640 181,940.34 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 43.06 4,100 176,527.29 0.04
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.76 19,722 172,799.28 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 122.34 1,400 171,276.04 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 96.12 2,140 205,706.02 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.79 42,200 201,990.85 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.79 13,500 186,187.24 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 104.45 1,743 182,048.77 0.04
华海清科 688120 C1 上海 257.65 700 180,354.19 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 46.15 3,900 179,984.48 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.62 4,300 170,387.11 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.57 3,033 217,059.38 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.96 31,198 185,848.50 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 20.65 8,500 175,547.97 0.04
烽火通信科技 600498 C1 上海 88.87 1,965 174,627.99 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 60.95 2,800 170,659.47 0.04
特变电工 600089 C1 上海 27.17 7,497 203,664.02 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 82.66 2,385 197,137.35 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 65.86 2,900 191,005.05 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 58.75 3,000 176,243.35 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 32.75 5,300 173,587.01 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 89.45 2,300 205,731.98 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.54 10,645 197,394.41 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 37.55 4,900 183,996.80 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.93 30,688 182,099.07 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,868.25 97 181,219.93 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 76.65 2,354 180,442.92 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 85.51 2,000 171,016.43 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 309.43 664 205,462.36 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.37 10,745 197,380.79 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.04 6,400 192,257.89 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.24 8,100 188,221.22 0.04
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 458.02 400 183,208.71 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.60 4,400 183,018.64 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 302.14 600 181,284.83 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.69 32,200 215,328.18 0.04
