Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1784339417

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月16日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.12
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.72
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.40
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.04
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月16日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 609.99
变动 5.88
变动 % 0.97%

交易资料截至2026年07月16日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $443,509,090.34
已发行单位数目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月16日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $34.12 $0.33 0.97%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.35 $0.04 0.97%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.72 $0.39 0.97%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.40 $0.05 0.97%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥32.04 ¥0.32 1.01%

基金表現 截至2026年07月16日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.83 0.84
3个月 -7.07 -7.05
6个月 -12.34 -12.28
1年 -1.40 -0.98
年初至今 -8.25 -8.17
成立至今 70.58 73.72
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月16日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
443,770,797.65 56,607,750.29 578 99.02 0.98

每日持股截至2026年07月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 484.00 138,397 66,984,148.00 15.09
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 116.90 376,165 43,973,688.50 9.91
中国建设银行 939 HK 香港 8.19 1,890,588 15,483,915.72 3.49
小米集团 1810 HK 香港 27.50 383,355 10,542,262.50 2.38
中国工商银行 1398 HK 香港 6.88 1,455,551 10,014,190.88 2.26
美团 3690 HK 香港 87.20 112,599 9,818,632.80 2.21
拼多多 PDD US 纽约 679.52 12,699 8,629,267.17 1.94
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 54.80 146,552 8,031,049.60 1.81
网易 9999 HK 香港 204.60 39,240 8,028,504.00 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.10 1,491,955 7,608,970.50 1.71
比亚迪 1211 HK 香港 90.95 82,362 7,490,823.90 1.69
京东集团 9618 HK 香港 116.80 51,190 5,978,992.00 1.35
百度集团 9888 HK 香港 110.30 46,688 5,149,686.40 1.16
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.70 166,384 4,608,836.80 1.04
携程集团 9961 HK 香港 342.20 13,124 4,491,032.80 1.01
中国石油天然气 857 HK 香港 9.47 471,778 4,467,737.66 1.01
紫金矿业集团 2899 HK 香港 30.86 133,177 4,109,842.22 0.93
招商银行 3968 HK 香港 46.30 84,688 3,921,054.40 0.88
联想集团 992 HK 香港 22.26 166,425 3,704,620.50 0.83
百济神州 6160 HK 香港 190.80 17,663 3,370,100.40 0.76
中国农业银行 1288 HK 香港 5.61 598,092 3,355,296.12 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 41.88 75,101 3,145,229.88 0.71
药明生物技术 2269 HK 香港 39.32 78,212 3,075,295.84 0.69
信达生物制药 1801 HK 香港 94.20 31,835 2,998,857.00 0.68
吉利汽车 175 HK 香港 19.39 144,688 2,805,500.32 0.63
快手科技 1024 HK 香港 46.92 56,989 2,673,923.88 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 347.00 7,445 2,583,415.00 0.58
华虹半导体 1347 HK 香港 157.40 16,265 2,560,111.00 0.58
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 423.81 5,999 2,542,426.96 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,457.05 1,667 2,428,897.37 0.55
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 621.00 3,881 2,410,101.00 0.54
华润置地 1109 HK 香港 34.62 63,428 2,195,877.36 0.49
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.27 153,422 2,189,331.94 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.24 502,408 2,130,209.92 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 73.80 27,986 2,065,366.80 0.47
贝壳 2423 HK 香港 45.60 44,788 2,042,332.80 0.46
中际旭创 300308 C2 深圳 1,288.09 1,508 1,942,440.79 0.44
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 168.10 11,244 1,890,116.40 0.43
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 28.64 58,630 1,679,163.20 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 42.02 39,399 1,655,545.98 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.86 71,717 1,639,450.62 0.37
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 193.40 8,463 1,636,744.20 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 56.55 28,001 1,583,456.55 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 40.44 39,152 1,583,306.88 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.60 179,357 1,542,470.20 0.35
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 101.80 14,415 1,467,447.00 0.33
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 162.00 9,078 1,470,636.00 0.33
理想汽车 2015 HK 香港 50.40 27,069 1,364,277.60 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 334.59 4,135 1,383,519.91 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 32.04 43,208 1,384,384.32 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.29 80,906 1,317,958.74 0.30
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 146.80 8,905 1,307,254.00 0.29
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,480.46 804 1,190,289.42 0.27
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 627.96 1,893 1,188,725.80 0.27
招商银行 600036 C1 上海 43.60 27,511 1,199,370.27 0.27
中信银行 998 HK 香港 6.94 174,700 1,212,418.00 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.89 175,173 1,206,941.97 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 13.56 85,187 1,155,135.72 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.26 218,840 1,151,098.40 0.26
满帮集团 YMM US 纽约 73.22 15,641 1,145,240.98 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.96 64,695 1,161,922.20 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 370.80 3,101 1,149,861.56 0.26
中国中信 267 HK 香港 11.30 97,028 1,096,416.40 0.25
建滔积层板 1888 HK 香港 48.96 22,661 1,109,482.56 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 39.74 28,466 1,131,238.84 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.20 50,767 1,076,260.40 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.68 32,667 1,067,640.96 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.93 14,064 1,025,742.95 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.13 194,043 995,440.59 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 46.82 20,697 969,033.54 0.22
中信证券 6030 HK 香港 27.52 34,961 962,126.72 0.22
看准科技 BZ US 纽约 118.77 8,224 976,745.06 0.22
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.16 27,643 916,641.88 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.44 12,816 928,346.19 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.39 99,122 930,755.58 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 33.85 27,398 927,461.77 0.21
京东健康 6618 HK 香港 39.20 23,202 909,518.40 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.80 187,651 900,724.80 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.39 622,735 865,601.65 0.20
美的集团 300 HK 香港 91.75 9,405 862,908.75 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 23.74 36,074 856,396.76 0.19
华润电力 836 HK 香港 17.85 46,303 826,508.55 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 7.63 108,237 825,848.31 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 147.90 5,649 835,487.10 0.19
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 58.64 14,199 832,645.13 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.29 113,466 827,289.63 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 45.00 18,382 827,190.00 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.10 38,097 841,943.70 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 813.31 968 787,288.08 0.18
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 56.40 14,398 812,047.20 0.18
紫金黄金国际 2259 HK 香港 103.50 7,736 800,676.00 0.18
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.11 72,497 805,441.67 0.18
万国数据 9698 HK 香港 33.10 24,261 803,039.10 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 108.95 7,206 785,090.52 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.82 52,100 772,122.00 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 144.20 5,291 762,962.20 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.03 50,671 761,585.13 0.17
李宁 2331 HK 香港 15.01 51,732 776,497.32 0.17
江西铜业 358 HK 香港 32.32 23,138 747,820.16 0.17
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 311.09 2,367 736,340.70 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.40 13,496 734,182.40 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.91 42,325 758,040.75 0.17
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 39.32 18,420 724,274.40 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.55 83,972 718,174.89 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 42.56 16,364 696,451.84 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 41.04 17,325 711,018.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 114.46 6,193 708,825.65 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 71.27 9,798 698,278.07 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 7.87 83,314 655,681.18 0.15
招金矿业 1818 HK 香港 18.63 36,848 686,478.24 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 522.50 1,243 649,467.50 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 44.92 13,836 621,513.12 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 39.98 15,227 608,775.46 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 19.45 32,146 625,239.70 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.72 223,423 607,710.56 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 80.12 7,499 600,813.58 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.77 86,644 586,579.88 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.84 71,148 557,445.80 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.52 77,969 586,326.88 0.13
广东生益科技 600183 C1 上海 170.11 3,300 561,374.93 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.44 28,196 576,274.61 0.13
国药 1099 HK 香港 17.81 29,835 531,361.35 0.12
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 418.28 1,269 530,792.88 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.61 91,961 515,901.21 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.47 148,016 513,615.52 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.80 8,411 545,016.17 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.68 21,506 530,768.08 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.61 111,921 515,955.81 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.52 16,300 530,084.63 0.12
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 595.57 927 552,089.18 0.12
粤海投资 270 HK 香港 7.71 61,785 476,362.35 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.44 43,872 501,895.68 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.85 28,668 483,055.80 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.35 52,857 494,212.95 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 59.30 8,410 498,713.00 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.94 21,042 482,660.71 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.83 103,927 501,967.41 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 146.98 3,329 489,292.77 0.11
京东物流 2618 HK 香港 13.65 37,095 506,346.75 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.06 23,272 490,180.89 0.11
长城汽车 2333 HK 香港 8.81 51,559 454,234.79 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.53 5,167 441,910.36 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 88.70 4,841 429,396.70 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 39.84 10,744 428,040.96 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.24 44,354 454,283.90 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.03 35,095 422,192.85 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 94.67 4,632 438,503.57 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.03 63,140 443,874.20 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.87 37,182 441,350.34 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.63 92,343 427,548.09 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.03 26,154 445,402.62 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 37.24 11,380 423,791.20 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 282.54 1,496 422,672.53 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 26.28 16,891 443,895.48 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.03 41,091 412,142.73 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.56 33,102 382,711.05 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 23.46 17,533 411,324.18 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 158.23 2,598 411,076.34 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.24 19,292 409,856.69 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.46 18,880 405,100.71 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.52 261,515 397,502.80 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.77 28,002 385,587.54 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 421.26 925 389,667.69 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.49 26,764 387,810.36 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.47 116,898 405,636.06 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.04 30,368 395,998.72 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.19 10,042 383,517.73 0.09
东方海外(国际) 316 HK 香港 140.90 2,938 413,964.20 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.14 22,422 384,313.08 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 50.08 7,304 365,762.30 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.71 53,051 356,100.72 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.46 53,405 344,996.30 0.08
山东黄金矿业 1787 HK 香港 18.27 20,475 374,078.25 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.76 60,576 348,917.76 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.98 28,954 375,822.92 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 122.49 2,745 336,235.42 0.08
澜起科技 688008 C1 上海 244.34 1,519 371,158.15 0.08
北京 392 HK 香港 30.48 11,190 341,071.20 0.08
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 313.55 1,184 371,244.55 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.49 65,276 358,082.55 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 27.63 12,903 356,446.54 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.00 49,410 345,956.51 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 47.33 7,248 343,077.93 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.02 14,199 341,059.98 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 85.00 4,193 356,405.00 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 75.85 4,631 351,261.35 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.15 41,556 338,681.40 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.61 535,506 326,658.66 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.96 38,281 304,716.76 0.07
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 123.67 2,467 305,095.36 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 79.11 4,173 330,142.72 0.07
中远海运能源运输 1138 HK 香港 12.18 26,656 324,670.08 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.34 28,203 319,869.38 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.02 24,492 318,880.57 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 34.28 9,517 326,242.76 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.20 8,732 316,105.28 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 536.52 569 305,279.48 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.45 55,645 303,265.25 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.46 88,884 307,538.64 0.07
中国巨石 600176 C1 上海 55.22 5,318 293,635.82 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 373.40 882 329,338.80 0.07
HESAI GROUP 2983 HK 香港 15.72 20,840 327,604.80 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 35.91 9,057 325,250.09 0.07
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 119.31 2,580 307,813.41 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.79 47,236 320,732.44 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.56 20,586 320,318.16 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 44.33 6,635 294,097.26 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.37 47,507 302,619.59 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.84 78,508 301,470.72 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.46 25,872 322,475.70 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.47 91,850 318,719.50 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 29.62 9,445 279,760.90 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 339.24 804 272,751.78 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.16 25,956 263,712.96 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.93 11,316 248,172.38 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.75 14,198 280,410.50 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.79 40,274 273,460.46 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 46.29 5,425 251,137.18 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 38.65 6,410 247,774.03 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 75.05 3,300 247,671.03 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 57.05 4,312 245,999.60 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 255.07 962 245,379.31 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 178.03 1,602 285,210.25 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.17 55,105 285,068.88 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.27 27,389 281,158.41 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 29.70 8,906 264,478.65 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.58 10,765 275,332.57 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 25.32 9,697 245,528.04 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.84 16,836 283,500.09 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.03 6,148 258,422.89 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.12 8,321 250,669.20 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.15 78,345 246,786.75 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.43 19,928 287,561.04 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 173.96 1,592 276,937.79 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.84 40,072 234,198.27 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.95 41,623 206,171.41 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.43 8,276 202,190.15 0.05
招商证券 600999 C1 上海 22.54 9,976 224,903.74 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.61 61,984 223,813.09 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.71 82,518 223,623.78 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.49 32,464 210,773.58 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 137.89 1,523 210,012.54 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.04 102,265 208,620.60 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.47 2,697 200,854.14 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 28.56 7,000 199,937.60 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 243.61 1,001 243,858.25 0.05
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 281.88 710 200,131.57 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 835.58 265 221,428.93 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 151.03 1,332 201,171.30 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.00 16,533 214,873.42 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 24.96 9,644 240,745.75 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.56 9,800 230,916.59 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.77 38,916 224,739.82 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 125.23 1,776 222,413.76 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 464.94 444 206,433.10 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 379.43 536 203,372.05 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 347.48 584 202,930.42 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 151.25 1,332 201,464.19 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 77.83 2,973 231,386.75 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 96.30 2,312 222,645.87 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 44.98 4,746 213,497.88 0.05
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 127.13 1,551 197,180.13 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.82 28,134 163,776.19 0.04
紫光 000938 C2 深圳 44.66 3,836 171,318.66 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.65 4,012 167,106.77 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 97.42 1,900 185,103.15 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 81.80 2,044 167,197.09 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 59.73 2,754 164,493.63 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 405.86 486 197,247.24 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.69 7,767 199,552.68 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.45 18,935 197,881.11 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.05 17,632 177,122.03 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.04 9,561 172,504.61 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.77 9,800 164,340.93 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 61.34 2,664 163,403.51 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 63.10 2,580 162,789.67 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 95.62 1,670 159,680.89 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 98.37 1,901 187,004.62 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 16.39 10,712 175,543.64 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 87.90 1,901 167,094.12 0.04
盛美半导体设备(上海) 688082 C1 上海 373.20 444 165,700.41 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 42.18 3,920 165,361.68 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 271.56 592 160,765.76 0.04
华海清科 688120 C1 上海 299.08 620 185,432.52 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.27 3,652 168,975.93 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.36 38,112 166,285.50 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.76 27,680 159,531.60 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.57 29,024 190,790.56 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 689.94 268 184,905.11 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 79.95 2,084 166,610.10 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.53 7,304 164,580.36 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.37 30,104 161,656.61 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 43.27 4,548 196,800.96 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,113.23 89 188,077.70 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 31.14 5,788 180,257.57 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.10 3,744 172,582.77 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.10 9,833 158,294.00 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.89 12,204 157,339.83 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.99 47,257 188,684.63 0.04
中国电力建设 601669 C1 上海 5.46 23,068 126,009.48 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 26.50 4,548 120,533.35 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.17 5,636 119,298.77 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.90 6,477 115,961.95 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 44.93 2,488 111,778.22 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 315.95 352 111,213.27 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 23.13 6,483 149,982.33 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.03 1,607 146,292.18 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 163.35 746 121,862.76 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.14 8,785 115,395.51 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 42.37 2,629 111,388.82 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 33.45 4,356 145,692.43 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.46 8,741 143,850.71 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 129.30 1,057 136,664.97 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.36 4,632 136,000.44 0.03
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 150.05 888 133,240.66 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 257.20 515 132,458.78 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.43 12,440 129,716.87 0.03
