Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1790160593

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
更多资料

为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年09月22日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.96
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.51
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.51
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年09月22日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 607.38
变动 3.92
变动 % 0.65%

交易资料截至2026年09月22日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $448,223,676.58
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年09月22日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $33.96 $0.22 0.65%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.33 $0.03 0.65%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.51 $0.26 0.65%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.37 $0.04 0.68%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥31.51 ¥0.24 0.77%

基金表現 截至2026年09月22日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.91 -2.90
3个月 2.56 2.61
6个月 -2.77 -2.69
1年 -13.05 -12.91
年初至今 -8.68 -8.56
成立至今 69.78 72.98
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年08月31日

    比率 (%)
非必需消费品 23.7
金融 20.2
通讯服务 18.1
资讯科技 11.1
原料 5.7
健康护理 5.7
工业 5.5
能源 3.6
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年09月22日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
448,484,003.29 57,179,794.90 578 99.64 0.36

每日持股截至2026年09月22日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 451.60 139,825 63,144,970.00 14.08
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 114.80 382,273 43,884,940.40 9.79
中国建设银行 939 HK 香港 9.75 1,917,034 18,681,496.33 4.17
中国工商银行 1398 HK 香港 7.54 1,483,020 11,181,970.80 2.49
小米集团 1810 HK 香港 27.20 388,987 10,580,446.40 2.36
中国银行 3988 HK 香港 6.02 1,524,081 9,174,967.62 2.05
美团 3690 HK 香港 73.20 114,732 8,398,382.40 1.87
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 53.90 139,980 7,544,922.00 1.68
网易 9999 HK 香港 185.20 40,112 7,428,742.40 1.66
拼多多 PDD US 纽约 630.22 11,740 7,398,734.08 1.65
比亚迪 1211 HK 香港 81.35 83,916 6,826,566.60 1.52
联想集团 992 HK 香港 36.74 169,563 6,229,744.62 1.39
京东集团 9618 HK 香港 106.50 52,157 5,554,720.50 1.24
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.70 169,526 5,034,922.20 1.12
紫金矿业集团 2899 HK 香港 34.02 136,441 4,641,722.82 1.03
中国石油天然气 857 HK 香港 9.43 480,680 4,532,812.40 1.01
招商银行 3968 HK 香港 51.65 86,287 4,456,723.55 0.99
携程集团 9961 HK 香港 323.00 13,319 4,302,037.00 0.96
百度集团 9888 HK 香港 89.50 47,572 4,257,694.00 0.95
药明生物技术 2269 HK 香港 52.65 80,240 4,224,636.00 0.94
中国农业银行 1288 HK 香港 6.50 612,761 3,982,946.50 0.89
百济神州 6160 HK 香港 217.60 18,122 3,943,347.20 0.88
中国神华能源 1088 HK 香港 45.36 76,947 3,490,315.92 0.78
信达生物制药 1801 HK 香港 103.10 32,721 3,373,535.10 0.75
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.88 157,181 2,653,215.28 0.59
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,467.97 1,667 2,447,098.64 0.55
百胜中国 9987 HK 香港 323.60 7,449 2,410,496.40 0.54
吉利汽车 175 HK 香港 15.73 148,290 2,332,601.70 0.52
中国石油化工 386 HK 香港 4.47 514,729 2,298,264.99 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 356.66 5,999 2,139,632.29 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 71.90 28,671 2,061,444.90 0.46
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 507.00 3,979 2,017,353.00 0.45
快手科技 1024 HK 香港 31.22 64,909 2,026,458.98 0.45
贝壳 2423 HK 香港 42.78 45,882 1,962,831.96 0.44
华润置地 1109 HK 香港 29.12 64,983 1,892,304.96 0.42
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 113.80 16,665 1,896,477.00 0.42
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 208.00 8,937 1,858,896.00 0.41
石药集团 1093 HK 香港 9.71 183,755 1,784,261.05 0.40
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 190.50 9,124 1,738,122.00 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 154.20 11,377 1,754,333.40 0.39
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 28.88 60,066 1,734,706.08 0.39
中际旭创 300308 C2 深圳 1,086.19 1,508 1,637,969.73 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 21.36 72,705 1,552,978.80 0.35
农夫山泉 9633 HK 香港 39.08 40,145 1,568,866.60 0.35
中信银行 998 HK 香港 8.52 178,001 1,516,568.52 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 339.85 4,204 1,428,745.37 0.32
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 95.90 14,690 1,408,771.00 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 31.06 44,267 1,374,933.02 0.31
交通银行 3328 HK 香港 8.24 167,506 1,380,249.44 0.31
招商银行 600036 C1 上海 47.79 28,211 1,348,276.89 0.30
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 155.70 8,670 1,349,919.00 0.30
中国中信 267 HK 香港 13.21 102,725 1,356,997.25 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 5.84 223,460 1,303,889.10 0.29
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.71 82,892 1,302,233.32 0.29
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 228.40 5,419 1,237,699.60 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 42.86 29,006 1,243,197.16 0.28
建滔积层板 1888 HK 香港 46.16 26,924 1,242,811.84 0.28
理想汽车 2015 HK 香港 45.08 26,776 1,207,062.08 0.27
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 742.00 1,653 1,226,526.00 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.86 198,803 1,164,985.58 0.26
小鹏集团 9868 HK 香港 40.74 28,568 1,163,860.32 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.68 66,151 1,169,549.68 0.26
紫金黄金国际 2259 HK 香港 146.90 7,926 1,164,329.40 0.26
美的集团 300 HK 香港 96.25 11,492 1,106,105.00 0.25
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 40.46 27,423 1,109,534.58 0.25
蔚来集团 9866 HK 香港 28.38 39,892 1,132,134.96 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 32.81 33,367 1,094,644.01 0.24
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,312.48 804 1,055,235.21 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 74.11 14,464 1,071,962.85 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 66.28 16,182 1,072,487.76 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 12.43 87,272 1,084,790.96 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.32 22,381 1,059,068.92 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 19.90 52,009 1,034,979.10 0.23
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.41 192,256 1,039,143.68 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 36.78 28,198 1,036,988.29 0.23
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 532.72 1,893 1,008,438.97 0.22
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 67.10 14,749 989,657.90 0.22
翰森制药集团 3692 HK 香港 35.34 28,322 1,000,899.48 0.22
看准科技 BZ US 纽约 116.24 8,410 977,569.49 0.22
五矿资源 1208 HK 香港 8.76 109,751 960,870.01 0.21
海光信息技术 688041 C1 上海 299.73 3,201 959,429.90 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 8.06 116,366 937,350.80 0.21
建滔集团 148 HK 香港 55.55 16,612 922,796.60 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 63.76 14,599 930,868.55 0.21
华润电力 836 HK 香港 18.89 47,178 891,192.42 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.14 74,279 901,747.06 0.20
中远海运 1919 HK 香港 17.05 52,510 895,295.50 0.20
中国铁塔 788 HK 香港 9.00 100,995 908,955.00 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 64.94 13,513 877,577.65 0.20
京东健康 6618 HK 香港 36.12 23,776 858,789.12 0.19
商汤集团 20 HK 香港 1.27 665,120 841,376.80 0.19
江西铜业 358 HK 香港 34.32 23,707 813,624.24 0.18
中国工商银行 601398 C1 上海 9.51 85,972 817,336.08 0.18
万国数据 9698 HK 香港 33.18 24,719 820,176.42 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.76 39,034 810,345.84 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 48.24 16,761 808,550.64 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.84 51,915 770,418.60 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.00 13,823 746,442.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 101.37 7,406 750,738.87 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 787.86 968 762,651.98 0.17
中信证券 6030 HK 香港 25.54 29,251 747,070.54 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 2.96 241,615 715,180.40 0.16
药明合联生物技术 2268 HK 香港 80.55 8,655 697,160.25 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 40.02 17,748 710,274.96 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 19.21 37,748 725,139.08 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.77 43,367 727,264.59 0.16
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 36.80 18,870 694,416.00 0.15
申洲国际集团 2313 HK 香港 34.58 18,836 651,348.88 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 196.52 3,429 673,870.50 0.15
李宁 2331 HK 香港 12.36 52,999 655,067.64 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.55 88,554 668,582.70 0.15
地平綫 9660 HK 香港 4.09 164,260 671,823.40 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.97 85,360 679,892.40 0.15
华润啤酒 291 HK 香港 18.35 36,955 678,124.25 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 490.20 1,410 691,182.00 0.15
哔哩哔哩 9626 HK 香港 118.50 5,789 685,996.50 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.84 32,752 682,551.68 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 64.21 9,998 641,945.55 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.66 79,884 611,512.02 0.14
唯品会 VIPS US 纽约 99.38 6,253 621,396.04 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.84 72,948 644,834.04 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 37.44 15,600 584,064.00 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 93.10 6,262 582,998.21 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.95 28,896 605,251.23 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 231.96 2,467 572,249.05 0.13
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 27.41 19,592 537,068.14 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.60 93,700 524,251.50 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.48 16,700 525,768.89 0.12
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 409.85 1,269 520,105.83 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.65 63,302 547,562.30 0.12
青岛啤酒 168 HK 香港 39.40 14,178 558,613.20 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 167.95 3,300 554,245.41 0.12
晶泰 2228 HK 香港 8.68 63,728 553,159.04 0.12
中远海运能源运输 1138 HK 香港 19.24 27,311 525,463.64 0.12
金山软件 3888 HK 香港 25.22 20,463 516,076.86 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 80.00 6,239 499,120.00 0.11
中国船舶工业 600150 C1 上海 46.97 10,342 485,795.03 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.41 44,951 512,890.91 0.11
招商局港口 144 HK 香港 16.67 28,692 478,295.64 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 322.96 1,496 483,143.84 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.58 45,454 481,092.02 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 16.00 31,114 497,824.00 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.85 23,872 497,783.32 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.19 94,603 490,989.57 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.49 137,427 478,933.10 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.98 21,642 475,608.14 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.68 46,779 499,599.72 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.09 29,373 501,984.57 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.78 49,417 433,634.18 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 468.33 925 433,200.88 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.63 33,902 428,286.49 0.10
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 53.53 8,711 466,296.17 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 82.59 5,267 434,997.12 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 96.64 4,832 466,959.27 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 21.56 20,978 452,285.68 0.10
国药 1099 HK 香港 15.03 30,569 459,452.07 0.10
东方海外(国际) 316 HK 香港 145.10 3,009 436,605.90 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 470.78 927 436,416.76 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.68 11,595 413,709.60 0.09
长城汽车 2333 HK 香港 7.40 52,827 390,919.80 0.09
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 151.60 2,567 389,149.23 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 259.72 1,619 420,489.10 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 30.48 13,303 405,425.79 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.51 22,974 402,274.74 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 55.63 7,504 417,412.52 0.09
中国银行 601988 C1 上海 7.79 54,351 423,171.87 0.09
安徽海螺水泥 914 HK 香港 15.85 26,647 422,354.95 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.34 42,345 395,502.30 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.01 35,964 395,963.64 0.09
京东物流 2618 HK 香港 10.40 38,029 395,501.60 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 23.52 17,967 422,583.84 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 3.94 106,491 419,042.09 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.74 19,280 399,772.76 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.24 17,212 400,006.88 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 33.34 11,006 366,940.04 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.45 57,628 371,412.46 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.02 49,710 349,206.75 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.13 21,087 340,133.31 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 40.65 9,032 367,156.53 0.08
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 79.35 4,277 339,379.95 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 146.52 2,598 380,647.44 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.55 66,876 371,138.70 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.79 29,003 370,811.48 0.08
海底捞国际 6862 HK 香港 9.38 38,096 357,150.00 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 37.64 9,357 352,212.87 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 2.85 119,765 340,731.43 0.08
牧原食品集团 002714 C2 深圳 49.01 7,548 369,929.30 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.71 26,472 362,937.01 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 82.73 4,273 353,503.84 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 71.75 4,743 340,310.25 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 14.16 25,092 355,180.56 0.08
同程旅行 780 HK 香港 10.43 29,500 307,685.00 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.43 41,261 306,362.93 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.21 56,692 295,365.32 0.07
中国巨石 600176 C1 上海 53.24 5,518 293,761.08 0.07
拓荆科技 688072 C1 上海 845.87 365 308,740.98 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.22 48,716 302,868.25 0.07
中远海运 601919 C1 上海 19.39 17,236 334,183.06 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 183.44 1,692 310,385.58 0.07
中国燃气 384 HK 香港 5.36 62,060 332,641.60 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.32 50,102 316,394.13 0.07
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 283.45 1,184 335,609.39 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 103.27 2,845 293,790.99 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.28 91,061 298,680.08 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 362.80 899 326,157.20 0.07
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 104.50 2,580 269,597.30 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.24 41,072 256,307.12 0.06
中国旺旺 151 HK 香港 2.76 94,035 259,066.43 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.15 6,148 246,824.89 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 319.46 904 288,788.57 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.03 10,965 285,388.00 0.06
龙湖集团 960 HK 香港 5.63 48,508 273,100.04 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.17 10,044 272,941.43 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.37 28,089 291,378.57 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 25.15 11,012 276,941.53 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 40.32 6,835 275,606.38 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.34 8,621 270,205.15 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.57 21,105 265,289.85 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 85.47 3,400 290,595.84 0.06
北京 392 HK 香港 29.82 9,315 277,773.30 0.06
恒安国际集团 1044 HK 香港 20.04 13,884 278,235.36 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 146.20 1,710 250,003.14 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.03 56,505 284,474.24 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.21 80,434 257,790.97 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.65 9,206 291,343.03 0.06
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 28.76 9,206 264,764.56 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 36.22 6,610 239,446.99 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 43.18 4,748 205,016.70 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.09 10,076 212,466.02 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 29.12 7,200 209,650.50 0.05
华海清科 688120 C1 上海 298.50 720 214,919.15 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 222.89 1,101 245,399.37 0.05
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 443.55 486 215,565.72 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.93 42,723 210,586.95 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 407.76 569 232,014.94 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 132.54 1,723 228,359.62 0.05
海天国际 1882 HK 香港 17.56 12,726 223,468.56 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 320.04 692 221,468.92 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 38.53 5,525 212,886.33 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 84.58 2,412 204,005.86 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 70.55 3,073 216,809.99 0.05
三一重工 600031 C1 上海 20.75 11,616 240,994.94 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 534.59 444 237,359.43 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 246.30 962 236,944.42 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.00 33,264 232,896.66 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.16 19,435 216,852.81 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.62 10,000 216,249.20 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.53 80,263 202,664.08 0.05
雅迪集团 1585 HK 香港 8.47 26,592 225,234.24 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.52 63,384 223,374.58 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 44.37 4,946 219,472.92 0.05
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 256.41 800 205,126.47 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 24.50 9,675 237,037.50 0.05
中国国际金融 601995 C1 上海 37.23 6,020 224,135.80 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.78 16,933 233,344.72 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 68.70 2,897 199,033.51 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.46 28,934 186,997.23 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 27.48 6,583 180,894.16 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.26 39,112 166,685.96 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 23.65 8,476 200,461.02 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.12 10,133 173,449.49 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 78.13 2,184 170,632.35 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.89 28,380 167,135.22 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 27.83 5,888 163,864.39 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.10 48,457 198,569.33 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.54 8,067 197,966.15 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.83 7,504 178,790.67 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 46.42 3,568 165,636.35 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.45 9,141 159,465.81 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 125.38 1,432 179,547.58 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.70 3,844 171,833.14 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 73.18 2,275 166,475.00 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.71 29,824 200,082.05 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 2,052.55 89 182,677.18 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 270.83 647 175,228.63 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.37 11,204 172,236.60 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 84.47 2,001 169,032.82 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.85 18,132 196,794.54 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 86.05 2,144 184,501.43 0.04
中信银行 601998 C1 上海 10.58 16,739 177,168.11 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 243.56 710 172,930.63 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.95 2,664 167,711.12 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 61.20 2,680 164,011.73 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 96.45 1,670 161,074.16 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 20.00 9,861 197,195.24 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 108.17 1,776 192,112.46 0.04
名创优品集团 9896 HK 香港 17.80 9,879 175,846.20 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 59.18 2,954 174,831.33 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.74 10,000 167,426.29 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.96 12,599 163,294.41 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.26 30,804 161,935.13 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 139.23 1,432 199,381.81 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 36.82 4,908 180,722.75 0.04
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 270.52 636 172,048.42 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 83.69 2,000 167,379.46 0.04
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 124.25 1,305 162,141.94 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 5.05 27,832 140,445.97 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.82 17,198 134,506.11 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 72.03 1,716 123,600.78 0.03
生益电子 688183 C1 上海 138.38 885 122,464.89 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 54.31 2,221 120,631.45 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.45 12,740 120,373.41 0.03
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 192.95 620 119,629.01 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 19.37 7,856 152,133.41 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 45.80 3,317 151,925.94 0.03
华峰测控 688200 C1 上海 456.14 300 136,841.13 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 141.46 846 119,673.17 0.03
东方电气 600875 C1 上海 28.49 4,197 119,555.26 0.03
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 36.30 4,300 156,069.40 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.65 5,712 146,527.18 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 16.04 8,985 144,120.67 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.85 47,830 136,079.99 0.03
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 423.25 300 126,974.69 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 63.28 1,869 118,274.91 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 40.52 3,652 147,985.78 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.81 9,953 147,411.76 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 52.80 2,768 146,160.57 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.85 4,853 140,003.41 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 13.32 10,435 139,034.42 0.03
