Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1777442512

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年04月28日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.21
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.06
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.58
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.43
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月28日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 629.42
变动 -7.78
变动 % -1.22%

交易资料截至2026年04月28日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $795,775,693.97
已发行单位数目 22,600,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月28日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $35.21 $-0.43 -1.22%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.49 $-0.06 -1.22%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $42.06 $-0.52 -1.22%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.58 $-0.07 -1.20%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) ¥33.43 ¥-0.33 -0.96%

基金表現 截至2026年04月28日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.10 2.12
3个月 -11.55 -11.52
6个月 -10.60 -10.52
1年 13.06 13.75
年初至今 -5.31 -5.24
成立至今 76.06 79.26
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消费品 26.5
通讯服务 19.6
金融 19.0
资讯科技 8.8
原料 5.5
工业 5.3
健康护理 5.0
能源 3.4
必需消费品 3.3
公共事业 2.0
房地产 1.4
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年04月28日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
796,138,282.01 101,598,790.47 581 99.88 0.12

每日持股截至2026年04月28日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 473.80 241,096 114,231,284.80 14.35
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 126.50 647,997 81,971,620.50 10.30
中国建设银行 939 HK 香港 8.89 3,634,452 32,310,278.28 4.06
拼多多 PDD US 纽约 762.37 26,737 20,383,518.63 2.56
小米集团 1810 HK 香港 29.92 651,150 19,482,408.00 2.45
中国工商银行 1398 HK 香港 7.18 2,460,293 17,664,903.74 2.22
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 60.05 253,449 15,219,612.45 1.91
美团 3690 HK 香港 80.30 188,169 15,109,970.70 1.90
比亚迪 1211 HK 香港 103.70 139,194 14,434,417.80 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.12 2,686,292 13,753,815.04 1.73
网易 9999 HK 香港 172.80 65,870 11,382,336.00 1.43
京东集团 9618 HK 香港 115.30 90,340 10,416,202.00 1.31
百度集团 9888 HK 香港 123.30 83,802 10,332,786.60 1.30
携程集团 9961 HK 香港 412.80 23,340 9,634,752.00 1.21
中国石油天然气 857 HK 香港 11.67 794,296 9,269,434.32 1.16
紫金矿业集团 2899 HK 香港 35.36 225,470 7,972,619.20 1.00
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.06 280,130 7,300,187.80 0.92
招商银行 3968 HK 香港 50.10 146,924 7,360,892.40 0.92
中国农业银行 1288 HK 香港 6.17 1,041,503 6,426,073.51 0.81
中国神华能源 1088 HK 香港 48.20 127,139 6,128,099.80 0.77
百济神州 6160 HK 香港 178.90 32,196 5,759,864.40 0.72
吉利汽车 175 HK 香港 21.78 246,156 5,361,277.68 0.67
百胜中国 9987 HK 香港 370.60 13,380 4,958,628.00 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 489.92 9,943 4,871,269.61 0.61
信达生物制药 1801 HK 香港 82.60 55,685 4,599,581.00 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,609.50 2,825 4,546,850.95 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 33.70 132,764 4,474,146.80 0.56
快手科技 1024 HK 香港 42.28 96,394 4,075,538.32 0.51
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.50 47,381 3,861,551.50 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.59 850,549 3,904,019.91 0.49
华润置地 1109 HK 香港 30.94 120,788 3,737,180.72 0.47
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.05 259,752 3,649,515.60 0.46
联想集团 992 HK 香港 11.83 305,561 3,614,786.63 0.45
中国宏桥集团 1378 HK 香港 33.34 107,557 3,585,950.38 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 46.50 76,411 3,553,111.50 0.45
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 226.60 15,091 3,419,620.60 0.43
蔚来集团 9866 HK 香港 48.28 69,737 3,366,902.36 0.42
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 136.40 24,263 3,309,473.20 0.42
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 32.06 99,255 3,182,115.30 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 67.00 47,045 3,152,015.00 0.40
贝壳 2423 HK 香港 41.16 77,584 3,193,357.44 0.40
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 202.20 15,787 3,192,131.40 0.40
华虹半导体 1347 HK 香港 113.30 27,519 3,117,902.70 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 153.20 20,218 3,097,397.60 0.39
华住集团 HTHT US 纽约 399.01 7,520 3,000,575.17 0.38
小鹏汽车 9868 HK 香港 61.60 47,086 2,900,497.60 0.36
潍柴动力 2338 HK 香港 35.96 73,150 2,630,474.00 0.33
中信银行 998 HK 香港 8.23 308,130 2,535,909.90 0.32
石药集团 1093 HK 香港 8.41 303,641 2,553,620.81 0.32
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.66 140,691 2,484,603.06 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.32 329,508 2,411,998.56 0.30
中际旭创 300308 C2 深圳 945.08 2,514 2,375,938.33 0.30
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 629.00 3,805 2,393,345.00 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 78.13 29,905 2,336,383.46 0.29
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.38 51,336 2,124,283.68 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.48 388,452 2,128,716.96 0.27
招商银行 600036 C1 上海 45.36 46,582 2,113,144.80 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 37.30 56,992 2,125,801.60 0.27
商汤集团 20 HK 香港 1.94 1,051,839 2,040,567.66 0.26
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 143.10 14,529 2,079,099.90 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 21.68 92,269 2,000,391.92 0.25
中国中信 267 HK 香港 12.89 153,328 1,976,397.92 0.25
兖矿能源集团 1171 HK 香港 15.26 122,731 1,872,875.06 0.24
京东健康 6618 HK 香港 44.74 42,288 1,891,965.12 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.51 116,835 1,928,945.85 0.24
中国铁塔 788 HK 香港 11.14 166,897 1,859,232.58 0.23
万国数据 9698 HK 香港 41.86 43,035 1,801,445.10 0.23
新奥能源 2688 HK 香港 62.00 29,820 1,848,840.00 0.23
招金矿业 1818 HK 香港 28.72 65,078 1,869,040.16 0.23
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.19 336,399 1,745,910.81 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 37.75 46,507 1,755,454.94 0.22
海光信息技术 688041 C1 上海 331.07 5,283 1,749,018.47 0.22
李宁 2331 HK 香港 20.06 87,565 1,756,553.90 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 12.26 144,198 1,767,867.48 0.22
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 62.45 26,789 1,672,973.05 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.62 55,223 1,690,966.08 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.24 35,034 1,690,040.16 0.21
中信证券 6030 HK 香港 27.86 59,201 1,649,339.86 0.21
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.15 328,505 1,691,800.75 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 11.58 141,040 1,633,243.20 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 66.02 24,367 1,608,668.75 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.01 21,571 1,553,402.73 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 166.40 9,446 1,571,814.40 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 25.54 61,072 1,559,778.88 0.20
申洲国际集团 2313 HK 香港 47.92 31,137 1,492,085.04 0.19
看准科技 BZ US 纽约 107.43 14,203 1,525,863.97 0.19
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,574.57 959 1,510,008.15 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 170.50 8,982 1,531,431.00 0.19
华润电力 836 HK 香港 19.44 79,415 1,543,827.60 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.00 192,292 1,537,561.80 0.19
三生制药 1530 HK 香港 22.38 69,228 1,549,322.64 0.19
江西铜业 358 HK 香港 36.48 39,157 1,428,447.36 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.50 68,736 1,409,088.00 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.44 97,577 1,409,011.88 0.18
美的集团 300 HK 香港 87.50 15,999 1,399,912.50 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 116.25 12,469 1,449,532.73 0.18
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 78.50 18,185 1,427,522.50 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 60.45 22,844 1,380,919.80 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 8.63 159,966 1,380,506.58 0.17
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 613.40 2,193 1,345,183.73 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.48 399,242 1,389,362.16 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 84.39 15,943 1,345,501.00 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.22 188,633 1,361,930.26 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 152.20 8,122 1,236,168.40 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 80.05 16,317 1,306,198.41 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 110.72 11,831 1,309,971.63 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 52.75 23,437 1,236,301.75 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.63 145,947 1,258,943.06 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 21.14 55,112 1,165,067.68 0.15
京东物流 2618 HK 香港 15.21 76,999 1,171,154.79 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 45.98 26,408 1,214,239.84 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.66 146,669 1,123,484.54 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.53 131,991 1,125,883.23 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 36.30 29,970 1,087,911.00 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 11.88 89,591 1,064,341.08 0.13
山东黄金矿业 1787 HK 香港 29.22 36,326 1,061,445.72 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 114.78 8,970 1,029,617.95 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.78 48,199 1,001,592.93 0.13
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 39.80 26,728 1,063,774.40 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.36 164,127 1,043,847.72 0.13
中国中煤能源 1898 HK 香港 14.58 71,205 1,038,168.90 0.13
康师傅 322 HK 香港 12.53 76,061 953,044.33 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.35 74,336 992,385.60 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.43 216,933 961,013.19 0.12
国药 1099 HK 香港 18.43 50,507 930,844.01 0.12
交通银行 601328 C1 上海 8.00 123,829 990,133.44 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.15 114,693 934,747.95 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.14 40,167 929,464.38 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 592.49 1,627 963,985.29 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.72 257,107 956,438.04 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.23 113,569 934,672.87 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.84 47,763 947,617.92 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.27 92,061 945,466.47 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 14.01 64,386 902,047.86 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.10 168,502 859,360.20 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 103.10 8,299 855,626.90 0.11
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 210.67 4,205 885,857.10 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.23 52,501 852,091.23 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.09 36,335 839,134.61 0.11
同程旅行 780 HK 香港 17.49 49,421 864,373.29 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.27 28,476 890,548.49 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 45.58 19,403 884,388.74 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 0.94 932,613 876,656.22 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 469.20 1,834 860,512.80 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 62.82 14,514 911,801.93 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.87 74,276 807,380.12 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.35 105,115 772,595.25 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 47.33 17,221 815,144.53 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.73 72,806 781,488.70 0.10
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 26.24 30,690 805,305.60 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.39 182,875 802,821.25 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.17 39,462 835,404.87 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 181.10 4,410 798,651.00 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.31 178,286 768,412.66 0.10
荣昌生物制药(烟台) 9995 HK 香港 104.50 7,333 766,298.50 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 59.25 14,070 833,647.50 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.70 49,264 773,444.80 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 55.16 14,481 798,749.84 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 92.16 8,087 745,297.10 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.95 49,880 695,968.65 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 126.66 5,597 708,938.49 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.50 39,894 698,145.00 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.03 144,293 725,793.79 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.46 29,194 714,085.24 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 19.82 35,580 705,103.79 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 102.50 7,194 737,415.65 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 148.80 4,643 690,860.47 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 18.95 35,746 677,386.70 0.09
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 358.63 2,001 717,613.52 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.31 72,194 672,126.14 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.47 32,697 603,794.13 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.34 91,529 671,822.86 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 29.80 22,321 665,073.96 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 26.98 24,146 651,459.08 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 49.60 12,621 626,033.54 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.66 91,756 610,698.07 0.08
东方海外(国际) 316 HK 香港 135.30 4,971 672,576.30 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 80.70 7,976 643,663.20 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 7.06 87,474 617,566.44 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.24 95,702 597,180.48 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.95 162,873 643,348.35 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 7.91 81,238 642,592.58 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.47 436,736 642,001.92 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.53 46,145 624,341.85 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.33 70,781 660,386.73 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.62 113,686 639,446.80 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 573.00 1,082 619,986.00 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 354.89 1,742 618,223.49 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 13.17 51,273 675,265.41 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 41.63 15,817 658,453.30 0.08
北京 392 HK 香港 31.86 19,669 626,654.34 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 80.60 7,280 586,768.00 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 352.26 1,512 532,614.34 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.46 15,633 538,686.51 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.28 24,990 531,787.20 0.07
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 415.00 1,395 578,925.29 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 28.68 19,167 549,709.56 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.53 95,593 528,918.99 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 38.09 15,156 577,287.54 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.44 48,586 555,823.84 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 29.86 18,494 552,316.26 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 184.56 2,874 530,426.49 0.07
美图 1357 HK 香港 4.13 139,898 577,778.74 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 34.86 16,553 577,037.58 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 184.62 2,841 524,499.16 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.01 42,563 553,893.80 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.23 48,953 549,567.86 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.13 44,843 588,701.60 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 360.77 1,529 551,616.77 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 35.47 16,670 591,224.60 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.48 65,411 554,685.28 0.07
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 44.97 10,939 491,975.93 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 116.71 4,360 508,851.86 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 78.23 5,747 449,587.52 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 264.85 1,657 438,860.28 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 42.41 12,160 515,686.70 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.90 175,720 509,588.00 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.49 139,998 488,593.02 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.30 29,436 479,843.52 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.28 142,625 467,810.00 0.06
广东生益科技 600183 C1 上海 87.77 5,803 509,343.37 0.06
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 85.48 5,169 441,852.91 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.08 50,930 462,444.40 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.41 46,730 486,603.92 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.52 47,323 497,837.96 0.06
澜起科技 688008 C1 上海 198.88 2,459 489,045.43 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.41 11,030 467,765.16 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.13 75,255 461,216.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.07 19,621 452,685.46 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.24 31,696 451,351.04 0.06
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.75 85,710 407,469.90 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.43 107,850 369,925.50 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.07 17,136 378,274.54 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 80.68 4,570 368,714.17 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.96 72,850 433,959.14 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 158.91 2,699 428,901.84 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.36 30,750 410,733.01 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.61 107,742 388,786.81 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.25 9,335 385,082.15 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.19 72,417 375,798.18 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.30 50,647 369,580.54 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.20 14,544 424,687.66 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 53.06 7,761 411,815.01 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 117.40 3,356 393,994.40 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 24.70 15,942 393,738.16 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.97 32,835 360,344.98 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.40 14,412 423,712.80 0.05
阅文集团 772 HK 香港 24.58 15,872 390,133.76 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 119.73 3,190 381,949.57 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,652.66 222 366,890.04 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.77 56,356 381,543.08 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 114.78 3,254 373,509.12 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 101.65 3,855 391,841.84 0.05
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 93.57 4,228 395,609.44 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.72 543,655 391,431.60 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 437.26 803 351,118.45 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 5.93 47,589 282,391.93 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 52.24 6,439 336,356.02 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.07 4,940 336,260.25 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.38 4,639 331,129.65 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 39.52 8,103 320,243.91 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.70 66,369 311,720.29 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.33 5,280 297,406.24 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.04 6,390 281,384.51 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.93 22,565 336,818.31 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 160.34 2,092 335,438.25 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 29.35 11,417 335,078.89 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 132.41 2,389 316,338.72 0.04
杭州长川科技 300604 C2 深圳 205.41 1,477 303,389.78 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 101.16 2,998 303,289.56 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.33 7,278 286,221.20 0.04
芯原微电子(上海) 688521 C1 上海 262.53 1,311 344,172.68 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 19.75 16,667 329,162.72 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.14 104,606 328,339.48 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 298.76 1,049 313,400.02 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.17 46,636 287,955.91 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.38 25,839 345,727.95 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.58 13,735 337,655.88 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 298.99 1,124 336,064.59 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 94.05 3,531 332,090.78 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 38.06 7,575 288,269.18 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.54 7,034 285,166.74 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 73.96 4,550 336,504.49 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.07 48,795 296,255.99 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 41.49 6,730 279,241.17 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.50 96,250 336,875.00 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 74.19 4,537 336,582.52 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.27 78,743 336,462.55 0.04
特变电工 600089 C1 上海 30.75 10,782 331,510.88 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.17 13,496 326,214.65 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.22 8,634 321,349.55 0.04
东方电气 600875 C1 上海 45.30 6,985 316,387.28 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.50 27,193 312,756.81 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 59.68 5,145 307,071.17 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.58 17,894 278,780.43 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 101.90 3,500 356,639.91 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.45 14,566 356,082.53 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 19.42 17,454 338,907.06 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 485.14 693 336,203.78 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 40.09 8,093 324,484.18 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 28.95 11,000 318,429.92 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.92 17,242 308,915.95 0.04
豪威集成电路(集团) 603501 C1 上海 119.01 2,495 296,934.21 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.58 19,042 296,665.75 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 568.64 505 287,164.23 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.36 52,165 279,666.86 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.25 17,569 338,121.09 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 39.85 8,283 330,109.51 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.97 16,449 328,437.57 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 143.23 2,407 344,751.58 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 156.94 1,751 274,803.75 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.04 29,024 262,331.36 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.22 8,602 251,377.17 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.51 16,540 240,064.57 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 62.97 3,795 238,975.54 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.64 41,333 232,958.18 0.03
