Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1782006346

Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2026年06月17日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.20
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 18 June 2026
派付日 26 June 2026
总派息 (每股) (港元) 1.20

交易资料截至2026年06月17日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $167,840,695.23
已发行单位数目 2,100,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2026年06月17日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.20 $-0.04 -0.42%
每股份资产净值(港元) 3 $79.92 $-0.34 -0.42%

基金表現 截至2026年06月17日

累积回报 基金 (%)
1个月 1.41
3个月 -0.22
6个月 -1.88
1年 -
年初至今 -1.64
成立至今 1.40
历年回报 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
资讯科技 31.3
现金 19.5
金融 9.1
通讯服务 8.4
非必需消费品 7.8
健康护理 6.7
工业 6.6
必需消费品 3.7
能源 2.5
公共事业 1.6
原料 1.4
房地产 1.4
    比率 (%)
美国 80.5
现金 19.5

期权详情 截至2026年06月17日

总资产净值(以美元计算) USD 21,421,093.67
标普500指数收市价 7,420.10

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 06/18 7,550 Call Option USD$-742,010.00 -3.46% 7,550 1.75% 06/18/2026 1 7,420
Short S&P 500 INDEX 06/18 7,450 Call Option USD$-18,550,250.00 -86.60% 7,450 0.40% 06/18/2026 1 7,420

每日持股截至2026年06月17日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 204.65 6,562 1,342,913.30 6.27
苹果 AAPL US 纽约 295.95 3,963 1,172,849.85 5.48
微软 MSFT US 纽约 378.91 2,002 758,577.82 3.54
亚马逊 AMZN US 纽约 237.5 2,635 625,812.50 2.92
谷歌 GOOGL US 纽约 363.79 1,570 571,150.30 2.67
博通 AVGO US 纽约 392.9 1,278 502,126.20 2.34
谷歌 GOOG US 纽约 362.1 1,263 457,332.30 2.13
Meta平台 META US 纽约 567.58 596 338,277.68 1.58
美光科技 MU US 纽约 1043.19 303 316,086.57 1.48
特斯拉 TSLA US 纽约 396.38 759 300,852.42 1.40
伯克希尔哈撒韦 BRK/B US 纽约 491.28 504 247,605.12 1.16
摩根大通 JPM US 纽约 333.46 736 245,426.56 1.15
礼来 LLY US 纽约 1112 219 243,528.00 1.14
AMD AMD US 纽约 512.48 452 231,640.96 1.08
英特尔 INTC US 纽约 121.1 1,322 160,094.20 0.75
埃克森美孚石油 XOM US 纽约 140.74 1,124 158,191.76 0.74
强生 JNJ US 纽约 234.2 677 158,553.40 0.74
维萨 V US 纽约 330.38 471 155,608.98 0.73
沃尔玛 WMT US 纽约 118.13 1,237 146,126.81 0.68
思科 CSCO US 纽约 117.33 1,113 130,588.29 0.61
泛林集团 LRCX US 纽约 374.18 347 129,840.46 0.61
应用材料 AMAT US 纽约 592.92 219 129,849.48 0.61
卡特彼勒 CAT US 纽约 955.92 129 123,313.68 0.58
万事达 MA US 纽约 492.99 224 110,429.76 0.52
开市客 COST US 纽约 965.59 116 112,008.44 0.52
艾伯维 ABBV US 纽约 221.23 492 108,845.16 0.51
通用电气 GE US 纽约 357.03 295 105,323.85 0.49
美国银行 BAC US 纽约 56.53 1,872 105,824.16 0.49
联合健康集团 UNH US 纽约 399.53 254 101,480.62 0.47
宝洁 PG US 纽约 150.56 652 98,165.12 0.46
雪佛龙 CVX US 纽约 177.58 525 93,229.50 0.44
奈飞 NFLX US 纽约 76.96 1,189 91,505.44 0.43
高盛 GS US 纽约 1099.14 84 92,327.76 0.43
家得宝 HD US 纽约 327.48 276 90,384.48 0.42
甲骨文 ORCL US 纽约 183.53 474 86,993.22 0.41
可口可乐 KO US 纽约 79.93 1,093 87,363.49 0.41
帕兰提尔技术 PLTR US 纽约 130.63 641 83,733.83 0.39
默克 MRK US 纽约 115.44 696 80,346.24 0.38
德州仪器 TXN US 纽约 301.88 254 76,677.52 0.36
菲利普莫里斯国际 PM US 纽约 179.44 434 77,876.96 0.36
摩根士丹利 MS US 纽约 224.96 338 76,036.48 0.35
RTX RTX US 纽约 192.58 379 72,987.82 0.34
通用电气Vernova GEV US 纽约 1048.86 69 72,371.34 0.34
富国银行 WFC US 纽约 83.81 868 72,747.08 0.34
花旗集团 C US 纽约 143.78 489 70,308.42 0.33
科磊 KLAC US 纽约 238.73 297 70,902.81 0.33
国际商业机器 IBM US 纽约 262.35 260 68,211.00 0.32
西部数据 WDC US 纽约 712.13 93 66,228.09 0.31
林德 LIN US 纽约 515.85 129 66,544.65 0.31
高通 QCOM US 纽约 212.97 298 63,465.06 0.30
派拓网络 PANW US 纽约 282.13 222 62,632.86 0.29
闪迪公司/特拉华州 SNDK US 纽约 1958.8 32 62,681.60 0.29
Seagate Technology控股公共 STX US 纽约 1066.07 55 58,633.85 0.27
亚德诺半导体 ADI US 纽约 414.45 135 55,950.75 0.26
麦当劳 MCD US 纽约 283.82 195 55,344.90 0.26
安费诺 APH US 纽约 161.11 344 55,421.84 0.26
百事 PEP US 纽约 141.59 383 54,228.97 0.25
Verizon通信 VZ US 纽约 45.84 1,188 54,457.92 0.25
安进 AMGN US 纽约 341.66 148 50,565.68 0.24
TJX TJX US 纽约 164.13 307 50,387.91 0.24
新纪元能源 NEE US 纽约 85.73 588 50,409.24 0.24
美国运通 AXP US 纽约 340.54 147 50,059.38 0.23
波音 BA US 纽约 225.63 218 49,187.34 0.23
华特迪士尼 DIS US 纽约 100.86 493 49,723.98 0.23
Arista网络 ANET US 纽约 164.93 283 46,675.19 0.22
Thermo Fisher Scientific TMO US 纽约 461.69 103 47,554.07 0.22
美国电话电报 T US 纽约 22.44 1,979 44,408.76 0.21
嘉信理财 SCHW US 纽约 94.51 468 44,230.68 0.21
CrowdStrike CRWD US 纽约 682.96 65 44,392.40 0.21
吉利德科学 GILD US 纽约 125.45 346 43,405.70 0.20
雅培制药 ABT US 纽约 88.5 486 43,011.00 0.20
伊顿公共 ETN US 纽约 409.64 105 43,012.20 0.20
辉瑞制药 PFE US 纽约 25.92 1,605 41,601.60 0.19
优步技术 UBER US 纽约 70.91 575 40,773.25 0.19
沃尔塔 WELL US 纽约 206.55 192 39,657.60 0.19
Salesforce CRM US 纽约 155.02 261 40,460.22 0.19
霍尼韦尔国际 HON US 纽约 228.61 176 40,235.36 0.19
联合太平洋 UNP US 纽约 258.05 158 40,771.90 0.19
缤客 BKNG US 纽约 171.63 230 39,474.90 0.18
迪尔 DE US 纽约 588.47 65 38,250.55 0.18
康宁 GLW US 纽约 175.4 216 37,886.40 0.18
康菲石油 COP US 纽约 111.21 342 38,033.82 0.18
直觉外科手术 ISRG US 纽约 402.18 95 38,207.10 0.18
安博 PLD US 纽约 140.94 258 36,362.52 0.17
标普全球 SPGI US 纽约 418.02 85 35,531.70 0.17
维谛技术 VRT US 纽约 317.58 114 36,204.12 0.17
第一资本金融 COF US 纽约 200.87 173 34,750.51 0.16
AppLovin APP US 纽约 479.49 70 33,564.30 0.16
劳氏 LOW US 纽约 217.27 153 33,242.31 0.16
贝莱德 BLK US 纽约 1057.38 31 32,778.78 0.15
高特利 MO US 纽约 68.95 471 32,475.45 0.15
纽蒙黄金 NEM US 纽约 105.67 304 32,123.68 0.15
百时美施贵宝 BMY US 纽约 55.28 570 31,509.60 0.15
CVS健康 CVS US 纽约 99.16 321 31,830.36 0.15
邱博保险集团 CB US 纽约 327.96 97 31,812.12 0.15
前进保险 PGR US 纽约 204.42 157 32,093.94 0.15
丹纳赫 DHR US 纽约 177.76 174 30,930.24 0.14
Howmet航空航天 HWM US 纽约 283.23 107 30,305.61 0.14
星巴克 SBUX US 纽约 99.82 295 29,446.90 0.14
戴尔科技 DELL US 纽约 419.32 72 30,191.04 0.14
福泰制药 VRTX US 纽约 458.99 66 30,293.34 0.14
史赛克 SYK US 纽约 301.14 94 28,307.16 0.13
南方 SO US 纽约 92.53 305 28,221.65 0.13
铿腾电子科技 CDNS US 纽约 389.6 70 27,272.00 0.13
ServiceNow NOW US 纽约 95.48 295 28,166.60 0.13
美敦力 MDT US 纽约 78.14 357 27,895.98 0.13
洛克希德马丁 LMT US 纽约 532.32 53 28,212.96 0.13
杜克能源 DUK US 纽约 123.73 216 26,725.68 0.12
埃森哲 ACN US 纽约 156.01 171 26,677.71 0.12
派克汉尼汾 PH US 纽约 945.97 28 26,487.16 0.12
自由港迈克墨伦 FCX US 纽约 69.06 363 25,068.78 0.12
黑石集团 BX US 纽约 125.01 211 26,377.11 0.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY US 纽约 146.07 177 25,854.39 0.12
PNC财务服务 PNC US 纽约 233.13 108 25,178.04 0.12
特灵科技公共 TT US 纽约 472.51 56 26,460.56 0.12
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 252.54 96 24,243.84 0.11
Equinix EQIX US 纽约 1088.52 22 23,947.44 0.11
通用动力 GD US 纽约 362.83 66 23,946.78 0.11
新思科技 SNPS US 纽约 461.74 51 23,548.74 0.11
美国合众银行 USB US 纽约 57.91 399 23,106.09 0.11
江森自控国际 JCI US 纽约 143.62 158 22,691.96 0.11
自动数据处理 ADP US 纽约 218.76 105 22,969.80 0.11
Quanta 服务 PWR US 纽约 714.85 32 22,875.20 0.11
T-Mobile US TMUS US 纽约 181.31 126 22,845.06 0.11
美国发射塔 AMT US 纽约 181.09 126 22,817.34 0.11
美国联合能源 CEG US 纽约 267.17 86 22,976.62 0.11
飞塔信息 FTNT US 纽约 144.14 153 22,053.42 0.10
Valero 能源 VLO US 纽约 239.77 85 20,380.45 0.10
3M MMM US 纽约 159.23 138 21,973.74 0.10
威廉姆斯 WMB US 纽约 71.25 308 21,945.00 0.10
McKesson MCK US 纽约 779.8 28 21,834.40 0.10
CSX CSX US 纽约 45.57 476 21,691.32 0.10
康明斯 CMI US 纽约 717.78 30 21,533.40 0.10
康卡斯特 CMCSA US 纽约 22.69 945 21,442.05 0.10
奥多比 ADBE US 纽约 196.28 109 21,394.52 0.10
废品管理 WM US 纽约 215.85 98 21,153.30 0.10
MARSH & MCLENNAN COS MRSH US 纽约 164.22 127 20,855.94 0.10
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 134.59 154 20,726.86 0.10
万豪国际集团 MAR US 纽约 394.61 52 20,519.72 0.10
亿滋国际 MDLZ US 纽约 60.86 337 20,509.82 0.10
艾默生电气 EMR US 纽约 149 148 22,052.00 0.10
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 105.2 193 20,303.60 0.09
Elevance健康 ELV US 纽约 391.27 52 20,346.04 0.09
罗斯百货 ROST US 纽约 233.25 84 19,593.00 0.09
希尔顿全球 HLT US 纽约 349.3 56 19,560.80 0.09
宣伟 SHW US 纽约 313.8 62 19,455.60 0.09
伊利诺伊工具 ITW US 纽约 262.11 74 19,396.14 0.09
斯伦贝谢 SLB US 纽约 50.33 383 19,276.39 0.09
穆迪 MCO US 纽约 456.22 42 19,161.24 0.09
联合包裹服务 UPS US 纽约 105.13 182 19,133.66 0.09
财捷集团 INTU US 纽约 269.08 71 19,104.68 0.09
数据狗 DDOG US 纽约 226.63 84 19,036.92 0.09
高露洁棕榄 CL US 纽约 90.58 210 19,021.80 0.09
皇家加勒比国际游轮 RCL US 纽约 301.47 63 18,992.61 0.09
奥莱利汽车 ORLY US 纽约 88.4 214 18,917.60 0.09
CRH公共 CRH US 纽约 109.41 171 18,709.11 0.09
通用汽车 GM US 纽约 79.58 234 18,621.72 0.09
联合租赁 URI US 纽约 1048.97 19 19,930.43 0.09
EOG资源 EOG US 纽约 133.25 136 18,122.00 0.08
Truist金融 TFC US 纽约 48.17 336 16,185.12 0.08
美国电力 AEP US 纽约 128.27 140 17,957.80 0.08
艺康集团 ECL US 纽约 269.06 66 17,757.96 0.08
西蒙房地产集团 SPG US 纽约 209.86 84 17,628.24 0.08
马拉松石油 MPC US 纽约 244.61 72 17,611.92 0.08
联邦快递 FDX US 纽约 325.93 54 17,600.22 0.08
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE US 纽约 869.98 20 17,399.60 0.08
摩托罗拉解决方案 MSI US 纽约 400.7 43 17,230.10 0.08
泰瑞达 TER US 纽约 408.56 42 17,159.52 0.08
波士顿科学 BSX US 纽约 44.95 381 17,125.95 0.08
相干 COHR US 纽约 378.85 45 17,048.25 0.08
华纳兄弟探索 WBD US 纽约 26.24 641 16,819.84 0.08
KKR & Co KKR US 纽约 97.17 172 16,713.24 0.08
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 298.2 56 16,699.20 0.08
怡安公共 AON US 纽约 326.69 51 16,661.19 0.08
诺福克南方 NSC US 纽约 300.53 55 16,529.15 0.08
怪兽饮料 MNST US 纽约 91.66 179 16,407.14 0.08
慧与 HPE US 纽约 48.2 339 16,339.80 0.08
HCA医疗保健 HCA US 纽约 388.16 42 16,302.72 0.08
信诺集团 CI US 纽约 285.09 63 17,960.67 0.08
菲利浦66 PSX US 纽约 167.17 96 16,048.32 0.07
再生元制药 REGN US 纽约 607.93 23 13,982.39 0.07
旅行家集团 TRV US 纽约 306.07 52 15,915.64 0.07
DoorDash DASH US 纽约 165.66 96 15,903.36 0.07
特拉华州金德摩根 KMI US 纽约 31.33 507 15,884.31 0.07
数字房地产信托 DLR US 纽约 187.08 84 15,714.72 0.07
L3Harris Technologies LHX US 纽约 313.17 50 15,658.50 0.07
美国舒适系统 FIX US 纽约 1931.77 8 15,454.16 0.07
TE Connectivity公共 TEL US 纽约 212.2 72 15,278.40 0.07
贝克休斯 BKR US 纽约 60.07 254 15,257.78 0.07
帕卡 PCAR US 纽约 117.34 130 15,254.20 0.07
Sempra SRE US 纽约 90.25 169 15,252.25 0.07
阿波罗全球管理 APO US 纽约 138.91 109 15,141.19 0.07
是德科技 KEYS US 纽约 350.7 43 15,080.10 0.07
Cencora COR US 纽约 277.09 54 14,962.86 0.07
爱彼迎 ABNB US 纽约 140.54 105 14,756.70 0.07
空气产品 APD US 纽约 281.75 52 14,651.00 0.07
Dominion能源 D US 纽约 68.02 215 14,624.30 0.07
信达思 CTAS US 纽约 169.64 86 14,589.04 0.07
TransDigm集团 TDG US 纽约 1316.75 11 14,484.25 0.07
芯源系统 MPWR US 纽约 1448.21 10 14,482.10 0.07
好事达保险 ALL US 纽约 221.66 65 14,407.90 0.07
福特汽车 F US 纽约 13.96 1,018 14,211.28 0.07
Carvana CVNA US 纽约 62.86 225 14,143.50 0.07
Realty Income O US 纽约 60.57 232 14,052.24 0.07
诺斯洛普格鲁门 NOC US 纽约 550.15 29 15,954.35 0.07
亚瑟加拉格尔 AJG US 纽约 216.09 64 13,829.76 0.06
达美航空 DAL US 纽约 82.25 169 13,900.25 0.06
罗克韦尔自动化 ROK US 纽约 458.69 30 13,760.70 0.06
开利全球 CARR US 纽约 69.49 195 13,550.55 0.06
CIENA CORP CIEN US 纽约 436.72 31 13,538.32 0.06
耐克 NKE US 纽约 44.19 304 13,433.76 0.06
Vistra VST US 纽约 158.83 84 13,341.72 0.06
Targa资源 TRGP US 纽约 260.74 51 13,297.74 0.06
法思诺 FAST US 纽约 44.88 296 13,284.48 0.06
科迪华 CTVA US 纽约 77.37 171 13,230.27 0.06
纽柯 NUE US 纽约 252.6 52 13,135.20 0.06
公共存储 PSA US 纽约 312.58 42 13,128.36 0.06
Oneok OKE US 纽约 85.58 153 13,093.74 0.06
家庭人寿保险 AFL US 纽约 116.24 111 12,902.64 0.06
阿默普莱斯金融 AMP US 纽约 471.97 27 12,743.19 0.06
微芯科技 MCHP US 纽约 94.11 135 12,704.85 0.06
阿美特克 AME US 纽约 231.27 53 12,257.31 0.06
爱德华生命科学 EW US 纽约 86.68 140 12,135.20 0.06
捷普集团 JBL US 纽约 374.98 32 11,999.36 0.06
嘉德诺健康集团 CAH US 纽约 226.28 53 11,992.84 0.06
Entergy ETR US 纽约 110.86 108 11,972.88 0.06
固安捷 GWW US 纽约 1311.1 9 11,799.90 0.06
塔吉特 TGT US 纽约 127.81 108 13,803.48 0.06
大都会集团 MET US 纽约 85.85 137 11,761.45 0.05
百胜餐饮集团 YUM US 纽约 154.07 63 9,706.41 0.05
爱克斯龙 EXC US 纽约 45.56 256 11,663.36 0.05
eBay EBAY US 纽约 107.89 108 11,652.12 0.05
五三银行 FITB US 纽约 52.58 219 11,515.02 0.05
Xcel能源 XEL US 纽约 77.46 147 11,386.62 0.05
道富集团 STT US 纽约 171.1 64 10,950.40 0.05
安森美半导体 ON US 纽约 112.92 96 10,840.32 0.05
Chipotle Mexican Grill CMG US 纽约 31.86 340 10,832.40 0.05
克里格胡椒博士 KDP US 纽约 30.89 347 10,718.83 0.05
艺电 EA US 纽约 203.02 52 10,557.04 0.05
爱德士 IDXX US 纽约 546.09 19 10,375.71 0.05
盈透证券集团 IBKR US 纽约 95.09 108 10,269.72 0.05
佳明 GRMN US 纽约 231.89 44 10,203.16 0.05
公共服务企业集团 PEG US 纽约 79.4 128 10,163.20 0.05
美国国际集团 AIG US 纽约 74.77 135 10,093.95 0.05
Block XYZ US 纽约 72.84 136 9,906.24 0.05
贝宝 PYPL US 纽约 42.08 234 9,846.72 0.05
欧特克 ADSK US 纽约 193.07 51 9,846.57 0.05
Take-Two互动软件 TTWO US 纽约 228.03 43 9,805.29 0.05
霍顿房屋 DHI US 纽约 152.48 64 9,758.72 0.05
美国联合航空 UAL US 纽约 115.83 84 9,729.72 0.05
西屋制动 WAB US 纽约 271.86 43 11,689.98 0.05
奥多明尼昂货运 ODFL US 纽约 218.36 44 9,607.84 0.04
公共服务 RSG US 纽约 207.43 46 9,541.78 0.04
西方石油 OXY US 纽约 53.04 179 9,494.16 0.04
WEC能源集团 WEC US 纽约 112.54 84 9,453.36 0.04
联合爱迪生 ED US 纽约 107.04 88 9,419.52 0.04
碧迪 BDX US 纽约 141.61 66 9,346.26 0.04
太平洋煤气电力 PCG US 纽约 16.44 567 9,321.48 0.04
保德信金融集团 PRU US 纽约 107.01 87 9,309.87 0.04
克罗格 KR US 纽约 61.82 150 9,273.00 0.04
AutoZone AZO US 纽约 3059.63 3 9,178.89 0.04
Ventas VTR US 纽约 82.15 111 9,118.65 0.04
埃姆科集团 EME US 纽约 827.5 11 9,102.50 0.04
冠城 CCI US 纽约 85.77 106 9,091.62 0.04
纳斯达克 NDAQ US 纽约 83.29 108 8,995.32 0.04
Sysco SYY US 纽约 79 112 8,848.00 0.04
科赴 KVUE US 纽约 18.01 489 8,806.89 0.04
启诺迪电子 Q US 纽约 156.72 56 8,776.32 0.04
世邦魏理仕 CBRE US 纽约 130.79 66 8,632.14 0.04
金佰利 KMB US 纽约 101.47 85 8,624.95 0.04
Coinbase全球 COIN US 纽约 164.915 52 8,575.58 0.04
Archer-Daniels-Midland ADM US 纽约 76.5 112 8,568.00 0.04
俄亥俄州亨廷顿银行 HBAN US 纽约 16.85 506 8,526.10 0.04
美国铁山 IRM US 纽约 125.44 67 8,404.48 0.04
MSCI 明晟 MSCI US 纽约 596.89 14 8,356.46 0.04
哈特福德保险集团 HIG US 纽约 129.64 64 8,296.96 0.04
Vulcan 材料 VMC US 纽约 294.82 28 8,254.96 0.04
嘉年华 CCL US 纽约 29.91 274 8,195.34 0.04
硕腾 ZTS US 纽约 77.26 106 8,189.56 0.04
戴蒙德巴克能源 FANG US 纽约 185.48 44 8,161.12 0.04
阿契资本集团 ACGL US 纽约 92.37 88 8,128.56 0.04
Humana HUM US 纽约 362 22 7,964.00 0.04
安捷伦 A US 纽约 124.33 64 7,957.12 0.04
儒博技术 ROP US 纽约 329.97 24 7,919.28 0.04
北美信托 NTRS US 纽约 174.95 45 7,872.75 0.04
沃特世 WAT US 纽约 357 22 7,854.00 0.04
哈利伯顿 HAL US 纽约 36.23 214 7,753.22 0.04
EQT EQT US 纽约 51.13 151 7,720.63 0.04
M&T 银行 MTB US 纽约 225.85 33 7,453.05 0.03
渤健 BIIB US 纽约 198.67 27 5,364.09 0.03
VICI Properties VICI US 纽约 27.23 271 7,379.33 0.03
Extra Space Storage EXR US 纽约 143.92 51 7,339.92 0.03
艾昆纬 IQV US 纽约 170.67 43 7,338.81 0.03
中点能源 CNP US 纽约 42.63 169 7,204.47 0.03
Atmos能源 ATO US 纽约 169.64 42 7,124.88 0.03
美国网域存储技术 NTAP US 纽约 154.81 46 7,121.26 0.03
Martin Marietta 材料 MLM US 纽约 591.08 12 7,092.96 0.03
公民金融集团 CFG US 纽约 66.78 105 7,011.90 0.03
Ameren AEE US 纽约 108.92 63 6,861.96 0.03
奥的斯电梯 OTIS US 纽约 72.72 94 6,835.68 0.03
沛齐 PAYX US 纽约 97.58 70 6,830.60 0.03
Raymond James 金融 RJF US 纽约 158.77 43 6,827.11 0.03
英格索兰 IR US 纽约 77.07 88 6,782.16 0.03
DTE能源 DTE US 纽约 147.19 46 6,770.74 0.03
戴文能源 DVN US 纽约 42.58 159 6,770.22 0.03
Steel Dynamics STLD US 纽约 270.13 25 6,753.25 0.03
Centene CNC US 纽约 60.64 111 6,731.04 0.03
TPR-DRS-RS TPR US 纽约 145.87 46 6,710.02 0.03
德康医疗 DXCM US 纽约 71.23 94 6,695.62 0.03
GE医疗技术 GEHC US 纽约 61.15 109 6,665.35 0.03
爱迪生国际 EIX US 纽约 70.9 94 6,664.60 0.03
NRG 能源 NRG US 纽约 132.13 50 6,606.50 0.03
Fiserv FISV US 纽约 48.77 135 6,583.95 0.03
科帕特 CPRT US 纽约 29.52 222 6,553.44 0.03
同步金融 SYF US 纽约 74.11 88 6,521.68 0.03
PPL PPL US 纽约 35.33 182 6,430.06 0.03
Axon Enterprise AXON US 纽约 423.01 15 6,345.15 0.03
Regions金融 RF US 纽约 28.65 221 6,331.65 0.03
NVR INC NVR US 纽约 6275.94 1 6,275.94 0.03
Workday WDAY US 纽约 121.83 51 6,213.33 0.03
高知特科技解决方案 CTSH US 纽约 48.82 126 6,151.32 0.03
Eversource能源 ES US 纽约 69.05 89 6,145.45 0.03
PPG 工业 PPG US 纽约 117.14 52 6,091.28 0.03
西南航空 LUV US 纽约 46.66 129 6,019.14 0.03
第一能源 FE US 纽约 46.14 130 5,998.20 0.03
瑞思迈 RMD US 纽约 186.29 32 5,961.28 0.03
CASEY'S GENERAL STORES INC CASY US 纽约 850.85 7 5,955.95 0.03
赛莱默 XYL US 纽约 110.29 54 5,955.66 0.03
阿瑞斯管理 ARES US 纽约 128.35 46 5,904.10 0.03
Cboe环球市场 CBOE US Chicago 254.69 23 5,857.87 0.03
陶氏 DOW US 纽约 32.5 178 5,785.00 0.03
斯墨菲特·韦斯特罗克集团 SW US 纽约 43.42 130 5,644.60 0.03
