Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1761780861

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年10月27日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $39.80
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $47.62
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $39.69
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2025年10月27日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 710.87
变动 11.72
变动 % 1.68%

交易资料截至2025年10月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $1,568,217,497.26
已发行单位数目 39,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年10月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $39.80 $0.65 1.67%
每单位资产净值(美元,上市类别) $5.12 $0.08 1.67%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $47.62 $0.78 1.67%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $6.37 $0.11 1.70%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) $39.69 $0.56 1.44%

基金表現 截至2025年10月27日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 2.20 2.21
3个月 10.16 10.53
6个月 27.68 28.35
1年 34.45 35.35
年初至今 39.77 40.66
成立至今 99.01 102.45
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2025年09月30日

    比率 (%)
非必需消费品 30.2
通讯服务 23.7
金融 15.6
资讯科技 8.8
健康护理 4.9
工业 4.3
原料 3.5
必需消费品 3.3
能源 2.2
公共事业 1.7
房地产 1.6
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2025年10月27日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,568,519,012.39 201,946,570.41 556 99.75 0.25

每日持股截至2025年10月27日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 656.00 430,711 282,546,416.00 18.01
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 173.60 1,152,944 200,151,078.40 12.76
小米集团 1810 HK 香港 45.80 1,151,505 52,738,929.00 3.36
拼多多 PDD US 纽约 1,069.98 47,659 50,994,204.58 3.25
中国建设银行 939 HK 香港 7.88 6,457,177 50,882,554.76 3.24
美团 3690 HK 香港 102.00 334,217 34,090,134.00 2.17
网易 9999 HK 香港 230.00 116,648 26,829,040.00 1.71
中国工商银行 1398 HK 香港 6.08 4,360,688 26,512,983.04 1.69
比亚迪 1211 HK 香港 105.70 246,758 26,082,320.60 1.66
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 56.00 449,009 25,144,504.00 1.60
携程集团 9961 HK 香港 567.50 41,574 23,593,245.00 1.50
京东集团 9618 HK 香港 131.80 163,389 21,534,670.20 1.37
中国银行 3988 HK 香港 4.42 4,761,478 21,045,732.76 1.34
百度集团 9888 HK 香港 125.10 149,096 18,651,909.60 1.19
快手科技 1024 HK 香港 76.10 180,414 13,729,505.40 0.88
招商银行 3968 HK 香港 49.74 261,398 13,001,936.52 0.83
中国人寿保险 2628 HK 香港 25.22 501,162 12,639,305.64 0.81
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.92 383,215 12,615,437.80 0.80
中国农业银行 1288 HK 香港 6.06 1,863,448 11,292,494.88 0.72
中国石油天然气 857 HK 香港 7.99 1,421,162 11,355,084.38 0.72
百济神州 6160 HK 香港 188.20 57,254 10,775,202.80 0.69
中国神华能源 1088 HK 香港 41.90 227,489 9,531,789.10 0.61
中国人民财产保险 2328 HK 香港 19.37 464,704 9,001,316.48 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 37.28 231,696 8,637,626.88 0.55
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 348.80 24,817 8,656,169.60 0.55
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 233.40 36,176 8,443,478.40 0.54
信达生物制药 1801 HK 香港 86.10 97,336 8,380,629.60 0.53
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,573.67 5,100 8,025,697.14 0.51
吉利汽车 175 HK 香港 19.13 407,333 7,792,280.29 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 87.80 85,085 7,470,463.00 0.48
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 421.91 17,635 7,440,321.55 0.47
农夫山泉 9633 HK 香港 53.80 135,665 7,298,777.00 0.47
理想汽车 2015 HK 香港 83.60 84,167 7,036,361.20 0.45
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 184.16 38,389 7,069,539.34 0.45
小鹏汽车 9868 HK 香港 84.70 83,642 7,084,477.40 0.45
蔚来集团 9866 HK 香港 55.00 123,532 6,794,260.00 0.43
贝壳 2423 HK 香港 46.48 137,858 6,407,639.84 0.41
中国石油化工 386 HK 香港 4.23 1,528,167 6,464,146.41 0.41
华润置地 1109 HK 香港 29.24 216,141 6,319,962.84 0.40
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 32.80 176,633 5,793,562.40 0.37
联想集团 992 HK 香港 11.70 457,020 5,347,134.00 0.34
中国宏桥集团 1378 HK 香港 28.62 186,678 5,342,724.36 0.34
中国生物制药 1177 HK 香港 7.09 692,844 4,912,263.96 0.31
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 115.60 42,075 4,863,870.00 0.31
京东健康 6618 HK 香港 62.95 75,429 4,748,255.55 0.30
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.50 587,791 4,408,432.50 0.28
富士康工业互联网 601138 C1 上海 79.49 53,273 4,234,735.67 0.27
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 149.60 28,215 4,220,964.00 0.27
华虹半导体 1347 HK 香港 86.50 48,598 4,203,727.00 0.27
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.04 250,341 4,265,810.64 0.27
看准科技 BZ US 纽约 173.83 24,732 4,299,045.90 0.27
中信银行 998 HK 香港 7.58 551,349 4,179,225.42 0.27
石药集团 1093 HK 香港 7.78 540,153 4,202,390.34 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.93 589,594 4,085,886.42 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 25.32 163,599 4,142,326.68 0.26
华住集团 HTHT US 纽约 300.89 13,358 4,019,331.42 0.26
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 81.05 47,936 3,885,212.80 0.25
申洲国际集团 2313 HK 香港 70.45 55,683 3,922,867.35 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 47.24 82,808 3,911,849.92 0.25
招商银行 600036 C1 上海 45.44 83,254 3,782,861.94 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 68.00 53,332 3,626,576.00 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 229.80 15,769 3,623,716.20 0.23
中国海外发展 688 HK 香港 13.72 258,016 3,539,979.52 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.51 296,973 3,418,159.23 0.22
招金矿业 1818 HK 香港 29.32 116,455 3,414,460.60 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.64 601,853 3,394,450.92 0.22
三生制药 1530 HK 香港 28.72 120,554 3,462,310.88 0.22
中信证券 6030 HK 香港 31.50 105,900 3,335,850.00 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 51.55 62,691 3,231,721.05 0.21
中国中信 267 HK 香港 11.94 274,344 3,275,667.36 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 8.94 344,003 3,074,269.93 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.92 99,290 3,069,858.86 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 145.09 22,081 3,203,674.41 0.20
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 9.11 336,946 3,069,578.06 0.20
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 14.36 211,003 3,030,003.08 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 27.50 109,251 3,004,402.50 0.19
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,672.29 1,741 2,911,452.05 0.19
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.43 203,178 2,931,858.54 0.19
紫金矿业集团 601899 C1 上海 33.87 83,008 2,811,305.92 0.18
李宁 2331 HK 香港 17.63 156,696 2,762,550.48 0.18
中国银河证券 6881 HK 香港 11.98 236,176 2,829,388.48 0.18
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.84 79,874 2,782,810.16 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 70.80 40,876 2,894,020.80 0.18
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 63.09 43,432 2,740,237.97 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 561.50 4,695 2,636,242.50 0.17
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 115.00 23,156 2,662,940.00 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 97.40 27,787 2,706,399.84 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 23.24 108,996 2,533,067.04 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 274.25 9,229 2,531,085.03 0.16
华润电力 836 HK 香港 18.51 138,724 2,567,781.24 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 113.63 21,779 2,474,796.51 0.16
江西铜业 358 HK 香港 35.06 69,701 2,443,717.06 0.16
中际旭创 300308 C2 深圳 556.02 4,476 2,488,760.62 0.16
长城汽车 2333 HK 香港 15.70 156,179 2,452,010.30 0.16
阿里健康信息技术 241 HK 香港 6.05 378,066 2,287,299.30 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.88 219,602 2,389,269.76 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 9.19 250,986 2,306,561.34 0.15
中远海运 1919 HK 香港 13.26 173,631 2,302,347.06 0.15
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 34.46 70,001 2,412,234.46 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 54.20 41,913 2,271,684.60 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 40.88 52,477 2,145,259.76 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.64 254,208 2,196,808.30 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 33.58 63,327 2,126,520.66 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 3.18 714,363 2,271,674.34 0.14
金山软件 3888 HK 香港 32.48 65,680 2,133,286.40 0.14
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 16.03 134,475 2,155,634.25 0.14
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 15.56 129,876 2,020,870.56 0.13
五矿资源 1208 HK 香港 7.21 285,982 2,061,930.22 0.13
立讯精密工业 002475 C2 深圳 71.45 28,644 2,046,623.12 0.13
美的集团 300 HK 香港 84.00 24,117 2,025,828.00 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 59.20 33,835 2,003,032.00 0.13
协鑫科技 3800 HK 香港 1.32 1,534,736 2,025,851.52 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 131.42 15,629 2,053,937.29 0.13
MEITU INC 1357 HK 香港 8.90 229,425 2,041,882.50 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 24.00 83,160 1,995,840.00 0.13
潍柴动力 2338 HK 香港 15.17 130,879 1,985,434.43 0.13
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 39.24 53,113 2,084,154.12 0.13
中兴通讯 763 HK 香港 41.58 50,892 2,116,089.36 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 73.21 25,473 1,864,859.75 0.12
中国中车 1766 HK 香港 6.60 294,445 1,943,337.00 0.12
昆仑能源 135 HK 香港 7.21 262,451 1,892,271.71 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 28.45 63,549 1,807,907.32 0.12
同程旅行 780 HK 香港 21.98 86,355 1,898,082.90 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 4.24 448,359 1,901,042.16 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 22.32 84,037 1,875,708.60 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 441.32 4,145 1,829,273.36 0.12
华润万象生活 1209 HK 香港 42.20 46,123 1,946,390.60 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 21.14 86,837 1,835,734.18 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.41 160,434 1,670,117.94 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 14.17 118,806 1,683,467.80 0.11
思摩尔国际 6969 HK 香港 14.07 124,943 1,757,948.01 0.11
国药 1099 HK 香港 19.44 90,375 1,756,890.00 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 5.23 318,004 1,663,160.92 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 6.04 284,943 1,721,055.72 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.95 215,674 1,715,361.41 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.75 134,286 1,712,146.50 0.11
中国太平保险 966 HK 香港 17.38 96,201 1,671,973.38 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 182.39 8,286 1,511,324.82 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.92 310,865 1,529,455.80 0.10
中信证券 600030 C1 上海 32.76 49,553 1,623,576.97 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.93 252,235 1,495,753.55 0.10
中国儒意 136 HK 香港 2.72 575,638 1,565,735.36 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 18.89 72,549 1,370,417.47 0.09
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 250.60 5,810 1,455,986.00 0.09
中国燃气 384 HK 香港 8.03 183,487 1,473,400.61 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 10.21 141,183 1,441,478.43 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 45.84 30,290 1,388,493.60 0.09
粤海投资 270 HK 香港 7.14 198,160 1,414,862.40 0.09
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 468.80 2,917 1,367,481.33 0.09
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 73.45 20,158 1,480,605.10 0.09
名创优品集团 9896 HK 香港 43.18 33,537 1,448,127.66 0.09
康师傅 322 HK 香港 11.00 132,835 1,461,185.00 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 429.60 3,256 1,398,777.60 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.10 123,806 1,374,246.60 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 13.22 112,012 1,480,798.64 0.09
奇富科技 QFIN US 纽约 193.09 6,767 1,306,622.29 0.08
北京 392 HK 香港 34.88 33,894 1,182,222.72 0.08
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 25.46 46,492 1,183,686.32 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.23 80,697 1,309,712.31 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 20.88 62,352 1,301,909.76 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 7.57 166,697 1,261,896.29 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 695.00 1,876 1,303,820.00 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.64 25,420 1,185,572.63 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 116.51 10,172 1,185,094.41 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.18 283,422 1,184,703.96 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.34 84,822 1,301,169.48 0.08
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 371.80 3,387 1,259,299.79 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 54.90 22,034 1,209,639.26 0.08
国泰君安证券 601211 C1 上海 20.71 56,981 1,180,306.67 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 249.48 4,941 1,232,659.57 0.08
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 243.96 4,888 1,192,467.04 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.93 30,318 1,210,638.25 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 81.81 13,919 1,138,676.44 0.07
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 40.56 27,457 1,113,793.03 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.15 143,538 1,026,296.70 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.51 305,742 1,073,154.42 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.42 83,857 1,041,503.94 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 6.27 166,759 1,045,749.43 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.80 42,195 1,173,021.00 0.07
阅文集团 772 HK 香港 41.20 27,612 1,137,614.40 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.70 198,273 1,130,734.24 0.07
赛力斯集团 601127 C1 上海 173.74 6,365 1,105,869.63 0.07
东方海外(国际) 316 HK 香港 132.00 8,898 1,174,536.00 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.10 244,293 1,001,601.30 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.02 87,123 872,827.90 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.49 152,365 988,848.85 0.06
平安银行 000001 C2 深圳 12.59 78,198 984,180.12 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.68 167,539 951,621.52 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.31 62,117 950,932.89 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 70.25 14,027 985,396.75 0.06
汽车之家 ATHM US 纽约 205.51 4,392 902,619.96 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 68.27 12,638 862,810.34 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.30 85,660 882,503.07 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 201.95 4,803 969,970.45 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.80 55,312 929,241.60 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 56.07 16,096 902,466.47 0.06
中国华融 2799 HK 香港 1.05 947,554 994,931.70 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 38.70 25,125 972,337.50 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.95 74,059 885,159.69 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.20 121,993 878,349.60 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 10.12 88,462 895,235.44 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.11 159,969 976,953.97 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 24.96 38,947 972,269.54 0.06
海天国际 1882 HK 香港 22.14 43,004 952,108.56 0.06
复星国际 656 HK 香港 5.10 165,313 843,096.30 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 24.53 29,525 724,156.97 0.05
中国中车 601766 C1 上海 8.74 98,153 857,867.13 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.23 188,261 796,344.03 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 28.30 25,293 715,692.67 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 395.59 2,154 852,096.33 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 44.33 19,024 843,413.10 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.57 127,177 835,044.29 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 103.00 7,630 785,890.00 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.95 25,464 762,539.11 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.86 187,666 723,746.98 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.41 248,588 847,685.08 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.75 106,643 826,483.25 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 30.33 26,541 804,939.44 0.05
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 322.70 2,464 795,121.60 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 164.98 4,358 718,984.28 0.05
三一重工 600031 C1 上海 24.61 34,143 840,406.36 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 141.37 5,681 803,129.41 0.05
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 265.69 2,842 755,085.71 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 10.35 81,353 841,685.83 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.80 172,894 829,891.20 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.29 18,922 800,233.40 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.10 130,970 798,421.99 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.33 82,306 767,914.98 0.05
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.73 32,338 832,013.80 0.05
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 58.24 13,428 782,071.53 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 6.00 126,196 756,910.27 0.05
中国光大银行 6818 HK 香港 3.42 213,492 730,142.64 0.05
中远海运 601919 C1 上海 16.25 51,103 830,202.10 0.05
万科企业 2202 HK 香港 4.58 148,627 680,711.66 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 70.66 7,777 549,551.72 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 76.39 8,338 636,927.17 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.47 137,059 612,431.23 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.58 23,748 607,372.21 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 18.65 31,985 596,494.36 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 76.40 7,790 595,151.39 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.65 47,604 554,404.97 0.04
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 26.11 21,208 553,763.18 0.04
广东生益科技 600183 C1 上海 70.30 9,792 688,408.81 0.04
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.45 149,196 663,403.95 0.04
北控水务集团 371 HK 香港 2.51 268,699 674,434.49 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 32.64 20,020 653,538.43 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 145.71 4,457 649,422.38 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 84.68 7,600 643,572.96 0.04
深南电路 002916 C2 深圳 241.52 2,600 627,956.59 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 81.36 7,200 585,787.79 0.04
华润医药集团 3320 HK 香港 4.94 118,318 584,490.92 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.01 14,366 574,752.23 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.02 29,966 569,972.64 0.04
鹏鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 61.69 9,035 557,406.99 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.94 88,284 701,201.56 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 84.00 7,949 667,742.20 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.82 30,430 633,652.73 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 346.33 1,621 561,395.26 0.04
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.64 62,810 668,298.40 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.52 57,257 602,394.97 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 207.64 3,046 632,480.42 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 18.22 31,062 566,046.26 0.04
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 313.56 2,114 662,870.17 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 20.19 29,371 592,989.72 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 19.75 28,903 570,910.21 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.40 44,981 557,765.22 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 102.65 5,378 552,065.07 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 74.71 8,532 637,391.70 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 39.08 11,651 455,311.49 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 15.60 27,441 428,109.24 0.03
潮州三环(集团) 300408 C2 深圳 55.84 7,558 422,026.02 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.95 15,927 413,260.65 0.03
特变电工 600089 C1 上海 21.30 18,627 396,829.54 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.33 85,178 538,806.05 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.36 81,452 517,906.31 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 25.05 19,187 480,659.57 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 20.19 26,701 539,083.40 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.31 58,132 483,310.67 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 85.51 5,358 458,167.74 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 49.23 10,972 540,136.40 0.03
国投电力 600886 C1 上海 15.60 33,241 518,595.51 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 9.24 52,030 480,895.43 0.03
藏格矿业 000408 C2 深圳 66.18 6,840 452,701.40 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 193.91 2,313 448,513.98 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 16.46 23,958 394,448.47 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 76.53 6,815 521,555.42 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 29.34 17,464 512,479.14 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 50.78 9,142 464,230.64 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 71.59 6,273 449,098.82 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 20.08 22,209 445,965.20 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.74 5,763 430,719.64 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.57 49,250 421,840.97 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 61.69 6,827 421,186.22 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 8.17 48,408 395,589.91 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 53.12 7,423 394,294.64 0.03
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.73 115,514 546,448.18 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.61 50,500 535,719.03 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 42.16 11,786 496,898.49 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 10.91 43,869 478,795.09 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.92 182,181 531,423.56 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.46 37,532 505,171.54 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 57.67 8,711 502,395.96 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.27 27,388 473,062.64 0.03
通威 600438 C1 上海 25.05 18,133 454,255.48 0.03
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 167.62 2,368 396,934.13 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.34 82,880 525,175.19 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 37.11 14,025 520,504.97 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.68 29,047 513,459.58 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 157.14 3,253 511,163.70 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 43.48 11,186 486,389.68 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 76.22 6,024 459,177.02 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.80 72,019 417,799.65 0.03
