Global X KOSPI 200 ETF - Global X ETFs Hong Kong
1789648970

Global X KOSPI 200 ETF

3408 港元
9408 美元

立即投资 3408 /9408

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X KOSPI 200 ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金因追踪单一地区或国家(韩国)的证券的表现而承受集中风险。本基金的价值可能较容易受韩国市场的经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事件的不利情况所影响。
  • 由于散户交易参与度高,加上监管政策突然转变及市场情绪转变,韩国市场面临较高的波动性。韩国市场的交易亦受到熔断机制和每日涨跌幅限制的影响。
  • 本基金的相关指数高度集中于其前两大成分股(即三星电子株式会社及SK 海力士半导体公司,权重可能超过本基金资产净值的50%),而这两家公司均属同一行业(即电子及科技硬件行业,专注于半导体业务),本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。
  • 本基金的相关指数的成分股包含大型或超大型市值公司,因此在经济扩张期间增长可能较慢, 亦可能难以灵活地迅速应对市场颠覆和趋势变化。
  • 本基金的基础货币为韩圜,惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。
更多资料

基金资料截至2026年09月16日

基金成立日期 14 Sep 2026
基金上市日期 15 Sep 2026
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.49%
派息频率 由管理人每年(通常為每年5月)酌情決定(派息率不获保证,且分派可能由资本中支付) *
每单位正式资产净值 (韩圜) ₩1,434.67
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年09月16日

相关指数 KOSPI 200 Index 2
指数类型 净总回报
基础货币 韩元
收市水平 1,345.10
变动 22.32
变动 % 1.69%

交易资料截至2026年09月16日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3408
ISIN HK0001342051
每手交易数量 100股份
交易货币 港元
基础货币 韩元
总资产净值 港元 $86,341,538.13
已发行单位数目 10,500,000

ETF 概要

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与KOSPI 200 Index(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2026年09月16日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (韩圜) ₩1,434.67 ₩24.00 1.70%
每股份资产净值(港元) 5 $8.22 $0.14 1.70%
每股份资产净值(美元)5 $1.05 $0.02 1.70%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为KOSPI 200 Index。
• 基金上巿日期:2026年9月15日

持股组合 截至2026年09月16日

总资产净值 (以韩圜计算) 总资产净值(以美元计算) 总资产净值(以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
15,064,019,744.00 86,341,538.13 11,004,115.78 201 97.20 2.80

每日持股截至2026年09月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(韩圜) 所持股份数目 市值(以韩圜计算) 占本基金资产净值百分比
三星电子 005930 KS 首尔 253,500.00 19,068 4,833,738,000.00 32.09
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 1,759,000.00 2,338 4,112,542,000.00 27.30
SK Square株式会社 402340 KS 首尔 1,020,000.00 378 385,560,000.00 2.56
三星电机 009150 KS 首尔 1,381,000.00 229 316,249,000.00 2.10
韩国国民银行金融集团 105560 KS 首尔 176,700.00 1,237 218,577,900.00 1.45
现代汽车 005380 KS 首尔 362,000.00 558 201,996,000.00 1.34
新韩金融集团 055550 KS 首尔 112,100.00 1,662 186,310,200.00 1.24
Doosan Enerbility 034020 KS 首尔 83,800.00 1,772 148,493,600.00 0.99
韩华航空航天株式会社 012450 KS 首尔 1,055,000.00 133 140,315,000.00 0.93
三星物产 028260 KS 首尔 353,500.00 394 139,279,000.00 0.92
韩亚金融集团 086790 KS 首尔 136,700.00 1,014 138,613,800.00 0.92
三星SDI 006400 KS 首尔 544,000.00 252 137,088,000.00 0.91
起亚株式会社 000270 KS 首尔 120,700.00 999 120,579,300.00 0.80
Celltrion 068270 KS 首尔 177,200.00 642 113,762,400.00 0.76
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 201,500.00 544 109,616,000.00 0.73
友利金融集团 316140 KS 首尔 36,300.00 2,758 100,115,400.00 0.66
三星生命保险株式会社 032830 KS 首尔 283,500.00 345 97,807,500.00 0.65
现代摩比斯株式会社 012330 KS 首尔 383,000.00 252 96,516,000.00 0.64
浦项 005490 KS 首尔 326,500.00 278 90,767,000.00 0.60
LG电子株式会社 066570 KS 首尔 200,000.00 442 88,400,000.00 0.59
SK 034730 KS 首尔 551,000.00 147 80,997,000.00 0.54
三星火灾海上保险 000810 KS 首尔 661,000.00 122 80,642,000.00 0.54
LG新能源 373220 KS 首尔 367,000.00 205 75,235,000.00 0.50
HD现代电气株式会社 267260 KS 首尔 707,000.00 92 65,044,000.00 0.43
LS电气 010120 KS 首尔 199,400.00 323 64,406,200.00 0.43
HD韩国造船与海洋工程株式会社 009540 KS 首尔 332,500.00 193 64,172,500.00 0.43
KT&G 033780 KS 首尔 172,000.00 368 63,296,000.00 0.42
现代重工业株式会社 329180 KS 首尔 440,500.00 134 59,027,000.00 0.39
三星Biologics 207940 KS 首尔 1,409,000.00 42 59,178,000.00 0.39
晓星重工业株式会社 298040 KS 首尔 2,806,000.00 20 56,120,000.00 0.37
三星重工 010140 KS 首尔 20,200.00 2,726 55,065,200.00 0.37
SK电讯株式会社 017670 KS 首尔 88,100.00 609 53,652,900.00 0.36
LG化学 051910 KS 首尔 271,000.00 190 51,490,000.00 0.34
Kakao 035720 KS 首尔 33,500.00 1,387 46,464,500.00 0.31
韩华海洋 042660 KS 首尔 81,300.00 544 44,227,200.00 0.29
SK innovation 096770 KS 首尔 136,300.00 308 41,980,400.00 0.28
现代重工株式会社 267250 KS 首尔 215,500.00 186 40,083,000.00 0.27
LG集团 003550 KS 首尔 112,200.00 368 41,289,600.00 0.27
斗山株式会社 000150 KS 首尔 1,387,000.00 28 38,836,000.00 0.26
韩国电力 015760 KS 首尔 30,850.00 1,288 39,734,800.00 0.26
韩美半导体 042700 KS 首尔 226,000.00 173 39,098,000.00 0.26
现代建设 000720 KS 首尔 124,300.00 303 37,662,900.00 0.25
Meritz金融 138040 KS 首尔 125,000.00 303 37,875,000.00 0.25
KOREA ZINC CO LTD 010130 KS 首尔 1,134,000.00 32 36,288,000.00 0.24
LIG国防与航空航天 079550 KS 首尔 666,000.00 55 36,630,000.00 0.24
韩国航宇工业 047810 KS 首尔 125,100.00 289 36,153,900.00 0.24
现代Rotem 064350 KS 首尔 119,500.00 300 35,850,000.00 0.24
韩国APR株式会社 278470 KS 首尔 353,000.00 100 35,300,000.00 0.23
未来资产证券 006800 KS 首尔 31,750.00 1,075 34,131,250.00 0.23
三星SDS 018260 KS 首尔 217,500.00 155 33,712,500.00 0.22
SAMSUNG E&A CO LTD 028050 KS 首尔 50,500.00 646 32,623,000.00 0.22
韩国投资 071050 KS 首尔 186,900.00 168 31,399,200.00 0.21
DB保险 005830 KS 首尔 187,000.00 168 31,416,000.00 0.21
LG INNOTEK CO LTD 011070 KS 首尔 515,000.00 59 30,385,000.00 0.20
大韩航空 003490 KS 首尔 29,050.00 1,047 30,415,350.00 0.20
现代Glovis 086280 KS 首尔 200,500.00 151 30,275,500.00 0.20
KakaoBank 323410 KS 首尔 20,800.00 1,397 29,057,600.00 0.19
POSCO Future M株式会社 003670 KS 首尔 188,200.00 148 27,853,600.00 0.18
HANJIN KAL CORP 180640 KS 首尔 135,600.00 195 26,442,000.00 0.18
现代商船株式会社 011200 KS 首尔 20,350.00 1,280 26,048,000.00 0.17
魁匠团株式会社 259960 KS 首尔 203,000.00 116 23,548,000.00 0.16
COWAY CO LTD 021240 KS 首尔 107,400.00 223 23,950,200.00 0.16
S-Oil 010950 KS 首尔 144,100.00 170 24,497,000.00 0.16
ISUPETASYS CO LTD 007660 KS 首尔 107,600.00 223 23,994,800.00 0.16
韩国中小企业银行 024110 KS 首尔 20,200.00 1,114 22,502,800.00 0.15
LS CORP 006260 KS 首尔 303,500.00 68 20,638,000.00 0.14
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 016360 KS 首尔 85,600.00 250 21,400,000.00 0.14
JB FINANCIAL GROUP CO LTD 175330 KS 首尔 32,950.00 641 21,120,950.00 0.14
GS HOLDINGS 078930 KS 首尔 112,000.00 183 20,496,000.00 0.14
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C 443060 KS 首尔 236,500.00 80 18,920,000.00 0.13
三养食品 003230 KS 首尔 1,261,000.00 16 20,176,000.00 0.13
韩华系统株式会社 272210 KS 首尔 68,800.00 286 19,676,800.00 0.13
BNK FINANCIAL GROUP INC 138930 KS 首尔 16,090.00 1,103 17,747,270.00 0.12
裕元兴业 000100 KS 首尔 77,300.00 228 17,624,400.00 0.12
HYBE 352820 KS 首尔 169,900.00 103 17,499,700.00 0.12
爱茉莉太平洋集团 090430 KS 首尔 144,600.00 128 18,508,800.00 0.12
LG Uplus 032640 KS 首尔 14,650.00 1,121 16,422,650.00 0.11
NH投资证券 005940 KS 首尔 25,400.00 624 15,849,600.00 0.11
韩泰轮胎与技术株式会社 161390 KS 首尔 57,800.00 297 17,166,600.00 0.11
韩华思路信株式会社 009830 KS 首尔 28,500.00 584 16,644,000.00 0.11
KIWOOM SECURITIES CO LTD 039490 KS 首尔 267,000.00 64 17,088,000.00 0.11
HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO 267270 KS 首尔 133,600.00 117 15,631,200.00 0.10
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 047040 KS 首尔 18,570.00 813 15,097,410.00 0.10
DB HITEK CO LTD 000990 KS 首尔 125,000.00 125 15,625,000.00 0.10
HANMI PHARM CO LTD 128940 KS 首尔 502,000.00 26 13,052,000.00 0.09
LG CNS CO LTD 064400 KS 首尔 69,700.00 195 13,591,500.00 0.09
NC株式会社 036570 KS 首尔 201,000.00 70 14,070,000.00 0.09
TAIHAN CABLE & SOLUTION CO L 001440 KS 首尔 27,900.00 485 13,531,500.00 0.09
SANIL ELECTRIC CO LTD 062040 KS 首尔 196,300.00 69 13,544,700.00 0.09
L&F 066970 KS 首尔 111,000.00 126 13,986,000.00 0.09
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 001450 KS 首尔 48,500.00 236 11,446,000.00 0.08
HYUNDAI STEEL CO 004020 KS 首尔 34,600.00 349 12,075,400.00 0.08
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 326030 KS 首尔 78,200.00 161 12,590,200.00 0.08
DOOSAN BOBCAT INC 241560 KS 首尔 59,400.00 214 12,711,600.00 0.08
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC 052690 KS 首尔 135,400.00 78 10,561,200.00 0.07
DL E&C CO LTD 375500 KS 首尔 87,200.00 121 10,551,200.00 0.07
韩国科玛 161890 KS 首尔 150,000.00 70 10,500,000.00 0.07
IM FINANCIAL GROUP CO LTD 139130 KS 首尔 18,450.00 562 10,368,900.00 0.07
LG H&H 051900 KS 首尔 301,500.00 37 11,155,500.00 0.07
HANWHA CORPORATION 000880 KS 首尔 137,700.00 82 11,291,400.00 0.07
OCI HOLDINGS CO LTD 010060 KS 首尔 203,000.00 55 11,165,000.00 0.07
HANWHA ENGINE CO LTD 082740 KS 首尔 48,050.00 223 10,715,150.00 0.07
LG显示 034220 KS 首尔 8,470.00 1,298 10,994,060.00 0.07
韩国好丽友 271560 KS 首尔 111,400.00 89 9,914,600.00 0.07
浦项大宇 047050 KS 首尔 54,800.00 189 10,357,200.00 0.07
HYUNDAI AUTOEVER CORP 307950 KS 首尔 363,000.00 26 9,438,000.00 0.06
DOOSAN ROBOTICS INC 454910 KS 首尔 67,700.00 137 9,274,900.00 0.06
SKC CO LTD 011790 KS 首尔 85,700.00 106 9,084,200.00 0.06
S-1 CORPORATION 012750 KS 首尔 82,900.00 101 8,372,900.00 0.06
HANSOL CHEMICAL CO LTD 014680 KS 首尔 214,500.00 39 8,365,500.00 0.06
SHINSEGAE INC 004170 KS 首尔 362,000.00 25 9,050,000.00 0.06
科丝美诗 192820 KS 首尔 280,500.00 34 9,537,000.00 0.06
HYUNDAI ELEVATOR CO 017800 KS 首尔 72,800.00 105 7,644,000.00 0.05
三星Epis控股株式会社 0126Z0 KS 首尔 327,000.00 22 7,194,000.00 0.05
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 011780 KS 首尔 121,000.00 61 7,381,000.00 0.05
KCC CORP 002380 KS 首尔 466,000.00 17 7,922,000.00 0.05
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 088350 KS 首尔 5,840.00 1,360 7,942,400.00 0.05
希杰集团 001040 KS 首尔 131,000.00 57 7,467,000.00 0.05
HANALL BIOPHARMA CO LTD 009420 KS 首尔 47,750.00 146 6,971,500.00 0.05
ISU SPECIALTY CHEMICAL 457190 KS 首尔 64,300.00 83 5,336,900.00 0.04
HANMI SCIENCE CO LTD 008930 KS 首尔 51,100.00 116 5,927,600.00 0.04
E-MART INC 139480 KS 首尔 73,300.00 82 6,010,600.00 0.04
YOUNGONE CORP 111770 KS 首尔 72,100.00 89 6,416,900.00 0.04
POONGSAN CORP 103140 KS 首尔 76,800.00 69 5,299,200.00 0.04
PAN OCEAN CO LTD 028670 KS 首尔 5,800.00 925 5,365,000.00 0.04
D'ALBA GLOBAL CO LTD 483650 KS 首尔 160,100.00 42 6,724,200.00 0.04
Kakao Pay 377300 KS 首尔 40,500.00 150 6,075,000.00 0.04
KANGWON LAND INC 035250 KS 首尔 14,530.00 465 6,756,450.00 0.04
CJ第一制糖 097950 KS 首尔 176,700.00 33 5,831,100.00 0.04
KOREA GAS CORPORATION 036460 KS 首尔 36,300.00 153 5,553,900.00 0.04
HL MANDO CO LTD 204320 KS 首尔 48,400.00 133 6,437,200.00 0.04
ECOPRO MATERIALS CO LTD 450080 KS 首尔 35,350.00 158 5,585,300.00 0.04
新罗酒店 008770 KS 首尔 40,550.00 126 5,109,300.00 0.03
KOLON INDUSTRIES INC 120110 KS 首尔 53,800.00 81 4,357,800.00 0.03
POSCO DX CO LTD 022100 KS 首尔 21,250.00 207 4,398,750.00 0.03
CHEIL WORLDWIDE INC 030000 KS 首尔 17,550.00 285 5,001,750.00 0.03
HD-HYUNDAI MARINE ENGINE 071970 KS 首尔 48,750.00 91 4,436,250.00 0.03
SK BIOSCIENCE CO LTD 302440 KS 首尔 36,200.00 107 3,873,400.00 0.03
HYUNDAI DEPT STORE CO 069960 KS 首尔 98,000.00 47 4,606,000.00 0.03
HANON SYSTEMS 018880 KS 首尔 3,345.00 1,437 4,806,765.00 0.03
农心集团 004370 KS 首尔 398,000.00 13 5,174,000.00 0.03
LOTTE SHOPPING CO 023530 KS 首尔 118,600.00 42 4,981,200.00 0.03
CS WIND CORP 112610 KS 首尔 52,500.00 99 5,197,500.00 0.03
BGF零售株式会社 282330 KS 首尔 141,500.00 37 5,235,500.00 0.03
MISTO HOLDINGS CORP 081660 KS 首尔 39,300.00 125 4,912,500.00 0.03
F&F CO LTD / NEW 383220 KS 首尔 66,800.00 57 3,807,600.00 0.03
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE 051600 KS 首尔 46,800.00 90 4,212,000.00 0.03
DN AUTOMOTIVE CORP 007340 KS 首尔 46,300.00 85 3,935,500.00 0.03
SAMSUNG CARD CO 029780 KS 首尔 44,400.00 109 4,839,600.00 0.03
LOTTE CHEMICAL CORP 011170 KS 首尔 64,100.00 75 4,807,500.00 0.03
Netmarble 251270 KS 首尔 34,150.00 127 4,337,050.00 0.03
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD 009970 KS 首尔 166,600.00 21 3,498,600.00 0.02
HYUNDAI WIA CORP 011210 KS 首尔 55,000.00 64 3,520,000.00 0.02
HYOSUNG TNC CORP 298020 KS 首尔 324,500.00 11 3,569,500.00 0.02
爱茉莉太平洋控股株式会社 002790 KS 首尔 26,300.00 101 2,656,300.00 0.02
DL HOLDINGS CO LTD 000210 KS 首尔 54,600.00 44 2,402,400.00 0.02
GC BIOPHARMA CORP 006280 KS 首尔 122,400.00 22 2,692,800.00 0.02
GS RETAIL CO LTD 007070 KS 首尔 24,050.00 138 3,318,900.00 0.02
HAN KUK CARBON CO LTD 017960 KS 首尔 20,900.00 132 2,758,800.00 0.02
乐天 004990 KS 首尔 25,100.00 116 2,911,600.00 0.02
CJ LOGISTICS 000120 KS 首尔 71,000.00 45 3,195,000.00 0.02
DoubleUGames株式会社 192080 KS 首尔 57,200.00 43 2,459,600.00 0.02
HANKOOK & CO 000240 KS 首尔 24,200.00 99 2,395,800.00 0.02
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 361610 KS 首尔 15,820.00 156 2,467,920.00 0.02
DONGSUH COMPANIES INC 026960 KS 首尔 25,300.00 128 3,238,400.00 0.02
FOOSUNG CO LTD 093370 KS 首尔 14,530.00 226 3,283,780.00 0.02
KUMHO TIRE CO INC 073240 KS 首尔 7,030.00 460 3,233,800.00 0.02
SL CORP 005850 KS 首尔 50,300.00 65 3,269,500.00 0.02
LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD 004000 KS 首尔 45,250.00 60 2,715,000.00 0.02
TKG HUCHEMS 069260 KS 首尔 16,380.00 89 1,457,820.00 0.01
DAESANG CORPORATION 001680 KS 首尔 18,150.00 79 1,433,850.00 0.01
TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 003240 KS 首尔 908,000.00 1 908,000.00 0.01
SK CHEMICALS CO LTD 285130 KS 首尔 54,100.00 40 2,164,000.00 0.01
KT CORP 030200 KS 首尔 52,800.00 37 1,953,600.00 0.01
DONGWON INDUSTRIES CO LTD 006040 KS 首尔 36,200.00 40 1,448,000.00 0.01
HANIL CEMENT CO LTD/NEW 300720 KS 首尔 16,090.00 88 1,415,920.00 0.01
YOUNG POONG CORPORATION 000670 KS 首尔 47,050.00 20 941,000.00 0.01
HITE JINRO CO LTD 000080 KS 首尔 15,070.00 127 1,913,890.00 0.01
PARADISE CO LTD 034230 KS 首尔 9,790.00 180 1,762,200.00 0.01
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO 005300 KS 首尔 95,100.00 15 1,426,500.00 0.01
HANSSEM CO LTD 009240 KS 首尔 38,950.00 34 1,324,300.00 0.01
HS HYOSUNG ADVANCED MATERIAL 298050 KS 首尔 168,400.00 8 1,347,200.00 0.01
HANWHA MACHINERY & SERVICE H 0220W0 KS 首尔 6,690.00 129 863,010.00 0.01
KOREA DISTRICT HEATING CORP 071320 KS 首尔 73,500.00 11 808,500.00 0.01
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO 069620 KS 首尔 108,900.00 19 2,069,100.00 0.01
OTOKI CORP 007310 KS 首尔 321,500.00 6 1,929,000.00 0.01
KOREA PETRO CHEMICAL IND 006650 KS 首尔 100,900.00 15 1,513,500.00 0.01
OCI CO LTD 456040 KS 首尔 73,100.00 20 1,462,000.00 0.01
LOTTE WELLFOOD CO LTD 280360 KS 首尔 130,300.00 11 1,433,300.00 0.01
COSMOCHEMICAL CO LTD 005420 KS 首尔 10,430.00 106 1,105,580.00 0.01
SD BIOSENSOR INC 137310 KS 首尔 6,160.00 145 893,200.00 0.01
DAEWOONG CO LTD 003090 KS 首尔 15,810.00 79 1,248,990.00 0.01
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA 185750 KS 首尔 65,600.00 33 2,164,800.00 0.01
SEAH BESTEEL HOLDINGS CORP 001430 KS 首尔 43,250.00 50 2,162,500.00 0.01
好丽友 001800 KS 首尔 24,400.00 82 2,000,800.00 0.01
MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO 268280 KS 首尔 135,400.00 3 406,200.00 0.00
MIWON COMMERCIAL CO LTD 002840 KS 首尔 134,400.00 4 537,600.00 0.00
SEAH STEEL HOLDINGS CORP 003030 KS 首尔 104,600.00 5 523,000.00 0.00
ASIA HOLDINGS CO LTD 002030 KS 首尔 212,500.00 3 637,500.00 0.00
YOULCHON CHEMICAL CO LTD 008730 KS 首尔 14,980.00 43 644,140.00 0.00
DONGWON SYSTEMS CORP 014820 KS 首尔 21,200.00 23 487,600.00 0.00
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202609161.70161.6873554181345

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2026年09月15日

预期年追踪偏离: -1.50%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2026年09月15日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3408 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9408 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

招商证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。