Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1784628341

Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2026年07月20日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.01
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 17 July 2026
派付日 24 July 2026
总派息 (每股) (港元) 1.20

交易资料截至2026年07月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 25股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $200,184,581.54
已发行单位数目 2,550,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

接近实时估计股份资产净值1,3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2026年07月20日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.01 $-0.01 -0.07%
每股份资产净值(港元) 3 $78.50 $-0.06 -0.07%

基金表現 截至2026年07月20日

累积回报 基金 (%)
1个月 -0.95
3个月 -0.82
6个月 -2.06
1年 -
年初至今 -3.45
成立至今 -0.47
历年回报 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
资讯科技 29.6
现金 22.7
金融 9.1
通讯服务 7.6
非必需消费品 7.2
健康护理 6.8
工业 6.8
必需消费品 3.5
能源 2.3
公共事业 1.7
原料 1.4
房地产 1.3
    比率 (%)
美国 77.3
现金 22.7

期权详情 截至2026年07月20日

总资产净值(以美元计算) USD 25,531,468.05
标普500指数收市价 7,443.28

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 08/21 7,575 Call Option USD$-25,307,152.00 -99.12% 7,575 1.77% 08/21/2026 32 7,443

每日持股截至2026年07月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 203.28 7,705 1,566,272.40 6.13
苹果 AAPL US 纽约 326.59 4,671 1,525,501.89 5.97
微软 MSFT US 纽约 402.29 2,361 949,806.69 3.72
亚马逊 AMZN US 纽约 249.99 3,113 778,218.87 3.05
谷歌 GOOGL US 纽约 351.99 1,863 655,757.37 2.57
博通 AVGO US 纽约 378.16 1,504 568,752.64 2.23
谷歌 GOOG US 纽约 351.37 1,502 527,757.74 2.07
Meta平台 META US 纽约 645.85 697 450,157.45 1.76
特斯拉 TSLA US 纽约 369.57 893 330,026.01 1.29
美光科技 MU US 纽约 865.46 358 309,834.68 1.21
摩根大通 JPM US 纽约 338.87 851 288,378.37 1.13
伯克希尔哈撒韦 BRK/B US 纽约 491.25 582 285,907.50 1.12
礼来 LLY US 纽约 1146.9 249 285,578.10 1.12
AMD AMD US 纽约 503.57 517 260,345.69 1.02
埃克森美孚石油 XOM US 纽约 148.36 1,363 202,214.68 0.79
强生 JNJ US 纽约 248.82 766 190,596.12 0.75
维萨 V US 纽约 360.57 527 190,020.39 0.74
沃尔玛 WMT US 纽约 112.2 1,392 156,182.40 0.61
万事达 MA US 纽约 547.44 270 147,808.80 0.58
英特尔 INTC US 纽约 97.06 1,502 145,784.12 0.57
艾伯维 ABBV US 纽约 253.38 562 142,399.56 0.56
思科 CSCO US 纽约 110.7 1,255 138,928.50 0.54
开市客 COST US 纽约 935.8 139 130,076.20 0.51
应用材料 AMAT US 纽约 525.7 250 131,425.00 0.51
卡特彼勒 CAT US 纽约 864.3 145 125,323.50 0.49
美国银行 BAC US 纽约 60.42 2,076 125,431.92 0.49
泛林集团 LRCX US 纽约 306.76 396 121,476.96 0.48
雪佛龙 CVX US 纽约 189.71 635 120,465.85 0.47
联合健康集团 UNH US 纽约 421.55 287 120,984.85 0.47
通用电气 GE US 纽约 341.3 330 112,629.00 0.44
宝洁 PG US 纽约 149.13 739 110,207.07 0.43
家得宝 HD US 纽约 333.04 333 110,902.32 0.43
帕兰提尔技术 PLTR US 纽约 134.85 776 104,643.60 0.41
默克 MRK US 纽约 124.4 842 104,744.80 0.41
菲利普莫里斯国际 PM US 纽约 192.72 524 100,985.28 0.40
可口可乐 KO US 纽约 82.12 1,230 101,007.60 0.40
高盛 GS US 纽约 1055.03 92 97,062.76 0.38
派拓网络 PANW US 纽约 348.66 268 93,440.88 0.37
富国银行 WFC US 纽约 86.33 1,051 90,732.83 0.36
奈飞 NFLX US 纽约 67.6 1,338 90,448.80 0.35
通用电气Vernova GEV US 纽约 1079.18 82 88,492.76 0.35
RTX RTX US 纽约 194.44 459 89,247.96 0.35
德州仪器 TXN US 纽约 284.07 307 87,209.49 0.34
科磊 KLAC US 纽约 207.6 414 85,946.40 0.34
摩根士丹利 MS US 纽约 210.94 409 86,274.46 0.34
林德 LIN US 纽约 512.05 155 79,367.75 0.31
花旗集团 C US 纽约 128.72 591 76,073.52 0.30
甲骨文 ORCL US 纽约 121.38 573 69,550.74 0.27
Thermo Fisher Scientific TMO US 纽约 526.23 124 65,252.52 0.26
国际商业机器 IBM US 纽约 213 313 66,669.00 0.26
安进 AMGN US 纽约 364.17 178 64,822.26 0.25
麦当劳 MCD US 纽约 267.64 235 62,895.40 0.25
新纪元能源 NEE US 纽约 88 711 62,568.00 0.25
Verizon通信 VZ US 纽约 43.5 1,439 62,596.50 0.25
闪迪公司/特拉华州 SNDK US 纽约 1390.95 45 62,592.75 0.25
百事 PEP US 纽约 135.46 463 62,717.98 0.25
安费诺 APH US 纽约 150.51 415 62,461.65 0.24
美国运通 AXP US 纽约 351.93 177 62,291.61 0.24
亚德诺半导体 ADI US 纽约 372.46 163 60,710.98 0.24
高通 QCOM US 纽约 170.32 360 61,315.20 0.24
CrowdStrike CRWD US 纽约 198.49 310 61,531.90 0.24
雅培制药 ABT US 纽约 101.66 587 59,674.42 0.23
嘉信理财 SCHW US 纽约 102.54 566 58,037.64 0.23
华特迪士尼 DIS US 纽约 96.41 596 57,460.36 0.23
TJX TJX US 纽约 155.7 370 57,609.00 0.23
Arista网络 ANET US 纽约 169.35 342 57,917.70 0.23
沃尔塔 WELL US 纽约 244.84 231 56,558.04 0.22
吉利德科学 GILD US 纽约 133.21 418 55,681.78 0.22
联合太平洋 UNP US 纽约 296.25 190 56,287.50 0.22
波音 BA US 纽约 209.48 262 54,883.76 0.21
美国电话电报 T US 纽约 21.95 2,398 52,636.10 0.21
美满电子科技 MRVL US 纽约 194.94 277 53,998.38 0.21
西部数据 WDC US 纽约 487.42 112 54,591.04 0.21
Seagate Technology控股公共 STX US 纽约 802.45 65 52,159.25 0.20
优步技术 UBER US 纽约 72.17 695 50,158.15 0.20
伊顿公共 ETN US 纽约 401.41 126 50,577.66 0.20
康菲石油 COP US 纽约 115.68 413 47,775.84 0.19
辉瑞制药 PFE US 纽约 24.75 1,944 48,114.00 0.19
缤客 BKNG US 纽约 179.45 277 49,707.65 0.19
贝莱德 BLK US 纽约 1054.11 44 46,380.84 0.18
安博 PLD US 纽约 147.48 311 45,866.28 0.18
Salesforce CRM US 纽约 173.79 259 45,011.61 0.18
迪尔 DE US 纽约 586 77 45,122.00 0.18
标普全球 SPGI US 纽约 448.35 102 45,731.70 0.18
高特利 MO US 纽约 74.66 569 42,481.54 0.17
第一资本金融 COF US 纽约 206.77 208 43,008.16 0.17
丹纳赫 DHR US 纽约 201.11 209 42,031.99 0.16
CVS健康 CVS US 纽约 107.61 389 41,860.29 0.16
百时美施贵宝 BMY US 纽约 60.16 689 41,450.24 0.16
康宁 GLW US 纽约 153.1 260 39,806.00 0.16
直觉外科手术 ISRG US 纽约 353.17 114 40,261.38 0.16
前进保险 PGR US 纽约 212.23 189 40,111.47 0.16
维谛技术 VRT US 纽约 291.67 137 39,958.79 0.16
邱博保险集团 CB US 纽约 352.53 116 40,893.48 0.16
劳氏 LOW US 纽约 204.71 184 37,666.64 0.15
星巴克 SBUX US 纽约 104.81 358 37,521.98 0.15
福泰制药 VRTX US 纽约 480.5 78 37,479.00 0.15
ServiceNow NOW US 纽约 104.7 357 37,377.90 0.15
派克汉尼汾 PH US 纽约 950.79 38 36,130.02 0.14
史赛克 SYK US 纽约 319.14 113 36,062.82 0.14
Howmet航空航天 HWM US 纽约 271.98 128 34,813.44 0.14
AppLovin APP US 纽约 424.6 83 35,241.80 0.14
南方 SO US 纽约 94.46 369 34,855.74 0.14
美敦力 MDT US 纽约 83.29 432 35,981.28 0.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY US 纽约 156.93 214 33,583.02 0.13
戴尔科技 DELL US 纽约 381.88 86 32,841.68 0.13
纽蒙黄金 NEM US 纽约 89.2 367 32,736.40 0.13
Valero 能源 VLO US 纽约 313.31 102 31,957.62 0.13
PNC财务服务 PNC US 纽约 250.14 129 32,268.06 0.13
自动数据处理 ADP US 纽约 255.24 126 32,160.24 0.13
洛克希德马丁 LMT US 纽约 509.54 63 32,101.02 0.13
杜克能源 DUK US 纽约 125.85 260 32,721.00 0.13
黑石集团 BX US 纽约 123.61 255 31,520.55 0.12
特灵科技公共 TT US 纽约 468.16 66 30,898.56 0.12
飞塔信息 FTNT US 纽约 160.36 184 29,506.24 0.12
美国合众银行 USB US 纽约 63.14 483 30,496.62 0.12
埃森哲 ACN US 纽约 144.73 206 29,814.38 0.12
奥多比 ADBE US 纽约 234.74 130 30,516.20 0.12
T-Mobile US TMUS US 纽约 195.64 150 29,346.00 0.11
通用动力 GD US 纽约 370.6 78 28,906.80 0.11
CSX CSX US 纽约 50.11 576 28,863.36 0.11
Quanta 服务 PWR US 纽约 632.56 45 28,465.20 0.11
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 245.11 115 28,187.65 0.11
MARSH & MCLENNAN COS MRSH US 纽约 182.1 154 28,043.40 0.11
数据狗 DDOG US 纽约 263.2 102 26,846.40 0.11
威廉姆斯 WMB US 纽约 74.16 372 27,587.52 0.11
铿腾电子科技 CDNS US 纽约 329.93 83 27,384.19 0.11
康卡斯特 CMCSA US 纽约 23.78 1,146 27,251.88 0.11
马拉松石油 MPC US 纽约 315.31 86 27,116.66 0.11
康明斯 CMI US 纽约 639.43 42 26,856.06 0.11
废品管理 WM US 纽约 239.05 117 27,968.85 0.11
艾默生电气 EMR US 纽约 136.58 178 24,311.24 0.10
穆迪 MCO US 纽约 505.37 48 24,257.76 0.10
McKesson MCK US 纽约 831.46 32 26,606.72 0.10
江森自控国际 JCI US 纽约 139.37 190 26,480.30 0.10
3M MMM US 纽约 159.11 166 26,412.26 0.10
美国联合能源 CEG US 纽约 253.5 104 26,364.00 0.10
亿滋国际 MDLZ US 纽约 60.27 409 24,650.43 0.10
自由港迈克墨伦 FCX US 纽约 58.79 440 25,867.60 0.10
Equinix EQIX US 纽约 1017.31 25 25,432.75 0.10
美国发射塔 AMT US 纽约 167.06 150 25,059.00 0.10
财捷集团 INTU US 纽约 293.82 85 24,974.70 0.10
联合包裹服务 UPS US 纽约 113.15 219 24,779.85 0.10
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 141.57 185 26,190.45 0.10
罗斯百货 ROST US 纽约 235.78 102 24,049.56 0.09
DoorDash DASH US 纽约 189.02 115 21,737.30 0.09
宣伟 SHW US 纽约 323.6 74 23,946.40 0.09
伊利诺伊工具 ITW US 纽约 271.69 88 23,908.72 0.09
Elevance健康 ELV US 纽约 382.23 62 23,698.26 0.09
高露洁棕榄 CL US 纽约 91.93 255 23,442.15 0.09
西蒙房地产集团 SPG US 纽约 228.19 102 23,275.38 0.09
EOG资源 EOG US 纽约 141.09 164 23,138.76 0.09
新思科技 SNPS US 纽约 378.46 61 23,086.06 0.09
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 99.28 232 23,032.96 0.09
旅行家集团 TRV US 纽约 368.5 62 22,847.00 0.09
万豪国际集团 MAR US 纽约 366.93 62 22,749.66 0.09
霍尼韦尔国际 HON US 纽约 226.18 99 22,391.82 0.09
联合租赁 URI US 纽约 1012.71 22 22,279.62 0.09
怡安公共 AON US 纽约 362.78 61 22,129.58 0.09
美国电力 AEP US 纽约 131.05 168 22,016.40 0.09
奥莱利汽车 ORLY US 纽约 84.53 259 21,893.27 0.09
诺福克南方 NSC US 纽约 334.97 65 21,773.05 0.09
菲利浦66 PSX US 纽约 208.8 115 24,012.00 0.09
斯伦贝谢 SLB US 纽约 46.39 464 21,524.96 0.08
亚瑟加拉格尔 AJG US 纽约 253.66 76 19,278.16 0.08
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA US 纽约 202.47 106 21,461.82 0.08
通用汽车 GM US 纽约 75.8 282 21,375.60 0.08
希尔顿全球 HLT US 纽约 323.43 66 21,346.38 0.08
摩托罗拉解决方案 MSI US 纽约 410.43 52 21,342.36 0.08
信诺集团 CI US 纽约 283.94 75 21,295.50 0.08
信达思 CTAS US 纽约 201.8 104 20,987.20 0.08
艺康集团 ECL US 纽约 268.65 78 20,954.70 0.08
CRH公共 CRH US 纽约 99.95 207 20,689.65 0.08
Truist金融 TFC US 纽约 51 405 20,655.00 0.08
怪兽饮料 MNST US 纽约 95.45 216 20,617.20 0.08
TransDigm集团 TDG US 纽约 1204.73 17 20,480.41 0.08
波士顿科学 BSX US 纽约 43.77 462 20,221.74 0.08
KKR & Co KKR US 纽约 96.97 208 20,169.76 0.08
华纳兄弟探索 WBD US 纽约 25.86 777 20,093.22 0.08
特拉华州金德摩根 KMI US 纽约 32.58 615 20,036.70 0.08
联邦快递 FDX US 纽约 306.22 64 19,598.08 0.08
好事达保险 ALL US 纽约 253.73 77 19,537.21 0.08
帕卡 PCAR US 纽约 124.33 157 19,519.81 0.08
Cencora COR US 纽约 303.99 64 19,455.36 0.08
皇家加勒比国际游轮 RCL US 纽约 286.16 75 21,462.00 0.08
Sempra SRE US 纽约 90.69 205 18,591.45 0.07
贝克休斯 BKR US 纽约 55.15 308 16,986.20 0.07
慧与 HPE US 纽约 44.56 411 18,314.16 0.07
Dominion能源 D US 纽约 70.36 260 18,293.60 0.07
爱彼迎 ABNB US 纽约 144.94 126 18,262.44 0.07
Realty Income O US 纽约 65.18 280 18,250.40 0.07
塔吉特 TGT US 纽约 139.59 129 18,007.11 0.07
数字房地产信托 DLR US 纽约 176.25 102 17,977.50 0.07
科迪华 CTVA US 纽约 86.78 207 17,963.46 0.07
诺斯洛普格鲁门 NOC US 纽约 523.96 34 17,814.64 0.07
HCA医疗保健 HCA US 纽约 370.42 48 17,780.16 0.07
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 267.18 66 17,633.88 0.07
LUMENTUM HOLDINGS INC LITE US 纽约 765.55 23 17,607.65 0.07
再生元制药 REGN US 纽约 672.15 26 17,475.90 0.07
TE Connectivity公共 TEL US 纽约 203.14 86 17,470.04 0.07
达美航空 DAL US 纽约 84.54 205 17,330.70 0.07
Carvana CVNA US 纽约 64.14 270 17,317.80 0.07
福特汽车 F US 纽约 13.99 1,235 17,277.65 0.07
Targa资源 TRGP US 纽约 282.35 61 17,223.35 0.07
Oneok OKE US 纽约 93.56 184 17,215.04 0.07
空气产品 APD US 纽约 296.63 62 18,391.06 0.07
L3Harris Technologies LHX US 纽约 280.55 59 16,552.45 0.06
嘉德诺健康集团 CAH US 纽约 225.75 63 14,222.25 0.06
是德科技 KEYS US 纽约 314.13 52 16,334.76 0.06
阿默普莱斯金融 AMP US 纽约 526.22 31 16,312.82 0.06
法思诺 FAST US 纽约 44.76 359 16,068.84 0.06
罗克韦尔自动化 ROK US 纽约 458.71 35 16,054.85 0.06
贝宝 PYPL US 纽约 56.82 282 16,023.24 0.06
泰瑞达 TER US 纽约 333.76 48 16,020.48 0.06
耐克 NKE US 纽约 43.47 368 15,996.96 0.06
戴文能源 DVN US 纽约 43.78 365 15,979.70 0.06
开利全球 CARR US 纽约 66.98 235 15,740.30 0.06
Vistra VST US 纽约 157.99 99 15,641.01 0.06
相干 COHR US 纽约 285.4 54 15,411.60 0.06
阿波罗全球管理 APO US 纽约 118.24 130 15,371.20 0.06
大都会集团 MET US 纽约 92.99 165 15,343.35 0.06
五三银行 FITB US 纽约 57.4 265 15,211.00 0.06
公共存储 PSA US 纽约 315.53 48 15,145.44 0.06
阿美特克 AME US 纽约 235.21 63 14,818.23 0.06
eBay EBAY US 纽约 114.19 129 14,730.51 0.06
芯源系统 MPWR US 纽约 1328.8 11 14,616.80 0.06
Entergy ETR US 纽约 111.91 129 14,436.39 0.06
纽柯 NUE US 纽约 230.74 62 14,305.88 0.06
爱德华生命科学 EW US 纽约 85 168 14,280.00 0.06
爱克斯龙 EXC US 纽约 45.96 310 14,247.60 0.06
家庭人寿保险 AFL US 纽约 124.08 133 16,502.64 0.06
Xcel能源 XEL US 纽约 78.67 177 13,924.59 0.05
道富集团 STT US 纽约 182.58 76 13,876.08 0.05
FLEX LTD FLEX US 纽约 119.91 115 13,789.65 0.05
固安捷 GWW US 纽约 1371.22 10 13,712.20 0.05
美国舒适系统 FIX US 纽约 1712.18 8 13,697.44 0.05
Chipotle Mexican Grill CMG US 纽约 33.13 412 13,649.56 0.05
CIENA CORP CIEN US 纽约 378.77 36 13,635.72 0.05
西屋制动 WAB US 纽约 257.85 52 13,408.20 0.05
欧特克 ADSK US 纽约 217.8 61 13,285.80 0.05
微芯科技 MCHP US 纽约 80.51 163 13,123.13 0.05
美国国际集团 AIG US 纽约 79.8 163 13,007.40 0.05
Block XYZ US 纽约 79.29 164 13,003.56 0.05
艺电 EA US 纽约 209.29 62 12,975.98 0.05
佳明 GRMN US 纽约 244.79 53 12,973.87 0.05
Ventas VTR US 纽约 96.25 134 12,897.50 0.05
克里格胡椒博士 KDP US 纽约 30.44 420 12,784.80 0.05
Take-Two互动软件 TTWO US 纽约 238.98 52 12,426.96 0.05
爱德士 IDXX US 纽约 563.81 22 12,403.82 0.05
保德信金融集团 PRU US 纽约 117.97 105 12,386.85 0.05
奥多明尼昂货运 ODFL US 纽约 231.76 53 12,283.28 0.05
公共服务 RSG US 纽约 220.53 55 12,129.15 0.05
公共服务企业集团 PEG US 纽约 77.83 155 12,063.65 0.05
碧迪 BDX US 纽约 154.48 78 12,049.44 0.05
美国联合航空 UAL US 纽约 117.52 102 11,987.04 0.05
太平洋煤气电力 PCG US 纽约 17.43 687 11,974.41 0.05
西方石油 OXY US 纽约 55.19 216 11,921.04 0.05
纳斯达克 NDAQ US 纽约 91.87 129 11,851.23 0.05
盈透证券集团 IBKR US 纽约 91.68 129 11,826.72 0.05
联合爱迪生 ED US 纽约 111.05 106 11,771.30 0.05
Archer-Daniels-Midland ADM US 纽约 85.67 136 11,651.12 0.05
WEC能源集团 WEC US 纽约 112.55 102 11,480.10 0.04
沃特世 WAT US 纽约 357.54 25 8,938.50 0.04
科赴 KVUE US 纽约 19.02 593 11,278.86 0.04
金佰利 KMB US 纽约 108.48 103 11,173.44 0.04
俄亥俄州亨廷顿银行 HBAN US 纽约 18.06 614 11,088.84 0.04
百胜餐饮集团 YUM US 纽约 147.37 75 11,052.75 0.04
霍顿房屋 DHI US 纽约 144.79 76 11,004.04 0.04
Sysco SYY US 纽约 80.78 136 10,986.08 0.04
世邦魏理仕 CBRE US 纽约 138.62 78 10,812.36 0.04
阿契资本集团 ACGL US 纽约 101.83 106 10,793.98 0.04
哈特福德保险集团 HIG US 纽约 140.5 76 10,678.00 0.04
艾昆纬 IQV US 纽约 203.9 52 10,602.80 0.04
克罗格 KR US 纽约 58.36 180 10,504.80 0.04
戴蒙德巴克能源 FANG US 纽约 195.38 53 10,355.14 0.04
安森美半导体 ON US 纽约 86.7 115 9,970.50 0.04
Humana HUM US 纽约 398.2 25 9,955.00 0.04
Coinbase全球 COIN US 纽约 160.43 62 9,946.66 0.04
冠城 CCI US 纽约 78.18 127 9,928.86 0.04
安捷伦 A US 纽约 130.26 76 9,899.76 0.04
北美信托 NTRS US 纽约 182.78 54 9,870.12 0.04
美国铁山 IRM US 纽约 124.23 79 9,814.17 0.04
儒博技术 ROP US 纽约 362.84 27 9,796.68 0.04
沛齐 PAYX US 纽约 115.2 85 9,792.00 0.04
硕腾 ZTS US 纽约 76.2 127 9,677.40 0.04
M&T 银行 MTB US 纽约 249.44 38 9,478.72 0.04
MSCI 明晟 MSCI US 纽约 625.11 15 9,376.65 0.04
哈利伯顿 HAL US 纽约 35.11 259 9,093.49 0.04
Atmos能源 ATO US 纽约 177.33 51 9,043.83 0.04
公民金融集团 CFG US 纽约 71.5 126 9,009.00 0.04
Extra Space Storage EXR US 纽约 147.28 61 8,984.08 0.04
AutoZone AZO US 纽约 2994.13 3 8,982.39 0.04
Workday WDAY US 纽约 147.22 61 8,980.42 0.04
Vulcan 材料 VMC US 纽约 280.62 32 8,979.84 0.04
Axon Enterprise AXON US 纽约 527.48 17 8,967.16 0.04
捷普集团 JBL US 纽约 305.91 37 11,318.67 0.04
瑞思迈 RMD US 纽约 198.61 37 7,348.57 0.03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV US 纽约 197.41 37 7,304.17 0.03
Cboe环球市场 CBOE US Chicago 278.21 26 7,233.46 0.03
美国自来水 AWK US 纽约 133.65 54 7,217.10 0.03
Martin Marietta 材料 MLM US 纽约 553.62 13 7,197.06 0.03
PPG 工业 PPG US 纽约 115.7 62 7,173.40 0.03
公寓物业权益信托 EQR US 纽约 68.8 104 7,155.20 0.03
普徕仕 TROW US 纽约 116.49 61 7,105.89 0.03
韦莱韬睿惠悦公共 WTW US 纽约 293.3 24 7,039.20 0.03
Omnicom集团 OMC US 纽约 82.37 83 6,836.71 0.03
惠普 HPQ US 纽约 24.22 282 6,830.04 0.03
美元树 DLTR US 纽约 126.38 54 6,824.52 0.03
斯墨菲特·韦斯特罗克集团 SW US 纽约 43.14 157 6,772.98 0.03
卡夫亨氏 KHC US 纽约 25.86 260 6,723.60 0.03
高知特科技解决方案 CTSH US 纽约 44.64 150 6,696.00 0.03
阿瑞斯管理 ARES US 纽约 121.27 55 6,669.85 0.03
Pulte集团 PHM US 纽约 123.18 54 6,651.72 0.03
亿客行集团 EXPE US 纽约 265.08 25 6,627.00 0.03
繁德信息技术 FIS US 纽约 42.27 156 6,594.12 0.03
KeyCorp KEY US 纽约 23.32 282 6,576.24 0.03
陶氏 DOW US 纽约 30.37 215 6,529.55 0.03
Steel Dynamics STLD US 纽约 230.49 28 6,453.72 0.03
NVR INC NVR US 纽约 6446.65 1 6,446.65 0.03
埃姆科集团 EME US 纽约 744.03 12 8,928.36 0.03
启诺迪电子 Q US 纽约 134.58 66 8,882.28 0.03
EQT EQT US 纽约 49.05 181 8,878.05 0.03
美国网域存储技术 NTAP US 纽约 161.16 55 8,863.80 0.03
中点能源 CNP US 纽约 42.99 205 8,812.95 0.03
VICI Properties VICI US 纽约 26.84 328 8,803.52 0.03
Centene CNC US 纽约 65.84 133 8,756.72 0.03
Raymond James 金融 RJF US 纽约 168.32 52 8,752.64 0.03
爱迪生国际 EIX US 纽约 77.25 113 8,729.25 0.03
嘉年华 CCL US 纽约 26.04 333 8,671.32 0.03
德康医疗 DXCM US 纽约 75.69 113 8,552.97 0.03
英格索兰 IR US 纽约 80.18 106 8,499.08 0.03
