Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1756894072

Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2025年09月02日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.00
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2025年09月02日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $31,211,101.80
已发行单位数目 400,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2025年09月02日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.00 $-0.03 -0.31%
每股份资产净值(港元) 3 $78.03 $-0.24 -0.31%

基金表現

累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

期权详情 截至2025年09月02日

总资产净值(以美元计算) USD 3,999,321.10
标普500指数收市价 6,415.54

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 09/19 6,485 Call Option USD$-3,849,324.00 -96.25% 6,485 1.08% 09/19/2025 17 6,416

每日持股截至2025年09月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 170.78 1,151 196,567.78 4.92
微软 MSFT US 纽约 505.12 351 177,297.12 4.43
苹果 AAPL US 纽约 229.72 705 161,952.60 4.05
亚马逊 AMZN US 纽约 225.34 446 100,501.64 2.51
Meta平台 META US 纽约 735.11 102 74,981.22 1.87
博通 AVGO US 纽约 298.24 222 66,209.28 1.66
Alphabet GOOGL US 纽约 211.35 275 58,121.25 1.45
ALPHABET INC-CL C GOOG US 纽约 211.99 222 47,061.78 1.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 纽约 501.14 87 43,599.18 1.09
特斯拉 TSLA US 纽约 329.36 132 43,475.52 1.09
JPMORGAN CHASE & CO JPM US 纽约 299.7 131 39,260.70 0.98
VISA INC-CLASS A SHARES V US 纽约 350.07 81 28,355.67 0.71
礼来 LLY US 纽约 735.19 37 27,202.03 0.68
NETFLIX INC NFLX US 纽约 1214.11 20 24,282.20 0.61
EXXON MOBIL CORP XOM US 纽约 114.69 203 23,282.07 0.58
MASTERCARD INC MA US 纽约 591.87 38 22,491.06 0.56
JOHNSON & JOHNSON JNJ US 纽约 178.06 114 20,298.84 0.51
WALMART INC WMT US 纽约 97.85 204 19,961.40 0.50
COSTCO WHOLESALE CORP COST US 纽约 938.82 21 19,715.22 0.49
HOME DEPOT INC HD US 纽约 406.31 47 19,096.57 0.48
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 纽约 157.99 111 17,536.89 0.44
ABBVIE INC ABBV US 纽约 211.92 83 17,589.36 0.44
ORACLE CORP ORCL US 纽约 225.3 77 17,348.10 0.43
BANK OF AMERICA CORP BAC US 纽约 50.42 309 15,579.78 0.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 纽约 157.09 100 15,709.00 0.39
CHEVRON CORP CVX US 纽约 161.83 91 14,726.53 0.37
GENERAL ELECTRIC GE US 纽约 275.39 50 13,769.50 0.34
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 纽约 308.8 43 13,278.40 0.33
COCA-COLA CO/THE KO US 纽约 69.06 183 12,637.98 0.32
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 纽约 67.8 188 12,746.40 0.32
WELLS FARGO & CO WFC US 纽约 81.78 154 12,594.12 0.31
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 纽约 167.4 73 12,220.20 0.31
AMD AMD US 纽约 162.32 77 12,498.64 0.31
BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 纽约 5505.55 2 11,011.10 0.28
SALESFORCE INC CRM US 纽约 252.86 45 11,378.70 0.28
ABBOTT LABORATORIES ABT US 纽约 131.46 82 10,779.72 0.27
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 纽约 241.5 44 10,626.00 0.27
MCDONALD'S CORP MCD US 纽约 315.76 34 10,735.84 0.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 纽约 730.85 14 10,231.90 0.26
LINDE PLC LIN US 纽约 474.14 22 10,431.08 0.26
MERCK & CO. INC. MRK US 纽约 85.48 119 10,172.12 0.25
AT&T INC T US 纽约 29.08 340 9,887.20 0.25
RTX CORP RTX US 纽约 158.01 63 9,954.63 0.25
华特迪士尼 DIS US 纽约 118.27 85 10,052.95 0.25
PEPSICO INC PEP US 纽约 150.28 65 9,768.20 0.24
UBER TECHNOLOGIES INC UBER US 纽约 92.81 99 9,188.19 0.23
SERVICENOW INC NOW US 纽约 911.42 10 9,114.20 0.23
CATERPILLAR INC CAT US 纽约 416.05 22 9,153.10 0.23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 纽约 487.53 18 8,775.54 0.22
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 纽约 43.8 199 8,716.20 0.22
Intuit INTU US 纽约 661.99 13 8,605.87 0.22
AMERICAN EXPRESS CO AXP US 纽约 331.18 26 8,610.68 0.22
MORGAN STANLEY MS US 纽约 148.85 58 8,633.30 0.22
德州仪器 TXN US 纽约 199.81 43 8,591.83 0.21
高通 QCOM US 纽约 158.78 52 8,256.56 0.21
CITIGROUP INC C US 纽约 94.78 88 8,340.64 0.21
BOEING CO/THE BA US 纽约 237.38 36 8,545.68 0.21
S&P GLOBAL INC SPGI US 纽约 539.64 15 8,094.60 0.20
BLACKROCK INC BLK US 纽约 1114.77 7 7,803.39 0.20
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 纽约 469.07 17 7,974.19 0.20
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW US 纽约 96.12 81 7,785.72 0.19
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US 纽约 106.66 70 7,466.20 0.19
GE VERNOVA INC GEV US 纽约 579.68 13 7,535.84 0.19
ACCENTURE PLC-CL A ACN US 纽约 256.17 30 7,685.10 0.19
TJX COMPANIES INC TJX US 纽约 138.57 53 7,344.21 0.18
NEXTERA ENERGY INC NEE US 纽约 72.65 97 7,047.05 0.18
AMGEN INC AMGN US 纽约 286.92 25 7,173.00 0.18
ADOBE INC ADBE US 纽约 345.63 20 6,912.60 0.17
PROGRESSIVE CORP PGR US 纽约 245.86 28 6,884.08 0.17
LOWE'S COS INC LOW US 纽约 258.74 26 6,727.24 0.17
GILEAD SCIENCES INC GILD US 纽约 112.71 59 6,649.89 0.17
PFIZER INC PFE US 纽约 24.98 268 6,694.64 0.17
ARISTA NETWORKS INC ANET US 纽约 135.87 49 6,657.63 0.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 纽约 223.27 30 6,698.10 0.17
霍尼韦尔 HON US 纽约 217.6 30 6,528.00 0.16
MICRON TECHNOLOGY INC MU US 纽约 118.48 53 6,279.44 0.16
UNION PACIFIC CORP UNP US 纽约 221.99 28 6,215.72 0.16
AMPHENOL CORP-CL A APH US 纽约 109.25 57 6,227.25 0.16
STRYKER CORP SYK US 纽约 389.94 16 6,239.04 0.16
EATON CORP PLC ETN US 纽约 343.75 18 6,187.50 0.15
DANAHER CORP DHR US 纽约 203.79 30 6,113.70 0.15
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 纽约 34.13 176 6,006.88 0.15
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 纽约 157.57 38 5,987.66 0.15
CONOCOPHILLIPS COP US 纽约 98.99 60 5,939.40 0.15
PALO ALTO NETWORKS INC PANW US 纽约 190.52 31 5,906.12 0.15
T-MOBILE US INC TMUS US 纽约 255.89 23 5,885.47 0.15
LAM RESEARCH CORP LRCX US 纽约 97.03 60 5,821.80 0.15
BLACKSTONE INC BX US 纽约 169.55 34 5,764.70 0.14
DEERE & CO DE US 纽约 476.78 12 5,721.36 0.14
MEDTRONIC PLC MDT US 纽约 93.33 61 5,693.13 0.14
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP US 纽约 299.77 19 5,695.63 0.14
ANALOG DEVICES INC ADI US 纽约 248.32 23 5,711.36 0.14
ALTRIA GROUP INC MO US 纽约 67.13 80 5,370.40 0.13
KLA CORP KLAC US 纽约 846.35 6 5,078.10 0.13
SYNOPSYS INC SNPS US 纽约 592.01 9 5,328.09 0.13
英特尔 INTC US 纽约 24.21 206 4,987.26 0.12
CHUBB LTD CB US 纽约 276.81 18 4,982.58 0.12
CrowdStrike CRWD US 纽约 413.5 12 4,962.00 0.12
PROLOGIS INC PLD US 纽约 111.3 44 4,897.20 0.12
WELLTOWER INC WELL US 纽约 167.74 29 4,864.46 0.12
CONSTELLATION ENERGY CEG US 纽约 307.19 15 4,607.85 0.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 纽约 401 12 4,812.00 0.12
SOUTHERN CO/THE SO US 纽约 92.09 52 4,788.68 0.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE US 纽约 175.09 27 4,727.43 0.12
MARSH & MCLENNAN COS MMC US 纽约 205.44 23 4,725.12 0.12
STARBUCKS CORP SBUX US 纽约 89.78 54 4,848.12 0.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 纽约 47.41 96 4,551.36 0.11
LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 纽约 452.5 10 4,525.00 0.11
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT US 纽约 410.93 11 4,520.23 0.11
CME GROUP INC CME US 纽约 265.4 17 4,511.80 0.11
DUKE ENERGY CORP DUK US 纽约 121.89 37 4,509.93 0.11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL US 纽约 354.08 12 4,248.96 0.11
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS US 纽约 342.81 13 4,456.53 0.11
CVS HEALTH CORP CVS US 纽约 74.09 60 4,445.40 0.11
KKR & CO INC KKR US 纽约 138.74 32 4,439.68 0.11
AMERICAN TOWER CORP AMT US 纽约 200.49 22 4,410.78 0.11
PARKER HANNIFIN CORP PH US 纽约 749.93 6 4,499.58 0.11
AUTOZONE INC AZO US 纽约 4179.84 1 4,179.84 0.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI US 纽约 479 8 3,832.00 0.10
MCKESSON CORP MCK US 纽约 691.62 6 4,149.72 0.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY US 纽约 103.19 40 4,127.60 0.10
NEWMONT CORP NEM US 纽约 75.86 53 4,020.58 0.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW US 纽约 360.92 11 3,970.12 0.10
TRANSDIGM GROUP INC TDG US 纽约 1304.88 3 3,914.64 0.10
THE CIGNA GROUP CI US 纽约 300.72 13 3,909.36 0.10
DOORDASH INC DASH US 纽约 244.1 16 3,905.60 0.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US 纽约 205.42 19 3,902.98 0.10
GENERAL DYNAMICS CORP GD US 纽约 324.39 12 3,892.68 0.10
EQUINIX INC EQIX US 纽约 771.56 5 3,857.80 0.10
3M CO MMM US 纽约 154.27 25 3,856.75 0.10
WASTE MANAGEMENT INC WM US 纽约 225.73 17 3,837.41 0.10
NIKE INC -CL B NKE US 纽约 74.29 56 4,160.24 0.10
EMERSON ELECTRIC CO EMR US 纽约 131.38 27 3,547.26 0.09
ELEVANCE HEALTH INC ELV US 纽约 322.33 11 3,545.63 0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC US 纽约 589.32 6 3,535.92 0.09
MOODY'S CORP MCO US 纽约 498.5 7 3,489.50 0.09
ILLINOIS TOOL WORKS ITW US 纽约 262.26 13 3,409.38 0.09
Fiserv FI US 纽约 136.78 26 3,556.28 0.09
AON PLC-CLASS A AON US 纽约 371.96 10 3,719.60 0.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG US 纽约 302.57 12 3,630.84 0.09
US BANCORP USB US 纽约 48.52 74 3,590.48 0.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 纽约 104.7 34 3,559.80 0.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 纽约 61.79 61 3,769.19 0.09
WILLIAMS COS INC WMB US 纽约 57.38 58 3,328.04 0.08
TRAVELERS COS INC/THE TRV US 纽约 273.35 11 3,006.85 0.08
HOWMET AEROSPACE INC HWM US 纽约 173.22 19 3,291.18 0.08
CINTAS CORP CTAS US 纽约 205.51 16 3,288.16 0.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US 纽约 105.96 31 3,284.76 0.08
EOG RESOURCES INC EOG US 纽约 126.1 26 3,278.60 0.08
HCA HEALTHCARE INC HCA US 纽约 406.14 8 3,249.12 0.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD US 纽约 292.19 11 3,214.09 0.08
ZOETIS INC ZTS US 纽约 152.88 21 3,210.48 0.08
COLGATE-PALMOLIVE CO CL US 纽约 84.39 38 3,206.82 0.08
欧特克 ADSK US 纽约 319.16 10 3,191.60 0.08
Paypal PYPL US 纽约 69.25 46 3,185.50 0.08
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 纽约 278.25 11 3,060.75 0.08
FREEPORT-MCMORAN INC FCX US 纽约 44.94 68 3,055.92 0.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT US 纽约 276.01 11 3,036.11 0.08
Coinbase全球 COIN US 纽约 303.56 10 3,035.60 0.08
ECOLAB INC ECL US 纽约 274.79 12 3,297.48 0.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS US 纽约 85.23 35 2,983.05 0.07
QUANTA SERVICES INC PWR US 纽约 374.68 7 2,622.76 0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 纽约 264.48 11 2,909.28 0.07
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 纽约 577.9 5 2,889.50 0.07
TRUIST FINANCIAL CORP TFC US 纽约 46.42 62 2,878.04 0.07
UNITED RENTALS INC URI US 纽约 958.77 3 2,876.31 0.07
CSX CORP CSX US 纽约 32.19 89 2,864.91 0.07
TE CONNECTIVITY PLC TEL US 纽约 204.56 14 2,863.84 0.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO US 纽约 135.84 21 2,852.64 0.07
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 232.66 12 2,791.92 0.07
CUMMINS INC CMI US 纽约 395.23 7 2,766.61 0.07
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US 纽约 110.09 25 2,752.25 0.07
MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 纽约 180.15 15 2,702.25 0.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG US 纽约 41.75 64 2,672.00 0.07
FASTENAL CO FAST US 纽约 49.19 54 2,656.26 0.07
BECTON DICKINSON AND CO BDX US 纽约 188.15 14 2,634.10 0.07
通用汽车 GM US 纽约 58.53 45 2,633.85 0.07
VISTRA CORP VST US 纽约 185.81 16 2,972.96 0.07
WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 纽约 228.89 10 2,288.90 0.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW US 纽约 81.77 28 2,289.56 0.06
CBRE GROUP INC CBRE US 纽约 159.56 14 2,233.84 0.06
AXON ENTERPRISE INC AXON US 纽约 743.59 3 2,230.77 0.06
MSCI INC MSCI US 纽约 553.91 4 2,215.64 0.06
DR HORTON INC DHI US 纽约 170.26 13 2,213.38 0.06
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 纽约 518.99 5 2,594.95 0.06
SEMPRA SRE US 纽约 82.89 31 2,569.59 0.06
IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 纽约 639.45 4 2,557.80 0.06
AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 纽约 127.59 20 2,551.80 0.06
SCHLUMBERGER LTD SLB US 纽约 35.9 71 2,548.90 0.06
PHILLIPS 66 PSX US 纽约 133.84 19 2,542.96 0.06
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 纽约 178.87 14 2,504.18 0.06
REALTY INCOME CORP O US 纽约 57.74 43 2,482.82 0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX US 纽约 275.12 9 2,476.08 0.06
PACCAR INC PCAR US 纽约 98.86 25 2,471.50 0.06
CORNING INC GLW US 纽约 68.47 36 2,464.92 0.06
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 纽约 162.95 15 2,444.25 0.06
ALLSTATE CORP ALL US 纽约 203.34 12 2,440.08 0.06
KINDER MORGAN INC KMI US 纽约 26.74 91 2,433.34 0.06
AFLAC INC AFL US 纽约 105.62 23 2,429.26 0.06
ROSS STORES INC ROST US 纽约 151.25 16 2,420.00 0.06
CARRIER GLOBAL CORP CARR US 纽约 63.5 38 2,413.00 0.06
DOMINION ENERGY INC D US 纽约 59.14 40 2,365.60 0.06
CORTEVA INC CTVA US 纽约 73.92 32 2,365.44 0.06
CENCORA INC COR US 纽约 294.85 8 2,358.80 0.06
REPUBLIC SERVICES INC RSG US 纽约 233.12 10 2,331.20 0.06
VALERO ENERGY CORP VLO US 纽约 154.28 15 2,314.20 0.06
FORTINET INC FTNT US 纽约 76.925 30 2,307.75 0.06
FEDEX CORP FDX US 纽约 224.18 10 2,241.80 0.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 纽约 81.05 27 2,188.35 0.05
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU US 纽约 107.41 17 1,825.97 0.05
ONEOK INC OKE US 纽约 74.62 29 2,163.98 0.05
福特汽车 F US 纽约 11.72 184 2,156.48 0.05
BAKER HUGHES CO BKR US 纽约 45.36 47 2,131.92 0.05
EXELON CORP EXC US 纽约 43.37 48 2,081.76 0.05
MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 纽约 62.67 33 2,068.11 0.05
KIMBERLY-CLARK CORP KMB US 纽约 128.84 16 2,061.44 0.05
CROWN CASTLE INC CCI US 纽约 98.1 21 2,060.10 0.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP US 纽约 512.82 4 2,051.28 0.05
PAYCHEX INC PAYX US 纽约 135.96 15 2,039.40 0.05
WW GRAINGER INC GWW US 纽约 1016.86 2 2,033.72 0.05
AMETEK INC AME US 纽约 184.81 11 2,032.91 0.05
DATADOG INC - CLASS A DDOG US 纽约 134.69 15 2,020.35 0.05
PUBLIC STORAGE PSA US 纽约 288.18 7 2,017.26 0.05
KROGER CO KR US 纽约 68.64 29 1,990.56 0.05
COPART INC CPRT US 纽约 48.48 41 1,987.68 0.05
BLOCK INC XYZ US 纽约 76.23 26 1,981.98 0.05
EBAY INC EBAY US 纽约 89.89 22 1,977.58 0.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG US 纽约 81.81 24 1,963.44 0.05
XCEL ENERGY INC XEL US 纽约 72.14 27 1,947.78 0.05
TARGET CORP TGT US 纽约 92.44 21 1,941.24 0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO US 纽约 240.95 8 1,927.60 0.05
RESMED INC RMD US 纽约 270.99 7 1,896.93 0.05
DELTA AIR LINES INC DAL US 纽约 61.13 31 1,895.03 0.05
KENVUE INC KVUE US 纽约 20.78 91 1,890.98 0.05
YUM! BRANDS INC YUM US 纽约 145.44 13 1,890.72 0.05
ELECTRONIC ARTS INC EA US 纽约 171.45 11 1,885.95 0.05
NASDAQ INC NDAQ US 纽约 93.59 20 1,871.80 0.05
HUMANA INC HUM US 纽约 310.06 6 1,860.36 0.05
VERISK ANALYTICS INC VRSK US 纽约 265 7 1,855.00 0.05
SYSCO CORP SYY US 纽约 80.55 23 1,852.65 0.05
KEURIG DR PEPPER INC KDP US 纽约 28.91 64 1,850.24 0.05
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM US 纽约 616.38 3 1,849.14 0.05
ENTERGY CORP ETR US 纽约 87.41 21 1,835.61 0.05
METLIFE INC MET US 纽约 80.56 27 2,175.12 0.05
COSTAR GROUP INC CSGP US 纽约 88.12 20 1,762.40 0.04
VULCAN MATERIALS CO VMC US 纽约 292.49 6 1,754.94 0.04
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG US 纽约 131.91 13 1,714.83 0.04
繁德信息技术 FIS US 纽约 68.31 25 1,707.75 0.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX US 纽约 170.5 10 1,705.00 0.04
DELL TECHNOLOGIES -C DELL US 纽约 120.96 14 1,693.44 0.04
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US 纽约 337.84 5 1,689.20 0.04
TARGA RESOURCES CORP TRGP US 纽约 166.72 10 1,667.20 0.04
VICI PROPERTIES INC VICI US 纽约 33.34 50 1,667.00 0.04
CONSOLIDATED EDISON INC ED US 纽约 97.2 17 1,652.40 0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CTSH US 纽约 71.78 23 1,650.94 0.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR US 纽约 823.65 2 1,647.30 0.04
CARDINAL HEALTH INC CAH US 纽约 149.55 11 1,645.05 0.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL US 纽约 91.32 18 1,643.76 0.04
GARMIN LTD GRMN US 纽约 234.29 7 1,640.03 0.04
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS US 纽约 85.77 19 1,629.63 0.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC A US 纽约 125.21 13 1,627.73 0.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW US 纽约 325.46 5 1,627.30 0.04
NUCOR CORP NUE US 纽约 146.4 11 1,610.40 0.04
P G & E CORP PCG US 纽约 15.32 104 1,593.28 0.04
M & T BANK CORP MTB US 纽约 198.98 8 1,591.84 0.04
WEC ENERGY GROUP INC WEC US 纽约 106.02 15 1,590.30 0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US 纽约 63.6 25 1,590.00 0.04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 纽约 48.05 33 1,585.65 0.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC US 纽约 71.6 22 1,575.20 0.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL US 纽约 104.68 15 1,570.20 0.04
CARNIVAL CORP CCL US 纽约 31.16 50 1,558.00 0.04
XYLEM INC XYL US 纽约 140.35 11 1,543.85 0.04
西屋制动 WAB US 纽约 192.62 8 1,540.96 0.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO US 纽约 61.52 25 1,538.00 0.04
DUPONT DE NEMOURS INC DD US 纽约 75.79 20 1,515.80 0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF US 纽约 168.32 9 1,514.88 0.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR US 纽约 251.96 6 1,511.76 0.04
FAIR ISAAC CORP FICO US 纽约 1504.88 1 1,504.88 0.04
INGERSOLL-RAND INC IR US 纽约 77.94 19 1,480.86 0.04
STATE STREET CORP STT US 纽约 113.26 13 1,472.38 0.04
IQVIA HOLDINGS INC IQV US 纽约 183.74 8 1,469.92 0.04
EQT CORP EQT US 纽约 52.38 28 1,466.64 0.04
LENNAR CORP LEN US 纽约 132.68 11 1,459.48 0.04
FIFTH THIRD BANCORP FITB US 纽约 45.57 32 1,458.24 0.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 纽约 62.05 23 1,427.15 0.04
VENTAS INC VTR US 纽约 67.92 21 1,426.32 0.04
DEXCOM INC DXCM US 纽约 74.3 19 1,411.70 0.04
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US 纽约 140.86 10 1,408.60 0.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE US 纽约 22.68 62 1,406.16 0.04
EQUIFAX INC EFX US 纽约 234.03 6 1,404.18 0.04
FIRSTENERGY CORP FE US 纽约 43.47 24 1,043.28 0.03
INSULET CORP PODD US 纽约 344.92 3 1,034.76 0.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG US 纽约 51.6 20 1,032.00 0.03
TAPESTRY INC TPR US 纽约 102.79 10 1,027.90 0.03
KELLANOVA K US 纽约 78.94 13 1,026.22 0.03
EQUITY RESIDENTIAL EQR US 纽约 64.01 16 1,024.16 0.03
GODADDY INC - CLASS A GDDY US 纽约 144.39 7 1,010.73 0.03
JABIL INC JBL US 纽约 202.08 5 1,010.40 0.03
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC US 纽约 202 5 1,010.00 0.03
WR BERKLEY CORP WRB US 纽约 71.98 14 1,007.72 0.03
EDISON INTERNATIONAL EIX US 纽约 55.79 18 1,004.22 0.03
GARTNER INC IT US 纽约 250.91 4 1,003.64 0.03
DOLLAR TREE INC DLTR US 纽约 111.35 9 1,002.15 0.03
LULULEMON ATHLETICA INC LULU US 纽约 200.21 5 1,001.05 0.03
