Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF - Global X ETFs Hong Kong
1760901648

Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投资 3415 /9415

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF(「本基金」)的投资目标是透过主要(i)投资于标普500指数(「参考指数」)的成份股本证券;及(ii)出售(即「沽出」)参考指数的认购期权以收取认购期权买方支付的款项(即「期权金」),以产生收入。
  • 倘本基金所持有的参考指数相关证券价值下跌,本基金就沽出参考指数认购期权收取的期权金或可在一定程度上减少有关损失。然而,采用备兑认购期权策略的缺点是本基金从参考指数水平上升获利的潜力有限,以所沽出的参考指数认购期权的行使价为限,再加上所收取的期权金。
  • 参考指数认购期权的市值可能受一系列因素影响,包括供需情况、利率。本基金成功利用参考指数认购期权的能力将取决于管理人正确预测未来价格波动的能力。倘于认购期权期间参考指数认购期权到期或参考指数市值下跌,本基金自沽出参考指数认购期权收取的期权金可能不足以抵销自参考指数市值下跌所变现的亏损。
  • 场外市场的参考指数认购期权的流动性可能不如交易所上市期权。本基金可能认为有关对手方的条款逊于上市期权所享有的条款。再者,交易所于波动市况下可能暂停期权买卖。倘被暂停交易,本基金未必能够于合宜或有利的时机沽出参考指数认购期权。
  • 使用期货合约涉及市场风险、波动风险、杠杆风险、负转仓收益及「正价差」风险。
  • 投资参考指数期货及沽出参考指数认购期权一般需提供保证金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的经纪所施加的保证金要求而无法达致其投资目标,本基金可能会面临或会超过本基金初始投资金额的巨额损失,而投资者可能会蒙受其自身投资的巨额或全额损失。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。由于实施的投资程序可能导致本基金表现低于直接投资于参考指数的成份股本证券,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金因追踪地域或国家的证券的表现而承受集中风险。
  • 参考指数的成份证券及相应本基金的投资可能不时集中于特定行业。一定程度上亦属于集中风险的范围。
  • 股份于联交所的成交价受二级市场因素影响,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中拨付分派。从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金可能因借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。因借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动而导致的抵押品价值不足,可能导致本基金出现重大亏损。

为何Global X 标普500备兑认购期权主动型ETF?

  • 税收优势
    与美国上市ETF相比,香港上市ETF为香港投资者提供税收优势
  • 收益潜力
    旨在每月分派息以提供相对具吸引力的年化收益
    (派息并不保证,正派息并不代表正回报。从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。)
  • 下行保护
    透过出售相应认购期权从而获得下行保护

基金资料截至2025年10月16日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率并不保证,股息可从资本中分派#)
每单位正式资产净值 (美元) $10.27
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

派息 #

除净日 17 October 2025
派付日 24 October 2025
总派息 (每股) (港元) 0.63

交易资料截至2025年10月16日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3415
ISIN HK0001149464
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $47,879,967.42
已发行单位数目 600,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定派息周期及╱或金额。请注意,正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值2截至2025年10月16日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $10.27 $0.00 0.04%
每股份资产净值(港元) 3 $79.80 $0.03 0.04%

基金表現

累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 基金(上市类别)成立日期:2025年8月28日。

资产配置 截至2025年09月30日

    比率 (%)
现金 35.7
资讯科技 22.4
金融 8.8
非必需消费品 6.7
通讯服务 6.6
健康护理 5.7
工业 5.3
必需消费品 3.2
能源 1.9
公共事业 1.5
房地产 1.2
原料 1.1
    比率 (%)
美国 64.3
现金 35.7

期权详情 截至2025年10月16日

总资产净值(以美元计算) USD 6,161,365.00
标普500指数收市价 6,629.07

期權持倉 名义敞口 名义敞口占
资产净值比例 (%)
行权 行权前的
可能溢价
到期日 到期日前
的天数
指数价格
Short S&P 500 INDEX 10/17 6,630 Call Option USD$-5,966,163.00 -96.83% 6,630 0.01% 10/17/2025 1 6,629

每日持股截至2025年10月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值 (以美元计算) 占本基金资产净值百分比
英伟达 NVDA US 纽约 181.81 1,720 312,713.20 5.08
微软 MSFT US 纽约 511.61 524 268,083.64 4.35
苹果 AAPL US 纽约 247.45 1,046 258,832.70 4.20
亚马逊 AMZN US 纽约 214.47 684 146,697.48 2.38
博通 AVGO US 纽约 354.15 334 118,286.10 1.92
Meta平台 META US 纽约 712.07 154 109,658.78 1.78
Alphabet GOOGL US 纽约 251.46 414 104,104.44 1.69
特斯拉 TSLA US 纽约 428.75 199 85,321.25 1.38
ALPHABET INC-CL C GOOG US 纽约 251.88 334 84,127.92 1.37
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 纽约 488.81 130 63,545.30 1.03
JPMORGAN CHASE & CO JPM US 纽约 298.54 197 58,812.38 0.95
礼来 LLY US 纽约 819.38 55 45,065.90 0.73
VISA INC-CLASS A SHARES V US 纽约 335.4 121 40,583.40 0.66
NETFLIX INC NFLX US 纽约 1183.59 30 35,507.70 0.58
ORACLE CORP ORCL US 纽约 313 115 35,995.00 0.58
EXXON MOBIL CORP XOM US 纽约 110.64 306 33,855.84 0.55
WALMART INC WMT US 纽约 106.47 307 32,686.29 0.53
JOHNSON & JOHNSON JNJ US 纽约 192.12 171 32,852.52 0.53
MASTERCARD INC MA US 纽约 549.88 58 31,893.04 0.52
COSTCO WHOLESALE CORP COST US 纽约 925.62 31 28,694.22 0.47
ABBVIE INC ABBV US 纽约 226.87 125 28,358.75 0.46
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 纽约 178.12 160 28,499.20 0.46
AMD AMD US 纽约 234.56 115 26,974.40 0.44
HOME DEPOT INC HD US 纽约 387.39 70 27,117.30 0.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 纽约 149.6 166 24,833.60 0.40
BANK OF AMERICA CORP BAC US 纽约 50.44 465 23,454.60 0.38
GENERAL ELECTRIC GE US 纽约 299.84 76 22,787.84 0.37
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 纽约 356.67 64 22,826.88 0.37
CHEVRON CORP CVX US 纽约 151.71 136 20,632.56 0.33
WELLS FARGO & CO WFC US 纽约 84 232 19,488.00 0.32
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 纽约 69.09 283 19,552.47 0.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 纽约 275.97 66 18,214.02 0.30
COCA-COLA CO/THE KO US 纽约 67.59 275 18,587.25 0.30
CATERPILLAR INC CAT US 纽约 540.96 33 17,851.68 0.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 纽约 155.98 110 17,157.80 0.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 纽约 758.09 22 16,677.98 0.27
SALESFORCE INC CRM US 纽约 246 68 16,728.00 0.27
ABBOTT LABORATORIES ABT US 纽约 127.63 124 15,826.12 0.26
MICRON TECHNOLOGY INC MU US 纽约 202.53 79 15,999.87 0.26
MCDONALD'S CORP MCD US 纽约 305.33 51 15,571.83 0.25
MERCK & CO. INC. MRK US 纽约 83.92 178 14,937.76 0.24
RTX CORP RTX US 纽约 157.05 95 14,919.75 0.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 纽约 536.78 27 14,493.06 0.24
LINDE PLC LIN US 纽约 444.24 33 14,659.92 0.24
PEPSICO INC PEP US 纽约 152.67 97 14,808.99 0.24
华特迪士尼 DIS US 纽约 109.88 127 13,954.76 0.23
MORGAN STANLEY MS US 纽约 160.02 88 14,081.76 0.23
UBER TECHNOLOGIES INC UBER US 纽约 92.52 148 13,692.96 0.22
AT&T INC T US 纽约 26.2 512 13,414.40 0.22
SERVICENOW INC NOW US 纽约 894.49 15 13,417.35 0.22
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 纽约 227.72 58 13,207.76 0.21
高通 QCOM US 纽约 164.08 78 12,798.24 0.21
CITIGROUP INC C US 纽约 96.26 133 12,802.58 0.21
LAM RESEARCH CORP LRCX US 纽约 142.37 91 12,955.67 0.21
AMERICAN EXPRESS CO AXP US 纽约 323.12 39 12,601.68 0.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 纽约 40.36 299 12,067.64 0.20
Intuit INTU US 纽约 646.99 19 12,292.81 0.20
NEXTERA ENERGY INC NEE US 纽约 85.05 146 12,417.30 0.20
BLACKROCK INC BLK US 纽约 1171.36 10 11,713.60 0.19
APPLOVIN CORP-CLASS A APP US 纽约 605.68 19 11,507.92 0.19
英特尔 INTC US 纽约 36.84 310 11,420.40 0.19
GE VERNOVA INC GEV US 纽约 602 19 11,438.00 0.19
BOEING CO/THE BA US 纽约 211.89 54 11,442.06 0.19
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW US 纽约 93.41 121 11,302.61 0.18
TJX COMPANIES INC TJX US 纽约 142.55 79 11,261.45 0.18
AMPHENOL CORP-CL A APH US 纽约 127.36 85 10,825.60 0.18
德州仪器 TXN US 纽约 175.48 64 11,230.72 0.18
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 纽约 434.62 25 10,865.50 0.18
AMGEN INC AMGN US 纽约 295.81 38 11,240.78 0.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX US 纽约 97.78 105 10,266.90 0.17
ARISTA NETWORKS INC ANET US 纽约 146.01 73 10,658.73 0.17
GILEAD SCIENCES INC GILD US 纽约 117.85 88 10,370.80 0.17
EATON CORP PLC ETN US 纽约 375.59 28 10,516.52 0.17
S&P GLOBAL INC SPGI US 纽约 472.05 22 10,385.10 0.17
ACCENTURE PLC-CL A ACN US 纽约 234.02 45 10,530.90 0.17
BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 纽约 4952.31 2 9,904.62 0.16
KLA CORP KLAC US 纽约 1098.8 9 9,889.20 0.16
LOWE'S COS INC LOW US 纽约 243.1 40 9,724.00 0.16
PFIZER INC PFE US 纽约 24.23 404 9,788.92 0.16
ADOBE INC ADBE US 纽约 329.23 30 9,876.90 0.16
DANAHER CORP DHR US 纽约 210.92 45 9,491.40 0.15
PALO ALTO NETWORKS INC PANW US 纽约 205.51 46 9,453.46 0.15
UNION PACIFIC CORP UNP US 纽约 224.04 42 9,409.68 0.15
霍尼韦尔 HON US 纽约 203.17 46 9,345.82 0.15
PROGRESSIVE CORP PGR US 纽约 221.74 42 9,313.08 0.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 纽约 203.15 45 9,141.75 0.15
STRYKER CORP SYK US 纽约 369.25 24 8,862.00 0.14
CONSTELLATION ENERGY CEG US 纽约 396.53 22 8,723.66 0.14
ANALOG DEVICES INC ADI US 纽约 241.61 35 8,456.35 0.14
MEDTRONIC PLC MDT US 纽约 95.04 91 8,648.64 0.14
CrowdStrike CRWD US 纽约 482.23 18 8,680.14 0.14
DEERE & CO DE US 纽约 457.16 18 8,228.88 0.13
BLACKSTONE INC BX US 纽约 157.97 52 8,214.44 0.13
PROLOGIS INC PLD US 纽约 121.17 66 7,997.22 0.13
ALTRIA GROUP INC MO US 纽约 64.26 120 7,711.20 0.13
CONOCOPHILLIPS COP US 纽约 86.91 90 7,821.90 0.13
NEWMONT CORP NEM US 纽约 98.27 79 7,763.33 0.13
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 纽约 29.26 265 7,753.90 0.13
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP US 纽约 280.16 28 7,844.48 0.13
T-MOBILE US INC TMUS US 纽约 226.45 34 7,699.30 0.12
SOUTHERN CO/THE SO US 纽约 98.43 78 7,677.54 0.12
WELLTOWER INC WELL US 纽约 172.08 44 7,571.52 0.12
ROBINHOOD MARKETS INC HOOD US 纽约 131.44 55 7,229.20 0.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 纽约 408.61 18 7,354.98 0.12
CVS HEALTH CORP CVS US 纽约 81.37 90 7,323.30 0.12
CHUBB LTD CB US 纽约 268.23 27 7,242.21 0.12
LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 纽约 493.25 15 7,398.75 0.12
DUKE ENERGY CORP DUK US 纽约 127.4 55 7,007.00 0.11
MCKESSON CORP MCK US 纽约 775.44 9 6,978.96 0.11
PARKER HANNIFIN CORP PH US 纽约 726.16 9 6,535.44 0.11
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT US 纽约 415.92 16 6,654.72 0.11
CME GROUP INC CME US 纽约 262.51 25 6,562.75 0.11
STARBUCKS CORP SBUX US 纽约 84.34 81 6,831.54 0.11
DOORDASH INC DASH US 纽约 266.67 24 6,400.08 0.10
MARSH & MCLENNAN COS MMC US 纽约 186.48 34 6,340.32 0.10
AMERICAN TOWER CORP AMT US 纽约 191.47 33 6,318.51 0.10
GENERAL DYNAMICS CORP GD US 纽约 330.59 18 5,950.62 0.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY US 纽约 101.17 61 6,171.37 0.10
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS US 纽约 324.25 19 6,160.75 0.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE US 纽约 153.36 40 6,134.40 0.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 纽约 43.39 145 6,291.55 0.10
3M CO MMM US 纽约 151.41 38 5,753.58 0.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI US 纽约 437.21 12 5,246.52 0.09
EQUINIX INC EQIX US 纽约 812.77 7 5,689.39 0.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 纽约 61.6 92 5,667.20 0.09
KKR & CO INC KKR US 纽约 117.52 48 5,640.96 0.09
NIKE INC -CL B NKE US 纽约 66.84 84 5,614.56 0.09
ELEVANCE HEALTH INC ELV US 纽约 348.18 16 5,570.88 0.09
THE CIGNA GROUP CI US 纽约 291.07 19 5,530.33 0.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 纽约 106.72 51 5,442.72 0.09
WILLIAMS COS INC WMB US 纽约 62.53 87 5,440.11 0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC US 纽约 598.98 9 5,390.82 0.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL US 纽约 298.51 18 5,373.18 0.09
HOWMET AEROSPACE INC HWM US 纽约 191.68 28 5,367.04 0.09
WASTE MANAGEMENT INC WM US 纽约 213.29 25 5,332.25 0.09
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW US 纽约 331.46 16 5,303.36 0.09
SYNOPSYS INC SNPS US 纽约 440.2 13 5,722.60 0.09
AON PLC-CLASS A AON US 纽约 343.12 15 5,146.80 0.08
EMERSON ELECTRIC CO EMR US 纽约 128.89 40 5,155.60 0.08
VISTRA CORP VST US 纽约 210.4 24 5,049.60 0.08
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG US 纽约 280.17 18 5,043.06 0.08
HCA HEALTHCARE INC HCA US 纽约 419.6 12 5,035.20 0.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US 纽约 109.37 46 5,031.02 0.08
TRANSDIGM GROUP INC TDG US 纽约 1249.42 4 4,997.68 0.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US 纽约 178.37 28 4,994.36 0.08
Coinbase全球 COIN US 纽约 330.25 15 4,953.75 0.08
ECOLAB INC ECL US 纽约 270.62 18 4,871.16 0.08
CSX CORP CSX US 纽约 35.99 133 4,786.67 0.08
CORNING INC GLW US 纽约 86.72 55 4,769.60 0.08
TE CONNECTIVITY PLC TEL US 纽约 224.19 21 4,707.99 0.08
ILLINOIS TOOL WORKS ITW US 纽约 246.94 19 4,691.86 0.08
MOODY'S CORP MCO US 纽约 468.56 10 4,685.60 0.08
US BANCORP USB US 纽约 45.65 111 5,067.15 0.08
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 纽约 288.49 16 4,615.84 0.07
AUTOZONE INC AZO US 纽约 4007.91 1 4,007.91 0.07
Paypal PYPL US 纽约 66.05 69 4,557.45 0.07
COLGATE-PALMOLIVE CO CL US 纽约 78.08 58 4,528.64 0.07
欧特克 ADSK US 纽约 299.82 15 4,497.30 0.07
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS US 纽约 85.64 52 4,453.28 0.07
ZOETIS INC ZTS US 纽约 143.26 31 4,441.06 0.07
CINTAS CORP CTAS US 纽约 184.36 24 4,424.64 0.07
QUANTA SERVICES INC PWR US 纽约 437.52 10 4,375.20 0.07
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US 纽约 117.53 37 4,348.61 0.07
FREEPORT-MCMORAN INC FCX US 纽约 41.7 102 4,253.40 0.07
CUMMINS INC CMI US 纽约 422.67 10 4,226.70 0.07
SEMPRA SRE US 纽约 91.14 46 4,192.44 0.07
TRAVELERS COS INC/THE TRV US 纽约 261.57 16 4,185.12 0.07
EOG RESOURCES INC EOG US 纽约 107.25 39 4,182.75 0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 纽约 259.04 16 4,144.64 0.07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT US 纽约 257.47 16 4,119.52 0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD US 纽约 253.18 16 4,050.88 0.07
UNITED RENTALS INC URI US 纽约 1005.65 4 4,022.60 0.07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG US 纽约 41.76 96 4,008.96 0.07
Fiserv FI US 纽约 118 39 4,602.00 0.07
WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 纽约 227.6 15 3,414.00 0.06
MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 纽约 70.16 49 3,437.84 0.06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX US 纽约 226.03 15 3,390.45 0.06
MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 纽约 181.15 22 3,985.30 0.06
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 纽约 569.17 7 3,984.19 0.06
恩智浦半导体 NXPI US 纽约 217.41 18 3,913.38 0.06
通用汽车 GM US 纽约 57.34 68 3,899.12 0.06
BECTON DICKINSON AND CO BDX US 纽约 185.27 21 3,890.67 0.06
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 纽约 176.74 22 3,888.28 0.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO US 纽约 120.84 32 3,866.88 0.06
CENCORA INC COR US 纽约 319.4 12 3,832.80 0.06
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 纽约 173.96 22 3,827.12 0.06
IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 纽约 637.34 6 3,824.04 0.06
TRUIST FINANCIAL CORP TFC US 纽约 41.09 93 3,821.37 0.06
AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 纽约 122.89 31 3,809.59 0.06
REALTY INCOME CORP O US 纽约 59.29 64 3,794.56 0.06
FORTINET INC FTNT US 纽约 83.14 45 3,741.30 0.06
KINDER MORGAN INC KMI US 纽约 27.21 137 3,727.77 0.06
ROSS STORES INC ROST US 纽约 155.21 24 3,725.04 0.06
ALLSTATE CORP ALL US 纽约 194.88 19 3,702.72 0.06
DOMINION ENERGY INC D US 纽约 60.62 61 3,697.82 0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX US 纽约 284.29 13 3,695.77 0.06
AFLAC INC AFL US 纽约 106.73 34 3,628.82 0.06
PHILLIPS 66 PSX US 纽约 128.36 28 3,594.08 0.06
FEDEX CORP FDX US 纽约 236.91 15 3,553.65 0.06
PACCAR INC PCAR US 纽约 95.16 37 3,520.92 0.06
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 纽约 500.08 7 3,500.56 0.06
SLB LTD SLB US 纽约 32.92 106 3,489.52 0.06
FASTENAL CO FAST US 纽约 41.96 82 3,440.72 0.06
VALERO ENERGY CORP VLO US 纽约 156.39 22 3,440.58 0.06
EXELON CORP EXC US 纽约 47.36 72 3,409.92 0.06
PUBLIC STORAGE PSA US 纽约 306.73 11 3,374.03 0.05
DELTA AIR LINES INC DAL US 纽约 60.4 46 2,778.40 0.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP US 纽约 467.73 7 3,274.11 0.05
REPUBLIC SERVICES INC RSG US 纽约 218.23 15 3,273.45 0.05
CBRE GROUP INC CBRE US 纽约 155.42 21 3,263.82 0.05
福特汽车 F US 纽约 11.74 278 3,263.72 0.05
AXON ENTERPRISE INC AXON US 纽约 652.17 5 3,260.85 0.05
XCEL ENERGY INC XEL US 纽约 81.1 40 3,244.00 0.05
CARRIER GLOBAL CORP CARR US 纽约 56.75 57 3,234.75 0.05
ELECTRONIC ARTS INC EA US 纽约 200.35 16 3,205.60 0.05
MSCI INC MSCI US 纽约 533.34 6 3,200.04 0.05
DELL TECHNOLOGIES -C DELL US 纽约 151.31 21 3,177.51 0.05
WESTERN DIGITAL CORP WDC US 纽约 125.92 25 3,148.00 0.05
BAKER HUGHES CO BKR US 纽约 44.64 70 3,124.80 0.05
METLIFE INC MET US 纽约 77.84 40 3,113.60 0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO US 纽约 259.23 12 3,110.76 0.05
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 纽约 77.02 40 3,080.80 0.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR US 纽约 1026.83 3 3,080.49 0.05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW US 纽约 72.65 42 3,051.30 0.05
CROWN CASTLE INC CCI US 纽约 98.06 31 3,039.86 0.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG US 纽约 84.34 36 3,036.24 0.05
EBAY INC EBAY US 纽约 91.18 33 3,008.94 0.05
ENTERGY CORP ETR US 纽约 96.02 31 2,976.62 0.05
KROGER CO KR US 纽约 68.88 43 2,961.84 0.05
ONEOK INC OKE US 纽约 67.22 44 2,957.68 0.05
AMETEK INC AME US 纽约 184.49 16 2,951.84 0.05
CORTEVA INC CTVA US 纽约 61 48 2,928.00 0.05
WARNER BROS DISCOVERY INC WBD US 纽约 18.29 160 2,926.40 0.05
BLOCK INC XYZ US 纽约 74.54 39 2,907.06 0.05
DR HORTON INC DHI US 纽约 152.92 19 2,905.48 0.05
TARGET CORP TGT US 纽约 90.07 32 2,882.24 0.05
KIMBERLY-CLARK CORP KMB US 纽约 119.7 24 2,872.80 0.05
WW GRAINGER INC GWW US 纽约 954.56 3 2,863.68 0.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC A US 纽约 141.1 20 2,822.00 0.05
PAYCHEX INC PAYX US 纽约 126.49 22 2,782.78 0.05
DATADOG INC - CLASS A DDOG US 纽约 151.17 22 3,325.74 0.05
COPART INC CPRT US 纽约 44.055 62 2,731.41 0.04
YUM! BRANDS INC YUM US 纽约 143.38 19 2,724.22 0.04
RESMED INC RMD US 纽约 270 10 2,700.00 0.04
KEURIG DR PEPPER INC KDP US 纽约 27.72 97 2,688.84 0.04
SYSCO CORP SYY US 纽约 78.83 34 2,680.22 0.04
VULCAN MATERIALS CO VMC US 纽约 296.23 9 2,666.07 0.04
NASDAQ INC NDAQ US 纽约 87.94 30 2,638.20 0.04
P G & E CORP PCG US 纽约 16.5 156 2,574.00 0.04
WEC ENERGY GROUP INC WEC US 纽约 116.19 22 2,556.18 0.04
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS US 纽约 90.67 28 2,538.76 0.04
CONSOLIDATED EDISON INC ED US 纽约 101.07 25 2,526.75 0.04
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM US 纽约 624.14 4 2,496.56 0.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU US 纽约 99.85 25 2,496.25 0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US 纽约 65.35 38 2,483.30 0.04
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG US 纽约 123.99 20 2,479.80 0.04
IQVIA HOLDINGS INC IQV US 纽约 205.75 12 2,469.00 0.04
GARMIN LTD GRMN US 纽约 246.74 10 2,467.40 0.04
XYLEM INC XYL US 纽约 144.83 17 2,462.11 0.04
CARDINAL HEALTH INC CAH US 纽约 153.27 16 2,452.32 0.04
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US 纽约 348.02 7 2,436.14 0.04
繁德信息技术 FIS US 纽约 65.81 37 2,434.97 0.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC US 纽约 73.38 33 2,421.54 0.04
HUMANA INC HUM US 纽约 267.28 9 2,405.52 0.04
DUPONT DE NEMOURS INC DD US 纽约 78.13 30 2,343.90 0.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL US 纽约 86.23 27 2,328.21 0.04
西屋制动 WAB US 纽约 193.61 12 2,323.32 0.04
VICI PROPERTIES INC VICI US 纽约 30.73 75 2,304.75 0.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW US 纽约 328 7 2,296.00 0.04
VERISK ANALYTICS INC VRSK US 纽约 229.06 10 2,290.60 0.04
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US 纽约 152 15 2,280.00 0.04
STATE STREET CORP STT US 纽约 112.95 20 2,259.00 0.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL US 纽约 98.19 23 2,258.37 0.04
EQT CORP EQT US 纽约 53.24 42 2,236.08 0.04
COSTAR GROUP INC CSGP US 纽约 74.35 30 2,230.50 0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CTSH US 纽约 65.47 34 2,225.98 0.04
IRON MOUNTAIN INC IRM US 纽约 105.79 21 2,221.59 0.04
NRG ENERGY INC NRG US 纽约 169.93 13 2,209.09 0.04
TARGA RESOURCES CORP TRGP US 纽约 146.3 15 2,194.50 0.04
PPG INDUSTRIES INC PPG US 纽约 101.01 16 1,616.16 0.03
ULTA BEAUTY INC ULTA US 纽约 537.29 3 1,611.87 0.03
安森美半导体 ON US 纽约 52.97 30 1,589.10 0.03
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN US 纽约 15.37 103 1,583.11 0.03
KELLANOVA K US 纽约 82.92 19 1,575.48 0.03
LENNOX INTERNATIONAL INC LII US 纽约 523.94 3 1,571.82 0.03
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US 纽约 87.25 18 1,570.50 0.03
CMS ENERGY CORP CMS US 纽约 74.75 21 1,569.75 0.03
VERISIGN INC VRSN US 纽约 259.79 6 1,558.74 0.03
DOLLAR GENERAL CORP DG US 纽约 103.88 15 1,558.20 0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL US 纽约 96.8 16 1,548.80 0.03
T ROWE PRICE GROUP INC TROW US 纽约 103.15 15 1,547.25 0.03
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD US 纽约 49.9 31 1,546.90 0.03
