Global X 富时大中华 ETF - Global X ETFs Hong Kong
1749830407

Global X 富时大中华 ETF

3470 港元

立即投资 3470

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 富时大中华ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与富时强积金大中华指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金因追踪单一地区或国家(大中华)的证券的表现而承受集中风险。由于本基金较易受该地区不利条件所引致的指数价值波动影响,故其波动性可能高于基础广泛的基金(如环球股票基金)。
  • 本基金投资于中国内地及台湾地区等特定新兴市场。这可能包括更高的风险和投资更成熟市场时不常有的特殊考虑,例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、保管风险及可能波动性更大。
  • 创业板及/或科创板上的上市公司通常属新兴性质,营运规模较小。其中,在创业板及/或科创板上市的公司股价波幅及流动性风险较高、面临更高的高估估值风险、法规差异、除牌风险、集中风险。
  • 本基金或会投资于中型市值公司,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 本基金透过股票市场交易互联互通机制在中国内地变现投资资本收益相关的中国内地现有税法、法例及惯例(可能具有追溯效力)具有风险及不确定性。本基金任何税务责任的增加都可能对本基金的价值造成负面影响。
  • 股份于联交所的成交价受市场因素,如股份的供求带动。因此,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少,及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X 富时大中华 ETF? 产品简报 

具增长潜力

本基金提供大中华地区的投资敞口,助投资者捕捉大中华区在经济转型与产业发展带动下所带来的长期增长潜力。

低费用比率

本基金的总费用比率相对较低,令投资者可享有较高的潜在回报。

投资组合多元化

通过本基金,投资者可投资于获强制性公积金计划管理局(「积金局」)所批准证券交易所上市的中国内地、香港及台湾中、大型市值企业,提供多元化的投资组合。

基金资料截至2025年06月12日

基金成立日期 27 Mar 2025
基金上市日期 28 Mar 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.15%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)
每单位正式资产净值 (港元) $63.51
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年06月12日

相关指数 富时强积金大中华指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 21,029.72
变动 -121.96
变动 % -0.58%

交易资料截至2025年06月12日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3470
ISIN HK0001107710
每手交易数量 100股
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 $86,369,767.20
已发行单位数目 1,360,000

ETF 概要

本基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与富时强积金大中华指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2025年06月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $58.04 $-0.34 -0.59%
每单位资产净值(美元) $8.09 $-0.05 -0.59%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为富时强积金大中华指数。
• 基金成立日期:2025年3月27日。

资产配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
资讯科技 24.5
金融 24.4
非必需消费品 17.0
通讯服务 12.2
工业 5.2
必需消费品 3.2
健康护理 3.1
原料 2.9
房地产 2.6
公共事业 2.5
能源 1.7
现金 0.7
    比率 (%)
中国 58.4
台湾 26.9
香港 13.9
现金 0.7

持股组合 截至2025年06月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
86,369,767.20 11,003,499.32 296 99.01 0.99

每日持股截至2025年06月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
台湾集成电路制造 2330 TT 台北 276.79 29,681 8,215,272.13 9.51
腾讯 700 HK 香港 510.00 14,557 7,424,070.00 8.60
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 114.60 41,889 4,800,479.40 5.56
汇丰 5 HK 香港 92.55 44,107 4,082,102.85 4.73
小米集团 1810 HK 香港 52.20 42,188 2,202,213.60 2.55
美团 3690 HK 香港 141.00 13,559 1,911,819.00 2.21
友邦保险 1299 HK 香港 68.90 26,699 1,839,561.10 2.13
中国建设银行 939 HK 香港 7.64 228,024 1,742,103.36 2.02
联发科技 2454 TT 台北 340.35 3,767 1,282,111.76 1.48
香港交易及结算所 388 HK 香港 411.40 3,053 1,256,004.20 1.45
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 台北 41.72 29,817 1,243,860.39 1.44
中国工商银行 1398 HK 香港 6.15 196,373 1,207,693.95 1.40
比亚迪 1211 HK 香港 134.40 8,732 1,173,580.80 1.36
中国银行 3988 HK 香港 4.65 216,972 1,008,919.80 1.17
网易 9999 HK 香港 208.40 4,507 939,258.80 1.09
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 48.55 18,117 879,580.35 1.02
京东集团 9618 HK 香港 131.40 6,456 848,318.40 0.98
携程集团 9961 HK 香港 482.00 1,547 745,654.00 0.86
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT 台北 105.81 5,605 593,088.54 0.69
广达电脑 2382 TT 台北 75.88 6,912 524,512.07 0.61
中国农业银行 1288 HK 香港 5.55 90,237 500,815.35 0.58
百度集团 9888 HK 香港 85.80 5,610 481,338.00 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,596.46 300 478,937.94 0.55
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 266.80 1,770 472,236.00 0.55
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT 台北 11.26 38,898 437,868.13 0.51
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881 TT 台北 23.18 19,007 440,502.89 0.51
快手科技 1024 HK 香港 58.55 7,054 413,011.70 0.48
联华电子 2303 TT 台北 12.53 32,307 404,748.18 0.47
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882 TT 台北 18.14 21,681 393,366.18 0.46
紫金矿业集团 2899 HK 香港 20.00 19,851 397,020.00 0.46
招商银行 600036 C1 上海 49.49 8,100 400,879.92 0.46
中国人寿保险 2628 HK 香港 17.96 20,602 370,011.92 0.43
日月光投资 3711 TT 台北 38.41 9,398 360,936.31 0.42
理想汽车 2015 HK 香港 112.80 3,104 350,131.20 0.41
百济神州 6160 HK 香港 168.50 2,092 352,502.00 0.41
中国石油化工 386 HK 香港 4.19 82,113 344,053.47 0.40
创科实业 669 HK 香港 90.90 3,793 344,783.70 0.40
信达生物制药 1801 HK 香港 80.75 4,269 344,721.75 0.40
招商银行 3968 HK 香港 52.10 6,614 344,589.40 0.40
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 台北 180.64 1,822 329,124.25 0.38
安踏体育用品 2020 HK 香港 94.95 3,472 329,666.40 0.38
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 351.20 919 322,752.80 0.37
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 TT 台北 35.49 9,005 319,606.53 0.37
新鸿基地产发展 16 HK 香港 85.70 3,664 314,004.80 0.36
长江和记实业 1 HK 香港 47.05 6,687 314,623.35 0.36
领展房地产投资信托基金 823 HK 香港 42.00 7,317 307,314.00 0.36
中电 2 HK 香港 66.10 4,520 298,772.00 0.35
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884 TT 台北 8.29 35,630 295,384.22 0.34
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT 台北 10.70 27,452 293,753.12 0.34
石药集团 1093 HK 香港 9.05 31,078 281,255.90 0.33
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT 台北 210.57 1,343 282,794.06 0.33
中银香港 2388 HK 香港 34.60 8,221 284,446.60 0.33
吉利汽车 175 HK 香港 16.74 16,263 272,242.62 0.32
药明生物技术 2269 HK 香港 27.75 9,844 273,171.00 0.32
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.02 18,159 272,748.18 0.32
中国石油天然气 857 HK 香港 7.27 36,273 263,704.71 0.31
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2885 TT 台北 8.82 30,712 270,881.58 0.31
小鹏汽车 9868 HK 香港 76.35 3,430 261,880.50 0.30
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216 TT 台北 20.98 11,559 242,478.13 0.28
WISTRON CORP 3231 TT 台北 30.86 7,640 235,747.13 0.27
比亚迪 002594 C2 深圳 386.52 600 231,912.32 0.27
联咏科技 3034 TT 台北 134.29 1,739 233,525.70 0.27
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT 台北 147.00 1,534 225,499.44 0.26
华润置地 1109 HK 香港 26.60 8,449 224,743.40 0.26
香港中华煤气 3 HK 香港 6.75 33,467 225,902.25 0.26
中信银行 998 HK 香港 7.38 30,763 227,030.94 0.26
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 273.35 800 218,676.69 0.25
银河娱乐集团 27 HK 香港 33.30 6,200 206,460.00 0.24
交通银行 3328 HK 香港 7.33 28,408 208,230.64 0.24
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT 台北 6.33 32,302 204,481.70 0.24
恒生银行 11 HK 香港 114.20 1,814 207,158.80 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 5.69 36,119 205,517.11 0.24
联想集团 992 HK 香港 9.32 21,144 197,062.08 0.23
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 95.45 2,041 194,813.45 0.23
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT 台北 201.03 1,002 201,435.79 0.23
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 TT 台北 227.26 881 200,212.10 0.23
CHINA STEEL CORP 2002 TT 台北 5.15 38,265 197,128.06 0.23
WIWYNN CORP 6669 TT 台北 671.44 290 194,716.65 0.23
电能实业 6 HK 香港 51.05 3,919 200,064.95 0.23
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883 TT 台北 4.37 43,818 191,497.73 0.22
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892 TT 台北 7.42 25,531 189,344.63 0.22
长荣海运 2603 TT 台北 63.04 3,007 189,555.99 0.22
中国神华能源 1088 HK 香港 34.15 5,440 185,776.00 0.22
海尔智家 600690 C1 上海 27.32 7,000 191,257.85 0.22
农夫山泉 9633 HK 香港 38.65 4,875 188,418.75 0.22
长江实业集团 1113 HK 香港 33.65 5,406 181,911.90 0.21
YAGEO CORPORATION 2327 TT 台北 128.99 1,375 177,361.27 0.21
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT 台北 28.47 6,467 184,135.90 0.21
中国神华能源 601088 C1 上海 42.70 4,300 183,593.97 0.21
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 138.90 1,293 179,597.70 0.21
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.80 9,704 172,731.20 0.20
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 134.04 1,300 174,253.75 0.20
中国海外发展 688 HK 香港 13.74 12,721 174,786.54 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.25 33,061 173,570.25 0.20
怡和 JM SP Singapore 350.39 486 170,290.74 0.20
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.58 31,551 176,054.58 0.20
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 39.46 4,400 173,612.54 0.20
中国铁塔 788 HK 香港 11.60 15,055 174,638.00 0.20
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 37.30 4,345 162,068.50 0.19
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 台北 623.76 257 160,306.51 0.19
中国石油天然气 601857 C1 上海 9.72 16,700 162,267.72 0.19
中国长江电力 600900 C1 上海 33.03 4,900 161,868.33 0.19
中远海运 1919 HK 香港 13.38 12,121 162,178.98 0.19
世芯电子 3661 TT 台北 736.33 221 162,728.72 0.19
万洲国际 288 HK 香港 7.57 21,698 164,253.86 0.19
CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 TT 台北 32.58 4,993 162,664.89 0.19
H WORLD GROUP LTD 1179 HK 香港 27.25 6,098 166,170.50 0.19
新奥能源 2688 HK 香港 63.80 2,497 159,308.60 0.18
中国中信 267 HK 香港 10.88 14,632 159,196.16 0.18
香港铁路 66 HK 香港 27.85 5,546 154,456.10 0.18
南亚塑胶工业 1303 TT 台北 7.81 20,399 159,388.88 0.18
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 台北 9.63 15,762 151,754.95 0.18
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT 台北 6.48 24,187 156,634.71 0.18
新华人寿保险 1336 HK 香港 37.90 4,019 152,320.10 0.18
华润电力 836 HK 香港 19.84 7,322 145,268.48 0.17
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT 台北 7.03 21,159 148,794.47 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 57.90 2,468 142,897.20 0.17
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD 1101 TT 台北 7.16 20,567 147,355.16 0.17
中国中车 601766 C1 上海 7.81 18,300 142,972.33 0.17
中国银河证券 601881 C1 上海 18.37 7,800 143,300.59 0.17
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2887 TT 台北 4.45 33,892 150,811.21 0.17
BANK OF XI'AN CO LTD 600928 C1 上海 4.40 33,300 146,478.19 0.17
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.08 11,970 144,597.60 0.17
和硕联合科技 4938 TT 台北 22.59 6,086 137,501.71 0.16
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2207 TT 台北 154.95 901 139,607.19 0.16
潍柴动力 2338 HK 香港 16.38 8,360 136,936.80 0.16
申洲国际集团 2313 HK 香港 54.75 2,489 136,272.75 0.16
京东健康 6618 HK 香港 41.55 3,222 133,874.10 0.16
极兔速递环球 1519 HK 香港 6.74 20,795 140,158.30 0.16
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT 台北 12.26 11,043 135,423.86 0.16
ADVANTECH CO LTD 2395 TT 台北 92.17 1,452 133,836.01 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 16.42 8,108 133,133.36 0.15
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.08 2,100 128,266.08 0.15
华润啤酒 291 HK 香港 24.80 5,262 130,497.60 0.15
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 66.80 1,884 125,851.20 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.66 47,553 126,490.98 0.15
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.20 9,079 128,921.80 0.15
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 2376 TT 台北 74.96 1,711 128,251.83 0.15
欣兴电子 3037 TT 台北 28.34 4,460 126,399.62 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 661.78 200 132,356.25 0.15
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2888 TT 台北 3.14 41,754 131,051.98 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 74.09 1,800 133,360.74 0.15
CHONGQING WATER GROUP 601158 C1 上海 5.14 24,100 123,941.74 0.14
东兴证券 601198 C1 上海 12.07 9,700 117,071.16 0.14
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES 000685 C2 深圳 9.59 12,900 123,650.68 0.14
再鼎医药 9688 HK 香港 34.55 3,436 118,713.80 0.14
KING SLIDE WORKS CO LTD 2059 TT 台北 564.17 210 118,474.81 0.14
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN 000060 C2 深圳 5.08 23,100 117,282.35 0.14
中国宏桥集团 1378 HK 香港 15.62 7,889 123,226.18 0.14
蔚来集团 9866 HK 香港 28.35 4,290 121,621.50 0.14
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT 台北 241.82 498 120,427.94 0.14
金沙中国 1928 HK 香港 15.50 7,594 117,707.00 0.14
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKL SP Singapore 43.49 2,832 123,149.76 0.14
中国民生银行 1988 HK 香港 4.63 26,837 124,255.31 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.46 6,242 121,469.32 0.14
九龙仓置业地产投资 1997 HK 香港 20.65 5,670 117,085.50 0.14
中国建筑 601668 C1 上海 6.25 19,600 122,460.17 0.14
李宁 2331 HK 香港 15.66 7,677 120,221.82 0.14
恒基兆业地产 12 HK 香港 25.35 4,626 117,269.10 0.14
BANK OF GUIYANG CO LTD 601997 C1 上海 6.64 18,300 121,546.50 0.14
华泰证券 6886 HK 香港 15.14 7,839 118,682.46 0.14
哔哩哔哩 9626 HK 香港 163.70 761 124,575.70 0.14
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 台北 56.55 2,057 116,321.32 0.13
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 7.15 15,666 112,011.90 0.13
思摩尔国际 6969 HK 香港 19.32 5,801 112,075.32 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.92 14,069 111,426.48 0.13
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.90 3,828 114,457.20 0.13
中信证券 6030 HK 香港 22.20 5,073 112,620.60 0.13
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 TT 台北 30.59 3,665 112,120.00 0.13
华润微电子 688396 C1 上海 50.03 2,200 110,060.53 0.13
国药 1099 HK 香港 19.16 5,953 114,059.48 0.13
兖矿能源集团 1171 HK 香港 8.10 14,078 114,031.80 0.13
三安光电 600703 C1 上海 13.22 8,200 108,388.57 0.13
中兴通讯 000063 C2 深圳 34.95 3,200 111,837.53 0.13
青岛啤酒 168 HK 香港 51.80 2,151 111,421.80 0.13
ASIA CEMENT CORP 1102 TT 台北 11.34 10,090 114,383.15 0.13
步长制药 603858 C1 上海 18.43 6,200 114,244.81 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 53.80 2,069 111,312.20 0.13
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.69 4,900 116,079.81 0.13
海丰国际 1308 HK 香港 25.60 4,497 115,123.20 0.13
中国中铁 390 HK 香港 3.74 30,178 112,865.72 0.13
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME 000598 C2 深圳 8.18 14,200 116,223.15 0.13
商汤集团 20 HK 香港 1.47 72,686 106,848.42 0.12
硅力-KY 6415 TT 台北 101.97 1,032 105,236.78 0.12
太古 19 HK 香港 67.95 1,548 105,186.60 0.12
阳明海运 2609 TT 台北 19.07 5,337 101,778.68 0.12
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU 600528 C1 上海 8.05 12,900 103,889.16 0.12
苏州银行 002966 C2 深圳 9.54 11,300 107,819.58 0.12
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT 台北 7.68 13,980 107,382.20 0.12
富士康工业互联网 601138 C1 上海 22.61 4,600 103,989.82 0.12
深天马 000050 C2 深圳 8.83 11,700 103,314.69 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 12.38 8,095 100,216.10 0.12
海光信息技术 688041 C1 上海 148.91 700 104,238.21 0.12
中国工商银行 601398 C1 上海 7.78 13,200 102,694.27 0.12
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 59.97 1,800 107,953.07 0.12
INVENTEC CORP 2356 TT 台北 11.40 9,183 104,709.21 0.12
中国燃气 384 HK 香港 7.37 14,162 104,373.94 0.12
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT 台北 144.62 717 103,690.49 0.12
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1402 TT 台北 8.75 11,553 101,133.11 0.12
上海医药集团 2607 HK 香港 12.20 8,519 103,931.80 0.12
陕西煤业 601225 C1 上海 21.58 4,800 103,574.02 0.12
浙商证券 601878 C1 上海 11.76 8,600 101,160.18 0.12
信和置业 83 HK 香港 8.23 12,726 104,734.98 0.12
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 69.70 1,500 104,552.25 0.12
ACER INC 2353 TT 台北 9.57 10,868 104,060.30 0.12
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 258.89 400 103,556.51 0.12
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 4904 TT 台北 23.33 4,291 100,129.39 0.12
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 28.10 3,804 106,892.40 0.12
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 2377 TT 台北 38.80 2,385 92,545.04 0.11
中信证券 600030 C1 上海 28.93 3,400 98,365.56 0.11
中国铝业 601600 C1 上海 7.57 12,200 92,378.01 0.11
龙湖集团 960 HK 香港 9.80 9,942 97,431.60 0.11
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 45.18 2,100 94,878.29 0.11
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 34.91 2,600 90,754.20 0.11
ESR 开曼 1821 HK 香港 12.88 7,600 97,888.00 0.11
金山软件 3888 HK 香港 36.60 2,651 97,026.60 0.11
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2385 TT 台北 41.85 2,317 96,963.94 0.11
EVA AIRWAYS CORP 2618 TT 台北 10.75 8,979 96,556.42 0.11
友达光电 2409 TT 台北 3.35 27,267 91,359.77 0.11
顺丰 002352 C2 深圳 53.38 1,800 96,076.46 0.11
江西铜业 358 HK 香港 14.22 6,495 92,358.90 0.11
中国建材 3323 HK 香港 3.58 27,384 98,034.72 0.11
TAIWAN BUSINESS BANK 2834 TT 台北 4.03 24,192 97,396.31 0.11
GUOBO ELECTRONICS CO LTD 688375 C1 上海 60.09 1,600 96,150.87 0.11
招金矿业 1818 HK 香港 20.85 4,535 94,554.75 0.11
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT 台北 69.13 1,344 92,910.95 0.11
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.04 11,500 92,488.53 0.11
隆基绿能科技 601012 C1 上海 16.13 6,100 98,385.25 0.11
山东黄金矿业 600547 C1 上海 33.67 2,900 97,640.09 0.11
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 12.34 7,618 94,006.12 0.11
LOTES CO LTD 3533 TT 台北 366.84 255 93,544.25 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 15.02 5,563 83,556.26 0.10
巨子生物 2367 HK 香港 61.45 1,401 86,091.45 0.10
牧原食品 002714 C2 深圳 47.90 1,800 86,228.52 0.10
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.75 2,612 88,155.00 0.10
群创光电 3481 TT 台北 3.20 25,819 82,746.94 0.10
中联重科 000157 C2 深圳 7.82 10,500 82,148.20 0.10
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 442.30 200 88,460.72 0.10
中国南玻集团 000012 C2 深圳 5.09 16,400 83,444.84 0.10
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 14.33 6,300 90,305.57 0.10
瑞声科技 2018 HK 香港 39.70 2,125 84,362.50 0.10
电讯盈科 8 HK 香港 5.19 17,143 88,972.17 0.10
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505 TT 台北 10.21 8,258 84,319.18 0.10
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.75 18,609 88,392.75 0.10
东方电气 600875 C1 上海 17.97 4,200 75,461.45 0.09
常州星宇车灯 601799 C1 上海 151.28 500 75,637.62 0.09
西部矿业 601168 C1 上海 18.17 4,200 76,334.63 0.09
同程旅行 780 HK 香港 23.00 3,539 81,397.00 0.09
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 31.65 2,397 75,865.05 0.09
海尔智家 6690 HK 香港 23.35 3,342 78,035.70 0.09
ASMPT Ltd 522 HK 香港 54.35 1,476 80,220.60 0.09
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 2354 TT 台北 17.22 4,281 73,703.09 0.09
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.77 13,100 75,541.33 0.09
上海电气集团 601727 C1 上海 8.05 9,400 75,702.18 0.09
中国核能电力 601985 C1 上海 10.17 7,500 76,239.44 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.75 3,579 77,843.25 0.09
WALSIN LIHWA CORP 1605 TT 台北 5.69 13,811 78,648.55 0.09
利亚德 300296 C2 深圳 6.51 12,100 78,778.01 0.09
康师傅 322 HK 香港 12.12 6,598 79,967.76 0.09
三一重工 600031 C1 上海 19.48 3,900 75,960.41 0.09
烽火通信 600498 C1 上海 22.32 3,500 78,126.96 0.09
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.68 14,244 80,905.92 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.60 16,891 77,698.60 0.09
鲁西化工 000830 C2 深圳 11.62 6,500 75,533.67 0.09
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 58.66 1,300 76,259.13 0.09
美的集团 300 HK 香港 74.90 1,095 82,015.50 0.09
立讯精密工业 002475 C2 深圳 34.84 2,200 76,647.58 0.09
中国光大银行 6818 HK 香港 3.88 20,214 78,430.32 0.09
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 600320 C1 上海 4.71 17,000 79,987.12 0.09
SHANGHAI HUAYI GROUP CORP 600623 C1 上海 7.85 10,200 80,024.33 0.09
恒隆地产 101 HK 香港 6.59 12,306 81,096.54 0.09
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.52 5,400 73,032.29 0.08
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT 台北 26.75 2,641 70,650.77 0.08
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.67 4,100 72,453.45 0.08
SAMSONITE GROUP SA 1910 HK 香港 14.54 4,608 67,000.32 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.87 79,584 69,238.08 0.08
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049 TT 台北 58.67 1,180 69,228.17 0.08
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.75 2,700 66,828.09 0.08
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 台北 32.31 2,225 71,898.03 0.08
万科企业 2202 HK 香港 5.05 11,906 60,125.30 0.07
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 54.42 1,100 59,856.85 0.07
WAN HAI LINES LTD 2615 TT 台北 27.15 2,138 58,044.18 0.07
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 26.20 1,905 49,911.00 0.06
华润万象生活 1209 HK 香港 38.90 1,400 54,460.00 0.06
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 2105 TT 台北 11.34 4,600 52,146.93 0.06
京东物流 2618 HK 香港 12.58 4,000 50,320.00 0.06
建滔集团 148 HK 香港 24.35 2,000 48,700.00 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 12.42 4,365 54,213.30 0.06
中国儒意 136 HK 香港 2.16 22,976 49,628.16 0.06
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.96 3,048 51,694.08 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 66.00 502 33,132.00 0.04
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.54 1,632 26,993.28 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 147.33 200 29,465.02 0.03
偉易達 303 HK 香港 55.40 392 21,716.80 0.03
中国银行 601988 C1 上海 5.94 3,491 20,742.08 0.02
WALSIN LIHWA CORP - RIGHTS19JUN25 0 0.66 1,096 725.73 0.00
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20250612-.5908-0.5765972253740621029.72

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2025年03月28日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2025年03月28日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

Mirae Asset Securities Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 6

未来资产证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

返回

您将离开Global X香港网页


