Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1751366969

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年06月27日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.96
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.68
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.39
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $33.85
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年06月27日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 603.88
变动 -1.94
变动 % -0.32%

交易资料截至2025年06月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $2,649,085,740.01
已发行单位数目 78,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年06月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元,上市类别) $33.96 $-0.11 -0.32%
每单位资产净值(美元,上市类别) $4.33 $-0.01 -0.32%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $40.68 $-0.13 -0.32%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $5.39 $-0.02 -0.32%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) $33.85 $-0.05 -0.14%

基金表現 截至2025年06月27日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.51 3.54
3个月 1.50 1.60
6个月 18.57 18.80
1年 34.88 35.38
年初至今 19.26 19.49
成立至今 69.81 71.98
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
非必需消费品 29.9
通讯服务 22.3
金融 17.9
资讯科技 7.9
工业 4.2
健康护理 3.9
必需消费品 3.8
原料 2.8
能源 2.7
公共事业 2.2
房地产 1.7
现金 0.7
    比率 (%)
中国 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2025年06月27日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,649,219,796.99 337,480,228.92 560 98.16 1.84

每日持股截至2025年06月27日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 513.00 838,712 430,259,256.00 16.24
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 112.10 2,268,600 254,310,060.00 9.60
小米集团 1810 HK 香港 58.95 2,317,414 136,611,555.30 5.16
中国建设银行 939 HK 香港 8.03 12,531,291 100,626,266.73 3.80
美团 3690 HK 香港 129.40 687,147 88,916,821.80 3.36
比亚迪 1211 HK 香港 124.20 677,977 84,204,743.40 3.18
拼多多 PDD US 纽约 825.35 97,425 80,409,332.83 3.04
中国工商银行 1398 HK 香港 6.32 8,433,841 53,301,875.12 2.01
中国平安保险(集团) 2318 HK 香港 50.40 938,195 47,285,028.00 1.78
网易 9999 HK 香港 207.80 215,877 44,859,240.60 1.69
中国银行 3988 HK 香港 4.67 9,074,359 42,377,256.53 1.60
京东集团 9618 HK 香港 130.30 314,524 40,982,477.20 1.55
携程集团 9961 HK 香港 459.20 84,699 38,893,780.80 1.47
招商银行 3968 HK 香港 55.15 514,360 28,366,954.00 1.07
快手科技 1024 HK 香港 62.80 327,704 20,579,811.20 0.78
百度集团 9888 HK 香港 83.85 247,854 20,782,557.90 0.78
中国石油天然气 857 HK 香港 6.81 2,950,860 20,095,356.60 0.76
中国人寿保险 2628 HK 香港 18.96 1,041,426 19,745,436.96 0.75
中国农业银行 1288 HK 香港 5.73 3,348,639 19,187,701.47 0.72
百胜中国 YUMC US 纽约 350.66 52,763 18,501,779.67 0.70
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 257.80 67,755 17,467,239.00 0.66
百济神州 6160 HK 香港 147.40 116,065 17,107,981.00 0.65
安踏体育用品 2020 HK 香港 94.25 177,122 16,693,748.50 0.63
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,535.27 10,529 16,164,874.78 0.61
紫金矿业集团 2899 HK 香港 20.50 791,946 16,234,893.00 0.61
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 149.93 105,266 15,783,000.10 0.60
理想汽车 2015 HK 香港 110.60 143,649 15,887,579.40 0.60
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.48 970,849 15,028,742.52 0.57
中国神华能源 1088 HK 香港 30.55 475,185 14,516,901.75 0.55
贝壳 2423 HK 香港 48.35 288,409 13,944,575.15 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.12 3,344,053 13,777,498.36 0.52
吉利汽车 175 HK 香港 15.98 838,611 13,401,003.78 0.51
信达生物制药 1801 HK 香港 77.35 171,731 13,283,392.85 0.50
药明生物技术 2269 HK 香港 25.15 484,265 12,179,264.75 0.46
华润置地 1109 HK 香港 26.70 448,513 11,975,297.10 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 40.40 280,194 11,319,837.60 0.43
联想集团 992 HK 香港 9.43 1,124,442 10,603,488.06 0.40
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 274.64 37,065 10,179,351.54 0.38
中国太平洋保险(集团) 2601 HK 香港 27.05 365,620 9,890,021.00 0.37
招商银行 600036 C1 上海 50.57 171,118 8,654,168.09 0.33
石药集团 1093 HK 香港 7.73 1,120,941 8,664,873.93 0.33
中通快递(开曼) 2057 HK 香港 139.80 58,419 8,166,976.20 0.31
小鹏汽车 9868 HK 香港 71.80 113,825 8,172,635.00 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 268.70 29,268 7,864,443.87 0.30
康方生物科技(开曼) 9926 HK 香港 92.50 87,082 8,055,085.00 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 22.50 335,054 7,538,715.00 0.28
中国生物制药 1177 HK 香港 5.30 1,421,640 7,534,692.00 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 13.68 526,276 7,199,455.68 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.99 1,199,767 7,186,604.33 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.26 432,909 7,039,100.34 0.27
新奥能源 2688 HK 香港 62.70 108,210 6,784,767.00 0.26
中国宏桥集团 1378 HK 香港 17.90 389,373 6,969,776.70 0.26
中国长江电力 600900 C1 上海 33.07 208,471 6,893,500.31 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.95 166,560 6,987,192.00 0.26
中国铁塔 788 HK 香港 11.32 593,580 6,719,325.60 0.25
中信银行 998 HK 香港 7.66 876,393 6,713,170.38 0.25
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 68.65 97,832 6,716,166.80 0.25
京东健康 6618 HK 香港 43.30 152,622 6,608,532.60 0.25
申洲国际集团 2313 HK 香港 55.00 113,402 6,237,110.00 0.24
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 15.36 417,803 6,417,454.08 0.24
中国中信 267 HK 香港 11.06 556,278 6,152,434.68 0.23
交通银行 3328 HK 香港 7.44 785,029 5,840,615.76 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.55 1,043,637 5,792,185.35 0.22
华润啤酒 291 HK 香港 24.75 220,188 5,449,653.00 0.21
中国平安保险(集团) 601318 C1 上海 62.33 87,990 5,484,069.98 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 43.75 129,253 5,654,818.75 0.21
看准科技 BZ US 纽约 142.24 39,326 5,593,788.47 0.21
李宁 2331 HK 香港 16.68 315,999 5,270,863.32 0.20
中远海运 1919 HK 香港 13.46 390,407 5,254,878.22 0.20
华润电力 836 HK 香港 19.00 281,854 5,355,226.00 0.20
中信证券 6030 HK 香港 24.00 213,834 5,132,016.00 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 118.69 43,509 5,164,151.38 0.19
奇富科技 QFIN US 纽约 349.56 14,650 5,121,042.63 0.19
好未来教育集团 TAL US 纽约 83.92 59,020 4,952,733.75 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.80 82,157 4,666,517.60 0.18
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.10 160,924 4,682,888.40 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 20.45 232,259 4,749,696.55 0.18
蔚来集团 9866 HK 香港 26.65 176,708 4,709,268.20 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 6.43 687,529 4,423,520.43 0.17
思摩尔国际 6969 HK 香港 17.92 249,323 4,467,868.16 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.21 505,695 4,150,014.49 0.16
兴业银行 601166 C1 上海 25.78 167,427 4,316,189.18 0.16
潍柴动力 2338 HK 香港 16.18 261,930 4,238,027.40 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 8.89 471,952 4,195,653.28 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 51.30 82,504 4,232,455.20 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 40.80 104,312 4,255,929.60 0.16
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 130.41 33,349 4,348,964.74 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 166.60 24,488 4,079,700.80 0.15
交通银行 601328 C1 上海 8.80 442,639 3,894,084.89 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.67 521,309 3,998,440.03 0.15
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 7.98 495,444 3,953,643.12 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 17.76 202,898 3,603,468.48 0.14
紫金矿业集团 601899 C1 上海 21.64 175,775 3,804,372.94 0.14
中国民生银行 1988 HK 香港 4.62 804,937 3,718,808.94 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.86 747,964 3,635,105.04 0.14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 327.00 11,343 3,709,161.00 0.14
比亚迪 002594 C2 深圳 365.73 10,455 3,823,685.37 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.65 1,417,508 3,756,396.20 0.14
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 14.83 232,850 3,452,353.25 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.08 262,638 3,435,305.04 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 15.16 222,052 3,366,308.32 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 38.00 91,661 3,483,118.00 0.13
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.21 134,753 3,397,196.02 0.13
兖矿能源集团 1171 HK 香港 7.78 431,486 3,356,961.08 0.13
美的集团 300 HK 香港 74.95 46,819 3,509,084.05 0.13
同程旅行 780 HK 香港 19.98 169,776 3,392,124.48 0.13
中国旺旺 151 HK 香港 5.39 622,908 3,357,474.12 0.13
中信证券 600030 C1 上海 30.18 103,738 3,130,630.57 0.12
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 31.45 104,142 3,275,265.90 0.12
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.70 251,928 3,199,485.60 0.12
国药 1099 HK 香港 18.64 176,917 3,297,732.88 0.12
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 76.05 40,470 3,077,743.50 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 56.84 54,056 3,072,763.59 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.10 162,360 3,263,436.00 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.05 553,879 2,797,088.95 0.11
中国太平保险 966 HK 香港 15.36 188,831 2,900,444.16 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.50 258,917 2,977,545.50 0.11
龙源电力集团 916 HK 香港 6.83 421,732 2,880,429.56 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 27.90 101,815 2,840,638.50 0.11
华虹半导体 1347 HK 香港 34.95 85,939 3,003,568.05 0.11
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 12.12 238,969 2,896,304.28 0.11
中国铝业 2600 HK 香港 5.48 512,533 2,808,680.84 0.11
中国中车 1766 HK 香港 4.73 568,022 2,686,744.06 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.35 351,565 2,584,002.75 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.93 2,955,257 2,748,389.01 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.46 613,023 2,734,082.58 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.32 421,071 2,663,071.70 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 9.53 267,645 2,550,656.85 0.10
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.86 469,891 2,753,561.26 0.10
海光信息技术 688041 C1 上海 152.09 18,196 2,767,517.77 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.88 167,852 2,665,489.76 0.10
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 247.99 10,171 2,522,318.39 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.35 97,386 2,371,349.10 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.45 119,112 2,435,840.40 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 271.84 8,940 2,430,289.90 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.66 150,942 2,363,856.30 0.09
东方海外(国际) 316 HK 香港 133.40 16,908 2,255,527.20 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.42 162,913 2,349,205.46 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.49 383,237 2,487,208.13 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.18 264,450 2,427,651.00 0.09
富士康工业互联网 601138 C1 上海 23.36 101,295 2,366,385.95 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 79.09 29,585 2,339,857.49 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 21.03 114,460 2,407,170.29 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 45.60 46,525 2,121,336.54 0.08
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 640.66 3,135 2,008,464.38 0.08
顺丰 002352 C2 深圳 53.28 41,407 2,206,039.23 0.08
巨子生物 2367 HK 香港 54.25 38,544 2,091,012.00 0.08
江西铜业 358 HK 香港 15.36 139,837 2,147,896.32 0.08
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 22.95 86,679 1,989,283.05 0.08
中国太平洋保险(集团) 601601 C1 上海 40.44 51,811 2,095,335.77 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.50 149,393 2,166,198.50 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 12.66 157,853 1,998,418.98 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 43.69 49,652 2,169,380.57 0.08
极兔速递环球 1519 HK 香港 6.85 297,180 2,035,683.00 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 6.32 354,800 2,243,939.48 0.08
北京 392 HK 香港 32.35 64,106 2,073,829.10 0.08
立讯精密工业 002475 C2 深圳 37.06 54,596 2,023,371.89 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.78 532,348 2,012,275.44 0.08
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 193.08 10,589 2,044,564.96 0.08
金山软件 3888 HK 香港 40.50 47,113 1,908,076.50 0.07
中远海运 601919 C1 上海 16.46 109,074 1,795,017.83 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 31.85 61,057 1,944,665.45 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 21.12 82,866 1,749,981.16 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.12 137,253 1,800,697.32 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.22 175,487 1,793,459.26 0.07
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 6.06 312,570 1,894,174.20 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.19 278,236 1,723,175.23 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.35 145,687 1,944,824.07 0.07
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 475.44 3,881 1,845,198.57 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.40 79,832 1,788,236.80 0.07
五矿资源 1208 HK 香港 3.82 506,924 1,936,449.68 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 9.43 184,469 1,739,924.28 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 6.82 239,324 1,632,189.68 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 24.36 68,133 1,659,519.51 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.98 78,169 1,561,816.62 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.80 452,966 1,721,270.80 0.06
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 72.03 21,495 1,548,320.96 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 58.42 26,254 1,533,751.82 0.06
泸州老窖 000568 C2 深圳 123.45 12,162 1,501,380.55 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.71 204,331 1,576,242.62 0.06
东鹏饮料(集团) 605499 C1 上海 346.23 4,378 1,515,791.17 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 11.10 151,599 1,682,748.90 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.55 54,482 1,664,440.00 0.06
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.38 127,555 1,706,685.90 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 34.90 46,273 1,614,927.70 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.80 222,590 1,513,612.00 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.41 39,514 1,675,847.34 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 65.05 25,594 1,664,889.70 0.06
汽车之家 ATHM US 纽约 203.55 8,091 1,646,921.08 0.06
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.81 273,906 1,591,460.11 0.06
长城汽车 2333 HK 香港 12.28 122,369 1,502,691.32 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.13 257,750 1,579,379.11 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 4.54 341,206 1,549,403.19 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.01 533,738 1,606,551.38 0.06
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.21 191,311 1,379,352.31 0.05
中国儒意 136 HK 香港 2.51 519,538 1,304,040.38 0.05
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 9.08 151,358 1,374,621.60 0.05
中国船舶工业 600150 C1 上海 34.82 38,276 1,332,681.63 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.28 284,134 1,216,093.52 0.05
三一重工 600031 C1 上海 19.62 72,259 1,417,659.48 0.05
万科企业 2202 HK 香港 4.94 261,697 1,292,783.18 0.05
阳光电源 300274 C2 深圳 71.59 17,584 1,258,908.85 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.26 292,160 1,244,601.60 0.05
中海油田服务 2883 HK 香港 6.48 218,228 1,414,117.44 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.73 292,532 1,383,676.36 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.16 85,397 1,380,015.52 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.19 187,374 1,347,021.06 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 5.23 254,103 1,329,037.94 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 30.45 47,118 1,434,827.67 0.05
招商证券 600999 C1 上海 19.42 62,894 1,221,538.79 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 19.60 61,875 1,212,580.24 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 27.18 52,861 1,436,768.03 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 302.49 4,309 1,303,445.20 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 103.75 13,521 1,402,803.75 0.05
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 139.75 9,700 1,355,596.17 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.00 206,871 1,240,451.71 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.39 533,235 1,274,431.65 0.05
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.66 109,009 1,162,035.94 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 19.09 50,329 960,977.95 0.04
中微半导体设备(上海) 688012 C1 上海 196.73 4,720 928,554.12 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.08 63,190 1,016,401.69 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 26.29 36,607 962,537.37 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 300.41 3,895 1,170,115.14 0.04
华润医药集团 3320 HK 香港 5.19 219,620 1,139,827.80 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 18.73 60,664 1,136,408.55 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 17.78 61,918 1,100,956.03 0.04
中国光大银行 6818 HK 香港 4.00 243,325 973,300.00 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.63 99,725 1,159,943.94 0.04
上海宝信软件 900926 CH 上海 10.79 102,864 1,110,284.25 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 51.69 18,853 974,518.41 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 35.44 26,695 946,107.67 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 49.48 23,012 1,138,635.22 0.04
北控水务集团 371 HK 香港 2.37 467,982 1,109,117.34 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.15 175,779 1,080,943.50 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.63 56,137 1,046,076.72 0.04
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.34 255,601 1,110,331.72 0.04
北京银行 601169 C1 上海 7.57 146,407 1,108,581.50 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 34.78 30,380 1,056,763.94 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 16.85 58,119 979,351.39 0.04
中国三峡新能源(集团) 600905 C1 上海 4.66 246,429 1,148,685.41 0.04
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 134.78 8,506 1,146,476.79 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.55 191,933 1,064,773.66 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 7.23 160,834 1,163,265.94 0.04
中际旭创 300308 C2 深圳 151.44 7,408 1,121,855.07 0.04
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.57 79,274 1,075,603.35 0.04
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 219.37 4,745 1,040,895.09 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.94 63,572 1,013,503.18 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 38.84 25,446 988,433.75 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 15.61 59,360 926,867.29 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.03 61,029 673,126.17 0.03
江苏恒立液压 601100 C1 上海 76.82 10,622 816,027.81 0.03
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.76 12,580 789,567.88 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.23 147,571 771,842.35 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 21.42 35,112 752,259.96 0.03
蓝思科技 300433 C2 深圳 24.14 30,452 735,057.00 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 12.73 54,059 687,935.01 0.03
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.30 12,814 849,542.99 0.03
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 138.24 5,605 774,847.40 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 51.12 14,068 719,175.50 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.64 63,178 671,942.06 0.03
中国铝业 601600 C1 上海 7.79 109,144 850,314.43 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.55 47,504 833,746.90 0.03
石药创新制药 300765 C2 深圳 56.80 14,673 833,430.97 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 45.04 17,329 780,456.24 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 23.46 32,889 771,569.66 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 42.07 18,249 767,777.01 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 69.83 11,324 790,781.23 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 9.04 86,727 783,851.98 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.54 77,192 736,526.65 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 1.94 379,662 735,309.35 0.03
胜宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 144.98 4,892 709,254.36 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.52 39,554 692,917.34 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.43 281,721 684,339.94 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 8.81 103,273 909,666.84 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 39.79 22,122 880,132.29 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.86 89,865 706,016.28 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 145.23 6,261 909,311.09 0.03
新华人寿保险 601336 C1 上海 64.04 13,625 872,599.03 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.70 105,761 920,009.62 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.00 108,301 866,262.54 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.56 101,206 865,989.65 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 69.93 12,241 856,022.94 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 87.70 8,953 785,184.65 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.34 142,192 759,267.26 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.68 84,174 730,383.31 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 61.14 15,140 925,724.94 0.03
南京银行 601009 C1 上海 12.76 71,381 910,711.60 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 63.63 14,306 910,264.55 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 140.28 6,449 904,648.97 0.03
海信家电集团 921 HK 香港 22.90 38,314 877,390.60 0.03
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 18.67 46,125 861,023.68 0.03
中国北方稀土(集团)高科技股 600111 C1 上海 26.70 30,036 801,921.05 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.76 29,567 791,340.52 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 30.21 22,540 680,957.50 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 18.55 36,405 675,196.88 0.03
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 49.18 17,132 842,631.04 0.03
方正证券 601901 C1 上海 8.69 70,609 613,451.53 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.46 367,493 534,811.09 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 35.35 15,076 532,994.56 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 144.30 3,494 504,198.48 0.02
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 82.16 6,027 495,202.68 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.19 12,615 494,438.78 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 34.53 14,317 494,411.67 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 51.17 8,889 454,806.96 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 6.84 66,057 451,750.41 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 65.06 6,856 446,062.18 0.02
广东生益科技 600183 C1 上海 32.99 13,115 432,668.52 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 46.36 9,264 429,493.60 0.02
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 55.44 7,464 413,830.24 0.02
天风证券 601162 C1 上海 5.54 73,097 404,715.43 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.22 94,993 401,216.33 0.02
